| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26196 | 726 | 质质合 | 13 | 质质合 | 1 | 3 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 5 |
| 26195 | 595 | 质合质 | 12 | 5 | 质合质 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26194 | 701 | 质合质 | 11 | 4 | 质合质 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26193 | 180 | 质合合 | 10 | 3 | 8 | 质合合 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 2 |
| 26192 | 306 | 质合合 | 9 | 2 | 7 | 质合合 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26191 | 069 | 合合合 | 8 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 合合合 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26190 | 554 | 质质合 | 7 | 质质合 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26189 | 950 | 合质合 | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 合质合 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
| 26188 | 607 | 合合质 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 合合质 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 26187 | 086 | 合合合 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26186 | 665 | 合合质 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 合合质 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
| 26185 | 785 | 质合质 | 2 | 4 | 质合质 | 6 | 7 | 8 | 5 | 14 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 14 |
| 26184 | 142 | 质合质 | 1 | 3 | 质合质 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 13 |
| 26183 | 352 | 质质质 | 质质质 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 12 |
| 26182 | 313 | 质质质 | 质质质 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
| 26181 | 124 | 质质合 | 7 | 质质合 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 10 |
| 26180 | 005 | 合合质 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合合质 | 9 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 9 |
| 26179 | 396 | 质合合 | 5 | 6 | 11 | 质合合 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26178 | 837 | 合质质 | 4 | 5 | 10 | 2 | 合质质 | 1 | 11 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26177 | 826 | 合质合 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 合质合 | 10 | 6 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 6 |
| 26176 | 584 | 质合合 | 2 | 3 | 8 | 质合合 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
| 26175 | 838 | 合质合 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 合质合 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 26174 | 157 | 质质质 | 质质质 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 3 |
| 26173 | 259 | 质质合 | 1 | 质质合 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 2 |
| 26172 | 771 | 质质质 | 质质质 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
| 26171 | 048 | 合合合 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 合合合 | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 0:3 |
| 26170 | 417 | 合质质 | 3 | 3 | 2 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26169 | 884 | 合合合 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26168 | 192 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 26167 | 012 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 12 | 10 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 7 | 2 | 3 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 14 | 9 | 16 | 13 | 19 | 12 | 13 | 16 | - | 14 | 5 | 8 | 16 |
| 最大连出值 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。