| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26106 | 343 | 29 | 29 | 21 | 29 | 15 | 29 | 29 | 19 | 29 | 5 | 10 | 29 | 23 | 4 | 14 | 18 | 29 | 29 | 16 | 11 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 0 | 2 | 21 | 4 | 14 | 18 | 13 | 19 | 16 | 5 |
| 26105 | 217 | 28 | 28 | 20 | 28 | 14 | 28 | 28 | 18 | 28 | 4 | 10 | 28 | 22 | 3 | 13 | 17 | 28 | 28 | 15 | 10 | 7 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 0 | 1 | 20 | 3 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 4 |
| 26104 | 786 | 27 | 27 | 19 | 27 | 13 | 27 | 27 | 17 | 27 | 3 | 1 | 27 | 21 | 2 | 12 | 16 | 27 | 27 | 14 | 9 | 6 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 16 | 11 | 17 | 14 | 3 |
| 26103 | 901 | 26 | 26 | 18 | 26 | 12 | 26 | 26 | 16 | 26 | 2 | 10 | 26 | 20 | 1 | 11 | 15 | 26 | 26 | 13 | 8 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 0 | 26 | 18 | 1 | 11 | 15 | 10 | 16 | 13 | 2 |
| 26102 | 490 | 25 | 25 | 17 | 25 | 11 | 25 | 25 | 15 | 25 | 1 | 3 | 25 | 19 | 13 | 10 | 14 | 25 | 25 | 12 | 7 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 3 | 25 | 17 | 3 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 1 |
| 26101 | 090 | 24 | 24 | 16 | 24 | 10 | 24 | 24 | 14 | 24 | 9 | 2 | 24 | 18 | 5 | 9 | 13 | 24 | 24 | 11 | 6 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 2 | 24 | 16 | 5 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 | 9 |
| 26100 | 207 | 23 | 23 | 15 | 23 | 9 | 23 | 23 | 13 | 23 | 9 | 1 | 23 | 17 | 4 | 8 | 12 | 23 | 23 | 10 | 5 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 1 | 23 | 15 | 4 | 8 | 12 | 7 | 13 | 10 | 9 |
| 26099 | 424 | 22 | 22 | 14 | 22 | 8 | 22 | 22 | 12 | 22 | 10 | 10 | 22 | 16 | 3 | 7 | 11 | 22 | 22 | 9 | 4 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 0 | 22 | 14 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| 26098 | 974 | 21 | 21 | 13 | 21 | 7 | 21 | 21 | 11 | 21 | 9 | 1 | 21 | 15 | 2 | 6 | 10 | 21 | 21 | 8 | 3 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 0 | 21 | 13 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| 26097 | 226 | 20 | 20 | 12 | 20 | 6 | 20 | 20 | 10 | 20 | 8 | 10 | 20 | 14 | 1 | 5 | 9 | 20 | 20 | 7 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 0 | 20 | 12 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| 26096 | 643 | 19 | 19 | 11 | 19 | 5 | 19 | 19 | 9 | 19 | 7 | 10 | 19 | 13 | 13 | 4 | 8 | 19 | 19 | 6 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 2 | 19 | 11 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| 26095 | 568 | 18 | 18 | 10 | 18 | 4 | 18 | 18 | 8 | 18 | 6 | 9 | 18 | 12 | 18 | 3 | 7 | 18 | 18 | 5 | 19 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 1 | 18 | 10 | 18 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 26094 | 938 | 17 | 17 | 9 | 17 | 3 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 8 | 17 | 11 | 17 | 2 | 6 | 17 | 17 | 4 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 0 | 17 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 26093 | 998 | 16 | 16 | 8 | 16 | 2 | 16 | 16 | 6 | 16 | 4 | 7 | 16 | 10 | 16 | 1 | 5 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 26092 | 761 | 15 | 15 | 7 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | 15 | 3 | 6 | 15 | 9 | 15 | 14 | 4 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2 | 3 |
| 26091 | 202 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 5 | 14 | 8 | 14 | 11 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 26090 | 954 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 7 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 |
| 26089 | 216 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 |
| 26088 | 474 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 26087 | 070 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 26086 | 334 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26085 | 020 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26084 | 004 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26083 | 903 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26082 | 048 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26081 | 690 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26080 | 770 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26079 | 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26077 | 780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26076 | 419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 | 10 | 5 | 1 | 15 | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 | 29 | 29 | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 4 | 29 | 10 | 15 | 6 | 7 | 29 | 29 | 29 | 7 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 22 | 30 | 16 | 30 | 30 | 20 | 30 | 12 | 11 | 30 | 24 | 19 | 15 | 19 | 30 | 30 | 17 | 18 | 17 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 | 9 | 27 | 22 | 19 | 15 | 19 | 16 | 20 | 17 | 12 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。