| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26105 | 217 | 双单单 | 26 | 7 | 2 | 1 | 双单单 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 6 |
| 26104 | 786 | 单双双 | 25 | 6 | 1 | 单双双 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26103 | 901 | 单双单 | 24 | 5 | 单双单 | 8 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26102 | 490 | 双单双 | 23 | 4 | 10 | 7 | 25 | 双单双 | 2 | 3 | 1:2 | 23 | 4 | 1:2 | 3 |
| 26101 | 090 | 双单双 | 22 | 3 | 9 | 6 | 24 | 双单双 | 1 | 2 | 1:2 | 22 | 3 | 1:2 | 2 |
| 26100 | 207 | 双双单 | 21 | 2 | 8 | 5 | 23 | 11 | 双双单 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26099 | 424 | 双双双 | 20 | 1 | 7 | 4 | 22 | 10 | 3 | 双双双 | 0:3 | 20 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26098 | 974 | 单单双 | 19 | 单单双 | 6 | 3 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26097 | 226 | 双双双 | 18 | 3 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 双双双 | 0:3 | 18 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26096 | 643 | 双双单 | 17 | 2 | 4 | 1 | 19 | 7 | 双双单 | 5 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 5 |
| 26095 | 568 | 单双双 | 16 | 1 | 3 | 单双双 | 18 | 6 | 19 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26094 | 938 | 单单双 | 15 | 单单双 | 2 | 16 | 17 | 5 | 18 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 5 | 3 |
| 26093 | 998 | 单单双 | 14 | 单单双 | 1 | 15 | 16 | 4 | 17 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 2 |
| 26092 | 761 | 单双单 | 13 | 2 | 单双单 | 14 | 15 | 3 | 16 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26091 | 202 | 双双双 | 12 | 1 | 8 | 13 | 14 | 2 | 15 | 双双双 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26090 | 954 | 单单双 | 11 | 单单双 | 7 | 12 | 13 | 1 | 14 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26089 | 216 | 双单双 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 双单双 | 13 | 4 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 4 |
| 26088 | 474 | 双单双 | 9 | 2 | 5 | 10 | 11 | 双单双 | 12 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26087 | 070 | 双单双 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 双单双 | 11 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26086 | 334 | 单单双 | 7 | 单单双 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 1 |
| 26085 | 020 | 双双双 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 双双双 | 0:3 | 6 | 2 | 4 | 0:3 |
| 26084 | 004 | 双双双 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26083 | 903 | 单双单 | 4 | 3 | 单双单 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26082 | 048 | 双双双 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 双双双 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26081 | 690 | 双单双 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 双单双 | 5 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26080 | 770 | 单单双 | 1 | 单单双 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26079 | 195 | 单单单 | 单单单 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 26077 | 780 | 单双双 | 2 | 2 | 2 | 单双双 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26076 | 419 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 26075 | 437 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 12 | 11 | 6 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | - | 29 | 2 | 3 | 5 |
| 最大遗漏值 | - | 27 | 8 | 11 | 17 | 28 | 12 | 20 | 7 | - | 27 | 5 | 6 | 7 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。