| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26105 | 217 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 28 |
| 26104 | 786 | 3 | 25 | 4 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 29 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 8 | 14 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 27 |
| 26103 | 901 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 11 | 28 | 9 | 0 | 14 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 26 |
| 26102 | 490 | 1 | 23 | 2 | 16 | 4 | 7 | 6 | 10 | 27 | 4 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 24 | 9 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 25 |
| 26101 | 090 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 26 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 23 | 9 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 |
| 26100 | 207 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 23 |
| 26099 | 424 | 12 | 20 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 21 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 23 | 4 | 22 |
| 26098 | 974 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 23 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 20 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 22 | 3 | 21 |
| 26097 | 226 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 19 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 21 | 2 | 20 |
| 26096 | 643 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 21 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 20 | 1 | 19 |
| 26095 | 568 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 17 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 19 | 8 | 18 |
| 26094 | 938 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 19 | 13 | 2 | 19 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 18 | 8 | 17 |
| 26093 | 998 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 12 | 1 | 18 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 17 | 8 | 16 |
| 26092 | 761 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 17 | 11 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 16 | 10 | 15 |
| 26091 | 202 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 16 | 10 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 16 | 3 | 13 | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 26090 | 954 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 14 | 8 | 13 |
| 26089 | 216 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 | 1 | 11 | 8 | 2 | 14 | 14 | 6 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 12 |
| 26088 | 474 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 13 | 7 | 8 | 13 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 7 | 10 | 7 | 1 | 13 | 13 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 |
| 26087 | 070 | 0 | 8 | 12 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 |
| 26086 | 334 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 |
| 26085 | 020 | 0 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 |
| 26084 | 004 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 26083 | 903 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 26082 | 048 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 26081 | 690 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 26080 | 770 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 26079 | 195 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 26077 | 780 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 26076 | 419 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 26075 | 437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 最大遗漏值 | 14 | 27 | 14 | 20 | 11 | 20 | 15 | 12 | 31 | 8 | 9 | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 10 | 26 | 12 | 14 | 17 | 16 | 13 | 9 | 27 | 14 | 24 | 11 | 29 |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。