| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 01-24 21:15 | 26024 | 268 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 12 | 22 | 18 | 5 | 14 | 5 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 45,480,226 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 495 | 3 | 6 | 1 | 26 | 4 | 11 | 21 | 17 | 4 | 13 | 4 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 48,286,714 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 255 | 2 | 5 | 2 | 25 | 9 | 10 | 20 | 16 | 3 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 47,801,192 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 263 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 19 | 15 | 2 | 11 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 46,388,344 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 095 | 0 | 3 | 4 | 23 | 7 | 8 | 18 | 14 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 46,920,772 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 848 | 8 | 2 | 3 | 22 | 6 | 7 | 17 | 13 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 46,540,060 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 896 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,174,042 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 112 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 48,783,428 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 215 | 5 | 9 | 2 | 19 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 | 51,594,248 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 202 | 4 | 8 | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 51,170,014 |
| 01-14 21:15 | 26014 | 833 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 47,280,046 |
| 01-13 21:15 | 26013 | 477 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,370,008 |
| 01-12 21:15 | 26012 | 522 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,234,854 |
| 01-11 21:15 | 26011 | 030 | 0 | 4 | 2 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 47,360,424 |
| 01-10 21:15 | 26010 | 920 | 5 | 3 | 1 | 13 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 47,468,230 |
| 01-09 21:15 | 26009 | 248 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 50,345,910 |
| 01-08 21:15 | 26008 | 509 | 3 | 1 | 14 | 11 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 49,053,440 |
| 01-07 21:15 | 26007 | 126 | 2 | 1 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,638,488 |
| 01-06 21:15 | 26006 | 718 | 1 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,172,034 |
| 01-05 21:15 | 26005 | 061 | 0 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 合 | 47,614,316 |
| 01-04 21:15 | 26004 | 878 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 合 | 44,922,926 |
| 01-03 21:15 | 26003 | 086 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 44,816,132 |
| 01-02 21:15 | 26002 | 689 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 大 | 4 | 5 | 双 | 5 | 合 | 45,478,560 |
| 01-01 21:15 | 26001 | 830 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 | 43,071,776 |
| 12-31 21:15 | 25351 | 617 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 46,767,060 |
| 12-30 21:15 | 25350 | 673 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 45,598,826 |
| 12-29 21:15 | 25349 | 032 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,531,790 |
| 12-28 21:15 | 25348 | 373 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,566,480 |
| 12-27 21:15 | 25347 | 695 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 45,789,436 |
| 12-26 21:15 | 25346 | 826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,322,672 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 16 | 7 | 23 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 3.1 | 5.3 | 5.5 | 12.6 | 8 | 6 | 9.4 | 7.8 | 3.4 | 7.5 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 1.9 |
| 最大遗漏值 | 8 | 12 | 14 | 26 | 18 | 13 | 21 | 17 | 9 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 01-24 21:15 | 26024 | 268 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 2 | 合 | 45,480,226 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 495 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 48,286,714 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 255 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 19 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,801,192 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 263 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 27 | 6 | 8 | 18 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 46,388,344 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 095 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 26 | 15 | 7 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 46,920,772 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 848 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 6 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 46,540,060 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 896 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 24 | 13 | 5 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 47,174,042 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 112 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 23 | 12 | 4 | 14 | 21 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,783,428 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 215 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 | 11 | 3 | 13 | 20 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 51,594,248 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 202 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 21 | 10 | 2 | 12 | 19 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,170,014 |
| 01-14 21:15 | 26014 | 833 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 | 9 | 1 | 11 | 18 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 | 47,280,046 |
| 01-13 21:15 | 26013 | 477 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 8 | 7 | 10 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 47,370,008 |
| 01-12 21:15 | 26012 | 522 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 8 | 9 | 16 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 47,234,854 |
| 01-11 21:15 | 26011 | 030 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 47,360,424 |
| 01-10 21:15 | 26010 | 920 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 16 | 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 47,468,230 |
| 01-09 21:15 | 26009 | 248 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 50,345,910 |
| 01-08 21:15 | 26008 | 509 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 49,053,440 |
| 01-07 21:15 | 26007 | 126 | 13 | 1 | 2 | 6 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 47,638,488 |
| 01-06 21:15 | 26006 | 718 | 12 | 1 | 11 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,172,034 |
| 01-05 21:15 | 26005 | 061 | 11 | 5 | 10 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,614,316 |
| 01-04 21:15 | 26004 | 878 | 10 | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,922,926 |
| 01-03 21:15 | 26003 | 086 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,816,132 |
| 01-02 21:15 | 26002 | 689 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,478,560 |
| 01-01 21:15 | 26001 | 830 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 5 | 43,071,776 |
| 12-31 21:15 | 25351 | 617 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 | 46,767,060 |
| 12-30 21:15 | 25350 | 673 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 3 | 45,598,826 |
| 12-29 21:15 | 25349 | 032 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 45,531,790 |
| 12-28 21:15 | 25348 | 373 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 45,566,480 |
| 12-27 21:15 | 25347 | 695 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 45,789,436 |
| 12-26 21:15 | 25346 | 826 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 46,322,672 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 5.5 | 3.8 | 5.4 | 4.1 | 5.9 | 13.5 | 6.6 | 4.2 | 8.8 | 9.4 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.3 |
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 11 | 9 | 14 | 27 | 15 | 10 | 20 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 01-24 21:15 | 26024 | 268 | 13 | 19 | 7 | 3 | 30 | 1 | 6 | 11 | 8 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,480,226 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 495 | 12 | 18 | 6 | 2 | 29 | 5 | 5 | 10 | 4 | 15 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 48,286,714 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 255 | 11 | 17 | 5 | 1 | 28 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 47,801,192 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 263 | 10 | 16 | 4 | 3 | 27 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 46,388,344 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 095 | 9 | 15 | 3 | 6 | 26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,920,772 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 848 | 8 | 14 | 2 | 5 | 25 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 46,540,060 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 896 | 7 | 13 | 1 | 4 | 24 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 47,174,042 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 112 | 6 | 12 | 2 | 3 | 23 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 | 48,783,428 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 215 | 5 | 11 | 1 | 2 | 22 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 51,594,248 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 202 | 4 | 10 | 2 | 1 | 21 | 19 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 51,170,014 |
| 01-14 21:15 | 26014 | 833 | 3 | 9 | 2 | 3 | 20 | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 47,280,046 |
| 01-13 21:15 | 26013 | 477 | 2 | 8 | 1 | 14 | 19 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 47,370,008 |
| 01-12 21:15 | 26012 | 522 | 1 | 7 | 2 | 13 | 18 | 16 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 47,234,854 |
| 01-11 21:15 | 26011 | 030 | 0 | 6 | 13 | 12 | 17 | 15 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 6 | 合 | 47,360,424 |
| 01-10 21:15 | 26010 | 920 | 0 | 5 | 12 | 11 | 16 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 47,468,230 |
| 01-09 21:15 | 26009 | 248 | 8 | 4 | 11 | 10 | 15 | 13 | 2 | 9 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 | 50,345,910 |
| 01-08 21:15 | 26008 | 509 | 7 | 3 | 10 | 9 | 14 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 49,053,440 |
| 01-07 21:15 | 26007 | 126 | 6 | 2 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 47,638,488 |
| 01-06 21:15 | 26006 | 718 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,172,034 |
| 01-05 21:15 | 26005 | 061 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,614,316 |
| 01-04 21:15 | 26004 | 878 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 | 44,922,926 |
| 01-03 21:15 | 26003 | 086 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 44,816,132 |
| 01-02 21:15 | 26002 | 689 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 45,478,560 |
| 01-01 21:15 | 26001 | 830 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,071,776 |
| 12-31 21:15 | 25351 | 617 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 | 46,767,060 |
| 12-30 21:15 | 25350 | 673 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 45,598,826 |
| 12-29 21:15 | 25349 | 032 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 45,531,790 |
| 12-28 21:15 | 25348 | 373 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 45,566,480 |
| 12-27 21:15 | 25347 | 695 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,789,436 |
| 12-26 21:15 | 25346 | 826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,322,672 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 5.2 | 8.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 8.3 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 2.9 |
| 最大遗漏值 | 12 | 18 | 13 | 14 | 0 | 19 | 10 | 12 | 9 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。