排列3开奖结果

排列3

25259 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:49,061,130

4 2 0
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
09-26 21:15 25259 4201713124253161122249,061,130
09-25 21:15 25258 03806121129142151011147,985,370
09-24 21:15 25257 56128511102853114953347,119,326
09-23 21:15 25256 7972741092712713842248,387,158
09-22 21:15 25255 5832639826511112731149,276,868
09-21 21:15 25254 6282528725361011622247,108,894
09-20 21:15 25253 693241762426910511147,495,116
09-19 21:15 25252 190231652311289416450,362,160
09-18 21:15 25251 558221542251178315351,272,102
09-17 21:15 25250 178211432111067214248,812,890
09-16 21:15 25249 532201332205956123149,076,528
09-15 21:15 25248 983191221196845912150,192,296
09-14 21:15 25247 364181113185734221245,302,228
09-13 21:15 25246 2071710211174623111145,439,308
09-12 21:15 25245 994169410163512942148,764,836
09-11 21:15 25244 758158391524711531149,480,134
09-10 21:15 25243 812147281413581421148,843,454
09-09 21:15 25242 5231361713524131311246,643,606
09-08 21:15 25241 28612526121213121213146,270,890
09-07 21:15 25240 62711415111162111112145,322,670
09-06 21:15 25239 2201032410101011010111047,066,392
09-05 21:15 25238 754924399979924949,300,366
09-04 21:15 25237 713813288878813846,539,938
09-03 21:15 25236 151712177777772749,042,666
09-02 21:15 25235 321621366666661648,122,758
09-01 21:15 25234 282512255555551549,421,578
08-31 21:15 25233 143412144444442444,490,830
08-30 21:15 25232 397321333333331343,602,432
08-29 21:15 25231 258212222222221244,427,866
08-28 21:15 25230 178111111111111144,134,028
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数155315341215151911228
平均遗漏值14.554.35.3154.55.54.57.56.62.62.21.42.41.13.5
最大遗漏值281312112912121115157536210
最大连出值00000022005763102
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
09-26 21:15 25259 420131621268294321249,061,130
09-25 21:15 25258 038121543257183211147,985,370
09-24 21:15 25257 561111438246672131347,119,326
09-23 21:15 25256 797101327235961921248,387,158
09-22 21:15 25255 58391216224858212149,276,868
09-21 21:15 25254 62881125213746111147,108,894
09-20 21:15 25253 693710114202635945247,495,116
09-19 21:15 25252 19069103191524934150,362,160
09-18 21:15 25251 5585892185413623351,272,102
09-17 21:15 25250 1784781176372512248,812,890
09-16 21:15 25249 53236731652191411149,076,528
09-15 21:15 25248 983256191541188323450,192,296
09-14 21:15 25247 364145181436176212345,302,228
09-13 21:15 25246 2070341713217165111245,439,308
09-12 21:15 25245 99416231612116154923148,764,836
09-11 21:15 25244 758151215115151431212349,480,134
09-10 21:15 25243 812141114105141321121248,843,454
09-09 21:15 25242 52313521394131211014146,643,606
09-08 21:15 25241 2861241128312118913146,270,890
09-07 21:15 25240 6271132117211106822645,322,670
09-06 21:15 25239 220102210611095711547,066,392
09-05 21:15 25238 754913955984613449,300,366
09-04 21:15 25237 713812841873512346,539,938
09-03 21:15 25236 151771735762411249,042,666
09-02 21:15 25235 321662624651313148,122,758
09-01 21:15 25234 282555513548212349,421,578
08-31 21:15 25233 143444442434111244,490,830
08-30 21:15 25232 397333331323933143,602,432
08-29 21:15 25231 258222225212222244,427,866
08-28 21:15 25230 178111111171111144,134,028
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1262152245181216141713
平均遗漏值7.664.18.411.83.27.48.43.24.51.21.822.222.4
最大遗漏值161511192571719612244546
最大连出值0020000002425464
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
09-26 21:15 25259 42002104123018313012249,061,130
09-25 21:15 25258 0386193112917282911147,985,370
09-24 21:15 25257 5615182102816132813347,119,326
09-23 21:15 25256 7974207192715722712248,387,158
09-22 21:15 25255 5833196382614912611149,276,868
09-21 21:15 25254 6282185172513882511147,108,894
09-20 21:15 25253 6931174362412722421147,495,116
09-19 21:15 25252 1900163452311612314350,362,160
09-18 21:15 25251 55812152342210582223251,272,102
09-17 21:15 25250 1781114123219482112148,812,890
09-16 21:15 25249 5321013212208352031249,076,528
09-15 21:15 25248 983912531197241921150,192,296
09-14 21:15 25247 364811454186131811145,302,228
09-13 21:15 25246 207710341175721711145,439,308
09-12 21:15 25245 99469234164511613248,764,836
09-11 21:15 25244 75858126153481512149,480,134
09-10 21:15 25243 812472151423121421248,843,454
09-09 21:15 25242 523368341312111311146,643,606
09-08 21:15 25241 286257431261101221146,270,890
09-07 21:15 25240 627146321111791111145,322,670
09-06 21:15 25239 220035211010781072247,066,392
09-05 21:15 25238 754924149967961149,300,366
09-04 21:15 25237 713813388856853646,539,938
09-03 21:15 25236 151712377745742549,042,666
09-02 21:15 25235 321611266634631448,122,758
09-01 21:15 25234 282552155523521349,421,578
08-31 21:15 25233 143444344412412244,490,830
08-30 21:15 25232 397333333371331143,602,432
08-29 21:15 25231 258222222228222244,427,866
08-28 21:15 25230 178111111118111144,134,028
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3336301470121813171614
平均遗漏值5.38.74.12.34.807.83.84.602.51.41.71.51.52.3
最大遗漏值122095110179120734336
最大连出值0200000020373463

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。