排列3开奖结果

排列3

26060 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:48,377,548

1 1 8
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-11 21:15 26060 118911303267203021348,377,548
03-10 21:15 26059 209832292156192911248,016,878
03-09 21:15 26058 5907223281545182811146,897,978
03-08 21:15 26057 4796122274234172721144,753,626
03-07 21:15 26056 1195121266123162612244,238,688
03-06 21:15 26055 5374920255512152541145,336,834
03-05 21:15 26054 6553819244561142431141,928,336
03-04 21:15 26053 7442718233417132321140,711,862
03-03 21:15 26052 6491617222365122213338,157,830
03-02 21:15 26051 0450516211294112122239,436,318
03-01 21:15 26050 4352415204183102011138,358,294
02-28 21:15 26049 5921314191957291911139,546,346
02-27 21:15 26048 09702131818186181811139,455,838
02-25 21:15 26046 7032112171717577171220
02-24 21:15 26045 14411111616164361631138,031,032
02-13 21:15 26044 05101101515153251521152,775,356
02-12 21:15 26043 1793191414142141412247,599,816
02-11 21:15 26042 7952981313131731321144,795,226
02-10 21:15 26041 6391871212126321213344,172,108
02-09 21:15 26040 00907611111111211112245,254,514
02-08 21:15 26039 852106510101010181051143,767,072
02-07 21:15 26038 789954999978944843,497,918
02-06 21:15 26037 724843888877833746,599,692
02-05 21:15 26036 788732777776722645,796,044
02-04 21:15 26035 717621666675611546,022,904
02-03 21:15 26034 216512555524521444,754,172
02-02 21:15 26033 141414444413413344,245,664
02-01 21:15 26032 730333333372332244,133,110
01-31 21:15 26031 786222222271221146,495,692
01-30 21:15 26030 811111111118111148,548,652
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4520233920171317131911
平均遗漏值4.14.110.607.97.34.92.68.401.52.21.51.81.52.8
最大遗漏值1092301918116190353438
最大连出值0000000400534383
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-11 21:15 26060 118112257630321221148,377,548
03-10 21:15 26059 209032146529220111248,016,878
03-09 21:15 26058 5901122035428119925146,897,978
03-08 21:15 26057 4791011924327718814444,753,626
03-07 21:15 26056 1199118132261217723344,238,688
03-06 21:15 26055 53781917321251116612245,336,834
03-05 21:15 26054 65571816415241015511141,928,336
03-04 21:15 26053 7446171534823914443340,711,862
03-03 21:15 26052 6495161424722813332238,157,830
03-02 21:15 26051 0454151314621712221139,436,318
03-01 21:15 26050 4353141234520611113138,358,294
02-28 21:15 26049 5922131173419510922439,546,346
02-27 21:15 26048 097112106231849911339,455,838
02-25 21:15 26046 7030119512173842220
02-24 21:15 26045 14451084411627311138,031,032
02-13 21:15 26044 05149731151516234252,775,356
02-12 21:15 26043 17938621041475123147,599,816
02-11 21:15 26042 79527519313134912144,795,226
02-10 21:15 26041 639164382121231221144,172,108
02-09 21:15 26040 009053871111121111145,254,514
02-08 21:15 26039 8521042765101011021143,767,072
02-07 21:15 26038 789931659998913143,497,918
02-06 21:15 26037 724822548881812146,599,692
02-05 21:15 26036 788717437778711145,796,044
02-04 21:15 26035 717616326664642246,022,904
02-03 21:15 26034 216515215553531144,754,172
02-02 21:15 26033 141434144442421144,245,664
02-01 21:15 26032 730323333331311144,133,110
01-31 21:15 26031 786212222228211146,495,692
01-30 21:15 26030 811111111111111148,548,652
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3514530234121818121515
平均遗漏值5.28.19.33.54.34.106.48.551.91.51.62.21.71.6
最大遗漏值11192181190132012433544
最大连出值0200300002345344
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-11 21:15 26060 1182151113762558121548,377,548
03-10 21:15 26059 20911410126524422911448,016,878
03-09 21:15 26058 5900139115423321111346,897,978
03-08 21:15 26057 47924128104322220944244,753,626
03-07 21:15 26056 1192311793221119933144,238,688
03-06 21:15 26055 5372210682120718322245,336,834
03-05 21:15 26054 655219571519617211141,928,336
03-04 21:15 26053 744208464218516111240,711,862
03-03 21:15 26052 649197356117415933138,157,830
03-02 21:15 26051 045186245516314722539,436,318
03-01 21:15 26050 435175134515213611438,358,294
02-28 21:15 26049 592164223614112511339,546,346
02-27 21:15 26048 097153812513711412239,455,838
02-25 21:15 26046 703142731412111033110
02-24 21:15 26045 1441316164311109221138,031,032
02-13 21:15 26044 051121515721098115152,775,356
02-12 21:15 26043 179111041461987944147,599,816
02-11 21:15 26042 79510931355876133144,795,226
02-10 21:15 26041 63998212412765922244,172,108
02-09 21:15 26040 00987111311654911145,254,514
02-08 21:15 26039 85276210210543111143,767,072
02-07 21:15 26038 789659919432911343,497,918
02-06 21:15 26037 724548848321812246,599,692
02-05 21:15 26036 788437777218731145,796,044
02-04 21:15 26035 717326666176621146,022,904
02-03 21:15 26034 216215555655511144,754,172
02-02 21:15 26033 141114444244421144,245,664
02-01 21:15 26032 730023333133312244,133,110
01-31 21:15 26031 786212222622211146,495,692
01-30 21:15 26030 811111111111111148,548,652
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2321342328191119111317
平均遗漏值11.36.357.63.84.711.34.39.83.51.421.22.11.81.8
最大遗漏值241410167122411228342545
最大连出值0000020002435255

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。