| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-11 21:15 | 25301 | 582 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,389,250 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 843 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,402,448 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 300 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 28 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 40,557,588 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 141 | 2 | 1 | 14 | 19 | 1 | 10 | 6 | 17 | 27 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,125,874 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 453 | 1 | 2 | 13 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 26 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 42,304,904 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 052 | 0 | 1 | 12 | 17 | 19 | 8 | 4 | 15 | 25 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,842,320 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 124 | 2 | 1 | 11 | 16 | 18 | 7 | 3 | 14 | 24 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 39,733,456 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 994 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 | 6 | 2 | 13 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 46,451,258 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 094 | 0 | 3 | 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 12 | 22 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 47,686,656 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 673 | 9 | 2 | 8 | 13 | 15 | 4 | 6 | 11 | 21 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 46,530,010 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 948 | 8 | 1 | 7 | 12 | 14 | 3 | 2 | 10 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 46,348,072 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 125 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,479,728 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 685 | 6 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,285,448 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 504 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,304,200 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 180 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,942,962 |
| 10-27 21:15 | 25286 | 641 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 42,721,126 |
| 10-26 21:15 | 25285 | 905 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 41,900,570 |
| 10-25 21:15 | 25284 | 247 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 42,914,004 |
| 10-24 21:15 | 25283 | 057 | 0 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 45,175,604 |
| 10-23 21:15 | 25282 | 096 | 0 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,828,306 |
| 10-22 21:15 | 25281 | 707 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 46,608,968 |
| 10-21 21:15 | 25280 | 539 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,608,672 |
| 10-20 21:15 | 25279 | 375 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,648,720 |
| 10-19 21:15 | 25278 | 627 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 45,307,538 |
| 10-18 21:15 | 25277 | 432 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 46,750,820 |
| 10-17 21:15 | 25276 | 982 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 49,156,600 |
| 10-16 21:15 | 25275 | 150 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,711,386 |
| 10-15 21:15 | 25274 | 787 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,720,404 |
| 10-14 21:15 | 25273 | 417 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,626,576 |
| 10-13 21:15 | 25272 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,265,416 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 4.5 | 3.8 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 8.2 | 14.5 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| 最大遗漏值 | 10 | 11 | 16 | 19 | 19 | 12 | 8 | 19 | 28 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-11 21:15 | 25301 | 582 | 2 | 28 | 6 | 21 | 1 | 4 | 29 | 9 | 8 | 7 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 43,389,250 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 843 | 1 | 27 | 5 | 20 | 4 | 3 | 28 | 8 | 11 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 42,402,448 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 300 | 0 | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | 27 | 7 | 10 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 40,557,588 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 141 | 10 | 25 | 3 | 18 | 4 | 1 | 26 | 6 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,125,874 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 453 | 9 | 24 | 2 | 17 | 6 | 5 | 25 | 5 | 8 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 42,304,904 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 052 | 8 | 23 | 1 | 16 | 5 | 5 | 24 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 40,842,320 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 124 | 7 | 22 | 2 | 15 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 39,733,456 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 994 | 6 | 21 | 4 | 14 | 3 | 11 | 22 | 2 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 46,451,258 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 094 | 5 | 20 | 3 | 13 | 2 | 10 | 21 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 47,686,656 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 673 | 4 | 19 | 2 | 12 | 1 | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,530,010 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 948 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 19 | 12 | 2 | 9 | 2 | 小 | 8 | 双 | 1 | 合 | 46,348,072 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 125 | 2 | 17 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 11 | 1 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 47,479,728 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 685 | 1 | 16 | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 | 46,285,448 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 504 | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 44,304,200 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 180 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 43,942,962 |
| 10-27 21:15 | 25286 | 641 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 42,721,126 |
| 10-26 21:15 | 25285 | 905 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,900,570 |
| 10-25 21:15 | 25284 | 247 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,914,004 |
| 10-24 21:15 | 25283 | 057 | 2 | 10 | 5 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 45,175,604 |
| 10-23 21:15 | 25282 | 096 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 44,828,306 |
| 10-22 21:15 | 25281 | 707 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,608,968 |
| 10-21 21:15 | 25280 | 539 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 47,608,672 |
| 10-20 21:15 | 25279 | 375 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 47,648,720 |
| 10-19 21:15 | 25278 | 627 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 45,307,538 |
| 10-18 21:15 | 25277 | 432 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,750,820 |
| 10-17 21:15 | 25276 | 982 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 49,156,600 |
| 10-16 21:15 | 25275 | 150 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,711,386 |
| 10-15 21:15 | 25274 | 787 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 48,720,404 |
| 10-14 21:15 | 25273 | 417 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,626,576 |
| 10-13 21:15 | 25272 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,265,416 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 4.4 | 13.5 | 4.3 | 8.4 | 4.6 | 4.7 | 14.5 | 5.3 | 5 | 5 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 |
| 最大遗漏值 | 10 | 27 | 11 | 20 | 12 | 12 | 28 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-11 21:15 | 25301 | 582 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 | 10 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 43,389,250 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,402,448 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 300 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 | 8 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,557,588 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 141 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 40,125,874 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 453 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 42,304,904 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 052 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 | 5 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 40,842,320 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 124 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 39,733,456 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 994 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 46,451,258 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 094 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,686,656 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 673 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,530,010 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 948 | 4 | 5 | 14 | 20 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,348,072 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 125 | 3 | 4 | 13 | 19 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,479,728 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 685 | 2 | 3 | 12 | 18 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,285,448 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 504 | 1 | 2 | 11 | 17 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,304,200 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 180 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,942,962 |
| 10-27 21:15 | 25286 | 641 | 11 | 1 | 9 | 15 | 15 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 42,721,126 |
| 10-26 21:15 | 25285 | 905 | 10 | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 大 | 8 | 单 | 3 | 质 | 3 | 41,900,570 |
| 10-25 21:15 | 25284 | 247 | 9 | 13 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 2 | 42,914,004 |
| 10-24 21:15 | 25283 | 057 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,175,604 |
| 10-23 21:15 | 25282 | 096 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,828,306 |
| 10-22 21:15 | 25281 | 707 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 | 46,608,968 |
| 10-21 21:15 | 25280 | 539 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 47,608,672 |
| 10-20 21:15 | 25279 | 375 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 | 47,648,720 |
| 10-19 21:15 | 25278 | 627 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 45,307,538 |
| 10-18 21:15 | 25277 | 432 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 46,750,820 |
| 10-17 21:15 | 25276 | 982 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 49,156,600 |
| 10-16 21:15 | 25275 | 150 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 48,711,386 |
| 10-15 21:15 | 25274 | 787 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 | 48,720,404 |
| 10-14 21:15 | 25273 | 417 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 46,626,576 |
| 10-13 21:15 | 25272 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,265,416 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 16 | 17 | 13 | 20 | 10 |
| 平均遗漏值 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 6.4 | 4.2 | 8.1 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2 |
| 最大遗漏值 | 11 | 14 | 18 | 20 | 16 | 10 | 18 | 16 | 19 | 20 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。