百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 25259 | 420 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 49,061,130 |
09-25 21:15 | 25258 | 038 | 0 | 6 | 12 | 11 | 29 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,985,370 |
09-24 21:15 | 25257 | 561 | 28 | 5 | 11 | 10 | 28 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 3 | 47,119,326 |
09-23 21:15 | 25256 | 797 | 27 | 4 | 10 | 9 | 27 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,387,158 |
09-22 21:15 | 25255 | 583 | 26 | 3 | 9 | 8 | 26 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,276,868 |
09-21 21:15 | 25254 | 628 | 25 | 2 | 8 | 7 | 25 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 47,108,894 |
09-20 21:15 | 25253 | 693 | 24 | 1 | 7 | 6 | 24 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,495,116 |
09-19 21:15 | 25252 | 190 | 23 | 1 | 6 | 5 | 23 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 4 | 50,362,160 |
09-18 21:15 | 25251 | 558 | 22 | 1 | 5 | 4 | 22 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 3 | 51,272,102 |
09-17 21:15 | 25250 | 178 | 21 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 48,812,890 |
09-16 21:15 | 25249 | 532 | 20 | 13 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 49,076,528 |
09-15 21:15 | 25248 | 983 | 19 | 12 | 2 | 1 | 19 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 50,192,296 |
09-14 21:15 | 25247 | 364 | 18 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 45,302,228 |
09-13 21:15 | 25246 | 207 | 17 | 10 | 2 | 11 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 45,439,308 |
09-12 21:15 | 25245 | 994 | 16 | 9 | 4 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 48,764,836 |
09-11 21:15 | 25244 | 758 | 15 | 8 | 3 | 9 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,480,134 |
09-10 21:15 | 25243 | 812 | 14 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 48,843,454 |
09-09 21:15 | 25242 | 523 | 13 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 46,643,606 |
09-08 21:15 | 25241 | 286 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 46,270,890 |
09-07 21:15 | 25240 | 627 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 45,322,670 |
09-06 21:15 | 25239 | 220 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 10 | 47,066,392 |
09-05 21:15 | 25238 | 754 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 9 | 49,300,366 |
09-04 21:15 | 25237 | 713 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 8 | 46,539,938 |
09-03 21:15 | 25236 | 151 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 7 | 49,042,666 |
09-02 21:15 | 25235 | 321 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 | 48,122,758 |
09-01 21:15 | 25234 | 282 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 49,421,578 |
08-31 21:15 | 25233 | 143 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 44,490,830 |
08-30 21:15 | 25232 | 397 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 43,602,432 |
08-29 21:15 | 25231 | 258 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 44,427,866 |
08-28 21:15 | 25230 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,134,028 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 19 | 11 | 22 | 8 |
平均遗漏值 | 14.5 | 5 | 4.3 | 5.3 | 15 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 6.6 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 3.5 |
最大遗漏值 | 28 | 13 | 12 | 11 | 29 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 25259 | 420 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 49,061,130 |
09-25 21:15 | 25258 | 038 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,985,370 |
09-24 21:15 | 25257 | 561 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 47,119,326 |
09-23 21:15 | 25256 | 797 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 48,387,158 |
09-22 21:15 | 25255 | 583 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 49,276,868 |
09-21 21:15 | 25254 | 628 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 47,108,894 |
09-20 21:15 | 25253 | 693 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 5 | 2 | 合 | 47,495,116 |
09-19 21:15 | 25252 | 190 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 | 50,362,160 |
09-18 21:15 | 25251 | 558 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 51,272,102 |
09-17 21:15 | 25250 | 178 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,812,890 |
09-16 21:15 | 25249 | 532 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,076,528 |
09-15 21:15 | 25248 | 983 | 2 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 | 50,192,296 |
09-14 21:15 | 25247 | 364 | 1 | 4 | 5 | 18 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 45,302,228 |
09-13 21:15 | 25246 | 207 | 0 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 17 | 16 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 45,439,308 |
09-12 21:15 | 25245 | 994 | 16 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 16 | 15 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 48,764,836 |
09-11 21:15 | 25244 | 758 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 15 | 14 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 49,480,134 |
09-10 21:15 | 25243 | 812 | 14 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 14 | 13 | 2 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 48,843,454 |
09-09 21:15 | 25242 | 523 | 13 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 46,643,606 |
09-08 21:15 | 25241 | 286 | 12 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 46,270,890 |
09-07 21:15 | 25240 | 627 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 | 45,322,670 |
09-06 21:15 | 25239 | 220 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 47,066,392 |
09-05 21:15 | 25238 | 754 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 | 49,300,366 |
09-04 21:15 | 25237 | 713 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 46,539,938 |
09-03 21:15 | 25236 | 151 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 49,042,666 |
09-02 21:15 | 25235 | 321 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 48,122,758 |
09-01 21:15 | 25234 | 282 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 49,421,578 |
08-31 21:15 | 25233 | 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 44,490,830 |
08-30 21:15 | 25232 | 397 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 43,602,432 |
08-29 21:15 | 25231 | 258 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,427,866 |
08-28 21:15 | 25230 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,134,028 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 13 |
平均遗漏值 | 7.6 | 6 | 4.1 | 8.4 | 11.8 | 3.2 | 7.4 | 8.4 | 3.2 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 |
最大遗漏值 | 16 | 15 | 11 | 19 | 25 | 7 | 17 | 19 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 25259 | 420 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 30 | 18 | 3 | 1 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 49,061,130 |
09-25 21:15 | 25258 | 038 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 29 | 17 | 2 | 8 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,985,370 |
09-24 21:15 | 25257 | 561 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 28 | 16 | 1 | 3 | 28 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 47,119,326 |
09-23 21:15 | 25256 | 797 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 27 | 15 | 7 | 2 | 27 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,387,158 |
09-22 21:15 | 25255 | 583 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 26 | 14 | 9 | 1 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,276,868 |
09-21 21:15 | 25254 | 628 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 25 | 13 | 8 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,108,894 |
09-20 21:15 | 25253 | 693 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 24 | 12 | 7 | 2 | 24 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,495,116 |
09-19 21:15 | 25252 | 190 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 23 | 11 | 6 | 1 | 23 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 50,362,160 |
09-18 21:15 | 25251 | 558 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 22 | 10 | 5 | 8 | 22 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 51,272,102 |
09-17 21:15 | 25250 | 178 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 48,812,890 |
09-16 21:15 | 25249 | 532 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 5 | 20 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 49,076,528 |
09-15 21:15 | 25248 | 983 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,192,296 |
09-14 21:15 | 25247 | 364 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,302,228 |
09-13 21:15 | 25246 | 207 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,439,308 |
09-12 21:15 | 25245 | 994 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 48,764,836 |
09-11 21:15 | 25244 | 758 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 49,480,134 |
09-10 21:15 | 25243 | 812 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 48,843,454 |
09-09 21:15 | 25242 | 523 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,643,606 |
09-08 21:15 | 25241 | 286 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 10 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,270,890 |
09-07 21:15 | 25240 | 627 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,322,670 |
09-06 21:15 | 25239 | 220 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 47,066,392 |
09-05 21:15 | 25238 | 754 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 49,300,366 |
09-04 21:15 | 25237 | 713 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 | 46,539,938 |
09-03 21:15 | 25236 | 151 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 | 49,042,666 |
09-02 21:15 | 25235 | 321 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 48,122,758 |
09-01 21:15 | 25234 | 282 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 49,421,578 |
08-31 21:15 | 25233 | 143 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,490,830 |
08-30 21:15 | 25232 | 397 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,602,432 |
08-29 21:15 | 25231 | 258 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,427,866 |
08-28 21:15 | 25230 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,134,028 |
数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 5.3 | 8.7 | 4.1 | 2.3 | 4.8 | 0 | 7.8 | 3.8 | 4.6 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
最大遗漏值 | 12 | 20 | 9 | 5 | 11 | 0 | 17 | 9 | 12 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。