排列3开奖结果

排列3

25301 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:43,389,250

5 8 2
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
11-11 21:15 25301 58253172459201721143,389,250
11-10 21:15 25300 843421613128198611142,402,448
11-09 21:15 25299 3003115321171828552240,557,588
11-08 21:15 25298 14121141911061727441140,125,874
11-07 21:15 25297 4531213184951626332242,304,904
11-06 21:15 25296 05201121719841525221140,842,320
11-05 21:15 25295 12421111618731424112139,733,456
11-04 21:15 25294 99414101517621323911446,451,258
11-03 21:15 25293 0940391416511222212347,686,656
11-02 21:15 25292 6739281315461121121246,530,010
11-01 21:15 25291 9488171214321020912146,348,072
10-31 21:15 25290 125716111321919511147,479,728
10-30 21:15 25289 685625101216818421146,285,448
10-29 21:15 25288 50451491152717312244,304,200
10-28 21:15 25287 18041381071616211143,942,962
10-27 21:15 25286 64131127966515121242,721,126
10-26 21:15 25285 90521016857414911141,900,570
10-25 21:15 25284 2471925746313833142,914,004
10-24 21:15 25283 05708124635212722245,175,604
10-23 21:15 25282 09607113524111611144,828,306
10-22 21:15 25281 707106102413710523346,608,968
10-21 21:15 25280 539959135269412247,608,672
10-20 21:15 25279 375848328158311147,648,720
10-19 21:15 25278 627737717647212345,307,538
10-18 21:15 25277 432626646636111246,750,820
10-17 21:15 25276 982515535525913149,156,600
10-16 21:15 25275 150414424414412248,711,386
10-15 21:15 25274 787333313373311148,720,404
10-14 21:15 25273 417222242212211146,626,576
10-13 21:15 25272 767111111171111145,265,416
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4512334314151517131416
平均遗漏值4.53.87.68.17.85.33.68.214.53.41.91.31.51.61.81.5
最大遗漏值101116191912819288523343
最大连出值2000000000253334
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
11-11 21:15 25301 582228621142998714443,389,250
11-10 21:15 25300 8431275204328811633342,402,448
11-09 21:15 25299 3000264191227710522240,557,588
11-08 21:15 25298 1411025318412669411140,125,874
11-07 21:15 25297 453924217652558322342,304,904
11-06 21:15 25296 052823116552447211240,842,320
11-05 21:15 25295 1247222154122336111139,733,456
11-04 21:15 25294 9946214143112225933246,451,258
11-03 21:15 25293 0945203132102114922147,686,656
11-02 21:15 25292 6734192121920731011146,530,010
11-01 21:15 25291 9483181114819122928146,348,072
10-31 21:15 25290 1252172104718111817147,479,728
10-30 21:15 25289 6851161193617108716646,285,448
10-29 21:15 25288 504015108251691615544,304,200
10-28 21:15 25287 18021497141588514443,942,962
10-27 21:15 25286 641113864314710433342,721,126
10-26 21:15 25285 90501275121369322241,900,570
10-25 21:15 25284 24731164411258211142,914,004
10-24 21:15 25283 057210531251147122145,175,604
10-23 21:15 25282 09619421171036911244,828,306
10-22 21:15 25281 70708311069251021146,608,968
10-21 21:15 25280 539972395814912447,608,672
10-20 21:15 25279 375861284773811347,648,720
10-19 21:15 25278 627752173672721245,307,538
10-18 21:15 25277 432646362561611146,750,820
10-17 21:15 25276 982535551458531149,156,600
10-16 21:15 25275 150424445341421148,711,386
10-15 21:15 25274 787313333238311148,720,404
10-14 21:15 25273 417212222122211146,626,576
10-13 21:15 25272 767111111611111145,265,416
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4132541253151512181218
平均遗漏值4.413.54.38.44.64.714.55.3551.61.62.81.52.21.8
最大遗漏值10271120121228121110338364
最大连出值0000020002333846
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
11-11 21:15 25301 582232161119171021101243,389,250
11-10 21:15 25300 8431243510181692091142,402,448
11-09 21:15 25299 300013249171581981140,557,588
11-08 21:15 25298 1411112138161471872340,125,874
11-07 21:15 25297 45310111327151361761242,304,904
11-06 21:15 25296 0529102416141251654140,842,320
11-05 21:15 25295 1248918345131141543339,733,456
11-04 21:15 25294 9947817244121031432246,451,258
11-03 21:15 25293 094671614311921321147,686,656
11-02 21:15 25292 673561534210811211146,530,010
11-01 21:15 25291 948451420319781131146,348,072
10-31 21:15 25290 1253413192586191022247,479,728
10-30 21:15 25289 685231218157518911146,285,448
10-29 21:15 25288 504121117436417832244,304,200
10-28 21:15 25287 1800110161625316721143,942,962
10-27 21:15 25286 6411119151514215614442,721,126
10-26 21:15 25285 90510148141453114583341,900,570
10-25 21:15 25284 2479137131352713472242,914,004
10-24 21:15 25283 0578126121241712361145,175,604
10-23 21:15 25282 0967115111136111251144,828,306
10-22 21:15 25281 70761041010210710144146,608,968
10-21 21:15 25280 539593991929933147,608,672
10-20 21:15 25279 375482885818822447,648,720
10-19 21:15 25278 627371777777711345,307,538
10-18 21:15 25277 432262666636633246,750,820
10-17 21:15 25276 982152555525522149,156,600
10-16 21:15 25275 150044444414411148,711,386
10-15 21:15 25274 787333333373333348,720,404
10-14 21:15 25273 417222222272222246,626,576
10-13 21:15 25272 767111111171111145,265,416
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3243441711141617132010
平均遗漏值5.36.47.38.66.44.28.16.68.48.83.83.41.821.42
最大遗漏值11141820161018161920984434
最大连出值00203203008104443

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。