| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 25301 | 582 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 7 | 2 | 28 | 6 | 21 | 1 | 4 | 29 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 |
| 25300 | 843 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 27 | 5 | 20 | 4 | 3 | 28 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 |
| 25299 | 300 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 28 | 5 | 0 | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | 27 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 |
| 25298 | 141 | 2 | 1 | 14 | 19 | 1 | 10 | 6 | 17 | 27 | 4 | 10 | 25 | 3 | 18 | 4 | 1 | 26 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 |
| 25297 | 453 | 1 | 2 | 13 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 26 | 3 | 9 | 24 | 2 | 17 | 6 | 5 | 25 | 5 | 8 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 |
| 25296 | 052 | 0 | 1 | 12 | 17 | 19 | 8 | 4 | 15 | 25 | 2 | 8 | 23 | 1 | 16 | 5 | 5 | 24 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 |
| 25295 | 124 | 2 | 1 | 11 | 16 | 18 | 7 | 3 | 14 | 24 | 1 | 7 | 22 | 2 | 15 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 |
| 25294 | 994 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 | 6 | 2 | 13 | 23 | 9 | 6 | 21 | 4 | 14 | 3 | 11 | 22 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 |
| 25293 | 094 | 0 | 3 | 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 12 | 22 | 2 | 5 | 20 | 3 | 13 | 2 | 10 | 21 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 25292 | 673 | 9 | 2 | 8 | 13 | 15 | 4 | 6 | 11 | 21 | 1 | 4 | 19 | 2 | 12 | 1 | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 |
| 25291 | 948 | 8 | 1 | 7 | 12 | 14 | 3 | 2 | 10 | 20 | 9 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 19 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 20 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 |
| 25290 | 125 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 2 | 17 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 19 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 |
| 25289 | 685 | 6 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 16 | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 18 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 |
| 25288 | 504 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 17 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 |
| 25287 | 180 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 |
| 25286 | 641 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 11 | 1 | 9 | 15 | 15 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 |
| 25285 | 905 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 10 | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 |
| 25284 | 247 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 9 | 13 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 |
| 25283 | 057 | 0 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| 25282 | 096 | 0 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 |
| 25281 | 707 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 |
| 25280 | 539 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 |
| 25279 | 375 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 25278 | 627 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 25277 | 432 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 25276 | 982 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 25275 | 150 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 25274 | 787 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 25273 | 417 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 25272 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 |
| 最大遗漏值 | 11 | 12 | 18 | 20 | 20 | 13 | 10 | 21 | 29 | 9 | 11 | 29 | 12 | 22 | 13 | 13 | 30 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 17 | 12 | 20 | 18 | 20 | 22 |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。