| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26060 | 118 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 29 | 29 | 9 | 10 | 1 | 10 | 22 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | 8 | 3 | 17 | 29 | 23 | 21 | 29 | 29 | 29 | 0 | 1 | 10 | 22 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | 8 |
| 26059 | 209 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 8 | 12 | 11 | 9 | 21 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 | 7 | 2 | 16 | 28 | 22 | 20 | 28 | 28 | 28 | 2 | 1 | 9 | 21 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 | 7 |
| 26058 | 590 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 27 | 27 | 7 | 11 | 2 | 8 | 20 | 14 | 3 | 4 | 14 | 16 | 6 | 1 | 15 | 27 | 21 | 19 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 8 | 20 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | 6 |
| 26057 | 479 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 | 26 | 2 | 3 | 13 | 15 | 5 | 20 | 14 | 26 | 20 | 18 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 7 | 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 5 |
| 26056 | 119 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 5 | 9 | 11 | 6 | 18 | 25 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 25 | 13 | 25 | 19 | 17 | 25 | 25 | 25 | 9 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 26055 | 537 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 4 | 8 | 24 | 5 | 17 | 24 | 15 | 1 | 11 | 13 | 3 | 24 | 12 | 24 | 18 | 16 | 24 | 24 | 24 | 8 | 12 | 5 | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 |
| 26054 | 655 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 3 | 7 | 23 | 4 | 16 | 23 | 1 | 16 | 10 | 12 | 2 | 23 | 11 | 23 | 17 | 15 | 23 | 23 | 23 | 7 | 11 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 | 10 | 12 | 2 |
| 26053 | 744 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 2 | 6 | 22 | 3 | 15 | 22 | 15 | 4 | 9 | 11 | 1 | 22 | 10 | 22 | 16 | 14 | 22 | 22 | 22 | 6 | 10 | 3 | 15 | 14 | 5 | 4 | 9 | 11 | 1 |
| 26052 | 649 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 1 | 5 | 21 | 2 | 14 | 21 | 12 | 3 | 8 | 10 | 19 | 21 | 9 | 21 | 15 | 13 | 21 | 21 | 21 | 5 | 9 | 2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 8 | 10 | 9 |
| 26051 | 045 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 9 | 4 | 20 | 1 | 13 | 20 | 11 | 2 | 7 | 9 | 20 | 20 | 8 | 20 | 14 | 12 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 1 | 13 | 12 | 11 | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 26050 | 435 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 4 | 3 | 19 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | 6 | 8 | 19 | 19 | 7 | 19 | 13 | 11 | 19 | 19 | 19 | 3 | 7 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 26049 | 592 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 3 | 2 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 16 | 5 | 7 | 18 | 18 | 6 | 18 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 2 | 6 | 18 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 26048 | 097 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 10 | 17 | 8 | 16 | 4 | 6 | 17 | 17 | 5 | 17 | 11 | 9 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 17 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 26046 | 703 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 10 | 16 | 16 | 9 | 16 | 7 | 16 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 4 | 16 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 26045 | 144 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 8 | 15 | 6 | 15 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 15 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 26044 | 051 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 4 | 12 | 14 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 26043 | 179 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 3 | 11 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 13 | 17 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| 26042 | 795 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 21 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 |
| 26041 | 639 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 |
| 26040 | 009 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| 26039 | 852 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 |
| 26038 | 789 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 24 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| 26037 | 724 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 26036 | 788 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 26035 | 717 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 26034 | 216 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 26033 | 141 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 26032 | 730 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26031 | 786 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26030 | 811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 29 | 29 | 29 | 7 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | 15 | 15 | 7 | 6 | 29 | 29 | 6 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 10 | 14 | 25 | 19 | 23 | 27 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 26 | 18 | 30 | 24 | 22 | 30 | 30 | 30 | 14 | 13 | 19 | 23 | 19 | 13 | 11 | 17 | 19 | 9 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。