百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
25259 | 420 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 6 | 23 | 26 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 29 | 19 | 4 | 29 | 6 | 27 | 11 | 29 | 14 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 6 | 23 | 6 | 13 |
25258 | 038 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 23 | 22 | 25 | 12 | 6 | 11 | 1 | 11 | 28 | 18 | 3 | 28 | 5 | 26 | 10 | 28 | 13 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 3 | 22 | 5 | 12 |
25257 | 561 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 22 | 21 | 24 | 11 | 5 | 14 | 12 | 10 | 27 | 17 | 2 | 27 | 4 | 25 | 9 | 27 | 12 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 14 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2 | 21 | 4 | 11 |
25256 | 797 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 21 | 20 | 23 | 10 | 4 | 13 | 22 | 9 | 26 | 16 | 1 | 26 | 3 | 24 | 8 | 26 | 11 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 13 | 11 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 | 3 | 10 |
25255 | 583 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 19 | 22 | 9 | 3 | 12 | 21 | 8 | 25 | 15 | 16 | 25 | 2 | 23 | 7 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 12 | 10 | 8 | 16 | 15 | 6 | 19 | 2 | 9 |
25254 | 628 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 19 | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 20 | 7 | 24 | 14 | 16 | 24 | 1 | 22 | 6 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 11 | 9 | 7 | 15 | 14 | 6 | 18 | 1 | 8 |
25253 | 693 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 18 | 17 | 20 | 7 | 1 | 10 | 19 | 6 | 23 | 13 | 3 | 23 | 18 | 21 | 5 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 3 | 17 | 8 | 7 |
25252 | 190 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 17 | 16 | 19 | 6 | 10 | 9 | 18 | 5 | 22 | 12 | 2 | 22 | 1 | 20 | 4 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 9 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 16 | 1 | 6 |
25251 | 558 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 16 | 15 | 18 | 5 | 2 | 8 | 17 | 4 | 21 | 11 | 1 | 21 | 18 | 19 | 3 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | 8 | 5 |
25250 | 178 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 15 | 14 | 17 | 4 | 1 | 7 | 16 | 3 | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | 18 | 2 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | 4 |
25249 | 532 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 14 | 13 | 16 | 3 | 10 | 6 | 15 | 2 | 19 | 9 | 8 | 19 | 19 | 17 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 13 | 16 | 3 |
25248 | 983 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 12 | 15 | 2 | 6 | 5 | 14 | 1 | 18 | 8 | 7 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 | 2 |
25247 | 364 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 12 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 | 17 | 7 | 6 | 17 | 17 | 15 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 1 |
25246 | 207 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 11 | 10 | 13 | 9 | 4 | 3 | 12 | 16 | 16 | 6 | 5 | 16 | 16 | 14 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 6 | 5 | 10 | 13 | 9 |
25245 | 994 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 9 | 12 | 15 | 3 | 2 | 11 | 15 | 15 | 5 | 4 | 15 | 15 | 13 | 1 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 |
25244 | 758 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 11 | 14 | 2 | 1 | 10 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 12 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 10 | 14 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 |
25243 | 812 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 1 | 11 | 9 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 |
25242 | 523 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 |
25241 | 286 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 16 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 |
25240 | 627 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 |
25239 | 220 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 |
25238 | 754 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 |
25237 | 713 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
25236 | 151 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 |
25235 | 321 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
25234 | 282 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
25233 | 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |
25232 | 397 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
25231 | 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25230 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 29 | 29 | 29 | 10 | 10 | 15 | 29 | 1 | 15 | 5 | 1 | 15 | 29 | 15 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 15 | 29 | 15 | 4 | 29 | 10 | 15 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 24 | 24 | 27 | 16 | 12 | 15 | 23 | 17 | 30 | 20 | 9 | 30 | 21 | 28 | 14 | 30 | 15 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 15 | 12 | 17 | 21 | 20 | 9 | 24 | 18 | 14 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。