百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 25259 | 420 | 4 | 29 | 29 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-25 21:15 | 25258 | 038 | 8 | 28 | 28 | 2 | 7 | 22 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-24 21:15 | 25257 | 561 | 5 | 27 | 27 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 7 | 27 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
09-23 21:15 | 25256 | 797 | 2 | 26 | 26 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 26 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-22 21:15 | 25255 | 583 | 5 | 25 | 25 | 16 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25254 | 628 | 6 | 24 | 24 | 15 | 3 | 18 | 9 | 6 | 4 | 24 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-20 21:15 | 25253 | 693 | 6 | 23 | 23 | 14 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-19 21:15 | 25252 | 190 | 9 | 22 | 22 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
09-18 21:15 | 25251 | 558 | 3 | 21 | 21 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-17 21:15 | 25250 | 178 | 7 | 20 | 20 | 11 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-16 21:15 | 25249 | 532 | 3 | 19 | 19 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-15 21:15 | 25248 | 983 | 6 | 18 | 18 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-14 21:15 | 25247 | 364 | 3 | 17 | 17 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 |
09-13 21:15 | 25246 | 207 | 7 | 16 | 16 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 16 | 16 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 5 |
09-12 21:15 | 25245 | 994 | 5 | 15 | 15 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
09-11 21:15 | 25244 | 758 | 3 | 14 | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-10 21:15 | 25243 | 812 | 7 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-09 21:15 | 25242 | 523 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-08 21:15 | 25241 | 286 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 25240 | 627 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
09-06 21:15 | 25239 | 220 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-05 21:15 | 25238 | 754 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-04 21:15 | 25237 | 713 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 |
09-03 21:15 | 25236 | 151 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
09-02 21:15 | 25235 | 321 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
09-01 21:15 | 25234 | 282 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-31 21:15 | 25233 | 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-30 21:15 | 25232 | 397 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-29 21:15 | 25231 | 258 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-28 21:15 | 25230 | 178 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | 15 | 7 | 4 | 7 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 17 | 9 | 23 | 10 | 7 | 13 | 28 | 22 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。