百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
25259 | 420 | 合质合 | 10 | 8 | 2 | 7 | 16 | 合质合 | 6 | 14 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 14 |
25258 | 038 | 合质合 | 9 | 7 | 1 | 6 | 15 | 合质合 | 5 | 13 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 13 |
25257 | 561 | 质合质 | 8 | 6 | 质合质 | 5 | 14 | 3 | 4 | 12 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 12 |
25256 | 797 | 质合质 | 7 | 5 | 质合质 | 4 | 13 | 2 | 3 | 11 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 11 |
25255 | 583 | 质合质 | 6 | 4 | 质合质 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
25254 | 628 | 合质合 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 合质合 | 1 | 9 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 9 |
25253 | 693 | 合合质 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 23 | 合合质 | 8 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 |
25252 | 190 | 质合合 | 3 | 1 | 6 | 质合合 | 9 | 22 | 4 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
25251 | 558 | 质质合 | 2 | 质质合 | 5 | 4 | 8 | 21 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
25250 | 178 | 质质合 | 1 | 质质合 | 4 | 3 | 7 | 20 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
25249 | 532 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
25248 | 983 | 合合质 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 合合质 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 3 |
25247 | 364 | 质合合 | 5 | 3 | 1 | 质合合 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
25246 | 207 | 质合质 | 4 | 2 | 质合质 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 |
25245 | 994 | 合合合 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 15 | 15 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
25244 | 758 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 14 |
25243 | 812 | 合质质 | 1 | 4 | 9 | 2 | 合质质 | 13 | 13 | 13 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
25242 | 523 | 质质质 | 质质质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 12 |
25241 | 286 | 质合合 | 4 | 2 | 7 | 质合合 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
25240 | 627 | 合质质 | 3 | 1 | 6 | 10 | 合质质 | 10 | 10 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 10 | 10 |
25239 | 220 | 质质合 | 2 | 质质合 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 9 | 9 |
25238 | 754 | 质质合 | 1 | 质质合 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 8 | 8 |
25237 | 713 | 质质质 | 质质质 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 7 | 7 |
25236 | 151 | 质质质 | 质质质 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 6 |
25235 | 321 | 质质质 | 质质质 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 5 |
25234 | 282 | 质合质 | 4 | 3 | 质合质 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 4 |
25233 | 143 | 质合质 | 3 | 2 | 质合质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
25232 | 397 | 质合质 | 2 | 1 | 质合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
25231 | 258 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
25230 | 178 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 16 | 8 | 1 |
平均遗漏值 | - | 6 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 | 15 | 29 | - | 6 | 2 | 4 | 29 |
最大遗漏值 | - | 11 | 9 | 12 | 11 | 17 | 24 | 18 | 15 | - | 11 | 4 | 11 | 15 |
最大连出值 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。