七星彩开奖结果

七星彩

26010 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:24,430,968,奖池:287,278,999

8 3 9 2 6 3 2
和值跨度区间比单双比蓝球
31 7 6:0:0 3:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26010 839263 3 1 2 1 1 1 3:3 51243:3237
26009 801956 2 1 1 4 3 1 3:3 41133:3126
26008 454199 1 1 1 3 2 2 4:2 310244:215
26007 503959 1 1 1 2 1 1 5:1 291355:14
26006 818564 3 1 2 1 2 3 2:4 182:424263
26005 448664 2 2 1 1 1 2 0:6 0:67813252
26004 441536 1 1 6 3 3 1 3:3 24673:32241
26003 551931 3 1 5 2 2 1 6:0 235631236:0
26002 345598 2 1 4 1 1 1 4:2 224524:22222
26001 111241 1 1 3 1 1 1 4:2 213414:22121
25151 887576 4 1 2 2 1 1 3:3 20233:312020
25150 853187 3 1 1 1 1 1 4:2 191254:21919
25149 288652 2 1 5 1 1 2 1:5 181:51421818
25148 270948 1 2 4 1 1 1 2:4 1722:4311717
25147 156013 1 1 3 2 3 1 4:2 161324:21616
25146 640856 6 1 2 1 2 4 1:5 151:52151515
25145 890998 5 3 1 1 1 3 3:3 141413:341414
25144 051204 4 2 1 1 1 2 2:4 13132:4131313
25143 016376 3 1 2 4 3 1 3:3 121283:321212
25142 424991 2 1 1 3 2 1 3:3 111173:311111
25141 419530 1 1 1 2 1 1 4:2 1010614:21010
25140 306927 3 4 1 1 1 1 3:3 9953:3299
25139 783498 2 3 8 1 4 4 3:3 8843:3188
25138 923510 1 2 7 3 3 3 4:2 77314:277
25137 649758 3 1 6 2 2 2 3:3 6623:3166
25136 895994 2 1 5 1 1 1 4:2 55124:255
25135 867261 1 4 4 2 2 4 2:4 442:41244
25134 349889 1 3 3 1 1 3 3:3 3333:3133
25133 247913 1 2 2 1 2 2 4:2 22224:222
25132 323699 1 1 1 1 1 1 4:2 11114:211
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。