和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5:0:0 | 1:5 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25111 | 904842 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双双 | 1:5 | 4 | 1:5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 30 |
25110 | 652819 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双双单单 | 3:3 | 3 | 7 | 10 | 3:3 | 1 | 6 | 29 |
25109 | 367183 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单单双单 | 4:2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4:2 | 5 | 28 |
25108 | 021191 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 4:2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4:2 | 4 | 27 |
25107 | 848820 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 26 |
25106 | 926921 | 单 | 6 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双双单双单 | 3:3 | 25 | 3 | 6 | 3:3 | 1 | 2 | 25 |
25105 | 787347 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单单双单 | 4:2 | 24 | 2 | 5 | 3 | 4:2 | 1 | 24 |
25104 | 912379 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单单 | 5:1 | 23 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5:1 | 23 |
25103 | 762240 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单双双双双双 | 1:5 | 22 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22 |
25102 | 777668 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 21 | 4 | 2 | 3:3 | 3 | 5 | 21 |
25101 | 505036 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 20 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 4 | 20 |
25100 | 074346 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 19 | 2 | 2:4 | 8 | 1 | 3 | 19 |
25099 | 723945 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 6 | 单双单单双单 | 4:2 | 18 | 1 | 3 | 7 | 4:2 | 2 | 18 |
25098 | 248407 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 双双双双双单 | 1:5 | 17 | 1:5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 |
25097 | 397365 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单单单单双单 | 5:1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5:1 | 16 |
25096 | 263047 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双单双双单 | 2:4 | 15 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 15 | 15 |
25095 | 615293 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单单双单单 | 4:2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 14 | 14 |
25094 | 610641 | 2 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单双双双单 | 2:4 | 13 | 1 | 2:4 | 2 | 8 | 13 | 13 |
25093 | 074828 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双 | 1:5 | 12 | 1:5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 |
25092 | 970201 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 3:3 | 11 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 11 | 11 |
25091 | 204938 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 8 | 双 | 双双双单单双 | 2:4 | 10 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 10 | 10 |
25090 | 951808 | 单 | 9 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 4 | 双 | 7 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 9 | 2 | 3 | 3:3 | 4 | 9 | 9 |
25089 | 719600 | 单 | 8 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 6 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 8 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 8 | 8 |
25088 | 546604 | 单 | 7 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单双双双双双 | 1:5 | 7 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
25087 | 164764 | 单 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单双双单双双 | 2:4 | 6 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 6 | 6 |
25086 | 976316 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单双单单双 | 4:2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | 5 |
25085 | 945438 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 4 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 4 | 4 |
25084 | 145606 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 2:4 | 3 | 3 | 2:4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
25083 | 545075 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单双单单 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 2 |
25082 | 185963 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。