| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 4:0:0 | 2:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25130 | 704034 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单双双双单双 | 2:4 | 6 | 4 | 2:4 | 5 | 1 | 11 | 30 |
| 25129 | 970637 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 4:2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4:2 | 10 | 29 |
| 25128 | 321112 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 4:2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4:2 | 9 | 28 |
| 25127 | 419075 | 8 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单 | 4:2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 8 | 27 |
| 25126 | 296624 | 7 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双 | 1:5 | 2 | 1:5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 26 |
| 25125 | 456387 | 6 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 3:3 | 1 | 14 | 4 | 3:3 | 5 | 6 | 25 |
| 25124 | 400880 | 5 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 25123 | 806579 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双双双单单单 | 3:3 | 16 | 12 | 2 | 3:3 | 3 | 4 | 23 |
| 25122 | 835265 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双单 | 3:3 | 15 | 11 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 22 |
| 25121 | 848145 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双单双单 | 2:4 | 14 | 10 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 25120 | 851196 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双单单单单双 | 4:2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4:2 | 1 | 20 |
| 25119 | 398959 | 单 | 2 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 7 | 单单双单单单 | 5:1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5:1 | 19 |
| 25118 | 704177 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单双双单单单 | 4:2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 14 | 18 |
| 25117 | 454271 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 双单双双单单 | 3:3 | 10 | 6 | 1 | 3:3 | 4 | 13 | 17 |
| 25116 | 664231 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双双双双单单 | 2:4 | 9 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 25115 | 170629 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单单双双双单 | 3:3 | 8 | 4 | 15 | 3:3 | 2 | 11 | 15 |
| 25114 | 833283 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双单 | 3:3 | 7 | 3 | 14 | 3:3 | 1 | 10 | 14 |
| 25113 | 091411 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单 | 4:2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4:2 | 9 | 13 |
| 25112 | 557146 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4:2 | 8 | 12 |
| 25111 | 904842 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双双 | 1:5 | 4 | 1:5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 25110 | 652819 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双双单单 | 3:3 | 3 | 7 | 10 | 3:3 | 1 | 6 | 10 |
| 25109 | 367183 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单单双单 | 4:2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4:2 | 5 | 9 |
| 25108 | 021191 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 4:2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4:2 | 4 | 8 |
| 25107 | 848820 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 25106 | 926921 | 单 | 6 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双双单双单 | 3:3 | 6 | 3 | 6 | 3:3 | 1 | 2 | 6 |
| 25105 | 787347 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单单双单 | 4:2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4:2 | 1 | 5 |
| 25104 | 912379 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单单 | 5:1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5:1 | 4 |
| 25103 | 762240 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双双双双双 | 1:5 | 3 | 1:5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 25102 | 777668 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 25101 | 505036 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。