| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 6:0:0 | 3:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 839263 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双双单 | 3:3 | 5 | 12 | 4 | 3:3 | 2 | 3 | 7 |
| 26009 | 801956 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 4 | 11 | 3 | 3:3 | 1 | 2 | 6 |
| 26008 | 454199 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单双单单单 | 4:2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4:2 | 1 | 5 |
| 26007 | 503959 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单 | 5:1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:1 | 4 |
| 26006 | 818564 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 1 | 8 | 2:4 | 2 | 4 | 26 | 3 |
| 26005 | 448664 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 25 | 2 |
| 26004 | 441536 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 24 | 6 | 7 | 3:3 | 2 | 24 | 1 |
| 26003 | 551931 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 6:0 | 23 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6:0 |
| 26002 | 345598 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 4:2 | 22 | 4 | 5 | 2 | 4:2 | 22 | 22 |
| 26001 | 111241 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 4:2 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | 21 | 21 |
| 25151 | 887576 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 20 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 20 | 20 |
| 25150 | 853187 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 4:2 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4:2 | 19 | 19 |
| 25149 | 288652 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双双单双 | 1:5 | 18 | 1:5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 25148 | 270948 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 17 | 2 | 2:4 | 3 | 1 | 17 | 17 |
| 25147 | 156013 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 4:2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 16 | 16 |
| 25146 | 640856 | 6 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 双双双双单双 | 1:5 | 15 | 1:5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 |
| 25145 | 890998 | 5 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单双单单双 | 3:3 | 14 | 14 | 1 | 3:3 | 4 | 14 | 14 |
| 25144 | 051204 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单单双双双 | 2:4 | 13 | 13 | 2:4 | 1 | 3 | 13 | 13 |
| 25143 | 016376 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 3:3 | 12 | 12 | 8 | 3:3 | 2 | 12 | 12 |
| 25142 | 424991 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单单单 | 3:3 | 11 | 11 | 7 | 3:3 | 1 | 11 | 11 |
| 25141 | 419530 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单单双 | 4:2 | 10 | 10 | 6 | 1 | 4:2 | 10 | 10 |
| 25140 | 306927 | 单 | 3 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双单双单 | 3:3 | 9 | 9 | 5 | 3:3 | 2 | 9 | 9 |
| 25139 | 783498 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 8 | 1 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 8 | 8 | 4 | 3:3 | 1 | 8 | 8 |
| 25138 | 923510 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 7 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单双单单单双 | 4:2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4:2 | 7 | 7 |
| 25137 | 649758 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 6 | 6 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 6 |
| 25136 | 895994 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单单双 | 4:2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 5 |
| 25135 | 867261 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 双双单双双单 | 2:4 | 4 | 4 | 2:4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 25134 | 349889 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双单双双单 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 1 | 3 | 3 |
| 25133 | 247913 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双双单单单单 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 2 |
| 25132 | 323699 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。