| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 06-09 21:15 | 26065 | 749073 | 9 | 29 | 29 | 29 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 06-07 21:15 | 26064 | 233725 | 5 | 28 | 28 | 28 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 06-05 21:15 | 26063 | 507666 | 7 | 27 | 27 | 27 | 3 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-02 21:15 | 26062 | 567031 | 7 | 26 | 26 | 26 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-31 21:15 | 26061 | 020848 | 8 | 25 | 25 | 25 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-29 21:15 | 26060 | 313032 | 3 | 24 | 24 | 24 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 26059 | 069234 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 05-24 21:15 | 26058 | 374123 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-22 21:15 | 26057 | 335056 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-19 21:15 | 26056 | 207250 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 05-17 21:15 | 26055 | 556385 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 964532 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 433218 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 235256 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 687338 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 226253 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 合 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 278950 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 7 | 合 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 452961 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 398250 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 885623 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 132896 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 762091 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 659589 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 651813 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 791149 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 077187 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 066252 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 071302 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 996940 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 288979 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 26 | 4 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 24 | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。