七星彩开奖结果

七星彩

26065 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,935,848,奖池:303,066,048

7 4 9 0 7 3 1
和值跨度区间比单双比蓝球
30 9 5:0:0 4:2

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26065 749073 4 1 1 1 2 2 3:3 28423:3351
26064 233725 3 1 3 1 1 1 6:0 273110246:0
26063 507666 2 2 2 4 1 1 2:4 2622:491328
26062 567031 1 1 1 3 1 1 4:2 251384:2227
26061 020848 1 2 1 2 1 1 1:5 241:5274126
26060 313032 1 1 1 1 5 1 5:1 23251635:125
26059 069234 1 1 2 2 4 1 2:4 22242:452124
26058 374123 4 2 1 1 3 1 5:1 212315415:123
26057 335056 3 1 2 1 2 2 4:2 20221434:2522
26056 207250 2 1 1 7 1 1 4:2 19211324:2421
26055 556385 1 1 2 6 1 2 4:2 18201214:2320
26054 964532 2 1 1 5 6 1 3:3 1719113:31219
26053 433218 1 2 3 4 5 3 4:2 16181024:2118
26052 235256 1 1 2 3 4 2 5:1 151791105:117
26051 687338 1 1 1 2 3 1 3:3 141683:39116
26050 226253 2 3 2 1 2 1 5:1 13157185:115
26049 278950 1 2 1 2 1 1 3:3 121463:371414
26048 452961 1 1 1 1 1 1 3:3 111353:361313
26047 398250 1 2 1 1 2 1 3:3 101243:351212
26046 885623 1 1 3 3 1 1 3:3 91133:341111
26045 132896 2 1 2 2 3 1 3:3 81023:331010
26044 762091 1 1 1 1 2 1 3:3 7913:3299
26043 659589 2 2 1 1 1 1 2:4 682:42188
26042 651813 1 1 3 1 1 1 4:2 57614:277
26041 791149 1 1 2 4 2 1 3:3 4653:3166
26040 077187 4 1 1 3 1 3 4:2 35414:255
26039 066252 3 1 1 2 1 2 3:3 2433:3144
26038 071302 2 1 1 1 2 1 4:2 13234:233
26037 996940 1 2 2 2 1 2 0:6 0:6212222
26036 288979 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。