| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-09 21:15 | 26065 | 7490731 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:15 | 26064 | 2337259 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-05 21:15 | 26063 | 5076665 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 06-02 21:15 | 26062 | 5670313 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 05-31 21:15 | 26061 | 02084812 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-29 21:15 | 26060 | 31303214 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 26059 | 0692344 | 0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-24 21:15 | 26058 | 3741231 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-22 21:15 | 26057 | 3350561 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-19 21:15 | 26056 | 20725012 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 5 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 11 | 12 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 14 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 8 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 9 | 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 16 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 10 | 17 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 17 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 11 | 18 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | 6 | 3 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 12 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 19 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 13 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 20 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 16 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 17 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 18 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 1 | 7 | 5 | 13 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 0 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 0 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 0 | 7 | 11 | 9 | 10 | 17 | 4 | 3 | 8 | 16 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 1 | 8 | 12 | 10 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 2 | 9 | 2 | 11 | 12 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 2 | 9 | 0 | 11 | 12 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 2 | 9 | 0 | 11 | 12 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-09 21:15 | 26065 | 7490731 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-07 21:15 | 26064 | 2337259 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-05 21:15 | 26063 | 5076665 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-02 21:15 | 26062 | 5670313 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-31 21:15 | 26061 | 02084812 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 05-29 21:15 | 26060 | 31303214 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 05-26 21:15 | 26059 | 0692344 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-24 21:15 | 26058 | 3741231 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-22 21:15 | 26057 | 3350561 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-19 21:15 | 26056 | 20725012 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 3 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 4 | 8 | 9 | 3 | 13 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 5 | 9 | 10 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 6 | 10 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 7 | 11 | 1 | 3 | 16 | 6 | 5 | 7 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 8 | 12 | 2 | 4 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 9 | 13 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 10 | 14 | 4 | 6 | 19 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 11 | 15 | 5 | 3 | 20 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 12 | 16 | 6 | 1 | 21 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 13 | 17 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 14 | 18 | 8 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 15 | 19 | 9 | 4 | 24 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 16 | 20 | 10 | 5 | 25 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 17 | 21 | 11 | 6 | 26 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 18 | 22 | 12 | 7 | 27 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 19 | 23 | 13 | 8 | 28 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 20 | 24 | 14 | 9 | 29 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 9 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 20 | 24 | 14 | 9 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 20 | 24 | 14 | 9 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-09 21:15 | 26065 | 7490731 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-07 21:15 | 26064 | 2337259 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 06-05 21:15 | 26063 | 5076665 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 06-02 21:15 | 26062 | 5670313 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 05-31 21:15 | 26061 | 02084812 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-29 21:15 | 26060 | 31303214 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 26059 | 0692344 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-24 21:15 | 26058 | 3741231 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-22 21:15 | 26057 | 3350561 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-19 21:15 | 26056 | 20725012 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 9 | 14 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 10 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 11 | 16 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 12 | 17 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 13 | 18 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 14 | 19 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 15 | 20 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 16 | 21 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 17 | 22 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 18 | 23 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 19 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 20 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 21 | 1 | 4 | 13 | 14 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 22 | 2 | 5 | 14 | 15 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 23 | 1 | 6 | 15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 24 | 1 | 7 | 16 | 17 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 25 | 2 | 8 | 17 | 18 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 25 | 2 | 8 | 17 | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 25 | 2 | 8 | 17 | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-09 21:15 | 26065 | 7490731 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-07 21:15 | 26064 | 2337259 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-05 21:15 | 26063 | 5076665 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-02 21:15 | 26062 | 5670313 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-31 21:15 | 26061 | 02084812 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-29 21:15 | 26060 | 31303214 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 05-26 21:15 | 26059 | 0692344 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
| 05-24 21:15 | 26058 | 3741231 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 05-22 21:15 | 26057 | 3350561 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-19 21:15 | 26056 | 20725012 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | 7 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 11 | 8 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 5 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 11 | 12 | 9 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 5 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 3 | 12 | 13 | 10 | 15 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 7 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 | 13 | 14 | 11 | 16 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 8 | 9 | 1 | 2 | 17 | 5 | 14 | 15 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 9 | 10 | 2 | 3 | 18 | 6 | 15 | 16 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 10 | 11 | 2 | 4 | 19 | 7 | 16 | 17 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 11 | 12 | 1 | 5 | 20 | 8 | 6 | 18 | 15 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 12 | 13 | 2 | 6 | 21 | 9 | 1 | 19 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 0 | 14 | 3 | 7 | 22 | 10 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 1 | 15 | 4 | 8 | 23 | 5 | 3 | 21 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 2 | 16 | 5 | 9 | 24 | 1 | 4 | 22 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25 | 2 | 5 | 23 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 4 | 1 | 7 | 11 | 26 | 3 | 6 | 24 | 2 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 5 | 1 | 2 | 12 | 27 | 4 | 7 | 25 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 5 | 8 | 26 | 4 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 7 | 3 | 2 | 1 | 29 | 6 | 9 | 27 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 8 | 4 | 3 | 2 | 30 | 7 | 10 | 28 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 8 | 4 | 3 | 2 | 30 | 7 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 8 | 4 | 3 | 2 | 30 | 7 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-09 21:15 | 26065 | 7490731 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:15 | 26064 | 2337259 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-05 21:15 | 26063 | 5076665 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 06-02 21:15 | 26062 | 5670313 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-31 21:15 | 26061 | 02084812 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-29 21:15 | 26060 | 31303214 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 26059 | 0692344 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-24 21:15 | 26058 | 3741231 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 05-22 21:15 | 26057 | 3350561 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 05-19 21:15 | 26056 | 20725012 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 11 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
