七星彩开奖结果

七星彩

26045 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:25,972,354,奖池:286,671,266

1 3 2 8 9 6 14
和值跨度区间比单双比蓝球
29 8 6:0:0 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2 1 2 1
04-19 21:15 26043 65958911 3 2 3 3 3 3 6 1 3 3 2 1 1
04-17 21:15 26042 6518136 4 3 4 4 4 4 6 2 4 4 3 2 2
04-14 21:15 26041 79114913 5 4 5 5 5 5 1 7 5 5 4 1 1
04-12 21:15 26040 0771874 0 5 6 6 6 6 2 1 6 6 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 0 6 7 7 7 7 3 2 7 7 2 2 2
04-07 21:15 26038 07130213 0 7 8 8 8 8 4 3 8 8 3 3 3
04-05 21:15 26037 9969401 1 8 9 9 9 9 5 4 9 9 1 1 4
04-03 21:15 26036 2889798 2 9 2 10 10 10 6 5 10 1 1 1 1
03-31 21:15 26035 7427272 3 10 1 11 11 11 7 7 11 2 1 1 2
03-29 21:15 26034 3991535 4 11 2 3 12 12 8 1 12 3 1 2 3
03-27 21:15 26033 18919314 5 1 3 1 13 13 9 2 13 4 2 3 1
03-24 21:15 26032 31644514 6 1 4 3 14 14 10 3 14 5 3 4 1
03-22 21:15 26031 68952213 7 2 5 1 15 15 6 4 15 6 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 8 1 6 2 16 16 1 5 16 7 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 9 1 7 3 17 17 2 6 17 8 2 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 10 1 8 4 18 18 3 7 18 9 1 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 11 2 9 5 19 19 4 1 8 10 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 12 3 2 6 20 20 5 2 1 11 1 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 13 4 1 7 21 21 6 3 8 12 1 3 1
03-06 21:15 26024 54490312 14 5 2 8 22 5 7 4 1 13 2 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 15 6 2 9 23 1 8 5 2 14 1 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 16 7 1 10 24 2 9 7 3 15 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 17 8 2 11 25 3 6 1 4 16 2 1 1
02-24 21:15 26020 5509564 18 9 3 12 26 5 1 2 5 17 3 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 19 10 4 13 27 1 6 3 6 18 4 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 20 11 2 14 28 2 1 4 7 19 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 21 12 1 15 29 3 2 5 8 20 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 22 13 2 16 30 4 6 6 1 21 2 4 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数344202653117 13 14 16 13 17
平均遗漏值2213216304061210 1 1 0 0 0
最大遗漏值2213216304061210 5 5 0 0 0
最大连出值111101111117 13 14 16 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 1 1 1
04-19 21:15 26043 65958911 3 3 3 2 3 5 1 3 3 3 2 1 1
04-17 21:15 26042 6518136 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 3 2 2
04-14 21:15 26041 79114913 5 5 5 4 5 1 3 5 5 9 4 3 1
04-12 21:15 26040 0771874 6 6 6 5 6 2 4 7 6 1 5 4 1
04-10 21:15 26039 06625212 7 7 7 6 7 3 6 1 7 2 6 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 8 8 8 7 8 4 1 7 8 3 7 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 9 9 9 8 9 5 2 1 9 9 8 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 10 10 10 9 10 6 3 2 8 1 9 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 11 11 11 10 4 7 4 3 1 2 1 2 3
03-29 21:15 26034 3991535 12 12 12 11 1 8 5 4 2 9 1 1 4
03-27 21:15 26033 18919314 13 13 13 12 2 9 6 5 8 1 2 1 5
03-24 21:15 26032 31644514 14 1 14 13 3 10 7 6 1 2 1 1 6
03-22 21:15 26031 68952213 15 1 15 14 4 11 8 7 8 3 1 1 7
03-20 21:15 26030 19815913 16 2 16 15 5 12 9 8 1 9 2 1 8
03-17 21:15 26029 14043211 17 3 17 16 4 13 10 9 2 1 1 1 9
03-15 21:15 26028 7980116 18 4 18 17 1 14 11 10 3 9 1 1 10
03-13 21:15 26027 8773609 19 5 19 18 2 15 12 7 4 1 2 2 1
03-10 21:15 26026 26983814 20 6 20 19 3 16 6 1 5 2 3 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 21 7 21 20 4 17 1 2 6 3 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 22 8 22 21 4 18 2 3 7 4 2 3 3
03-03 21:15 26023 28384813 23 9 23 22 1 19 3 4 8 5 1 4 4
03-01 21:15 26022 7991023 24 10 24 23 2 20 4 5 1 9 2 1 5
02-27 21:15 26021 6435632 25 11 25 24 4 21 5 6 2 1 1 1 6
02-24 21:15 26020 5509564 26 12 26 25 1 5 6 7 3 2 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 0 13 27 26 2 1 7 8 4 3 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 14 28 27 3 2 8 9 5 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 15 29 28 4 3 9 10 6 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 16 30 29 4 4 10 11 7 2 2 2 4
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数210163334720 10 15 15 7 23
平均遗漏值1163029041011720 1 1 0 0 0
最大遗漏值1163029041011720 5 5 0 0 0
最大连出值110111111120 10 15 15 7 23
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
04-19 21:15 26043 65958911 3 3 1 3 3 3 3 3 3 9 1 1 1
04-17 21:15 26042 6518136 4 1 2 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2
04-14 21:15 26041 79114913 5 1 3 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3
04-12 21:15 26040 0771874 6 1 4 6 6 6 6 7 6 3 1 4 1
04-10 21:15 26039 06625212 7 2 5 7 7 7 6 1 7 4 2 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 8 1 6 8 8 8 1 2 8 5 1 1 2
04-05 21:15 26037 9969401 9 1 7 9 9 9 6 3 9 6 1 1 3
04-03 21:15 26036 2889798 10 2 8 10 10 10 1 4 8 7 2 2 4
03-31 21:15 26035 7427272 11 3 2 11 11 11 2 5 1 8 1 3 1
03-29 21:15 26034 3991535 12 4 1 12 12 12 3 6 2 9 1 1 1
03-27 21:15 26033 18919314 13 5 2 13 13 13 4 7 3 9 2 2 2
03-24 21:15 26032 31644514 14 6 3 14 14 14 6 8 4 1 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 15 7 4 15 15 15 1 9 5 9 4 1 4
03-20 21:15 26030 19815913 16 8 5 16 16 16 2 10 8 1 5 1 5
03-17 21:15 26029 14043211 0 9 6 17 17 17 3 11 1 2 1 2 6
03-15 21:15 26028 7980116 1 10 7 18 18 18 4 12 8 3 1 3 7
03-13 21:15 26027 8773609 2 11 8 19 19 19 5 7 1 4 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 3 12 9 20 20 20 6 1 2 9 3 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 0 13 10 21 21 21 7 2 3 1 1 1 2
03-06 21:15 26024 54490312 1 14 11 22 4 22 8 3 4 2 2 2 3
03-03 21:15 26023 28384813 2 15 12 3 1 23 9 4 5 3 3 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 3 16 13 1 2 24 10 5 6 9 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 4 17 14 3 3 25 11 6 7 1 1 3 1
02-24 21:15 26020 5509564 0 18 15 1 4 26 12 7 8 2 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 1 19 16 2 5 27 13 8 8 3 1 2 2
02-10 21:15 26018 2936572 2 20 17 3 6 28 14 9 1 4 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 21 2 1 7 29 15 10 2 5 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 22 1 3 8 30 16 11 3 6 3 1 3
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数334410324615 15 15 15 10 20
平均遗漏值422108301611360 1 1 0 0 0
最大遗漏值422108301611360 5 5 0 0 0
最大连出值111110111115 15 15 15 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
04-19 21:15 26043 65958911 1 3 3 3 3 5 3 3 2 3 1 1 1
04-17 21:15 26042 6518136 2 4 4 4 4 1 4 4 8 4 2 1 1
04-14 21:15 26041 79114913 3 1 5 5 5 2 5 5 1 5 1 1 2
04-12 21:15 26040 0771874 4 1 6 6 6 3 6 6 2 6 2 2 3
04-10 21:15 26039 06625212 5 1 2 7 7 4 7 7 3 7 3 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 6 2 1 3 8 5 8 8 4 8 4 1 2
04-05 21:15 26037 9969401 7 3 2 1 9 6 9 9 5 9 1 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 8 4 3 2 10 7 10 10 6 9 2 3 2
03-31 21:15 26035 7427272 9 5 4 3 11 8 11 7 7 1 3 4 1
03-29 21:15 26034 3991535 10 1 5 4 12 9 12 1 8 2 1 5 1
03-27 21:15 26033 18919314 11 1 6 5 13 10 13 2 9 3 2 6 2
03-24 21:15 26032 31644514 12 1 7 6 4 11 14 3 10 4 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 13 2 8 7 1 5 15 4 11 5 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 14 1 9 8 2 1 16 5 12 6 1 2 1
03-17 21:15 26029 14043211 15 1 10 9 4 2 17 6 13 7 2 1 2
03-15 21:15 26028 7980116 0 2 11 10 1 3 18 7 14 8 3 2 3
03-13 21:15 26027 8773609 1 3 12 3 2 4 19 8 15 9 4 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 2 4 13 1 3 5 20 9 8 10 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 3 5 14 2 4 5 21 10 1 11 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 4 6 15 3 5 1 22 11 2 9 3 2 1
03-03 21:15 26023 28384813 5 7 16 4 6 2 23 12 8 1 4 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 6 1 17 5 7 3 24 13 1 2 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 7 1 18 6 8 5 25 14 2 3 1 2 1
02-24 21:15 26020 5509564 8 2 19 7 9 1 26 15 3 9 2 3 1
02-13 21:15 26019 6088271 9 3 20 8 10 2 27 16 8 1 3 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 10 4 21 9 11 3 6 17 1 2 4 2 3
02-08 21:15 26017 8026800 11 5 22 10 12 4 6 18 2 3 5 3 4
02-06 21:15 26016 64373413 12 6 23 11 13 5 1 7 3 4 6 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数261224225417 13 18 12 9 21
平均遗漏值126231113510340 1 1 0 0 0
最大遗漏值126231113510340 5 5 0 0 0
最大连出值111111111117 13 18 12 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2
04-19 21:15 26043 65958911 3 3 3 3 3 3 3 3 8 1 3 1 3
04-17 21:15 26042 6518136 4 1 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 4
04-14 21:15 26041 79114913 5 1 5 5 4 5 5 5 2 3 2 1 5
04-12 21:15 26040 0771874 6 2 6 6 1 6 6 6 8 4 1 2 6
04-10 21:15 26039 06625212 7 3 7 7 2 5 7 7 1 5 2 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 0 4 8 8 3 1 8 8 2 6 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 1 5 9 9 4 2 9 9 3 7 2 2 2
04-03 21:15 26036 2889798 2 6 10 10 1 3 10 7 4 8 1 1 1
03-31 21:15 26035 7427272 3 7 2 11 2 4 11 1 5 9 1 1 2
03-29 21:15 26034 3991535 4 8 1 12 3 5 12 2 6 10 1 1 3
03-27 21:15 26033 18919314 5 9 2 13 4 1 13 3 7 9 2 2 1
03-24 21:15 26032 31644514 6 10 3 14 4 2 14 4 8 1 1 1 2
03-22 21:15 26031 68952213 7 11 2 15 1 3 15 5 9 2 2 2 1
03-20 21:15 26030 19815913 8 12 1 16 2 5 16 6 10 3 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 9 13 2 3 3 1 17 7 11 4 1 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 10 1 3 1 4 2 18 8 12 5 2 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 11 1 4 2 5 3 6 9 13 6 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 12 2 5 3 6 4 1 10 14 7 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 13 3 6 1 7 5 2 11 15 8 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 0 4 7 2 8 1 3 12 16 9 1 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 1 5 8 3 4 2 4 13 17 10 2 2 2
03-01 21:15 26022 7991023 0 6 9 4 1 3 5 14 18 11 3 3 3
02-27 21:15 26021 6435632 1 7 10 5 2 4 6 15 19 12 1 4 4
02-24 21:15 26020 5509564 2 8 11 6 3 5 1 16 20 13 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 3 9 2 7 4 1 2 17 21 14 1 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 4 10 1 8 5 5 3 18 22 15 1 1 3
02-08 21:15 26017 8026800 5 11 2 9 6 1 4 19 8 16 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 6 12 3 3 7 2 5 20 1 17 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数323346213315 15 15 15 13 17
平均遗漏值61230725201170 1 1 0 0 0
最大遗漏值61230725201170 5 5 0 0 0
最大连出值111111111115 15 15 15 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
04-19 21:15 26043 65958911 3 1 3 3 3 3 2 3 3 9 1 2 3
04-17 21:15 26042 6518136 4 2 4 3 4 4 3 4 4 1 1 3 1
04-14 21:15 26041 79114913 5 3 5 1 5 5 4 5 5 9 1 4 1
04-12 21:15 26040 0771874 6 4 6 2 6 6 5 7 6 1 2 5 1
04-10 21:15 26039 06625212 7 5 2 3 7 7 6 1 7 2 1 1 2
04-07 21:15 26038 07130213 8 6 2 4 8 8 7 2 8 3 2 2 3
04-05 21:15 26037 9969401 0 7 1 5 9 9 8 3 9 4 3 3 1
04-03 21:15 26036 2889798 1 8 2 6 10 10 9 4 10 9 1 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 2 9 3 7 11 11 10 7 11 1 2 2 1
03-29 21:15 26034 3991535 3 10 4 3 12 12 11 1 12 2 1 3 2
03-27 21:15 26033 18919314 4 11 5 3 13 13 12 2 13 3 2 4 3
03-24 21:15 26032 31644514 5 12 6 1 14 5 13 3 14 4 1 5 4
03-22 21:15 26031 68952213 6 13 2 2 15 1 14 4 15 5 1 1 5
03-20 21:15 26030 19815913 7 14 1 3 16 2 15 5 16 9 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 8 15 2 4 17 3 16 6 17 1 1 1 1
03-15 21:15 26028 7980116 9 1 1 5 18 4 17 7 18 2 2 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 0 1 2 6 19 5 18 8 19 3 3 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 1 2 3 7 20 6 19 9 8 4 1 2 3
03-08 21:15 26025 84055313 2 3 4 3 21 7 20 10 1 5 1 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 4 5 3 22 8 21 11 2 6 2 2 2
03-03 21:15 26023 28384813 4 5 6 1 23 9 22 12 8 7 1 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 6 2 2 24 10 23 13 1 8 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 6 7 1 3 25 11 24 14 2 9 2 1 2
02-24 21:15 26020 5509564 7 8 2 1 26 12 6 15 3 10 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 9 3 2 27 13 1 7 4 11 2 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 10 4 3 28 14 2 7 5 12 3 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 11 5 4 29 15 3 1 6 13 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 12 6 5 4 16 4 2 7 14 2 2 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数325611242413 17 17 13 16 14
平均遗漏值11265016427140 1 1 0 0 0
最大遗漏值11265016427140 5 5 0 0 0
最大连出值111111111113 17 17 13 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
04-24 21:15 26045 13289614 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1
04-21 21:15 26044 7620911 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
04-19 21:15 26043 65958911 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 2 1 2 1
04-17 21:15 26042 6518136 4 2 4 4 4 4 6 4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 1
04-14 21:15 26041 79114913 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 13 4 1 1 1
04-12 21:15 26040 0771874 6 4 6 6 4 6 2 6 6 6 6 3 6 1 5 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 7 5 7 7 1 7 3 7 7 7 7 4 12 2 6 1 2 2
04-07 21:15 26038 07130213 8 6 8 8 2 8 4 8 8 8 8 5 1 13 7 2 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 9 1 9 9 3 9 5 9 9 9 9 6 2 1 8 1 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 10 1 10 10 4 10 6 10 8 10 10 7 3 2 9 1 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 11 2 2 11 5 11 7 11 1 11 11 8 4 3 10 1 2 1
03-29 21:15 26034 3991535 12 3 1 12 6 5 8 12 2 12 12 9 5 4 11 2 1 2
03-27 21:15 26033 18919314 13 4 2 13 7 1 9 13 3 13 13 10 6 5 14 1 1 1
03-24 21:15 26032 31644514 14 5 3 14 8 2 10 14 4 14 14 11 7 6 14 2 2 2
03-22 21:15 26031 68952213 15 6 4 15 9 3 11 15 5 15 15 12 8 13 1 3 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 16 7 5 16 10 4 12 16 6 16 16 13 9 13 2 4 2 2
03-17 21:15 26029 14043211 17 8 6 17 11 5 13 17 7 17 17 11 10 1 3 5 3 3
03-15 21:15 26028 7980116 18 9 7 18 12 6 6 18 8 18 18 1 11 2 4 1 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 19 10 8 19 13 7 1 19 9 9 19 2 12 3 5 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 20 11 9 20 14 8 2 20 10 1 20 3 13 4 14 2 1 3
03-08 21:15 26025 84055313 21 12 10 21 15 9 3 21 11 2 21 4 14 13 1 3 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 22 13 11 22 16 10 4 22 12 3 22 5 12 1 2 4 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 23 14 12 23 17 11 5 23 13 4 23 6 1 13 3 5 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 24 15 13 3 18 12 6 24 14 5 24 7 2 1 4 1 2 2
02-27 21:15 26021 6435632 25 16 2 1 19 13 7 25 15 6 25 8 3 2 5 2 1 3
02-24 21:15 26020 5509564 26 17 1 2 4 14 8 26 16 7 26 9 4 3 6 3 2 1
02-13 21:15 26019 6088271 27 1 2 3 1 15 9 27 17 8 27 10 5 4 7 4 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 28 1 2 4 2 16 10 28 18 9 28 11 6 5 8 5 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 5 3 17 11 29 19 10 29 12 7 6 9 6 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 6 4 18 12 30 20 11 30 13 8 13 10 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数13312120110227417 13 15 15 14 16
平均遗漏值132641812302011301380100 1 1 0 0 0
最大遗漏值132641812302011301380100 5 5 0 0 0
最大连出值11111110110111117 13 15 15 14 16

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。