七星彩开奖结果

七星彩

26045 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:25,972,354,奖池:286,671,266

1 3 2 8 9 6 14
和值跨度区间比单双比蓝球
29 8 6:0:0 3:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26045 132896 2 1 2 2 2 1 3:3 286143:32411
26044 762091 1 1 1 1 1 5 3:3 275133:31310
26043 659589 2 4 4 1 1 4 4:2 2641254:229
26042 651813 1 3 3 1 1 3 4:2 2531144:218
26041 791149 1 2 2 2 2 2 5:1 24210315:17
26040 077187 3 1 1 1 1 1 4:2 231924:276
26039 066252 2 1 1 1 1 3 1:5 221:5811165
26038 071302 1 2 1 6 2 2 3:3 211573:31054
26037 996940 1 1 3 5 1 1 3:3 201463:3943
26036 288979 1 2 2 4 1 5 3:3 191353:3832
26035 742727 4 1 1 3 1 4 3:3 181243:3721
26034 399153 3 1 2 2 2 3 6:0 171132616:0
26033 189193 2 1 1 1 1 2 5:1 16102155:118
26032 316445 1 1 1 1 2 1 3:3 15913:34217
26031 689522 1 1 1 2 1 1 2:4 1482:443116
26030 198159 3 1 3 1 3 1 5:1 1371325:115
26029 140432 2 1 2 2 2 1 2:4 1262:4211414
26028 798011 1 2 1 1 1 1 4:2 115214:21313
26027 877360 3 1 2 1 1 2 3:3 10413:351212
26026 269838 2 4 1 1 2 1 2:4 932:4141111
26025 840553 1 3 2 2 1 2 3:3 82103:331010
26024 544903 1 2 1 1 4 1 3:3 7193:3299
26023 283848 1 1 3 1 3 2 1:5 61:582188
26022 799102 1 1 2 3 2 1 4:2 53714:277
26021 643563 1 1 1 2 1 1 3:3 4263:3166
26020 550956 1 1 2 1 1 1 4:2 31544:255
26019 608827 4 1 1 3 1 2 1:5 21:543144
26018 293657 3 1 1 2 1 1 4:2 13324:233
26017 802680 2 2 1 1 1 2 0:6 0:6221222
26016 643734 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。