| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065 | 749073 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单双单单 | 4:2 | 4 | 26 | 2 | 11 | 4:2 | 24 | 30 |
| 26064 | 233725 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 4:2 | 3 | 25 | 1 | 10 | 4:2 | 23 | 29 |
| 26063 | 507666 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 2:4 | 2 | 24 | 2:4 | 9 | 1 | 22 | 28 |
| 26062 | 567031 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 4:2 | 1 | 23 | 3 | 8 | 4:2 | 21 | 27 |
| 26061 | 020848 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 22 | 2 | 7 | 1 | 20 | 26 |
| 26060 | 313032 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单单双单双 | 4:2 | 25 | 21 | 1 | 6 | 4:2 | 19 | 25 |
| 26059 | 069234 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 2:4 | 24 | 20 | 2:4 | 5 | 1 | 18 | 24 |
| 26058 | 374123 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 4:2 | 23 | 19 | 2 | 4 | 4:2 | 17 | 23 |
| 26057 | 335056 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单单双单双 | 4:2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 4:2 | 16 | 22 |
| 26056 | 207250 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 2:4 | 21 | 17 | 2:4 | 2 | 1 | 15 | 21 |
| 26055 | 556385 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 4:2 | 20 | 16 | 5 | 1 | 4:2 | 14 | 20 |
| 26054 | 964532 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 4 | 双 | 单双双单单双 | 3:3 | 19 | 15 | 4 | 3:3 | 11 | 13 | 19 |
| 26053 | 433218 | 6 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 双单单双单双 | 3:3 | 18 | 14 | 3 | 3:3 | 10 | 12 | 18 |
| 26052 | 235256 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 双单单双单双 | 3:3 | 17 | 13 | 2 | 3:3 | 9 | 11 | 17 |
| 26051 | 687338 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 16 | 12 | 1 | 3:3 | 8 | 10 | 16 |
| 26050 | 226253 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双双单单 | 2:4 | 15 | 11 | 2:4 | 1 | 7 | 9 | 15 |
| 26049 | 278950 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 3:3 | 14 | 10 | 3 | 3:3 | 6 | 8 | 14 |
| 26048 | 452961 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 3:3 | 13 | 9 | 2 | 3:3 | 5 | 7 | 13 |
| 26047 | 398250 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 3:3 | 12 | 8 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 12 |
| 26046 | 885623 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 2:4 | 11 | 7 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 26045 | 132896 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 3:3 | 10 | 6 | 10 | 3:3 | 2 | 4 | 10 |
| 26044 | 762091 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单双双双单单 | 3:3 | 9 | 5 | 9 | 3:3 | 1 | 3 | 9 |
| 26043 | 659589 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单单单双单 | 4:2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4:2 | 2 | 8 |
| 26042 | 651813 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单单双单单 | 4:2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4:2 | 1 | 7 |
| 26041 | 791149 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 5:1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5:1 | 6 |
| 26040 | 077187 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 4:2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4:2 | 5 | 5 |
| 26039 | 066252 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双双双单双 | 1:5 | 4 | 1:5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26038 | 071302 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双单单单双双 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 26037 | 996940 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 26036 | 288979 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双单单单 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。