| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065 | 749073 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大小大小 | 3:3 | 5 | 7 | 1 | 3:3 | 14 | 2 | 22 |
| 26064 | 233725 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小大小大 | 2:4 | 4 | 6 | 2:4 | 2 | 13 | 1 | 21 |
| 26063 | 507666 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大大 | 5:1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5:1 | 20 |
| 26062 | 567031 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小小 | 3:3 | 2 | 4 | 1 | 3:3 | 11 | 7 | 19 |
| 26061 | 020848 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小大 | 2:4 | 1 | 3 | 2:4 | 4 | 10 | 6 | 18 |
| 26060 | 313032 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 小小小小小小 | 0:6 | 0:6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 26059 | 069234 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小大大小小小 | 2:4 | 24 | 1 | 2:4 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 26058 | 374123 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 23 | 1:5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 |
| 26057 | 335056 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小大小大大 | 3:3 | 22 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 2 | 14 |
| 26056 | 207250 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小大小大小 | 2:4 | 21 | 3 | 2:4 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 26055 | 556385 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大小大大 | 5:1 | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5:1 | 12 |
| 26054 | 964532 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大大小大小小 | 3:3 | 19 | 1 | 4 | 3:3 | 3 | 18 | 11 |
| 26053 | 433218 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小小小小大 | 1:5 | 18 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 26052 | 235256 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小大小大大 | 3:3 | 17 | 14 | 2 | 3:3 | 1 | 16 | 9 |
| 26051 | 687338 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大大小小大 | 4:2 | 16 | 13 | 1 | 3 | 4:2 | 15 | 8 |
| 26050 | 226253 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 小 | 小小大小大小 | 2:4 | 15 | 12 | 2:4 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 26049 | 278950 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 小 | 小大大大大小 | 4:2 | 14 | 11 | 14 | 1 | 4:2 | 13 | 6 |
| 26048 | 452961 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 13 | 10 | 13 | 3:3 | 2 | 12 | 5 |
| 26047 | 398250 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大大小大小 | 3:3 | 12 | 9 | 12 | 3:3 | 1 | 11 | 4 |
| 26046 | 885623 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大大小小 | 4:2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 4:2 | 10 | 3 |
| 26045 | 132896 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小小大大大 | 3:3 | 10 | 7 | 10 | 3:3 | 5 | 9 | 2 |
| 26044 | 762091 | 大 | 4 | 大 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大小小大小 | 3:3 | 9 | 6 | 9 | 3:3 | 4 | 8 | 1 |
| 26043 | 659589 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大大大 | 6:0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6:0 |
| 26042 | 651813 | 大 | 2 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大大小大小小 | 3:3 | 7 | 4 | 7 | 3:3 | 2 | 6 | 7 |
| 26041 | 791149 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大小小小大 | 3:3 | 6 | 3 | 6 | 3:3 | 1 | 5 | 6 |
| 26040 | 077187 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大大小大大 | 4:2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4:2 | 4 | 5 |
| 26039 | 066252 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小大大小大小 | 3:3 | 4 | 1 | 4 | 3:3 | 2 | 3 | 4 |
| 26038 | 071302 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 3 | 1:5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 26037 | 996940 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大大小小 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2 | 1 | 2 |
| 26036 | 288979 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大大 | 5:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 12 | 18 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 13 | 17 | - | - | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | - | - | 14.5 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | 6.8 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 24 | 14 | 14 | 4 | 14 | 18 | 22 |
| 最大连出值 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。