和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5:0:0 | 1:5 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25111 | 904842 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小小大小小 | 2:4 | 30 | 3 | 2:4 | 2 | 1 | 30 | 9 |
25110 | 652819 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小大小大 | 4:2 | 29 | 2 | 7 | 1 | 4:2 | 29 | 8 |
25109 | 367183 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 小大大小大小 | 3:3 | 28 | 1 | 6 | 3:3 | 4 | 28 | 7 |
25108 | 021191 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小小小小大小 | 1:5 | 27 | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 27 | 6 |
25107 | 848820 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大小大大小小 | 3:3 | 26 | 26 | 4 | 3:3 | 2 | 26 | 5 |
25106 | 926921 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小大大小小 | 3:3 | 25 | 25 | 3 | 3:3 | 1 | 25 | 4 |
25105 | 787347 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小小大 | 4:2 | 24 | 24 | 2 | 1 | 4:2 | 24 | 3 |
25104 | 912379 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小小大大 | 3:3 | 23 | 23 | 1 | 3:3 | 7 | 23 | 2 |
25103 | 762240 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小小 | 2:4 | 22 | 22 | 2:4 | 2 | 6 | 22 | 1 |
25102 | 777668 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大大大大大大 | 6:0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 5 | 21 | 6:0 |
25101 | 505036 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 6 | 大小大小小大 | 3:3 | 20 | 20 | 1 | 3:3 | 4 | 20 | 20 |
25100 | 074346 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 小大小小小大 | 2:4 | 19 | 19 | 2:4 | 1 | 3 | 19 | 19 |
25099 | 723945 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大小小大小大 | 3:3 | 18 | 18 | 1 | 3:3 | 2 | 18 | 18 |
25098 | 248407 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小大小小大 | 2:4 | 17 | 17 | 2:4 | 3 | 1 | 17 | 17 |
25097 | 397365 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大小大大 | 4:2 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4:2 | 16 | 16 |
25096 | 263047 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小大 | 2:4 | 15 | 15 | 2:4 | 1 | 6 | 15 | 15 |
25095 | 615293 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小大小大小 | 3:3 | 14 | 14 | 1 | 3:3 | 5 | 14 | 14 |
25094 | 610641 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大小小大小小 | 2:4 | 13 | 13 | 2:4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
25093 | 074828 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 小大小大小大 | 3:3 | 12 | 12 | 1 | 3:3 | 3 | 12 | 12 |
25092 | 970201 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小小 | 2:4 | 11 | 11 | 2:4 | 3 | 2 | 11 | 11 |
25091 | 204938 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小小小大小大 | 2:4 | 10 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
25090 | 951808 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大大小大小大 | 4:2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4:2 | 9 | 9 |
25089 | 719600 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大小大大小小 | 3:3 | 8 | 8 | 8 | 3:3 | 3 | 8 | 8 |
25088 | 546604 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大小大大小小 | 3:3 | 7 | 7 | 7 | 3:3 | 2 | 7 | 7 |
25087 | 164764 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 6 | 6 | 6 | 3:3 | 1 | 6 | 6 |
25086 | 976316 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大大大小小大 | 4:2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4:2 | 5 | 5 |
25085 | 945438 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大小大小小大 | 3:3 | 4 | 4 | 4 | 3:3 | 2 | 4 | 4 |
25084 | 145606 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大大小大 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 1 | 3 | 3 |
25083 | 545075 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大小大小大大 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 2 |
25082 | 185963 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大大小 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 9 | 21 | 17 | 13 | - | - | 0 | 1 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | - | - | 30 | 14.5 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 30 | 14.5 |
最大遗漏值 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | - | - | 30 | 26 | 9 | 3 | 7 | 30 | 20 |
最大连出值 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。