| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 | 6:0:0 | 2:4 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 11 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 0 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 小 | 5 | 双 | 3 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 4 | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 7 | 合 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 5 | 17 | 8 | 17 | 17 | 10 | 1 | 12 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 双 | 8 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 6 | 18 | 9 | 18 | 18 | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 大 | 6 | 4 | 双 | 9 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 7 | 19 | 10 | 19 | 4 | 12 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 10 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 8 | 20 | 11 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 9 | 21 | 12 | 21 | 2 | 1 | 5 | 16 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 10 | 22 | 13 | 22 | 4 | 2 | 6 | 17 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 11 | 23 | 14 | 23 | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 12 | 24 | 15 | 24 | 1 | 5 | 8 | 19 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 13 | 25 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 14 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 21 | 5 | 12 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 15 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 11 | 22 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 16 | 2 | 19 | 3 | 5 | 4 | 12 | 23 | 8 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 24 | 1 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 18 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 | 25 | 2 | 16 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 19 | 11 | 9 | 21 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 18 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 14 | 25 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 18 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 14 | 25 | 2 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 9 | 21 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 3 | 1 | 13 | 13 | 2 | 6 | 12 | 13 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 4 | 2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 5 | 3 | 15 | 15 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 7 | 5 | 17 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 4 | 8 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 0 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 1 | 7 | 19 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 0 | 8 | 20 | 3 | 5 | 1 | 19 | 20 | 7 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 1 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 20 | 21 | 8 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 2 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 21 | 22 | 9 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 3 | 2 | 23 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | 10 | 14 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 4 | 3 | 24 | 7 | 1 | 5 | 23 | 24 | 11 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 5 | 4 | 25 | 8 | 4 | 1 | 24 | 25 | 12 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 6 | 1 | 26 | 9 | 1 | 2 | 25 | 26 | 13 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 7 | 1 | 27 | 10 | 2 | 3 | 26 | 27 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 8 | 2 | 28 | 11 | 3 | 5 | 27 | 28 | 1 | 19 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 9 | 3 | 29 | 12 | 4 | 1 | 28 | 29 | 8 | 20 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 10 | 4 | 30 | 13 | 5 | 2 | 29 | 7 | 1 | 21 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | 22 |
| 平均遗漏值 | 10 | 4 | 30 | 13 | 5 | 2 | 29 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 10 | 4 | 30 | 13 | 5 | 2 | 29 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | 22 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 6 | 13 | 3 | 2 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 7 | 14 | 4 | 3 | 11 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 0 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 1 | 16 | 6 | 5 | 13 | 5 | 16 | 16 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 2 | 17 | 7 | 6 | 14 | 1 | 17 | 17 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 19 | 19 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 21 | 21 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 22 | 22 | 8 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 8 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 23 | 23 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 9 | 1 | 14 | 4 | 5 | 8 | 24 | 24 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 10 | 1 | 15 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 11 | 1 | 16 | 6 | 7 | 1 | 26 | 26 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 12 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 13 | 2 | 18 | 3 | 9 | 3 | 28 | 1 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 14 | 3 | 19 | 1 | 10 | 4 | 29 | 2 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 0 | 4 | 20 | 2 | 11 | 5 | 30 | 3 | 1 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 0 | 4 | 20 | 2 | 11 | 5 | 30 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 0 | 4 | 20 | 2 | 11 | 5 | 30 | 3 | 1 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 大 | 5 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 7 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 13 | 8 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 14 | 9 | 2 | 14 | 14 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 15 | 10 | 1 | 15 | 15 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 16 | 11 | 2 | 16 | 16 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 17 | 12 | 2 | 17 | 17 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 18 | 13 | 1 | 18 | 18 | 12 | 3 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 13 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 20 | 1 | 3 | 20 | 20 | 14 | 5 | 9 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 21 | 2 | 4 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 22 | 3 | 5 | 22 | 22 | 1 | 6 | 11 | 14 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 23 | 4 | 6 | 23 | 23 | 5 | 1 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 24 | 5 | 7 | 24 | 24 | 1 | 2 | 13 | 16 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 25 | 6 | 8 | 25 | 25 | 5 | 3 | 14 | 17 | 1 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 26 | 7 | 2 | 26 | 26 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 27 | 8 | 1 | 27 | 27 | 5 | 5 | 16 | 19 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 28 | 1 | 2 | 28 | 28 | 1 | 6 | 17 | 20 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 29 | 1 | 3 | 29 | 29 | 2 | 6 | 18 | 21 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 30 | 2 | 4 | 30 | 30 | 3 | 1 | 19 | 22 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 22 | 8 | 17 | 13 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 30 | 2 | 4 | 30 | 30 | 3 | 1 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 30 | 2 | 4 | 30 | 30 | 3 | 1 | 19 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 17 | 13 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 5 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 6 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
