和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5:0:0 | 1:5 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25111 | 90484211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 25110 | 65281912 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-21 21:15 | 25109 | 36718313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-19 21:15 | 25108 | 0211919 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-16 21:15 | 25107 | 8488203 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-14 21:15 | 25106 | 9269213 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
09-12 21:15 | 25105 | 7873470 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-09 21:15 | 25104 | 9123790 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 25103 | 7622403 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 1 |
09-05 21:15 | 25102 | 7776688 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 大 | 6 | 单 | 5 | 质 | 2 |
09-02 21:15 | 25101 | 50503612 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 大 | 7 | 单 | 6 | 质 | 3 |
08-31 21:15 | 25100 | 0743468 | 0 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 25099 | 72394512 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-26 21:15 | 25098 | 2484078 | 2 | 14 | 2 | 11 | 14 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-24 21:15 | 25097 | 3973656 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 2 | 10 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
08-22 21:15 | 25096 | 2630479 | 4 | 16 | 2 | 1 | 16 | 5 | 14 | 3 | 11 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
08-19 21:15 | 25095 | 61529313 | 5 | 17 | 1 | 2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-17 21:15 | 25094 | 61064112 | 6 | 18 | 2 | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
08-15 21:15 | 25093 | 07482810 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 8 | 1 | 6 | 14 | 11 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 |
08-12 21:15 | 25092 | 9702014 | 1 | 20 | 4 | 5 | 20 | 9 | 2 | 7 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
08-10 21:15 | 25091 | 2049388 | 2 | 21 | 2 | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
08-08 21:15 | 25090 | 9518086 | 3 | 22 | 1 | 7 | 22 | 11 | 4 | 9 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-05 21:15 | 25089 | 71960014 | 4 | 23 | 2 | 8 | 23 | 12 | 5 | 7 | 18 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
08-03 21:15 | 25088 | 54660414 | 5 | 24 | 3 | 9 | 24 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
08-01 21:15 | 25087 | 16476414 | 6 | 1 | 4 | 10 | 25 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
07-29 21:15 | 25086 | 97631613 | 7 | 1 | 5 | 11 | 26 | 2 | 8 | 3 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 2 | 合 |
07-27 21:15 | 25085 | 9454382 | 8 | 2 | 6 | 12 | 27 | 3 | 9 | 4 | 22 | 9 | 大 | 2 | 单 | 6 | 3 | 合 |
07-25 21:15 | 25084 | 1456064 | 9 | 1 | 7 | 13 | 28 | 4 | 10 | 5 | 23 | 1 | 1 | 小 | 单 | 7 | 4 | 合 |
07-22 21:15 | 25083 | 5450757 | 10 | 1 | 8 | 14 | 29 | 5 | 11 | 6 | 24 | 2 | 大 | 1 | 单 | 8 | 质 | 1 |
07-20 21:15 | 25082 | 18596310 | 11 | 1 | 9 | 15 | 30 | 1 | 12 | 7 | 25 | 3 | 1 | 小 | 单 | 9 | 1 | 合 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 11 | 20 | 10 | 13 | 17 |
平均遗漏值 | 11 | 0 | 9 | 15 | 30 | 1 | 12 | 7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | 11 | 0 | 9 | 15 | 30 | 1 | 12 | 7 | 25 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 20 | 10 | 13 | 17 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25111 | 90484211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 25110 | 65281912 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25109 | 36718313 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-19 21:15 | 25108 | 0211919 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
09-16 21:15 | 25107 | 8488203 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
09-14 21:15 | 25106 | 9269213 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
09-12 21:15 | 25105 | 7873470 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 |
09-09 21:15 | 25104 | 9123790 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-07 21:15 | 25103 | 7622403 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
09-05 21:15 | 25102 | 7776688 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-02 21:15 | 25101 | 50503612 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-31 21:15 | 25100 | 0743468 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-29 21:15 | 25099 | 72394512 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-26 21:15 | 25098 | 2484078 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-24 21:15 | 25097 | 3973656 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | 13 | 6 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-22 21:15 | 25096 | 2630479 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
08-19 21:15 | 25095 | 61529313 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | 15 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 合 |
08-17 21:15 | 25094 | 61064112 | 7 | 1 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 5 | 合 |
08-15 21:15 | 25093 | 07482810 | 8 | 1 | 6 | 19 | 5 | 17 | 3 | 7 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
08-12 21:15 | 25092 | 9702014 | 9 | 2 | 7 | 20 | 6 | 18 | 4 | 7 | 13 | 5 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 2 |
08-10 21:15 | 25091 | 2049388 | 0 | 3 | 8 | 21 | 7 | 19 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-08 21:15 | 25090 | 9518086 | 1 | 4 | 9 | 22 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-05 21:15 | 25089 | 71960014 | 2 | 1 | 10 | 23 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-03 21:15 | 25088 | 54660414 | 3 | 1 | 11 | 24 | 4 | 2 | 8 | 4 | 17 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-01 21:15 | 25087 | 16476414 | 4 | 2 | 12 | 25 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
07-29 21:15 | 25086 | 97631613 | 5 | 3 | 13 | 26 | 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-27 21:15 | 25085 | 9454382 | 6 | 4 | 14 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-25 21:15 | 25084 | 1456064 | 7 | 5 | 15 | 28 | 4 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-22 21:15 | 25083 | 5450757 | 8 | 6 | 16 | 29 | 4 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
07-20 21:15 | 25082 | 18596310 | 9 | 7 | 17 | 30 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 20 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 17 | 30 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | 9 | 7 | 17 | 30 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 20 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25111 | 90484211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 25110 | 65281912 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25109 | 36718313 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-19 21:15 | 25108 | 0211919 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-16 21:15 | 25107 | 8488203 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-14 21:15 | 25106 | 9269213 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-12 21:15 | 25105 | 7873470 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-09 21:15 | 25104 | 9123790 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-07 21:15 | 25103 | 7622403 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
09-05 21:15 | 25102 | 7776688 | 10 | 6 | 1 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
09-02 21:15 | 25101 | 50503612 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 |
08-31 21:15 | 25100 | 0743468 | 12 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 25099 | 72394512 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-26 21:15 | 25098 | 2484078 | 14 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-24 21:15 | 25097 | 3973656 | 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-22 21:15 | 25096 | 2630479 | 16 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-19 21:15 | 25095 | 61529313 | 17 | 13 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-17 21:15 | 25094 | 61064112 | 0 | 14 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-15 21:15 | 25093 | 07482810 | 1 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 4 | 5 | 19 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-12 21:15 | 25092 | 9702014 | 0 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 20 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
08-10 21:15 | 25091 | 2049388 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | 4 | 15 | 6 | 7 | 21 | 4 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
08-08 21:15 | 25090 | 9518086 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 5 | 16 | 7 | 8 | 22 | 5 | 小 | 单 | 1 | 5 | 合 |
08-05 21:15 | 25089 | 71960014 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 6 | 17 | 8 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 6 | 合 |
08-03 21:15 | 25088 | 54660414 | 4 | 2 | 15 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 合 |
08-01 21:15 | 25087 | 16476414 | 5 | 3 | 16 | 9 | 4 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 合 |
07-29 21:15 | 25086 | 97631613 | 6 | 4 | 17 | 10 | 1 | 9 | 6 | 11 | 12 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 9 | 合 |
07-27 21:15 | 25085 | 9454382 | 7 | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 | 13 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-25 21:15 | 25084 | 1456064 | 8 | 6 | 19 | 12 | 3 | 5 | 2 | 13 | 14 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
07-22 21:15 | 25083 | 5450757 | 9 | 7 | 20 | 13 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 6 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
07-20 21:15 | 25082 | 18596310 | 10 | 8 | 21 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | 7 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 4 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 10 | 8 | 21 | 14 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | 10 | 8 | 21 | 14 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25111 | 90484211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 25110 | 65281912 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-21 21:15 | 25109 | 36718313 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
09-19 21:15 | 25108 | 0211919 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 合 |
09-16 21:15 | 25107 | 8488203 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 合 |
09-14 21:15 | 25106 | 9269213 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 合 |
09-12 21:15 | 25105 | 7873470 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-09 21:15 | 25104 | 9123790 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
09-07 21:15 | 25103 | 7622403 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
09-05 21:15 | 25102 | 7776688 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-02 21:15 | 25101 | 50503612 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
08-31 21:15 | 25100 | 0743468 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-29 21:15 | 25099 | 72394512 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-26 21:15 | 25098 | 2484078 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4 | 14 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-24 21:15 | 25097 | 3973656 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 15 | 10 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-22 21:15 | 25096 | 2630479 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 | 11 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-19 21:15 | 25095 | 61529313 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 7 | 17 | 12 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
08-17 21:15 | 25094 | 61064112 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 18 | 13 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
08-15 21:15 | 25093 | 07482810 | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 19 | 1 | 19 | 8 | 6 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
08-12 21:15 | 25092 | 9702014 | 4 | 16 | 2 | 5 | 6 | 20 | 2 | 20 | 1 | 7 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
08-10 21:15 | 25091 | 2049388 | 5 | 17 | 1 | 6 | 7 | 21 | 3 | 21 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-08 21:15 | 25090 | 9518086 | 6 | 18 | 2 | 7 | 8 | 22 | 4 | 22 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-05 21:15 | 25089 | 71960014 | 7 | 19 | 3 | 8 | 9 | 23 | 6 | 23 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
08-03 21:15 | 25088 | 54660414 | 8 | 20 | 4 | 9 | 10 | 24 | 6 | 24 | 2 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 4 | 合 |
08-01 21:15 | 25087 | 16476414 | 9 | 21 | 5 | 10 | 11 | 25 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-29 21:15 | 25086 | 97631613 | 10 | 22 | 6 | 3 | 12 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
07-27 21:15 | 25085 | 9454382 | 11 | 23 | 7 | 1 | 4 | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-25 21:15 | 25084 | 1456064 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 28 | 6 | 3 | 6 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-22 21:15 | 25083 | 5450757 | 0 | 25 | 9 | 3 | 2 | 29 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
07-20 21:15 | 25082 | 18596310 | 1 | 26 | 10 | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 12 | 18 | 9 | 21 |
平均遗漏值 | 1 | 26 | 10 | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | 1 | 26 | 10 | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 12 | 18 | 9 | 21 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25111 | 90484211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 25110 | 65281912 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-21 21:15 | 25109 | 36718313 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
09-19 21:15 | 25108 | 0211919 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 合 |
09-16 21:15 | 25107 | 8488203 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
09-14 21:15 | 25106 | 9269213 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 |
09-12 21:15 | 25105 | 7873470 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
09-09 21:15 | 25104 | 9123790 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-07 21:15 | 25103 | 7622403 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-05 21:15 | 25102 | 7776688 | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-02 21:15 | 25101 | 50503612 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-31 21:15 | 25100 | 0743468 | 12 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 25099 | 72394512 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-26 21:15 | 25098 | 2484078 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
08-24 21:15 | 25097 | 3973656 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
