七星彩开奖结果

七星彩

25130 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,623,310,奖池:301,069,976

7 0 4 0 3 4 5
和值跨度区间比单双比蓝球
18 7 4:0:0 2:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
11-11 21:15 25130 7040345 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 1
11-07 21:15 25128 32111212 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 1
11-04 21:15 25127 4190756 4 4 4 1 4 4 4 3 4 2 2 1 1
11-02 21:15 25126 29662412 5 5 2 2 1 5 5 4 5 3 3 2 1
10-31 21:15 25125 4563879 6 6 1 3 4 6 6 5 6 4 4 3 1
10-28 21:15 25124 40088010 7 7 2 4 4 7 7 6 7 5 5 4 2
10-26 21:15 25123 8065797 8 8 3 5 1 8 8 7 8 6 1 5 3
10-24 21:15 25122 83526510 9 9 4 6 2 9 9 8 8 7 2 6 4
10-21 21:15 25121 8481453 10 10 5 7 3 10 10 9 8 8 3 7 5
10-19 21:15 25120 8511968 11 11 6 8 4 11 11 10 8 9 4 8 6
10-17 21:15 25119 39895910 12 12 7 3 5 12 12 11 1 10 1 1 1
10-14 21:15 25118 70417711 13 13 8 1 6 13 13 7 2 11 1 2 2
10-12 21:15 25117 4542714 14 14 9 2 4 14 14 1 3 12 1 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 15 15 10 3 1 15 6 2 4 13 1 2 2
10-07 21:15 25115 17062912 16 1 11 4 2 16 1 3 5 14 1 1 3
10-05 21:15 25114 8332833 17 1 12 5 3 17 2 4 8 15 1 1 4
09-30 21:15 25113 0914118 0 2 13 6 4 18 3 5 1 16 1 2 5
09-28 21:15 25112 55714610 1 3 14 7 5 5 4 6 2 17 1 1 1
09-26 21:15 25111 90484211 2 4 15 8 6 1 5 7 3 9 2 2 1
09-23 21:15 25110 65281912 3 5 16 9 7 2 6 8 4 1 3 1 2
09-21 21:15 25109 36718313 4 6 17 3 8 3 1 9 5 2 1 1 1
09-19 21:15 25108 0211919 0 7 18 1 9 4 2 10 6 3 2 1 1
09-16 21:15 25107 8488203 1 8 19 2 10 5 3 11 8 4 1 2 2
09-14 21:15 25106 9269213 2 9 20 3 11 6 4 12 1 9 2 1 3
09-12 21:15 25105 7873470 3 10 21 4 12 7 5 7 2 1 3 2 1
09-09 21:15 25104 9123790 4 11 22 5 13 8 6 1 3 9 4 3 1
09-07 21:15 25103 7622403 5 12 23 6 14 9 7 7 4 1 5 4 1
09-05 21:15 25102 7776688 6 13 24 7 15 10 8 7 5 2 6 5 2
09-02 21:15 25101 50503612 7 14 25 8 16 5 9 1 6 3 7 6 3
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数211342256419 11 15 15 11 19
平均遗漏值71425816091630 1 1 0 0 0
最大遗漏值71425816091630 5 5 0 0 0
最大连出值111111111119 11 15 15 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
11-11 21:15 25130 7040345 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 1 1 1
11-07 21:15 25128 32111212 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2
11-04 21:15 25127 4190756 3 1 1 4 4 4 4 2 4 4 2 1 1
11-02 21:15 25126 29662412 4 1 2 5 5 5 5 3 5 9 1 2 2
10-31 21:15 25125 4563879 5 2 3 6 6 5 6 4 6 1 2 3 1
10-28 21:15 25124 40088010 0 3 4 7 7 1 7 5 7 2 1 1 1
10-26 21:15 25123 8065797 0 4 5 8 8 2 8 6 8 3 2 2 2
10-24 21:15 25122 83526510 1 5 6 3 9 3 9 7 9 4 3 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 2 6 7 1 4 4 10 8 10 5 4 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 3 7 8 2 1 5 11 9 11 6 1 1 1
10-17 21:15 25119 39895910 4 8 9 3 2 1 12 10 12 9 2 2 1
10-14 21:15 25118 70417711 0 9 10 4 3 2 13 11 13 1 1 1 2
10-12 21:15 25117 4542714 1 10 11 5 4 5 14 12 14 2 1 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 2 11 12 6 5 1 6 13 15 3 2 1 1
10-07 21:15 25115 17062912 3 12 13 7 6 2 1 7 16 4 3 1 1
10-05 21:15 25114 8332833 4 13 14 3 7 3 2 1 17 5 1 2 2
09-30 21:15 25113 0914118 5 14 15 1 8 4 3 2 18 9 1 3 1
09-28 21:15 25112 55714610 6 15 16 2 9 5 4 3 19 1 2 4 1
09-26 21:15 25111 90484211 0 16 17 3 10 1 5 4 20 2 1 1 1
09-23 21:15 25110 65281912 1 17 18 4 11 5 6 5 21 3 1 1 1
09-21 21:15 25109 36718313 2 18 19 5 12 1 6 6 22 4 2 1 1
09-19 21:15 25108 0211919 3 19 2 6 13 2 1 7 23 5 1 2 1
09-16 21:15 25107 8488203 4 20 1 7 4 3 2 8 24 6 2 3 1
09-14 21:15 25106 9269213 5 21 2 8 1 4 3 9 25 7 3 4 1
09-12 21:15 25105 7873470 6 22 1 9 2 5 4 10 8 8 1 5 1
09-09 21:15 25104 9123790 7 1 2 10 3 6 5 11 1 9 1 1 2
09-07 21:15 25103 7622403 8 1 3 11 4 7 6 12 2 10 1 1 3
09-05 21:15 25102 7776688 9 2 4 12 5 8 1 7 3 11 2 1 1
09-02 21:15 25101 50503612 0 3 5 13 6 9 2 1 4 12 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数623225331315 15 15 15 13 17
平均遗漏值0351369214120 1 1 0 0 0
最大遗漏值0351369214120 5 5 0 0 0
最大连出值111111111115 15 15 15 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
11-11 21:15 25130 7040345 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
11-07 21:15 25128 32111212 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3
11-04 21:15 25127 4190756 2 1 4 4 3 4 4 4 4 9 1 2 4
11-02 21:15 25126 29662412 3 2 5 5 4 5 6 5 5 1 2 1 5
10-31 21:15 25125 4563879 4 3 6 6 5 6 6 6 6 2 3 2 6
10-28 21:15 25124 40088010 0 4 7 7 6 7 1 7 7 3 1 3 7
10-26 21:15 25123 8065797 1 5 8 8 7 8 6 8 8 4 1 4 8
10-24 21:15 25122 83526510 2 6 9 9 8 5 1 9 9 5 2 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 3 7 10 10 9 1 2 10 8 6 3 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 4 1 11 11 10 2 3 11 1 7 1 1 2
10-17 21:15 25119 39895910 5 1 12 12 11 3 4 12 8 8 1 1 3
10-14 21:15 25118 70417711 6 2 13 13 4 4 5 13 1 9 1 2 4
10-12 21:15 25117 4542714 7 3 14 14 4 5 6 14 2 10 2 3 5
10-10 21:15 25116 6642319 8 4 15 15 4 6 7 15 3 11 3 4 6
10-07 21:15 25115 17062912 0 5 16 16 1 7 8 16 4 12 4 5 7
10-05 21:15 25114 8332833 1 6 17 3 2 8 9 17 5 13 5 1 1
09-30 21:15 25113 0914118 2 1 18 1 3 9 10 18 6 14 6 2 1
09-28 21:15 25112 55714610 3 1 19 2 4 10 11 7 7 15 1 3 1
09-26 21:15 25111 90484211 4 2 20 3 4 11 12 1 8 16 1 1 1
09-23 21:15 25110 65281912 5 3 2 4 1 12 13 2 9 17 2 2 1
09-21 21:15 25109 36718313 6 4 1 5 2 13 14 7 10 18 1 1 2
09-19 21:15 25108 0211919 7 1 2 6 3 14 15 1 11 19 1 2 1
09-16 21:15 25107 8488203 8 1 3 7 4 15 16 2 8 20 1 1 2
09-14 21:15 25106 9269213 9 2 4 8 5 16 6 3 1 21 2 2 3
09-12 21:15 25105 7873470 10 3 5 9 6 17 1 7 2 22 3 1 1
09-09 21:15 25104 9123790 11 4 2 10 7 18 2 1 3 23 1 1 2
09-07 21:15 25103 7622403 12 5 2 11 8 19 3 2 4 24 2 2 3
09-05 21:15 25102 7776688 13 6 1 12 9 20 4 7 5 25 1 1 4
09-02 21:15 25101 50503612 14 7 2 13 10 5 5 1 6 26 2 2 5
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数343152443114 16 12 18 10 20
平均遗漏值147213100516260 1 1 0 0 0
最大遗漏值147213100516260 5 5 0 0 0
最大连出值111111111114 16 12 18 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
11-11 21:15 25130 7040345 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2
11-07 21:15 25128 32111212 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3
11-04 21:15 25127 4190756 0 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4
11-02 21:15 25126 29662412 1 2 5 5 5 5 6 5 5 5 1 2 5
10-31 21:15 25125 4563879 2 3 6 3 6 6 1 6 6 6 1 1 1
10-28 21:15 25124 40088010 3 4 7 1 7 7 2 7 8 7 1 1 1
10-26 21:15 25123 8065797 4 5 8 2 8 5 3 8 1 8 2 1 1
10-24 21:15 25122 83526510 5 6 2 3 9 1 4 9 2 9 1 1 2
10-21 21:15 25121 8481453 6 1 1 4 10 2 5 10 3 10 2 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 7 1 2 5 11 3 6 11 4 11 3 2 2
10-17 21:15 25119 39895910 8 1 3 6 12 4 7 12 5 9 1 3 3
10-14 21:15 25118 70417711 9 1 4 7 13 5 8 13 6 1 1 4 4
10-12 21:15 25117 4542714 10 1 2 8 14 6 9 14 7 2 2 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 11 2 2 9 15 7 10 15 8 3 3 2 2
10-07 21:15 25115 17062912 12 3 1 10 16 8 6 16 9 4 1 3 1
10-05 21:15 25114 8332833 13 4 2 11 17 9 1 17 10 5 1 4 1
09-30 21:15 25113 0914118 14 5 1 12 4 10 2 18 11 6 2 5 1
09-28 21:15 25112 55714610 15 1 2 13 1 11 3 19 12 7 3 1 2
09-26 21:15 25111 90484211 16 1 3 14 2 12 4 20 8 8 1 1 3
09-23 21:15 25110 65281912 17 2 4 15 3 13 5 21 8 9 2 2 4
09-21 21:15 25109 36718313 18 1 5 16 4 14 6 22 1 10 1 1 5
09-19 21:15 25108 0211919 19 1 6 17 5 15 7 23 2 11 2 2 6
09-16 21:15 25107 8488203 20 1 7 18 6 16 8 24 8 12 1 1 7
09-14 21:15 25106 9269213 21 2 8 19 7 17 9 25 1 9 2 1 8
09-12 21:15 25105 7873470 22 3 9 3 8 18 10 26 2 1 1 2 1
09-09 21:15 25104 9123790 23 4 10 3 9 19 11 27 3 2 2 3 2
09-07 21:15 25103 7622403 24 5 2 1 10 20 12 28 4 3 3 1 3
09-05 21:15 25102 7776688 25 6 1 2 11 21 6 29 5 4 1 2 1
09-02 21:15 25101 50503612 0 7 2 3 12 22 1 30 6 5 1 3 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数375311404211 19 13 17 9 21
平均遗漏值07231222130650 1 1 0 0 0
最大遗漏值07231222130650 5 5 0 0 0
最大连出值111111101111 19 13 17 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
11-11 21:15 25130 7040345 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11-07 21:15 25128 32111212 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1
11-04 21:15 25127 4190756 4 1 4 2 4 4 4 7 4 4 1 4 1
11-02 21:15 25126 29662412 5 2 2 3 5 5 5 1 5 5 1 1 2
10-31 21:15 25125 4563879 6 3 1 4 6 6 6 2 8 6 1 2 1
10-28 21:15 25124 40088010 7 4 2 5 7 7 7 3 8 7 2 3 2
10-26 21:15 25123 8065797 8 5 3 6 8 8 8 7 1 8 3 1 1
10-24 21:15 25122 83526510 9 6 4 7 9 9 6 1 2 9 4 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 10 7 5 8 4 10 1 2 3 10 1 2 2
10-19 21:15 25120 8511968 11 8 6 9 1 11 2 3 4 9 1 1 3
10-17 21:15 25119 39895910 12 9 7 10 2 5 3 4 5 1 2 2 1
10-14 21:15 25118 70417711 13 10 8 11 3 1 4 7 6 2 3 3 2
10-12 21:15 25117 4542714 14 11 9 12 4 2 5 7 7 3 4 4 3
10-10 21:15 25116 6642319 15 12 10 3 5 3 6 1 8 4 1 5 4
10-07 21:15 25115 17062912 16 13 2 1 6 4 7 2 9 5 2 1 5
10-05 21:15 25114 8332833 17 14 1 2 7 5 8 3 8 6 1 2 1
09-30 21:15 25113 0914118 18 1 2 3 8 6 9 4 1 7 1 1 2
09-28 21:15 25112 55714610 19 1 3 4 4 7 10 5 2 8 2 1 3
09-26 21:15 25111 90484211 20 2 4 5 4 8 11 6 3 9 3 2 4
09-23 21:15 25110 65281912 21 1 5 6 1 9 12 7 4 10 4 1 5
09-21 21:15 25109 36718313 22 1 6 7 2 10 13 8 8 11 1 1 6
09-19 21:15 25108 0211919 23 2 7 8 3 11 14 9 1 9 2 1 7
09-16 21:15 25107 8488203 24 3 2 9 4 12 15 10 2 1 1 1 1
09-14 21:15 25106 9269213 25 4 2 10 5 13 16 11 3 2 2 2 2
09-12 21:15 25105 7873470 26 5 1 11 4 14 17 12 4 3 3 3 1
09-09 21:15 25104 9123790 27 6 2 12 1 15 18 7 5 4 1 1 1
09-07 21:15 25103 7622403 28 7 3 13 4 16 19 1 6 5 1 1 1
09-05 21:15 25102 7776688 29 8 4 14 1 17 6 2 7 6 1 2 2
09-02 21:15 25101 50503612 30 9 5 3 2 18 1 3 8 7 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数034451254214 16 15 15 14 16
平均遗漏值3095021813870 1 1 0 0 0
最大遗漏值3095021813870 5 5 0 0 0
最大连出值011111111114 16 15 15 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
11-11 21:15 25130 7040345 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 1 1 1
11-07 21:15 25128 32111212 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 1 2
11-04 21:15 25127 4190756 4 4 1 4 3 5 4 2 4 4 1 1 3
11-02 21:15 25126 29662412 5 5 2 5 4 1 5 3 5 5 1 1 1
10-31 21:15 25125 4563879 6 6 3 6 1 2 6 7 6 6 1 1 1
10-28 21:15 25124 40088010 0 7 4 7 2 3 7 1 7 7 1 1 1
10-26 21:15 25123 8065797 1 8 5 8 3 4 8 2 8 9 1 1 2
10-24 21:15 25122 83526510 2 9 6 9 4 5 9 3 9 1 2 2 1
10-21 21:15 25121 8481453 3 10 7 10 5 5 10 4 10 2 3 3 2
10-19 21:15 25120 8511968 4 11 8 11 6 1 6 5 11 3 4 1 1
10-17 21:15 25119 39895910 5 12 9 12 7 2 1 6 12 9 5 1 2
10-14 21:15 25118 70417711 6 13 10 13 8 3 2 7 13 1 6 2 1
10-12 21:15 25117 4542714 7 1 11 14 9 4 3 1 14 2 1 3 1
10-10 21:15 25116 6642319 8 1 12 15 10 5 4 2 15 3 2 4 2
10-07 21:15 25115 17062912 9 1 13 16 11 6 5 3 16 9 1 5 3
10-05 21:15 25114 8332833 10 2 14 3 12 7 6 4 17 1 1 6 1
09-30 21:15 25113 0914118 11 1 15 1 13 8 7 5 18 2 2 7 1
09-28 21:15 25112 55714610 12 1 16 2 14 9 6 6 19 3 1 1 2
09-26 21:15 25111 90484211 13 2 2 3 15 10 1 7 20 4 1 2 1
09-23 21:15 25110 65281912 14 3 1 4 16 11 2 8 21 9 1 1 1
09-21 21:15 25109 36718313 15 4 2 3 17 12 3 9 22 1 1 2 1
09-19 21:15 25108 0211919 16 1 3 1 18 13 4 10 23 2 2 3 1
09-16 21:15 25107 8488203 0 1 4 2 19 14 5 11 24 3 3 1 2
09-14 21:15 25106 9269213 1 1 5 3 20 15 6 12 25 4 4 1 3
09-12 21:15 25105 7873470 2 1 6 4 21 16 7 7 26 5 1 2 1
09-09 21:15 25104 9123790 3 2 7 5 22 17 8 1 27 9 2 3 1
09-07 21:15 25103 7622403 0 3 8 6 23 18 9 2 28 1 1 1 2
09-05 21:15 25102 7776688 1 4 9 7 24 19 10 3 8 2 1 2 3
09-02 21:15 25101 50503612 2 5 10 8 25 20 6 4 1 3 2 3 4
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数352223341516 14 19 11 11 19
平均遗漏值25108252004130 1 1 0 0 0
最大遗漏值25108252004130 5 5 0 0 0
最大连出值111111111116 14 19 11 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
11-11 21:15 25130 7040345 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11-07 21:15 25128 32111212 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 1 1
11-04 21:15 25127 4190756 4 4 4 2 4 3 6 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2
11-02 21:15 25126 29662412 5 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5 5 12 5 5 1 3 3
10-31 21:15 25125 4563879 6 6 6 4 6 5 2 6 6 9 6 6 1 6 6 2 1 4
10-28 21:15 25124 40088010 7 7 7 5 7 6 3 7 7 1 10 7 2 7 7 3 1 5
10-26 21:15 25123 8065797 8 8 8 6 8 7 4 7 8 2 1 8 3 8 8 1 1 1
10-24 21:15 25122 83526510 9 9 9 7 9 8 5 1 9 3 10 9 4 9 9 1 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 10 10 10 3 10 9 6 2 10 4 1 10 5 10 10 1 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 11 11 11 1 11 10 7 3 8 5 2 11 6 11 11 1 1 1
10-17 21:15 25119 39895910 12 12 12 2 12 11 8 4 1 6 10 12 7 12 12 2 2 2
10-14 21:15 25118 70417711 13 13 13 3 13 12 9 5 2 7 1 11 8 13 13 3 1 1
10-12 21:15 25117 4542714 14 14 14 4 4 13 10 6 3 8 2 1 9 14 14 1 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 15 15 15 5 1 14 11 7 4 9 3 2 10 15 15 1 1 2
10-07 21:15 25115 17062912 16 16 16 6 2 15 12 8 5 1 4 3 12 16 16 2 1 3
10-05 21:15 25114 8332833 17 17 17 3 3 16 13 9 6 2 5 4 1 17 17 1 1 1
09-30 21:15 25113 0914118 18 18 18 1 4 17 14 10 8 3 6 5 2 18 18 1 1 1
09-28 21:15 25112 55714610 19 19 19 2 5 18 15 11 1 4 10 6 3 19 19 2 2 2
09-26 21:15 25111 90484211 20 20 20 3 6 19 16 12 2 5 1 11 4 20 20 3 1 1
09-23 21:15 25110 65281912 21 21 21 4 7 20 17 13 3 6 2 1 12 21 21 4 1 1
09-21 21:15 25109 36718313 22 22 22 5 8 21 18 14 4 7 3 2 1 13 22 5 1 1
09-19 21:15 25108 0211919 23 23 23 6 9 22 19 15 5 9 4 3 2 1 23 6 2 1
09-16 21:15 25107 8488203 24 24 24 3 10 23 20 16 6 1 5 4 3 2 24 1 3 1
09-14 21:15 25106 9269213 25 25 25 3 11 24 21 17 7 2 6 5 4 3 25 2 4 2
09-12 21:15 25105 7873470 0 26 26 1 12 25 22 18 8 3 7 6 5 4 26 3 1 1
09-09 21:15 25104 9123790 0 27 27 2 13 26 23 19 9 4 8 7 6 5 27 4 2 2
09-07 21:15 25103 7622403 1 28 28 3 14 27 24 20 10 5 9 8 7 6 28 5 1 1
09-05 21:15 25102 7776688 2 29 29 1 15 28 25 21 8 6 10 9 8 7 29 1 1 1
09-02 21:15 25101 50503612 3 30 30 2 16 29 26 22 1 7 11 10 12 8 30 2 2 2
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数20061111334251018 12 14 16 11 19
平均遗漏值3303021629262217111008300 1 1 0 0 0
最大遗漏值3303021629262217111008300 5 5 0 0 0
最大连出值10011111111111018 12 14 16 11 19

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。