七星彩开奖结果

七星彩

26026 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:18,489,692,奖池:302,132,524

2 6 9 8 3 8 14
和值跨度区间比单双比蓝球
36 7 6:0:0 2:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 1 2 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 3 2 3 3 5 3 3 1 3 2 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 1 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 5 5 1 5 5 2 5 7 3 5 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 6 6 2 6 6 3 6 1 4 6 2 1 1
02-24 21:15 26020 5509564 7 7 3 7 7 5 1 2 5 7 3 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 8 4 8 8 1 6 3 6 8 4 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 9 2 9 9 2 1 4 7 9 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 10 10 1 10 10 3 2 5 8 10 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 11 11 2 11 11 4 6 6 1 11 2 4 2
02-03 21:15 26015 0199115 0 12 3 12 12 5 1 7 2 12 1 5 3
02-01 21:15 26014 9882511 1 13 4 13 13 6 2 8 3 9 1 1 4
01-30 21:15 26013 9552366 2 14 5 14 14 7 3 9 4 9 2 2 5
01-27 21:15 26012 6406686 3 15 6 15 15 8 6 10 5 1 3 1 6
01-25 21:15 26011 63527313 4 16 7 16 16 9 6 11 6 2 4 2 7
01-23 21:15 26010 8392632 5 17 8 17 17 10 1 12 8 3 5 3 8
01-20 21:15 26009 8019562 6 18 9 18 18 11 2 13 8 4 6 4 9
01-18 21:15 26008 45419914 7 19 10 19 4 12 3 14 1 5 1 5 10
01-16 21:15 26007 5039590 8 20 11 20 1 5 4 15 2 6 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 9 21 12 21 2 1 5 16 8 7 2 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 10 22 13 22 4 2 6 17 1 8 1 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 11 23 14 23 4 3 7 18 2 9 2 3 3
01-06 21:15 26003 5519310 12 24 15 24 1 5 8 19 3 10 1 1 1
01-04 21:15 26002 3455989 13 25 16 3 2 1 9 20 4 11 1 2 2
01-02 21:15 26001 1112411 14 1 17 1 3 2 10 21 5 12 2 3 1
12-30 21:15 25151 8875769 15 1 18 2 4 3 11 22 8 13 1 1 2
12-28 21:15 25150 8531871 16 2 19 3 5 4 12 23 8 14 2 2 3
12-26 21:15 25149 2886527 17 3 2 4 6 5 13 24 1 15 1 3 1
12-23 21:15 25148 27094810 18 4 2 5 7 6 14 25 2 16 2 4 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数115134517219 11 9 21 11 19
平均遗漏值184057614252160 1 1 0 0 0
最大遗漏值184057614252160 5 5 0 0 0
最大连出值111111111119 11 9 21 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3
03-03 21:15 26023 28384813 4 4 4 4 1 4 3 4 8 4 1 4 4
03-01 21:15 26022 7991023 5 5 5 5 2 5 4 5 1 9 2 1 5
02-27 21:15 26021 6435632 6 6 6 6 4 6 5 6 2 1 1 1 6
02-24 21:15 26020 5509564 7 7 7 7 1 5 6 7 3 2 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 0 8 8 8 2 1 7 8 4 3 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 9 9 9 3 2 8 9 5 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 10 10 10 4 3 9 10 6 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 11 11 11 4 4 10 11 7 2 2 2 4
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 12 12 1 5 11 12 8 3 3 1 5
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 13 13 2 6 12 13 8 4 1 1 6
01-30 21:15 26013 9552366 4 2 14 14 3 5 13 14 1 5 2 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 5 3 15 15 4 1 14 15 2 6 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 6 4 16 3 1 2 15 16 3 7 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 5 17 3 2 3 16 17 4 8 3 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 0 6 18 1 3 4 17 18 5 9 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 1 7 19 2 4 5 18 19 6 10 1 1 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 8 20 3 5 1 19 20 7 11 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 1 1 21 4 6 2 20 21 8 12 2 1 2
01-11 21:15 26005 44866414 2 1 22 5 4 3 21 22 9 13 3 1 3
01-09 21:15 26004 4415361 3 2 23 6 4 4 22 23 10 14 4 2 4
01-06 21:15 26003 5519310 4 3 24 7 1 5 23 24 11 15 1 1 1
01-04 21:15 26002 3455989 5 4 25 8 4 1 24 25 12 16 1 1 1
01-02 21:15 26001 1112411 6 1 26 9 1 2 25 26 13 17 2 1 2
12-30 21:15 25151 8875769 7 1 27 10 2 3 26 27 8 18 1 1 3
12-28 21:15 25150 8531871 8 2 28 11 3 5 27 28 1 19 2 1 1
12-26 21:15 25149 2886527 9 3 29 12 4 1 28 29 8 20 3 1 1
12-23 21:15 25148 27094810 10 4 30 13 5 2 29 7 1 21 4 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数430285114213 17 13 17 8 22
平均遗漏值1043013522901210 1 1 0 0 0
最大遗漏值1043013522901210 5 5 0 0 0
最大连出值110111111113 17 13 17 8 22
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
03-06 21:15 26024 54490312 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3
03-03 21:15 26023 28384813 2 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 3 5 5 1 2 5 5 5 5 9 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 4 6 6 3 3 6 6 6 6 1 1 3 1
02-24 21:15 26020 5509564 0 7 7 1 4 7 7 7 7 2 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 1 8 8 2 5 8 8 8 8 3 1 2 2
02-10 21:15 26018 2936572 2 9 9 3 6 9 9 9 1 4 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 10 2 1 7 10 10 10 2 5 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 11 1 3 8 11 11 11 3 6 3 1 3
02-03 21:15 26015 0199115 5 12 2 1 9 12 12 12 4 9 1 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 13 3 2 10 13 13 13 8 1 2 1 2
01-30 21:15 26013 9552366 7 14 4 3 11 5 14 14 1 2 3 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 0 15 5 4 12 1 15 15 2 3 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 1 16 6 5 13 5 16 16 3 4 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 2 17 7 6 14 1 17 17 4 9 2 2 1
01-20 21:15 26009 8019562 3 1 8 7 15 2 18 18 5 1 1 3 2
01-18 21:15 26008 45419914 4 1 9 8 4 3 19 19 6 2 2 1 3
01-16 21:15 26007 5039590 5 2 10 3 1 4 20 20 7 3 3 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 6 3 11 1 2 5 21 21 8 4 1 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 7 4 12 2 3 6 22 22 8 5 2 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 8 1 13 3 4 7 23 23 1 6 1 1 3
01-06 21:15 26003 5519310 9 1 14 4 5 8 24 24 2 7 2 2 4
01-04 21:15 26002 3455989 10 1 15 5 6 5 25 25 3 8 1 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 11 1 16 6 7 1 26 26 4 9 1 4 1
12-30 21:15 25151 8875769 12 1 17 7 8 2 27 7 5 10 1 5 1
12-28 21:15 25150 8531871 13 2 18 3 9 3 28 1 6 11 1 6 2
12-26 21:15 25149 2886527 14 3 19 1 10 4 29 2 8 12 1 1 1
12-23 21:15 25148 27094810 0 4 20 2 11 5 30 3 1 13 1 2 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数441623015413 17 18 12 11 19
平均遗漏值042021153031130 1 1 0 0 0
最大遗漏值042021153031130 5 5 0 0 0
最大连出值111111011113 17 18 12 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 3 3 3 3 1 3 3 2 9 3 2 1
03-03 21:15 26023 28384813 4 4 4 4 4 2 4 4 8 1 4 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 5 1 5 5 5 3 5 5 1 2 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 6 1 6 6 6 5 6 6 2 3 1 2 1
02-24 21:15 26020 5509564 7 2 7 7 7 1 7 7 3 9 2 3 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 3 8 8 8 2 8 8 8 1 3 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 9 4 9 9 9 3 6 9 1 2 4 2 3
02-08 21:15 26017 8026800 10 5 10 10 10 4 6 10 2 3 5 3 4
02-06 21:15 26016 64373413 11 6 11 11 11 5 1 7 3 4 6 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 12 7 12 12 12 6 2 1 4 9 7 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 13 8 2 13 13 7 3 2 5 1 1 1 1
01-30 21:15 26013 9552366 14 9 2 14 14 8 4 3 6 2 2 2 2
01-27 21:15 26012 6406686 15 10 1 15 15 9 6 4 7 3 1 3 1
01-25 21:15 26011 63527313 16 11 2 16 16 10 1 5 8 4 1 4 1
01-23 21:15 26010 8392632 17 12 2 17 17 11 2 6 9 5 2 5 2
01-20 21:15 26009 8019562 18 13 1 18 18 12 3 7 10 9 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 19 1 2 19 19 13 4 8 11 1 1 2 2
01-16 21:15 26007 5039590 20 1 3 20 20 14 5 9 12 9 1 3 3
01-13 21:15 26006 8185640 21 2 4 21 21 5 6 10 13 1 2 4 1
01-11 21:15 26005 44866414 22 3 5 22 22 1 6 11 14 2 3 1 1
01-09 21:15 26004 4415361 23 4 6 23 23 5 1 12 15 3 4 1 1
01-06 21:15 26003 5519310 24 5 7 24 24 1 2 13 16 9 5 2 1
01-04 21:15 26002 3455989 25 6 8 25 25 5 3 14 17 1 6 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 26 7 2 26 26 1 4 15 18 2 1 1 2
12-30 21:15 25151 8875769 27 8 1 27 27 5 5 16 19 3 1 1 3
12-28 21:15 25150 8531871 28 1 2 28 28 1 6 17 20 4 1 2 1
12-26 21:15 25149 2886527 29 1 3 29 29 2 6 18 21 5 1 1 2
12-23 21:15 25148 27094810 30 2 4 30 30 3 1 19 22 9 2 1 3
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数035006513722 8 17 13 12 18
平均遗漏值3024303031192200 1 1 0 0 0
最大遗漏值3024303031192200 5 5 0 0 0
最大连出值011001111122 8 17 13 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 0 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 1 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2
03-01 21:15 26022 7991023 0 5 5 4 1 3 5 5 5 5 3 3 3
02-27 21:15 26021 6435632 1 6 6 5 2 4 6 6 6 6 1 4 4
02-24 21:15 26020 5509564 2 7 7 6 3 5 1 7 7 7 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 3 8 2 7 4 1 2 8 8 8 1 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 4 9 1 8 5 5 3 9 9 9 1 1 3
02-08 21:15 26017 8026800 5 10 2 9 6 1 4 10 8 10 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 6 11 3 3 7 2 5 11 1 11 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 7 1 4 1 8 3 6 12 2 12 2 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 8 1 5 2 9 5 7 13 3 13 1 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 9 2 6 3 10 1 8 14 4 14 1 4 2
01-27 21:15 26012 6406686 10 3 7 1 11 2 6 15 5 15 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 11 4 8 2 12 3 1 7 6 16 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 12 5 9 3 13 4 6 1 7 17 3 1 1
01-20 21:15 26009 8019562 13 6 10 4 14 5 1 2 8 18 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 14 7 11 5 15 1 2 3 9 9 5 2 1
01-16 21:15 26007 5039590 15 8 12 6 16 5 3 4 10 1 6 3 1
01-13 21:15 26006 8185640 16 9 13 7 17 1 6 5 11 2 7 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 17 10 14 8 18 2 6 6 12 3 8 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 18 11 15 3 19 3 1 7 13 4 1 1 1
01-06 21:15 26003 5519310 19 12 16 3 20 4 2 8 14 5 2 2 2
01-04 21:15 26002 3455989 20 13 17 1 21 5 3 9 15 9 1 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 21 14 18 2 4 6 4 10 16 1 1 1 2
12-30 21:15 25151 8875769 22 15 19 3 1 7 5 7 17 2 1 1 1
12-28 21:15 25150 8531871 23 16 20 4 2 8 6 1 8 3 2 1 1
12-26 21:15 25149 2886527 24 17 21 5 3 5 7 2 1 4 3 1 1
12-23 21:15 25148 27094810 25 18 22 6 4 1 8 3 2 5 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数211537522218 12 17 13 15 15
平均遗漏值25182260183250 1 1 0 0 0
最大遗漏值25182260183250 5 5 0 0 0
最大连出值111111111118 12 17 13 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
03-03 21:15 26023 28384813 4 4 4 1 4 4 4 4 8 4 1 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 5 2 2 5 5 5 5 1 5 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 6 6 1 3 6 6 6 6 2 6 2 1 2
02-24 21:15 26020 5509564 7 7 2 1 7 7 6 7 3 7 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 8 3 2 8 8 1 7 4 8 2 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 9 4 3 9 9 2 7 5 9 3 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 10 5 4 10 10 3 1 6 10 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 11 6 5 4 11 4 2 7 11 2 2 2
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 7 6 1 12 5 3 8 12 3 1 3
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 8 7 2 13 6 4 9 13 4 2 4
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 9 8 3 14 6 5 10 14 1 1 5
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 10 9 4 15 1 6 8 15 2 2 6
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 11 3 5 16 2 7 1 16 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 12 3 6 17 3 8 2 17 2 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 13 1 7 18 6 9 3 18 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 14 2 8 19 1 10 4 9 2 1 2
01-16 21:15 26007 5039590 10 7 15 3 9 20 2 11 5 9 3 2 3
01-13 21:15 26006 8185640 11 8 16 4 4 21 3 12 6 1 1 1 4
01-11 21:15 26005 44866414 12 9 17 5 4 22 4 13 7 2 2 2 5
01-09 21:15 26004 4415361 13 10 18 6 1 23 6 14 8 3 1 3 6
01-06 21:15 26003 5519310 14 1 19 7 2 24 1 15 9 4 1 1 7
01-04 21:15 26002 3455989 15 1 20 8 3 25 2 16 8 5 1 1 8
01-02 21:15 26001 1112411 16 1 21 9 4 26 3 17 1 6 1 1 9
12-30 21:15 25151 8875769 17 1 22 10 5 27 6 18 2 7 1 1 10
12-28 21:15 25150 8531871 18 2 23 11 6 28 1 7 3 8 2 1 1
12-26 21:15 25149 2886527 19 3 2 12 7 29 2 1 4 9 1 1 2
12-23 21:15 25148 27094810 20 4 1 13 8 30 3 2 8 10 1 2 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数142530535215 15 14 16 10 20
平均遗漏值204113830320100 1 1 0 0 0
最大遗漏值204113830320100 5 5 0 0 0
最大连出值111110111115 15 14 16 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
03-10 21:15 26026 26983814 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 1 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 1 2 3 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 13 3 4 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 2
02-27 21:15 26021 6435632 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 5 2 1 3
02-24 21:15 26020 5509564 7 7 1 2 4 7 7 7 7 7 7 7 4 3 6 3 2 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 1 2 3 1 8 8 8 8 8 8 8 5 4 7 4 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 9 1 2 4 2 9 9 9 9 9 9 9 6 5 8 5 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 5 3 10 10 10 10 10 10 10 7 6 9 6 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 6 4 11 11 11 11 11 11 11 8 13 10 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 2 4 3 7 5 5 12 12 12 12 12 12 9 1 11 1 2 2
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 4 8 6 1 13 13 13 13 13 13 10 2 12 2 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 5 9 7 2 6 14 14 14 14 14 11 3 13 3 1 2
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 6 10 8 3 6 15 15 15 15 15 12 4 14 4 2 3
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 7 11 9 4 1 16 16 16 16 16 13 13 15 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 2 12 10 5 2 17 17 17 17 17 14 1 16 1 1 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 2 13 11 6 3 18 18 18 18 18 15 2 17 2 2 3
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 1 14 12 7 4 19 19 19 19 19 16 3 14 1 3 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 7 2 15 13 8 5 20 20 20 20 20 17 4 1 1 4 2
01-13 21:15 26006 8185640 0 8 3 16 14 9 6 21 21 21 21 21 18 5 2 2 5 3
01-11 21:15 26005 44866414 1 9 4 17 15 10 7 22 22 22 22 22 19 6 14 1 6 4
01-09 21:15 26004 4415361 2 1 5 18 16 11 8 23 23 23 23 23 20 7 1 1 1 5
01-06 21:15 26003 5519310 0 1 6 19 17 12 9 24 24 24 24 24 21 8 2 2 1 6
01-04 21:15 26002 3455989 1 2 7 20 18 13 10 25 25 9 25 25 22 9 3 1 1 7
01-02 21:15 26001 1112411 2 1 8 21 19 14 11 26 26 1 26 26 23 10 4 1 2 8
12-30 21:15 25151 8875769 3 1 9 22 20 15 12 27 27 9 27 27 24 11 5 1 3 9
12-28 21:15 25150 8531871 4 1 10 23 21 16 13 28 28 1 28 28 25 12 6 1 4 10
12-26 21:15 25149 2886527 5 1 11 24 22 17 14 7 29 2 29 29 26 13 7 2 5 1
12-23 21:15 25148 27094810 6 2 12 25 23 18 15 1 30 3 10 30 27 14 8 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数45411121021014311 19 14 16 11 19
平均遗漏值6212252318151303030271480 1 1 0 0 0
最大遗漏值6212252318151303030271480 5 5 0 0 0
最大连出值11111111011011111 19 14 16 11 19

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。