| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 6:0:0 | 3:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26010 | 839263 | 31 | 29 | 29 | 8 | 13 | 5 | 0 | 31 | 21 | 9 | 29 | 29 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | 13 | 20 | 29 | 0 |
| 26009 | 801956 | 29 | 28 | 28 | 7 | 12 | 4 | 29 | 0 | 20 | 8 | 28 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 12 | 19 | 28 | 9 |
| 26008 | 454199 | 32 | 27 | 27 | 6 | 11 | 3 | 12 | 32 | 19 | 7 | 27 | 27 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 27 | 11 | 18 | 27 | 12 |
| 26007 | 503959 | 31 | 26 | 26 | 5 | 10 | 2 | 11 | 31 | 18 | 6 | 26 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 10 | 17 | 26 | 11 |
| 26006 | 818564 | 32 | 25 | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 | 32 | 17 | 5 | 25 | 25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 25 | 10 |
| 26005 | 448664 | 32 | 24 | 24 | 3 | 8 | 0 | 9 | 32 | 16 | 4 | 24 | 24 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 15 | 24 | 9 |
| 26004 | 441536 | 23 | 23 | 23 | 2 | 7 | 23 | 8 | 1 | 15 | 3 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 7 | 14 | 23 | 8 |
| 26003 | 551931 | 24 | 22 | 22 | 1 | 6 | 24 | 7 | 0 | 14 | 2 | 22 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | 6 | 13 | 22 | 7 |
| 26002 | 345598 | 34 | 21 | 21 | 0 | 5 | 9 | 6 | 34 | 13 | 1 | 21 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | 12 | 21 | 6 |
| 26001 | 111241 | 10 | 20 | 20 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 20 | 4 | 11 | 20 | 5 |
| 25151 | 887576 | 41 | 19 | 19 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 | 41 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | 3 | 10 | 19 | 4 |
| 25150 | 853187 | 32 | 18 | 18 | 5 | 2 | 6 | 3 | 32 | 10 | 4 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 18 | 2 | 9 | 18 | 3 |
| 25149 | 288652 | 31 | 17 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 31 | 9 | 3 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 1 | 8 | 17 | 2 |
| 25148 | 270948 | 30 | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | 8 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 11 | 16 | 0 | 7 | 16 | 1 |
| 25147 | 156013 | 16 | 15 | 15 | 2 | 16 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 10 | 15 | 6 | 6 | 15 | 0 |
| 25146 | 640856 | 29 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 29 | 10 | 6 | 0 | 14 | 14 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 9 | 14 | 12 | 5 | 14 | 9 |
| 25145 | 890998 | 43 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 43 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 8 | 13 | 11 | 4 | 13 | 2 |
| 25144 | 051204 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 10 | 3 | 12 | 1 |
| 25143 | 016376 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 0 | 7 | 3 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 25142 | 424991 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 |
| 25141 | 419530 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 25140 | 306927 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 27 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 25139 | 783498 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 39 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 25138 | 923510 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 25137 | 649758 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 39 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 25136 | 895994 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 25135 | 867261 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 25134 | 349889 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25133 | 247913 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 25132 | 323699 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 12 | 15 | 10 | 13 | 12 | 22 | 10 | 30 | 30 | - | 9 | 14 | 8 | 11 | 16 | 30 | 14 | 21 | 30 | 13 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。