和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5:0:0 | 1:5 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
25111 | 904842 | 27 | 29 | 29 | 2 | 9 | 7 | 27 | 0 | 5 | 8 | 29 | 29 | 7 | 3 | 0 | 14 | 13 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 |
25110 | 652819 | 31 | 28 | 28 | 1 | 8 | 6 | 0 | 31 | 4 | 7 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | 28 | 0 | 3 |
25109 | 367183 | 28 | 27 | 27 | 0 | 7 | 5 | 28 | 1 | 3 | 6 | 27 | 27 | 8 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 | 10 | 3 | 27 | 8 | 2 |
25108 | 021191 | 14 | 26 | 26 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | 26 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 2 | 26 | 13 | 1 |
25107 | 848820 | 30 | 25 | 25 | 25 | 5 | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 25 | 12 | 0 |
25106 | 926921 | 29 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 3 | 24 | 24 | 9 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 24 | 11 | 9 |
25105 | 787347 | 36 | 23 | 23 | 23 | 3 | 1 | 6 | 0 | 36 | 2 | 23 | 23 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | 10 | 3 |
25104 | 912379 | 31 | 22 | 22 | 22 | 2 | 0 | 5 | 31 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 22 | 9 | 2 |
25103 | 762240 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 4 | 3 | 21 | 0 | 21 | 21 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 21 | 8 | 1 |
25102 | 777668 | 41 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 41 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 7 | 0 |
25101 | 505036 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 6 | 9 |
25100 | 074346 | 24 | 18 | 18 | 18 | 5 | 24 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 | 5 | 6 |
25099 | 723945 | 30 | 17 | 17 | 17 | 4 | 2 | 0 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | 17 | 4 | 5 |
25098 | 248407 | 25 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 25 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 16 | 3 | 4 |
25097 | 397365 | 33 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 15 | 2 | 3 |
25096 | 263047 | 22 | 14 | 14 | 14 | 1 | 22 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 0 | 14 | 1 | 2 |
25095 | 615293 | 26 | 13 | 13 | 13 | 0 | 5 | 26 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 13 | 0 | 1 |
25094 | 610641 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 |
25093 | 074828 | 29 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 29 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 |
25092 | 970201 | 19 | 10 | 10 | 10 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
25091 | 204938 | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 26 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 |
25090 | 951808 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 |
25089 | 719600 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 |
25088 | 546604 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 25 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 |
25087 | 164764 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 |
25086 | 976316 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
25085 | 945438 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
25084 | 145606 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
25083 | 545075 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
25082 | 185963 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 15 | 6 | 4 |
最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 26 | 10 | 8 | 7 | 6 | 23 | 20 | 30 | 30 | - | 17 | 11 | 15 | 14 | 18 | 13 | 9 | 29 | 14 | 10 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。