和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5:0:0 | 1:5 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 25111 | 904842 | 9 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-23 21:15 | 25110 | 652819 | 8 | 28 | 28 | 8 | 28 | 28 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-21 21:15 | 25109 | 367183 | 7 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-19 21:15 | 25108 | 021191 | 9 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 3 | 合 |
09-16 21:15 | 25107 | 848820 | 8 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-14 21:15 | 25106 | 926921 | 8 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-12 21:15 | 25105 | 787347 | 5 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-09 21:15 | 25104 | 912379 | 8 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 3 | 1 | 8 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 25103 | 762240 | 7 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 2 | 7 | 5 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-05 21:15 | 25102 | 777668 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
09-02 21:15 | 25101 | 505036 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 19 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-31 21:15 | 25100 | 074346 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 7 | 2 | 8 | 大 | 18 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-29 21:15 | 25099 | 723945 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 大 | 17 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-26 21:15 | 25098 | 248407 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 8 | 6 | 大 | 16 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-24 21:15 | 25097 | 397365 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 大 | 15 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-22 21:15 | 25096 | 263047 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 大 | 14 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-19 21:15 | 25095 | 615293 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 12 | 8 | 3 | 大 | 13 | 3 | 双 | 12 | 合 |
08-17 21:15 | 25094 | 610641 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 大 | 12 | 2 | 双 | 11 | 合 |
08-15 21:15 | 25093 | 074828 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 8 | 1 | 大 | 11 | 1 | 双 | 10 | 合 |
08-12 21:15 | 25092 | 970201 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 9 | 大 | 10 | 单 | 4 | 9 | 合 |
08-10 21:15 | 25091 | 204938 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 9 | 单 | 3 | 8 | 合 |
08-08 21:15 | 25090 | 951808 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 7 | 合 |
08-05 21:15 | 25089 | 719600 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 6 | 合 |
08-03 21:15 | 25088 | 546604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 大 | 6 | 5 | 双 | 5 | 合 |
08-01 21:15 | 25087 | 164764 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 大 | 5 | 4 | 双 | 4 | 合 |
07-29 21:15 | 25086 | 976316 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
07-27 21:15 | 25085 | 945438 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-25 21:15 | 25084 | 145606 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-22 21:15 | 25083 | 545075 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-20 21:15 | 25082 | 185963 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 29 | 1 | 13 | 17 | 8 | 22 |
平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 |
最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 23 | 11 | 13 | 7 | 16 | 2 | 20 | 6 | 5 | 13 | 3 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。