| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 4:0:0 | 2:4 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-11 21:15 | 25130 | 704034 | 7 | 29 | 29 | 2 | 29 | 29 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 11-09 21:15 | 25129 | 970637 | 9 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 25128 | 321112 | 2 | 27 | 27 | 2 | 27 | 27 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 11-04 21:15 | 25127 | 419075 | 9 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 25 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 11-02 21:15 | 25126 | 296624 | 7 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 24 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-31 21:15 | 25125 | 456387 | 5 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 大 | 23 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-28 21:15 | 25124 | 400880 | 8 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 22 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-26 21:15 | 25123 | 806579 | 9 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 21 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-24 21:15 | 25122 | 835265 | 6 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 20 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-21 21:15 | 25121 | 848145 | 7 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 大 | 19 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-19 21:15 | 25120 | 851196 | 8 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 大 | 18 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-17 21:15 | 25119 | 398959 | 6 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 大 | 17 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-14 21:15 | 25118 | 704177 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 16 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-12 21:15 | 25117 | 454271 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 大 | 15 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-10 21:15 | 25116 | 664231 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 大 | 14 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-07 21:15 | 25115 | 170629 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 13 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 10-05 21:15 | 25114 | 833283 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 12 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 09-30 21:15 | 25113 | 091411 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 11 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 09-28 21:15 | 25112 | 557146 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 10 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 09-26 21:15 | 25111 | 904842 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-23 21:15 | 25110 | 652819 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-21 21:15 | 25109 | 367183 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-19 21:15 | 25108 | 021191 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 09-16 21:15 | 25107 | 848820 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-14 21:15 | 25106 | 926921 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-12 21:15 | 25105 | 787347 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-09 21:15 | 25104 | 912379 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-07 21:15 | 25103 | 762240 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 09-05 21:15 | 25102 | 777668 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 09-02 21:15 | 25101 | 505036 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 28 | 2 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 26 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。