七星彩开奖结果

七星彩

25111 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:26,741,952,奖池:302,426,736

9 0 4 8 4 2 11
和值跨度区间比单双比蓝球
27 9 5:0:0 1:5

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
25111 904842 2 1 1 2 1 1 1:5 301:511123030
25110 652819 1 1 3 1 1 1 3:3 293103:312929
25109 367183 1 1 2 2 2 2 4:2 282934:22828
25108 021191 3 1 1 1 1 1 4:2 271824:22727
25107 848820 2 1 2 2 2 1 1:5 261:57122626
25106 926921 1 1 1 1 1 2 3:3 251863:312525
25105 787347 1 1 5 3 1 1 4:2 2417524:22424
25104 912379 1 1 4 2 1 5 4:2 2316414:22323
25103 762240 3 1 3 1 2 4 3:3 221533:342222
25102 777668 2 1 2 2 1 3 3:3 211423:332121
25101 505036 1 1 1 1 1 2 3:3 201313:322020
25100 074346 1 2 1 1 7 1 2:4 19122:4411919
25099 723945 4 1 1 2 6 6 4:2 1811134:21818
25098 248407 3 3 1 1 5 5 2:4 17102:4211717
25097 397365 2 2 3 1 4 4 4:2 169314:21616
25096 263047 1 1 2 1 3 3 3:3 15823:311515
25095 615293 4 4 1 1 2 2 4:2 147134:21414
25094 610641 3 3 4 2 1 1 2:4 1362:42111313
25093 074828 2 2 3 1 1 1 2:4 1252:41101212
25092 970201 1 1 2 1 1 1 3:3 11413:391111
25091 204938 1 1 1 4 1 8 2:4 1032:4581010
25090 951808 1 2 1 3 4 7 2:4 922:44799
25089 719600 3 1 4 2 3 6 2:4 812:43688
25088 546604 2 2 3 1 2 5 1:5 71:512577
25087 164764 1 1 2 2 1 4 2:4 662:41466
25086 976316 2 1 1 1 2 3 3:3 5513:3355
25085 945438 1 4 4 4 1 2 2:4 442:43244
25084 145606 3 3 3 3 1 1 2:4 332:42133
25083 545075 2 2 2 2 1 2 4:2 22214:222
25082 185963 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。