和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5:0:0 | 1:5 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25111 | 904842 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 30 | 1:5 | 11 | 1 | 2 | 30 | 30 |
25110 | 652819 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质合质合 | 3:3 | 29 | 3 | 10 | 3:3 | 1 | 29 | 29 |
25109 | 367183 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质质合质 | 4:2 | 28 | 2 | 9 | 3 | 4:2 | 28 | 28 |
25108 | 021191 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质质合质 | 4:2 | 27 | 1 | 8 | 2 | 4:2 | 27 | 27 |
25107 | 848820 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 26 | 1:5 | 7 | 1 | 2 | 26 | 26 |
25106 | 926921 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合合质质 | 3:3 | 25 | 18 | 6 | 3:3 | 1 | 25 | 25 |
25105 | 787347 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质质合质 | 4:2 | 24 | 17 | 5 | 2 | 4:2 | 24 | 24 |
25104 | 912379 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合质质质质合 | 4:2 | 23 | 16 | 4 | 1 | 4:2 | 23 | 23 |
25103 | 762240 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质合质质合合 | 3:3 | 22 | 15 | 3 | 3:3 | 4 | 22 | 22 |
25102 | 777668 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 21 | 14 | 2 | 3:3 | 3 | 21 | 21 |
25101 | 505036 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合质合质合 | 3:3 | 20 | 13 | 1 | 3:3 | 2 | 20 | 20 |
25100 | 074346 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 19 | 12 | 2:4 | 4 | 1 | 19 | 19 |
25099 | 723945 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 6 | 质质质合合质 | 4:2 | 18 | 11 | 1 | 3 | 4:2 | 18 | 18 |
25098 | 248407 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质合合合合质 | 2:4 | 17 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 17 | 17 |
25097 | 397365 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质合质质合质 | 4:2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 4:2 | 16 | 16 |
25096 | 263047 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质合质合合质 | 3:3 | 15 | 8 | 2 | 3:3 | 1 | 15 | 15 |
25095 | 615293 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质质质合质 | 4:2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4:2 | 14 | 14 |
25094 | 610641 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合合质 | 2:4 | 13 | 6 | 2:4 | 2 | 11 | 13 | 13 |
25093 | 074828 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合合质合 | 2:4 | 12 | 5 | 2:4 | 1 | 10 | 12 | 12 |
25092 | 970201 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合质合质 | 3:3 | 11 | 4 | 1 | 3:3 | 9 | 11 | 11 |
25091 | 204938 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 10 | 3 | 2:4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
25090 | 951808 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 合质质合合合 | 2:4 | 9 | 2 | 2:4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
25089 | 719600 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 8 | 1 | 2:4 | 3 | 6 | 8 | 8 |
25088 | 546604 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 7 | 1:5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
25087 | 164764 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 6 | 6 | 2:4 | 1 | 4 | 6 | 6 |
25086 | 976316 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质合质质合 | 3:3 | 5 | 5 | 1 | 3:3 | 3 | 5 | 5 |
25085 | 945438 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合质合质合 | 2:4 | 4 | 4 | 2:4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
25084 | 145606 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合合 | 2:4 | 3 | 3 | 2:4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
25083 | 545075 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合质合质质 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 2 |
25082 | 185963 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合合质 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。