七星彩开奖结果

七星彩

26026 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:18,489,692,奖池:302,132,524

2 6 9 8 3 8 14
和值跨度区间比单双比蓝球
36 7 6:0:0 2:4

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26026 269838 1 6 3 1 2 1 2:4 1492:4181530
26025 840553 1 5 2 1 1 2 3:3 13813:371429
26024 544903 3 4 1 2 4 1 2:4 1272:4261328
26023 283848 2 3 1 1 3 1 2:4 1162:4151227
26022 799102 1 2 1 2 2 2 3:3 10533:341126
26021 643563 1 1 1 1 1 1 3:3 9423:331025
26020 550956 1 1 2 4 3 1 3:3 8313:32924
26019 608827 1 4 1 3 2 2 2:4 722:431823
26018 293657 1 3 3 2 1 1 4:2 61924:2722
26017 802680 10 2 2 1 1 2 1:5 51:5814621
26016 643734 9 1 1 1 4 1 3:3 42073:33520
26015 019911 8 1 2 1 3 2 3:3 31963:32419
26014 988251 7 1 1 2 2 1 3:3 21853:31318
26013 955236 6 1 1 1 1 2 4:2 117434:2217
26012 640668 5 1 1 1 1 1 0:6 0:6163213116
26011 635273 4 2 1 2 1 2 5:1 61521125:115
26010 839263 3 1 1 1 1 1 3:3 51413:311714
26009 801956 2 1 1 1 1 6 2:4 4132:4210613
26008 454199 1 1 1 1 1 5 2:4 3122:419512
26007 503959 1 1 1 1 1 4 3:3 21113:38411
26006 818564 3 1 2 1 2 3 2:4 1102:427310
26005 448664 2 2 1 1 1 2 0:6 0:6981629
26004 441536 1 1 6 1 2 1 3:3 8873:3518
26003 551931 3 1 5 1 1 1 5:1 776145:17
26002 345598 2 1 4 4 2 1 3:3 6653:3316
26001 111241 1 1 3 3 1 1 5:1 554125:15
25151 887576 2 1 2 2 1 1 3:3 4433:3144
25150 853187 1 1 1 1 1 2 4:2 33214:233
25149 288652 2 1 2 2 1 1 3:3 2213:3222
25148 270948 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。