七星彩开奖结果

七星彩

26010 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:24,430,968,奖池:287,278,999

8 3 9 2 6 3 2
和值跨度区间比单双比蓝球
31 7 6:0:0 3:3

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26010 839263 3 1 1 1 1 1 3:3 51513:311730
26009 801956 2 1 1 1 1 6 2:4 4142:4210629
26008 454199 1 1 1 1 1 5 2:4 3132:419528
26007 503959 1 1 1 1 1 4 3:3 21213:38427
26006 818564 3 1 2 1 2 3 2:4 1112:427326
26005 448664 2 2 1 1 1 2 0:6 0:610816225
26004 441536 1 1 6 1 2 1 3:3 10973:35124
26003 551931 3 1 5 1 1 1 5:1 986145:123
26002 345598 2 1 4 4 2 1 3:3 8753:33122
26001 111241 1 1 3 3 1 1 5:1 764125:121
25151 887576 2 1 2 2 1 1 3:3 6533:312020
25150 853187 1 1 1 1 1 2 4:2 54214:21919
25149 288652 3 1 5 5 1 1 3:3 4313:321818
25148 270948 2 2 4 4 1 1 2:4 322:4411717
25147 156013 1 1 3 3 2 1 4:2 21534:21616
25146 640856 6 2 2 2 1 4 1:5 11:54281515
25145 890998 5 1 1 1 2 3 0:6 0:693171414
25144 051204 4 4 1 2 1 2 3:3 13823:361313
25143 016376 3 3 4 1 1 1 3:3 12713:351212
25142 424991 2 2 3 1 1 1 2:4 1162:4141111
25141 419530 1 1 2 1 2 1 3:3 10523:331010
25140 306927 2 2 1 2 1 1 3:3 9413:3299
25139 783498 1 1 2 1 1 4 2:4 832:44188
25138 923510 4 1 1 2 2 3 4:2 72134:277
25137 649758 3 5 1 1 1 2 2:4 612:42466
25136 895994 2 4 2 1 3 1 1:5 51:551355
25135 867261 1 3 1 1 2 1 3:3 4143:3244
25134 349889 3 2 1 3 1 1 1:5 31:532133
25133 247913 2 1 2 2 1 1 4:2 22214:222
25132 323699 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。