七星彩开奖结果

七星彩

25130 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,623,310,奖池:301,069,976

7 0 4 0 3 4 5
和值跨度区间比单双比蓝球
18 7 4:0:0 2:4

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
25130 704034 1 1 2 2 5 1 2:4 6192:418302
25129 970637 1 3 1 1 4 3 3:3 51833:37291
25128 321112 1 2 1 1 3 2 6:0 417216286:0
25127 419075 1 1 5 2 2 1 3:3 31613:352727
25126 296624 1 1 4 1 1 1 2:4 2152:4142626
25125 456387 6 1 3 1 2 1 3:3 11423:332525
25124 400880 5 2 2 1 1 2 0:6 0:6131422424
25123 806579 4 1 1 4 1 1 2:4 23122:4312323
25122 835265 3 1 1 3 3 2 4:2 2211124:22222
25121 848145 2 1 1 2 2 1 2:4 21102:4132121
25120 851196 1 1 1 1 1 2 3:3 20913:322020
25119 398959 2 2 5 1 5 1 2:4 1982:4311919
25118 704177 1 1 4 3 4 3 4:2 1871824:21818
25117 454271 2 1 3 2 3 2 4:2 1761714:21717
25116 664231 1 1 2 1 2 1 3:3 165163:321616
25115 170629 1 2 1 1 1 1 3:3 154153:311515
25114 833283 2 1 3 1 1 2 4:2 1431414:21414
25113 091411 1 1 2 1 1 1 3:3 132133:311313
25112 557146 1 1 1 1 2 1 4:2 1211224:21212
25111 904842 2 1 1 2 1 1 1:5 111:511121111
25110 652819 1 1 3 1 1 1 3:3 103103:311010
25109 367183 1 1 2 2 2 2 4:2 92934:299
25108 021191 3 1 1 1 1 1 4:2 81824:288
25107 848820 2 1 2 2 2 1 1:5 71:571277
25106 926921 1 1 1 1 1 2 3:3 6663:3166
25105 787347 1 1 5 3 1 1 4:2 55524:255
25104 912379 1 1 4 2 1 4 4:2 44414:244
25103 762240 3 1 3 1 2 3 3:3 3333:3333
25102 777668 2 1 2 2 1 2 3:3 2223:3222
25101 505036 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。