| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 6:0:0 | 3:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 839263 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合质合质 | 3:3 | 5 | 15 | 1 | 3:3 | 11 | 7 | 30 |
| 26009 | 801956 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 合合质合质合 | 2:4 | 4 | 14 | 2:4 | 2 | 10 | 6 | 29 |
| 26008 | 454199 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 3 | 13 | 2:4 | 1 | 9 | 5 | 28 |
| 26007 | 503959 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合质合质合 | 3:3 | 2 | 12 | 1 | 3:3 | 8 | 4 | 27 |
| 26006 | 818564 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 1 | 11 | 2:4 | 2 | 7 | 3 | 26 |
| 26005 | 448664 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 25 |
| 26004 | 441536 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合质质质合 | 3:3 | 10 | 9 | 7 | 3:3 | 5 | 1 | 24 |
| 26003 | 551931 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质合质质 | 5:1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5:1 | 23 |
| 26002 | 345598 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质质合合 | 3:3 | 8 | 7 | 5 | 3:3 | 3 | 1 | 22 |
| 26001 | 111241 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质质合质 | 5:1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5:1 | 21 |
| 25151 | 887576 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质质合 | 3:3 | 6 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 20 | 20 |
| 25150 | 853187 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质质合质 | 4:2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 19 | 19 |
| 25149 | 288652 | 质 | 3 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合合合质质 | 3:3 | 4 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 18 | 18 |
| 25148 | 270948 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 3 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 17 | 17 |
| 25147 | 156013 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合合质质 | 4:2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4:2 | 16 | 16 |
| 25146 | 640856 | 6 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 15 |
| 25145 | 890998 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 14 | 14 |
| 25144 | 051204 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质质合合 | 3:3 | 13 | 8 | 2 | 3:3 | 6 | 13 | 13 |
| 25143 | 016376 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质质合 | 3:3 | 12 | 7 | 1 | 3:3 | 5 | 12 | 12 |
| 25142 | 424991 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合合质 | 2:4 | 11 | 6 | 2:4 | 1 | 4 | 11 | 11 |
| 25141 | 419530 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合质质合 | 3:3 | 10 | 5 | 2 | 3:3 | 3 | 10 | 10 |
| 25140 | 306927 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合合合质质 | 3:3 | 9 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 9 | 9 |
| 25139 | 783498 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合合 | 2:4 | 8 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 25138 | 923510 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质质质质合 | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 7 | 7 |
| 25137 | 649758 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合合质质合 | 2:4 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 25136 | 895994 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合合 | 1:5 | 5 | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 25135 | 867261 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质质合质 | 3:3 | 4 | 1 | 4 | 3:3 | 2 | 4 | 4 |
| 25134 | 349889 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 3 | 1:5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 25133 | 247913 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质合质质 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 2 |
| 25132 | 323699 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。