| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 4:0:0 | 2:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25130 | 704034 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 6 | 19 | 2:4 | 1 | 8 | 30 | 2 |
| 25129 | 970637 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 合质合合质质 | 3:3 | 5 | 18 | 3 | 3:3 | 7 | 29 | 1 |
| 25128 | 321112 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质质质质质质 | 6:0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 28 | 6:0 |
| 25127 | 419075 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质合合质质 | 3:3 | 3 | 16 | 1 | 3:3 | 5 | 27 | 27 |
| 25126 | 296624 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 2 | 15 | 2:4 | 1 | 4 | 26 | 26 |
| 25125 | 456387 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合质合质合质 | 3:3 | 1 | 14 | 2 | 3:3 | 3 | 25 | 25 |
| 25124 | 400880 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 24 | 24 |
| 25123 | 806579 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质质合 | 2:4 | 23 | 12 | 2:4 | 3 | 1 | 23 | 23 |
| 25122 | 835265 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合质质质合质 | 4:2 | 22 | 11 | 1 | 2 | 4:2 | 22 | 22 |
| 25121 | 848145 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合合质合质 | 2:4 | 21 | 10 | 2:4 | 1 | 3 | 21 | 21 |
| 25120 | 851196 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质质合合 | 3:3 | 20 | 9 | 1 | 3:3 | 2 | 20 | 20 |
| 25119 | 398959 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 19 | 8 | 2:4 | 3 | 1 | 19 | 19 |
| 25118 | 704177 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质合合质质质 | 4:2 | 18 | 7 | 18 | 2 | 4:2 | 18 | 18 |
| 25117 | 454271 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合质合质质质 | 4:2 | 17 | 6 | 17 | 1 | 4:2 | 17 | 17 |
| 25116 | 664231 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合合质质质 | 3:3 | 16 | 5 | 16 | 3:3 | 2 | 16 | 16 |
| 25115 | 170629 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合合质合 | 3:3 | 15 | 4 | 15 | 3:3 | 1 | 15 | 15 |
| 25114 | 833283 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质质合质 | 4:2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 4:2 | 14 | 14 |
| 25113 | 091411 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质合质质 | 3:3 | 13 | 2 | 13 | 3:3 | 1 | 13 | 13 |
| 25112 | 557146 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 4:2 | 12 | 12 |
| 25111 | 904842 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 11 | 1:5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| 25110 | 652819 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质合质合 | 3:3 | 10 | 3 | 10 | 3:3 | 1 | 10 | 10 |
| 25109 | 367183 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质质合质 | 4:2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4:2 | 9 | 9 |
| 25108 | 021191 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质质合质 | 4:2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4:2 | 8 | 8 |
| 25107 | 848820 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 7 | 1:5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 25106 | 926921 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合合质质 | 3:3 | 6 | 6 | 6 | 3:3 | 1 | 6 | 6 |
| 25105 | 787347 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质质合质 | 4:2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4:2 | 5 | 5 |
| 25104 | 912379 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质质质质合 | 4:2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4:2 | 4 | 4 |
| 25103 | 762240 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合质质合合 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 25102 | 777668 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 25101 | 505036 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质合质合 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。