和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
99 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 115223031 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 30 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 30 |
25109 | 48101326 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 29 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 29 |
25108 | 1418212429 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 2:3 | 28 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 28 |
25107 | 5781533 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单 | 4:1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 27 |
25106 | 56112629 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 6 | 11 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 26 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 26 |
25105 | 1516252834 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 5 | 10 | 双 | 5 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 25 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | 25 |
25104 | 2692234 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 9 | 双 | 4 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 24 |
25103 | 58193234 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 8 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 23 | 3 | 2:3 | 2 | 5 | 23 |
25102 | 910132628 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 7 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 22 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 22 |
25101 | 57192632 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 21 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 21 |
25100 | 2628323435 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双双双双单 | 1:4 | 20 | 1:4 | 3 | 6 | 2 | 20 |
25099 | 612202631 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 1:4 | 19 | 1:4 | 2 | 5 | 1 | 19 |
25098 | 1791023 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 4:1 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4:1 | 18 |
25097 | 524253234 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 17 | 8 | 2:3 | 3 | 2 | 17 |
25096 | 211172224 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 16 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 16 |
25095 | 713141927 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单 | 4:1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4:1 | 15 |
25094 | 49173033 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 3:2 | 14 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 14 |
25093 | 1791630 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 13 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 13 |
25092 | 410172532 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双单单双 | 2:3 | 12 | 3 | 2:3 | 4 | 1 | 12 |
25091 | 119222527 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单 | 4:1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 11 |
25090 | 614192227 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 2:3 | 10 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 10 |
25089 | 211123234 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 9 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 9 |
25088 | 89101135 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 3:2 | 8 | 5 | 1 | 3:2 | 4 | 8 |
25087 | 513141620 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 2 | 3 | 7 |
25086 | 26232433 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 2:3 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 6 |
25085 | 2591433 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 3:2 | 5 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 5 |
25084 | 911131829 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 4:1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4:1 | 4 |
25083 | 1217182034 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 3 | 1:4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
25082 | 2341226 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 2 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25081 | 1461518 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
最大遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | 308 | 15 | 10 | 6 | 12 | 25 |
最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。