大乐透开奖结果

大乐透

26010 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:336,186,076,奖池:751,872,266

2 3 13 18 26 2 9
和值跨度区间比单双比蓝球
62 24 2:2:1 2:3

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26010 23131826 1 1 4 2 1 2:3 25112:31222
26009 512131433 4 2 3 1 2 3:2 241043:2121
26008 36172133 3 1 2 1 1 4:1 239314:120
26007 13132026 2 1 1 1 1 3:2 22823:2619
26006 512182335 1 3 2 4 2 3:2 21713:2518
26005 24162335 1 2 1 3 1 2:3 2062:31417
26004 518232532 1 1 5 2 2 3:2 19523:2316
26003 29111516 2 1 4 1 1 3:2 18413:2215
26002 48152031 1 1 3 1 1 2:3 1732:32114
26001 79232732 2 1 2 1 1 4:1 162514:113
25150 1314152831 1 4 1 1 1 3:2 15143:21412
25149 2426303132 1 3 2 1 2 1:4 141:4321311
25148 34143032 1 2 1 1 1 1:4 131:4211210
25147 616212533 2 1 2 1 1 3:2 12813:2119
25146 611131622 1 3 1 2 1 2:3 1172:31108
25145 57202225 1 2 1 1 1 3:2 10623:297
25144 25131528 1 1 1 1 1 3:2 9513:286
25143 34182429 2 2 3 1 3 2:3 842:3175
25142 910142729 1 1 2 1 2 3:2 7313:264
25141 49242829 3 2 1 3 1 2:3 622:3453
25140 45131834 2 1 1 2 1 2:3 512:3342
25139 818223035 1 1 1 1 2 1:4 41:49231
25138 13192123 3 1 3 2 1 5:0 388125:0
25137 7891122 2 1 2 1 1 3:2 2773:217
25136 711151623 1 1 1 2 1 4:1 16624:16
25135 210162832 1 2 2 1 1 0:5 0:555125
25134 712182733 1 1 1 2 3 3:2 4443:214
25133 411232735 1 2 1 1 2 4:1 33314:13
25132 19101219 2 1 1 1 1 3:2 2223:222
25131 38252932 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。