大乐透开奖结果

大乐透

26025 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,297,449,奖池:761,949,362

3 15 24 28 29 3 7
和值跨度区间比单双比蓝球
99 26 1:1:3 3:2

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26025 315242829 1 1 5 2 2 3:2 30133:2530
26024 2481021 1 1 4 1 1 1:4 291:421429
26023 925262728 4 2 3 1 2 3:2 282413:2328
26022 59101826 3 1 2 2 1 2:3 27232:35227
26021 58121417 2 2 1 1 5 2:3 26222:34126
26020 110212329 1 1 1 1 4 4:1 2521134:125
26019 1213141631 1 4 1 2 3 2:3 24202:32124
26018 911193035 1 3 1 1 2 4:1 2319214:123
26017 45102331 2 2 3 3 1 3:2 221813:2622
26016 89121924 1 1 2 2 1 2:3 21172:31521
26015 14101317 1 2 1 1 2 3:2 201613:2420
26014 1618233435 1 1 1 1 1 2:3 19152:31319
26013 3562326 2 1 1 1 1 3:2 181433:2218
26012 1292225 1 1 6 1 2 3:2 171323:2117
26011 1421232933 2 2 5 1 1 4:1 1612124:116
26010 23131826 1 1 4 2 1 2:3 15112:31215
26009 512131433 4 2 3 1 2 3:2 141043:2114
26008 36172133 3 1 2 1 1 4:1 139314:113
26007 13132026 2 1 1 1 1 3:2 12823:2612
26006 512182335 1 3 2 4 2 3:2 11713:2511
26005 24162335 1 2 1 3 1 2:3 1062:31410
26004 518232532 1 1 5 2 2 3:2 9523:239
26003 29111516 2 1 4 1 1 3:2 8413:228
26002 48152031 1 1 3 1 1 2:3 732:3217
26001 79232732 2 1 2 1 1 4:1 62514:16
25150 1314152831 1 4 1 1 1 3:2 5143:255
25149 2426303132 1 3 2 1 2 1:4 41:43244
25148 34143032 1 2 1 1 1 1:4 31:42133
25147 616212533 2 1 2 1 1 3:2 2213:222
25146 611131622 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。