| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 23131826 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 25 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 22 |
| 26009 | 512131433 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 3:2 | 24 | 10 | 4 | 3:2 | 1 | 21 |
| 26008 | 36172133 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 4:1 | 23 | 9 | 3 | 1 | 4:1 | 20 |
| 26007 | 13132026 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 22 | 8 | 2 | 3:2 | 6 | 19 |
| 26006 | 512182335 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单双双单单 | 3:2 | 21 | 7 | 1 | 3:2 | 5 | 18 |
| 26005 | 24162335 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双双单单 | 2:3 | 20 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 17 |
| 26004 | 518232532 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 19 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 16 |
| 26003 | 29111516 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 18 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 15 |
| 26002 | 48152031 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 2:3 | 17 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 14 |
| 26001 | 79232732 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单双 | 4:1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4:1 | 13 |
| 25150 | 1314152831 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 15 | 1 | 4 | 3:2 | 14 | 12 |
| 25149 | 2426303132 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 14 | 1:4 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 25148 | 34143032 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 1:4 | 13 | 1:4 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| 25147 | 616212533 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 3:2 | 12 | 8 | 1 | 3:2 | 11 | 9 |
| 25146 | 611131622 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 11 | 7 | 2:3 | 1 | 10 | 8 |
| 25145 | 57202225 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 10 | 6 | 2 | 3:2 | 9 | 7 |
| 25144 | 25131528 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 9 | 5 | 1 | 3:2 | 8 | 6 |
| 25143 | 34182429 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双双双单 | 2:3 | 8 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 5 |
| 25142 | 910142729 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单 | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 4 |
| 25141 | 49242829 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 3 |
| 25140 | 45131834 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 2 |
| 25139 | 818223035 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 1:4 | 4 | 1:4 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 25138 | 13192123 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5:0 |
| 25137 | 7891122 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 2 | 7 | 7 | 3:2 | 1 | 7 |
| 25136 | 711151623 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 4:1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4:1 | 6 |
| 25135 | 210162832 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 25134 | 712182733 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单双双单单 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 |
| 25133 | 411232735 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单单单单 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 |
| 25132 | 19101219 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
| 25131 | 38252932 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | 308 | 15 | 10 | 6 | 12 | 25 |
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。