| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 30 | 2:0:3 | 2:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25128 | 36263033 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双双双单 | 2:3 | 30 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 30 |
| 25127 | 45192829 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 3:2 | 29 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 29 |
| 25126 | 18182730 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 28 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 28 |
| 25125 | 1011131935 | 5 | 双 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 11 | 双单单单单 | 4:1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 27 |
| 25124 | 69142627 | 4 | 双 | 单 | 6 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 10 | 双单双双单 | 2:3 | 26 | 8 | 2:3 | 1 | 5 | 26 |
| 25123 | 813242531 | 3 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 9 | 双单双单单 | 3:2 | 25 | 7 | 1 | 3:2 | 4 | 25 |
| 25122 | 2361617 | 2 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 8 | 双单双双单 | 2:3 | 24 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 24 |
| 25121 | 2381321 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 双单双单单 | 3:2 | 23 | 5 | 3 | 3:2 | 2 | 23 |
| 25120 | 1113222635 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单单双双单 | 3:2 | 22 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 22 |
| 25119 | 815272931 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双单单单单 | 4:1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 21 |
| 25118 | 2891221 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双双单双单 | 2:3 | 20 | 2 | 2:3 | 1 | 11 | 20 |
| 25117 | 510182129 | 单 | 1 | 6 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单单 | 3:2 | 19 | 1 | 3 | 3:2 | 10 | 19 |
| 25116 | 26162229 | 1 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 1:4 | 18 | 1:4 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| 25115 | 312142135 | 单 | 4 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 3:2 | 17 | 6 | 1 | 3:2 | 8 | 17 |
| 25114 | 3891216 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 16 | 5 | 2:3 | 2 | 7 | 16 |
| 25113 | 114182835 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 1 | 6 | 15 |
| 25112 | 34212324 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 14 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 14 |
| 25111 | 29142126 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双 | 2:3 | 13 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 13 |
| 25110 | 115223031 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 12 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 12 |
| 25109 | 48101326 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 11 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 25108 | 1418212429 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 2:3 | 10 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 10 |
| 25107 | 5781533 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单 | 4:1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 9 |
| 25106 | 56112629 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 6 | 8 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 8 |
| 25105 | 1516252834 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 5 | 7 | 双 | 5 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | 7 |
| 25104 | 2692234 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 6 | 双 | 4 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 25103 | 58193234 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 5 | 3 | 2:3 | 2 | 5 | 5 |
| 25102 | 910132628 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 4 |
| 25101 | 57192632 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 3 | 1 | 3 | 3:2 | 3 | 3 |
| 25100 | 2628323435 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25099 | 612202631 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | 308 | 15 | 10 | 6 | 12 | 25 |
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。