大乐透开奖结果

大乐透

26064 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:352,495,130,奖池:787,631,261

3 13 15 17 21 2 7
和值跨度区间比单双比蓝球
69 18 1:4:0 5:0

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26064 313151721 999 999 999 999 999 22 6 3 999 20 999 14 999 18 16 4 999 1 999 7 2 8 5 0 10 999 11 17
26063 315202931 999 999 999 999 999 21 5 2 999 19 999 13 999 23 15 3 999 0 999 6 1 7 4 28 9 999 10 16
26062 715202429 999 999 999 999 999 20 4 1 999 18 999 12 999 22 14 2 999 22 999 5 0 6 3 21 8 999 9 15
26061 1012263135 999 999 999 999 999 19 3 0 999 17 999 11 999 21 13 1 999 6 999 4 25 5 2 20 7 999 8 14
26060 2228303134 999 999 999 999 999 18 2 12 999 16 999 10 999 20 12 0 999 5 999 3 22 4 1 19 6 999 7 13
26059 613171926 999 999 999 999 999 17 1 999 999 15 999 9 999 19 11 20 999 4 999 2 21 3 0 18 5 999 6 12
26058 712131834 999 999 999 999 999 16 0 999 999 14 999 8 999 18 10 6 999 3 999 1 20 2 27 17 4 999 5 11
26057 2325262734 999 999 999 999 999 15 11 999 999 13 999 7 999 17 9 5 999 2 999 0 19 1 6 16 3 999 4 10
26056 67182130 999 999 999 999 999 14 999 999 999 12 999 6 999 16 8 4 999 1 999 24 18 0 5 15 2 999 3 9
26055 910203335 999 999 999 999 999 13 999 999 999 11 999 5 999 15 7 3 999 0 999 6 17 26 4 14 1 999 2 8
26054 26142224 999 999 999 999 999 12 999 999 999 10 999 4 999 14 6 2 999 22 999 5 16 9 3 13 0 999 1 7
26053 29142031 999 999 999 999 999 11 999 999 999 9 999 3 999 13 5 1 999 10 999 4 15 8 2 12 29 999 0 6
26052 23202833 999 999 999 999 999 10 999 999 999 8 999 2 999 12 4 0 999 9 999 3 14 7 1 11 999 999 31 5
26051 1318283233 999 999 999 999 999 9 999 999 999 7 999 1 999 11 3 20 999 8 999 2 13 6 0 10 999 999 999 4
26050 610142333 999 999 999 999 999 8 999 999 999 6 999 0 999 10 2 999 999 7 999 1 12 5 27 9 999 999 999 3
26049 16141517 999 999 999 999 999 7 999 999 999 5 999 16 999 9 1 999 999 6 999 0 11 4 10 8 999 999 999 2
26048 1117202335 999 999 999 999 999 6 999 999 999 4 999 999 999 8 0 999 999 5 999 24 10 3 9 7 999 999 999 1
26047 920212328 999 999 999 999 999 5 999 999 999 3 999 999 999 7 19 999 999 4 999 999 9 2 8 6 999 999 999 0
26046 113182733 999 999 999 999 999 4 999 999 999 2 999 999 999 6 999 999 999 3 999 999 8 1 7 5 999 999 999 32
26045 115212633 999 999 999 999 999 3 999 999 999 1 999 999 999 5 999 999 999 2 999 999 7 0 6 4 999 999 999 32
26044 38222629 999 999 999 999 999 2 999 999 999 0 999 999 999 4 999 999 999 1 999 999 6 26 5 3 999 999 999 8
26043 812141922 999 999 999 999 999 1 999 999 999 14 999 999 999 3 999 999 999 0 999 999 5 999 4 2 999 999 999 7
26042 27131924 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 22 999 999 4 999 3 1 999 999 999 6
26041 2425272934 999 999 999 999 999 10 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 3 999 2 0 999 999 999 5
26040 612132134 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 2 999 1 28 999 999 999 4
26039 911202627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 18 999 999 999 999 999 999 1 999 0 2 999 999 999 3
26038 817213335 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 27 1 999 999 999 2
26037 712132832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 25 999 999 0 999 999 999 1
26036 47162632 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 28 999 999 999 0
26035 222303334 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 32
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000011101010212030222331013
平均遗漏值000003111304070968060786579092
最大遗漏值30303030302322253021301530241716301130132310112218301718
最大连出值0000011101010111010111111012

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。