大乐透开奖结果

大乐透

26044 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:333,443,770,奖池:796,949,218

3 8 22 26 29 7 10
和值跨度区间比单双比蓝球
88 26 2:1:2 2:3

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26044 38222629 999 999 16 999 999 2 999 22 999 0 10 9 999 4 15 999 21 1 999 999 6 26 5 3 11 999 999 8
26043 812141922 999 999 15 999 999 1 999 21 999 14 9 8 999 3 14 999 20 0 999 999 5 17 4 2 10 999 999 7
26042 27131924 999 999 14 999 999 0 999 20 999 999 8 7 999 2 13 999 19 22 999 999 4 16 3 1 9 999 999 6
26041 2425272934 999 999 13 999 999 10 999 19 999 999 7 6 999 1 12 999 18 14 999 999 3 15 2 0 8 999 999 5
26040 612132134 999 999 12 999 999 999 999 18 999 999 6 5 999 0 11 999 17 13 999 999 2 14 1 28 7 999 999 4
26039 911202627 999 999 11 999 999 999 999 17 999 999 5 4 999 18 10 999 16 12 999 999 1 13 0 2 6 999 999 3
26038 817213335 999 999 10 999 999 999 999 16 999 999 4 3 999 999 9 999 15 11 999 999 0 12 27 1 5 999 999 2
26037 712132832 999 999 9 999 999 999 999 15 999 999 3 2 999 999 8 999 14 10 999 999 25 11 19 0 4 999 999 1
26036 47162632 999 999 8 999 999 999 999 14 999 999 2 1 999 999 7 999 13 9 999 999 999 10 18 28 3 999 999 0
26035 222303334 999 999 7 999 999 999 999 13 999 999 1 0 999 999 6 999 12 8 999 999 999 9 17 3 2 999 999 32
26034 1112252627 999 999 6 999 999 999 999 12 999 999 0 16 999 999 5 999 11 7 999 999 999 8 16 2 1 999 999 3
26033 357918 999 999 5 999 999 999 999 11 999 999 15 16 999 999 4 999 10 6 999 999 999 7 15 1 0 999 999 2
26032 34192632 999 999 4 999 999 999 999 10 999 999 999 15 999 999 3 999 9 5 999 999 999 6 14 0 29 999 999 1
26031 68222934 999 999 3 999 999 999 999 9 999 999 999 14 999 999 2 999 8 4 999 999 999 5 13 28 999 999 999 0
26030 213222834 999 999 2 999 999 999 999 8 999 999 999 13 999 999 1 999 7 3 999 999 999 4 12 9 999 999 999 32
26029 35173335 999 999 1 999 999 999 999 7 999 999 999 12 999 999 0 999 6 2 999 999 999 3 11 8 999 999 999 32
26028 1527293034 999 999 0 999 999 999 999 6 999 999 999 11 999 999 19 999 5 1 999 999 999 2 10 7 999 999 999 999
26027 910111216 999 999 7 999 999 999 999 5 999 999 999 10 999 999 2 999 4 0 999 999 999 1 9 6 999 999 999 999
26026 1011222632 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 9 999 999 1 999 3 22 999 999 999 0 8 5 999 999 999 999
26025 315242829 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 8 999 999 0 999 2 999 999 999 999 26 7 4 999 999 999 999
26024 2481021 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 7 999 999 19 999 1 999 999 999 999 5 6 3 999 999 999 999
26023 925262728 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 6 999 999 19 999 0 999 999 999 999 4 5 2 999 999 999 999
26022 59101826 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 5 999 999 2 999 21 999 999 999 999 3 4 1 999 999 999 999
26021 58121417 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 4 999 999 1 999 999 999 999 999 999 2 3 0 999 999 999 999
26020 110212329 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 0 999 999 999 999 999 999 1 2 28 999 999 999 999
26019 1213141631 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 19 999 999 999 999 999 999 0 1 999 999 999 999 999
26018 911193035 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 999 999 26 0 999 999 999 999 999
26017 45102331 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 27 999 999 999 999 999
26016 89121924 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26015 14101317 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0010010101130140120013241003
平均遗漏值00600130301494012204900117749005
最大遗漏值30301730302630233028181730241630221530302218201017303014
最大连出值0010010101120120110011111002

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。