大乐透开奖结果

大乐透

26044 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:333,443,770,奖池:796,949,218

3 8 22 26 29 7 10
和值跨度区间比单双比蓝球
88 26 2:1:2 2:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26044 38222629 53419121232914717115211
26043 812141922 47238111452183616241105
26042 27131924 3612710134173251511394
26041 2425272934 25136952316214141322583
26040 612132134 142025841245131312112472
26039 911202627 319214723132412121142361
26038 817213335 1121813612213911110234225
26037 712132832 101172251461282109123214
26036 47162632 9165114235217169812203
26035 222303334 821543121242116587111923
26034 1112252627 711437220132015147631812
26033 357918 613236131921984365126171
26032 34192632 5121252181118733254151613
26031 68222934 42111431171761322143415122
26030 213222834 311016321611651211324314111
26029 35173335 29155216153154114213121310
26028 1527293034 1814415142214310431211292
26027 910111216 271332413111329325131181
26026 1011222632 1612241312121822111423107
26025 315242829 251113211431171110341296
26024 2481021 17410211032103619231852
26023 925262728 63911892192598129741
26022 59101826 45287381814383718863
26021 58121417 34171627173272637752
26020 110212329 23645162642161526641
26019 1213141631 12533451253154125531
26018 911193035 13422344142444314421
26017 45102331 32311233313333213312
26016 89121924 22121222122222122221
26015 14101317 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数58431055821092748652611842313
平均遗漏值4357343393394434444335952
最大遗漏值1282117610137225722914101081814510926146
最大连出值2221212212211231112221113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。