大乐透开奖结果

大乐透

26083 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:316,550,987,奖池:772,867,560

14 15 16 23 26 7 9
和值跨度区间比单双比蓝球
94 12 0:3:2 2:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26083 1415162326 17184358191524312814911
26082 1626272834 16731214781413217338102
26081 816182434 1546213627113215622791
26080 510152123 1435162516123142517168
26079 68232627 1324165145311293146571
26078 213202532 12131154314210182345146
26077 414192427 1121064352319571234351
26076 1520272835 101953241289467123924
26075 16161826 928421351783518612813
26074 14102325 817312544672417571723
26073 410222333 716261433561316466812
26072 113262930 6251175321245215354571
26071 513222632 5124164211348114243465
26070 45152132 41313153411237131362354
26069 1219212429 31212142315126112251243
26068 311122122 21511113121215415113141326
26067 616181928 12141012111214324110233215
26066 1013192130 1134911310113213915221314
26065 411121325 412381021912152984111223
26064 313151721 3112791811116418723111012
26063 315202931 2101682710101053761231091
26062 715202429 19957169994265192986
26061 1012263135 88246158883154881875
26060 2228303134 77135147772143777641
26059 613171926 46624636661332661653
26058 712131834 35513525552121555423
26057 2325262734 24412414444114444312
26056 67182130 13321333333133333321
26055 910203335 22212212222222222212
26054 26142224 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数494673794747361073668833412
平均遗漏值3344474344444423743337542
最大遗漏值1810161214187613121611161091019991081411127
最大连出值2322212312221233124421113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。