大乐透开奖结果

大乐透

26083 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:316,550,987,奖池:772,867,560

14 15 16 23 26 7 9
和值跨度区间比单双比蓝球
94 12 0:3:2 2:3

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26083 1415162326 3 5 4 1 3 1:4 11:43113030
26082 1626272834 2 4 3 8 2 0:5 0:532102929
26081 816182434 1 3 2 7 1 0:5 0:52192828
26080 510152123 1 2 1 6 1 2:3 412:382727
26079 68232627 1 1 1 5 10 1:4 31:4172626
26078 213202532 1 1 1 4 9 2:3 212:362525
26077 414192427 2 5 1 3 8 1:4 11:4352424
26076 1520272835 1 4 10 2 7 0:5 0:51242323
26075 16161826 2 3 9 1 6 1:4 201:4132222
26074 14102325 1 2 8 3 5 2:3 1912:322121
26073 410222333 1 1 7 2 4 1:4 181:4212020
26072 113262930 2 5 6 1 3 3:2 17213:21919
26071 513222632 1 4 5 4 2 2:3 1612:371818
26070 45152132 2 3 4 3 1 1:4 151:4161717
26069 1219212429 1 2 3 2 1 2:3 1422:351616
26068 311122122 1 1 2 1 5 2:3 1312:341515
26067 616181928 3 1 1 1 4 1:4 121:4131414
26066 1013192130 2 3 1 1 3 2:3 1152:321313
26065 411121325 1 2 6 3 2 2:3 1042:311212
26064 313151721 3 1 5 2 1 3:2 9323:21111
26063 315202931 2 4 4 1 2 3:2 8213:21010
26062 715202429 1 3 3 1 1 2:3 712:3399
26061 1012263135 3 2 2 3 8 1:4 61:43288
26060 2228303134 2 1 1 2 7 1:4 51:42177
26059 613171926 1 1 2 1 6 3:2 4213:266
26058 712131834 2 2 1 5 5 2:3 312:3555
26057 2325262734 1 1 4 4 4 1:4 21:44444
26056 67182130 2 1 3 3 3 1:4 11:43333
26055 910203335 1 2 2 2 2 0:5 0:512222
26054 26142224 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。