大乐透开奖结果

大乐透

26044 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:333,443,770,奖池:796,949,218

3 8 22 26 29 7 10
和值跨度区间比单双比蓝球
88 26 2:1:2 2:3

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26044 38222629 1 2 2 1 1 2:3 2112:311230
26043 812141922 1 1 1 3 18 1:4 201:4610129
26042 27131924 1 1 1 2 17 4:1 191594:128
26041 2425272934 4 2 1 1 16 1:4 181:4482727
26040 612132134 3 1 1 9 15 1:4 171:4372626
26039 911202627 2 2 2 8 14 1:4 161:4262525
26038 817213335 1 1 1 7 13 1:4 151:4152424
26037 712132832 1 1 1 6 12 2:3 1412:342323
26036 47162632 1 1 3 5 11 1:4 131:4432222
26035 222303334 4 2 2 4 10 1:4 121:4322121
26034 1112252627 3 1 1 3 9 1:4 111:4212020
26033 357918 2 1 2 2 8 3:2 10213:21919
26032 34192632 1 2 1 1 7 2:3 912:331818
26031 68222934 1 1 2 1 6 1:4 81:4121717
26030 213222834 2 2 1 10 5 2:3 722:311616
26029 35173335 1 1 3 9 4 3:2 6143:21515
26028 1527293034 3 2 2 8 3 1:4 51:4381414
26027 910111216 2 1 1 7 2 1:4 41:4271313
26026 1011222632 1 1 8 6 1 1:4 31:4161212
26025 315242829 2 6 7 5 1 2:3 212:351111
26024 2481021 1 5 6 4 3 1:4 11:4341010
26023 925262728 1 4 5 3 2 0:5 0:512399
26022 59101826 3 3 4 2 1 1:4 81:41288
26021 58121417 2 2 3 1 3 2:3 752:3177
26020 110212329 1 1 2 1 2 3:2 6413:266
26019 1213141631 4 3 1 2 1 2:3 532:3255
26018 911193035 3 2 1 1 1 2:3 422:3144
26017 45102331 2 1 3 3 1 3:2 3133:233
26016 89121924 1 2 2 2 1 1:4 21:42122
26015 14101317 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。