大乐透开奖结果

大乐透

26064 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:352,495,130,奖池:787,631,261

3 13 15 17 21 2 7
和值跨度区间比单双比蓝球
69 18 1:4:0 5:0

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26064 313151721 3 1 5 2 1 3:2 9323:22230
26063 315202931 2 4 4 1 2 3:2 8213:22129
26062 715202429 1 3 3 1 1 2:3 712:332028
26061 1012263135 3 2 2 3 8 1:4 61:4321927
26060 2228303134 2 1 1 2 7 1:4 51:4211826
26059 613171926 1 1 2 1 6 3:2 4213:21725
26058 712131834 2 2 1 8 5 2:3 312:3101624
26057 2325262734 1 1 15 7 4 1:4 21:4491523
26056 67182130 2 1 14 6 3 1:4 11:4381422
26055 910203335 1 3 13 5 2 0:5 0:51271321
26054 26142224 4 2 12 4 1 1:4 201:4161220
26053 29142031 3 1 11 3 1 2:3 1922:351119
26052 23202833 2 1 10 2 3 2:3 1812:341018
26051 1318283233 1 3 9 1 2 1:4 171:423917
26050 610142333 1 2 8 1 1 1:4 161:412816
26049 16141517 2 1 7 1 1 2:3 1522:31715
26048 1117202335 1 1 6 2 4 3:2 14123:2614
26047 920212328 1 1 5 1 3 1:4 131:4113513
26046 113182733 3 1 4 3 2 2:3 1212:312412
26045 115212633 2 3 3 2 1 1:4 111:4111311
26044 38222629 1 2 2 1 1 2:3 1012:310210
26043 812141922 1 1 1 3 9 1:4 91:46919
26042 27131924 1 1 1 2 8 4:1 81584:18
26041 2425272934 4 2 1 1 7 1:4 71:44777
26040 612132134 3 1 1 6 6 1:4 61:43666
26039 911202627 2 2 2 5 5 1:4 51:42555
26038 817213335 1 1 1 4 4 1:4 41:41444
26037 712132832 1 1 1 3 3 2:3 312:3333
26036 47162632 1 1 2 2 2 1:4 21:42222
26035 222303334 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。