大乐透开奖结果

大乐透

26064 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:352,495,130,奖池:787,631,261

3 13 15 17 21 2 7
和值跨度区间比单双比蓝球
69 18 1:4:0 5:0

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
06-10 21:15 26064 31315172127 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-08 21:15 26063 315202931112 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-06 21:15 26062 715202429410 3 3 1 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06-03 21:15 26061 1012263135212 4 4 2 4 4 4 1 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
06-01 21:15 26060 222830313415 5 5 3 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 6 6 4 6 6 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3
05-27 21:15 26058 71213183415 7 7 5 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 8 8 6 8 8 2 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 23 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2
05-23 21:15 26056 6718213015 9 9 7 9 9 6 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
05-20 21:15 26055 910203335411 10 10 8 10 10 1 3 10 9 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 11 2 9 11 11 2 4 11 1 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 3 11 11 11 11 11 11 11 11 3 1
05-16 21:15 26053 2914203159 12 2 10 12 12 3 5 12 2 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4 12 12 12 12 12 12 12 12 4 2
05-13 21:15 26052 23202833212 13 2 11 13 13 4 6 13 3 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 5 13 13 13 13 13 13 13 13 5 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 14 1 12 14 14 5 7 14 4 10 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 9 6 14 14 14 14 14 14 14 14 6 1
05-09 21:15 26050 610142333810 15 2 13 15 15 6 8 15 5 11 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 10 7 15 15 15 15 15 15 15 15 7 1
05-06 21:15 26049 1614151723 1 3 14 16 16 1 9 16 6 12 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 11 8 16 16 16 16 16 16 16 16 8 1
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 4 15 17 17 2 10 17 7 13 11 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 12 9 17 17 17 17 17 17 17 17 9 2
05-02 21:15 26047 920212328611 2 5 16 18 18 3 11 18 9 14 1 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 13 10 18 18 18 18 18 18 18 18 10 3
04-29 21:15 26046 11318273347 1 6 17 19 19 4 12 19 1 15 2 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 14 11 19 19 19 19 19 19 19 19 11 4
04-27 21:15 26045 11521263347 1 7 18 20 20 5 13 20 2 16 3 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 15 12 20 20 20 20 20 20 20 20 12 5
04-25 21:15 26044 38222629710 1 8 3 21 21 6 14 21 3 17 4 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 16 13 21 21 21 21 21 21 21 21 13 6
04-22 21:15 26043 8121419221112 2 9 1 22 22 7 15 8 4 18 5 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 17 14 22 22 22 22 22 22 22 22 14 1
04-20 21:15 26042 2713192438 3 2 2 23 23 8 16 1 5 19 6 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 18 15 23 23 23 23 23 23 23 23 15 2
04-18 21:15 26041 242527293426 4 1 3 24 24 9 17 2 6 20 7 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 19 16 24 24 24 24 24 24 24 24 1 3
04-15 21:15 26040 61213213489 5 2 4 25 25 6 18 3 7 21 8 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 20 17 1 25 25 25 25 25 25 25 1 4
04-13 21:15 26039 91120262769 6 3 5 26 26 1 19 4 9 22 9 26 12 26 26 26 26 26 26 26 26 21 18 2 26 26 26 26 26 26 26 2 1
04-11 21:15 26038 81721333567 7 4 6 27 27 2 20 8 1 23 10 27 13 27 27 27 27 27 27 27 27 22 19 3 27 27 27 27 27 27 27 3 1
04-08 21:15 26037 71213283268 8 5 7 28 28 3 7 1 2 24 11 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 23 20 4 28 28 28 28 28 28 28 4 1
04-06 21:15 26036 4716263258 9 6 8 4 29 4 1 2 3 25 12 29 15 29 29 29 29 29 29 29 29 24 21 5 29 29 29 29 29 29 29 5 1
04-04 21:15 26035 222303334812 10 2 9 1 30 5 2 3 4 26 13 30 16 30 30 30 30 30 30 30 30 25 22 6 30 30 30 30 30 30 30 6 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数35310432311010000000011100000003 27 15 15
平均遗漏值1009130523426133016303030303030303025226303030303030300 1 1 0
最大遗漏值1009130523426133016303030303030303025226303030303030300 5 5 0
最大连出值11110111111010000000011100000003 27 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
06-10 21:15 26064 31315172127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-08 21:15 26063 315202931112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-06 21:15 26062 715202429410 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06-03 21:15 26061 1012263135212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
06-01 21:15 26060 222830313415 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 13 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 8 3 8 8 8 8 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 2 3 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 4 9 9 9 9 1 2
05-20 21:15 26055 910203335411 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 3 4 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 5 10 10 10 10 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 11 11 11 11 6 2 11 11 1 11 4 5 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 6 11 11 11 11 3 2
05-16 21:15 26053 2914203159 12 12 12 12 1 3 12 9 2 12 5 6 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 7 12 12 12 12 4 1
05-13 21:15 26052 23202833212 13 3 13 13 2 4 13 1 3 13 6 7 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 8 13 13 13 13 5 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 14 1 14 14 3 5 14 2 4 14 7 8 14 11 14 14 18 14 14 14 14 14 14 6 14 14 9 14 14 14 14 1 1
05-09 21:15 26050 610142333810 15 2 15 15 4 6 15 3 10 15 8 9 15 12 15 15 1 15 15 15 15 15 15 7 15 15 10 15 15 15 15 1 2
05-06 21:15 26049 1614151723 16 3 16 16 6 7 16 4 1 16 9 10 16 13 16 16 2 16 16 16 16 16 16 8 16 16 11 16 16 16 16 2 3
05-04 21:15 26048 1117202335110 17 4 17 17 1 8 17 5 2 17 10 11 17 14 17 17 3 17 17 17 17 17 17 9 17 17 12 17 17 17 17 3 1
05-02 21:15 26047 920212328611 18 5 18 18 2 9 18 6 3 18 11 12 18 15 18 1 4 18 20 18 18 18 18 10 18 18 13 18 18 18 18 1 1
04-29 21:15 26046 11318273347 19 6 19 19 3 10 19 7 4 19 12 13 19 16 19 2 5 19 1 19 19 19 19 11 19 19 14 19 19 19 19 1 1
04-27 21:15 26045 11521263347 20 7 20 20 4 11 20 8 5 20 13 1 20 15 20 3 6 20 2 20 20 20 20 12 20 20 15 20 20 20 20 2 2
04-25 21:15 26044 38222629710 21 8 21 21 5 12 8 9 6 21 14 2 21 1 21 4 7 21 3 21 21 21 21 13 21 21 16 21 21 21 21 3 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 22 9 22 22 6 13 1 10 7 22 12 3 22 2 22 5 8 22 4 22 22 22 22 14 22 22 17 22 22 22 22 4 2
04-20 21:15 26042 2713192438 23 10 23 23 7 7 2 11 8 23 1 4 23 3 23 6 9 23 5 23 23 23 23 15 23 23 18 23 23 23 23 5 1
04-18 21:15 26041 242527293426 24 11 24 24 8 1 3 12 9 24 2 5 24 4 24 7 10 24 6 24 24 24 24 25 24 24 19 24 24 24 24 1 2
04-15 21:15 26040 61213213489 25 12 25 25 9 2 4 13 10 25 12 6 25 5 25 8 11 25 7 25 25 25 25 1 25 25 20 25 25 25 25 1 1
04-13 21:15 26039 91120262769 26 13 26 26 10 3 5 14 11 11 1 7 26 6 26 9 12 26 8 26 26 26 26 2 26 26 21 26 26 26 26 2 1
04-11 21:15 26038 81721333567 27 14 27 27 11 4 6 15 12 1 2 8 27 7 27 17 13 27 9 27 27 27 27 3 27 27 22 27 27 27 27 3 2
04-08 21:15 26037 71213283268 28 15 28 28 12 5 7 16 13 2 12 9 28 8 28 1 14 28 10 28 28 28 28 4 28 28 23 28 28 28 28 4 1
04-06 21:15 26036 4716263258 29 16 29 29 13 7 8 17 14 3 1 10 29 9 29 2 15 29 11 29 29 29 29 5 29 29 24 29 29 29 29 5 1
04-04 21:15 26035 222303334812 30 17 30 30 14 1 9 18 15 4 2 11 30 10 30 3 16 30 12 30 22 30 30 6 30 30 25 30 30 30 30 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数01002311215303021010100200100006 24 16 14
平均遗漏值30173030141918154211301030316301230030306303025303030300 1 1 0
最大遗漏值30173030141918154211301030316301230030306303025303030300 5 5 0
最大连出值01001111111101011010100100100006 24 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
06-10 21:15 26064 31315172127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-08 21:15 26063 315202931112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
06-06 21:15 26062 715202429410 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
06-03 21:15 26061 1012263135212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 3 3
06-01 21:15 26060 222830313415 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 30 5 5 5 4 4
05-30 21:15 26059 61317192678 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 17 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 6 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 3 7 7 7 2 7 7 7 2 2
05-25 21:15 26057 2325262734410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 2 8 8 5 8 8 8 8 8 26 8 8 8 3 8 8 8 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 8 9 3 18 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 9 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 9 10 4 1 10 20 10 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 10 3 3
05-18 21:15 26054 26142224811 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 14 10 11 5 2 11 1 11 11 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 11 1 4
05-16 21:15 26053 2914203159 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 14 11 12 6 3 12 2 12 12 12 12 12 4 12 12 12 7 12 12 12 2 5
05-13 21:15 26052 23202833212 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 1 12 13 7 4 13 20 13 13 13 13 13 5 13 13 13 8 13 13 13 1 6
05-11 21:15 26051 1318283233211 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 2 13 14 8 5 14 1 14 14 14 14 14 6 14 28 14 9 14 14 14 2 7
05-09 21:15 26050 610142333810 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 14 14 15 9 6 15 2 15 15 15 15 15 7 15 1 15 10 15 15 15 1 8
05-06 21:15 26049 1614151723 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 14 15 16 10 7 16 3 16 16 16 16 16 8 16 2 16 11 16 16 16 2 9
05-04 21:15 26048 1117202335110 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 1 16 17 11 8 17 20 17 17 17 17 17 9 17 3 17 12 17 17 17 1 10
05-02 21:15 26047 920212328611 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 2 17 18 12 9 18 1 21 18 18 18 18 10 18 4 18 13 18 18 18 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 3 18 19 13 18 19 2 1 19 19 19 19 11 19 5 19 14 19 19 19 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 4 19 20 14 1 20 3 21 20 20 20 20 12 20 6 20 15 20 20 20 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 5 20 21 15 2 21 4 1 22 21 21 21 13 21 7 21 16 21 21 21 5 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 14 21 22 16 3 22 5 2 1 22 22 22 14 22 8 22 17 22 22 22 1 2
04-20 21:15 26042 2713192438 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 1 22 23 17 4 23 6 3 2 23 23 23 15 23 9 23 18 23 23 23 2 1
04-18 21:15 26041 242527293426 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 2 23 24 18 5 24 7 4 3 24 24 24 16 27 10 24 19 24 24 24 1 2
04-15 21:15 26040 61213213489 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 3 24 25 19 6 25 8 5 4 25 25 25 17 1 11 25 20 25 25 25 1 3
04-13 21:15 26039 91120262769 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 4 25 26 20 7 26 20 6 5 26 26 26 18 2 12 26 21 26 26 26 1 1
04-11 21:15 26038 81721333567 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2 5 26 27 21 8 27 1 21 6 27 27 27 19 3 13 27 22 27 27 27 2 1
04-08 21:15 26037 71213283268 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 13 6 27 28 22 9 28 2 1 7 28 28 28 20 4 14 28 23 28 28 28 1 2
04-06 21:15 26036 4716263258 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 7 28 16 23 10 29 3 2 8 29 29 29 21 5 15 29 24 29 29 29 2 1
04-04 21:15 26035 222303334812 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 8 29 1 24 11 30 4 3 9 30 30 30 22 6 16 30 30 30 30 30 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000000000045111206310002110200018 12 10 20
平均遗漏值3030303030303030303028291241130439303030226163003030300 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303028291241130439303030226163003030300 5 5 0
最大连出值000000000011111101110001110100018 12 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
06-10 21:15 26064 31315172127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-08 21:15 26063 315202931112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 1 2
06-06 21:15 26062 715202429410 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1
06-03 21:15 26061 1012263135212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 31 4 4 4 3 1
06-01 21:15 26060 222830313415 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 31 5 5 5 4 2
05-30 21:15 26059 61317192678 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 19 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 5 3
05-27 21:15 26058 71213183415 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 18 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 6 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1 2 8 8 8 8 5 8 8 27 8 6 8 3 8 8 8 7 1
05-23 21:15 26056 6718213015 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 3 9 21 9 9 6 9 9 1 9 7 9 4 9 9 9 8 2
05-20 21:15 26055 910203335411 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 3 4 10 1 10 10 7 10 10 2 10 8 10 5 10 33 10 9 3
05-18 21:15 26054 26142224811 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 4 5 11 2 22 11 8 11 11 3 11 9 11 6 11 1 11 10 1
05-16 21:15 26053 2914203159 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 5 6 20 3 1 12 9 12 12 4 12 10 12 7 12 2 12 11 2
05-13 21:15 26052 23202833212 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 6 7 1 4 2 13 10 13 13 5 28 11 13 8 13 3 13 12 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 7 8 2 5 3 14 11 14 14 6 1 12 14 9 32 4 14 13 4
05-09 21:15 26050 610142333810 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 8 9 3 6 4 23 12 15 15 7 2 13 15 10 1 5 15 14 1
05-06 21:15 26049 1614151723 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 15 9 10 4 7 5 1 13 16 16 8 3 14 16 11 2 6 16 1 2
05-04 21:15 26048 1117202335110 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 16 10 11 5 8 6 23 14 17 17 9 4 15 17 12 3 7 17 1 3
05-02 21:15 26047 920212328611 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 17 11 12 6 9 7 23 15 18 18 10 5 16 18 13 4 8 18 2 4
04-29 21:15 26046 11318273347 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 18 12 13 7 10 8 1 16 19 19 27 6 17 19 14 5 9 19 3 5
04-27 21:15 26045 11521263347 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 19 13 14 8 11 9 2 17 20 26 1 7 18 20 15 6 10 20 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 20 14 15 9 12 10 3 18 21 26 2 8 19 21 16 7 11 21 5 2
04-22 21:15 26043 8121419221112 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 21 15 19 10 13 11 4 19 22 1 3 9 20 22 17 8 12 22 6 1
04-20 21:15 26042 2713192438 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 22 16 19 11 14 12 5 20 23 2 4 10 21 23 18 9 13 23 7 2
04-18 21:15 26041 242527293426 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 23 17 1 12 15 13 6 21 24 3 5 11 29 24 19 10 14 24 8 3
04-15 21:15 26040 61213213489 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 24 18 2 13 21 14 7 22 25 4 6 12 1 25 20 11 15 25 9 4
04-13 21:15 26039 91120262769 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 26 25 19 3 14 1 15 8 23 26 26 7 13 2 26 21 12 16 26 10 1
04-11 21:15 26038 81721333567 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 27 26 20 4 15 2 16 9 24 27 1 8 14 3 27 22 13 33 27 11 1
04-08 21:15 26037 71213283268 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 12 28 27 21 5 16 3 17 10 25 28 2 9 28 4 28 23 14 1 28 12 1
04-06 21:15 26036 4716263258 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 13 29 28 22 6 17 4 18 11 26 29 26 10 1 5 29 24 15 2 29 13 2
04-04 21:15 26035 222303334812 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 30 29 23 7 18 5 19 12 27 30 1 11 2 6 30 25 16 33 30 14 1
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000000000001011312131042220213028 2 19 11
平均遗漏值303030303030303030303014302923718519122730111263025160300 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030303014302923718519122730111263025160300 5 5 0
最大连出值000000000001011111111011110111028 2 19 11
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
06-10 21:15 26064 31315172127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-08 21:15 26063 315202931112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2
06-06 21:15 26062 715202429410 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 1 3 3 3 3 3 3
06-03 21:15 26061 1012263135212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 35 4 4
06-01 21:15 26060 222830313415 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 34 1 5 1
05-30 21:15 26059 61317192678 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 26 6 6 3 6 4 6 6 1 2 6 2
05-27 21:15 26058 71213183415 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 4 7 5 7 7 34 3 7 3
05-25 21:15 26057 2325262734410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 8 5 8 6 8 8 34 4 8 4
05-23 21:15 26056 6718213015 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 3 9 9 6 30 7 9 9 1 5 9 5
05-20 21:15 26055 910203335411 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 4 10 10 7 1 8 10 10 2 35 10 1
05-18 21:15 26054 26142224811 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 24 11 5 11 11 8 2 9 11 11 3 1 11 1
05-16 21:15 26053 2914203159 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 1 12 6 12 12 9 3 31 12 12 4 2 12 1
05-13 21:15 26052 23202833212 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 2 13 7 13 13 10 4 1 13 33 5 3 13 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 3 14 8 14 14 11 5 2 14 33 6 4 14 3
05-09 21:15 26050 610142333810 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 4 15 9 15 15 12 6 3 15 33 7 5 15 4
05-06 21:15 26049 1614151723 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 15 16 16 5 16 10 16 16 13 7 4 16 1 8 6 1 5
05-04 21:15 26048 1117202335110 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 16 17 17 6 17 11 17 17 14 8 5 17 2 9 35 1 6
05-02 21:15 26047 920212328611 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 17 18 18 7 18 12 18 28 15 9 6 18 3 10 1 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 18 19 19 8 19 13 19 1 16 10 7 19 33 11 2 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 19 20 20 9 20 14 20 2 17 11 8 20 33 12 3 4 2
04-25 21:15 26044 38222629710 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 20 21 21 10 21 15 21 3 29 12 9 21 1 13 4 5 3
04-22 21:15 26043 8121419221112 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 21 22 22 11 22 16 22 4 1 13 10 22 2 14 5 6 1
04-20 21:15 26042 2713192438 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 22 1 23 24 23 17 23 5 2 14 11 23 3 15 6 7 2
04-18 21:15 26041 242527293426 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 23 2 24 1 24 18 24 6 3 15 12 24 4 34 7 8 3
04-15 21:15 26040 61213213489 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 24 3 25 2 25 19 25 7 4 16 13 25 5 34 8 9 4
04-13 21:15 26039 91120262769 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 26 26 26 25 4 26 3 26 20 27 8 5 17 14 26 6 1 9 10 1
04-11 21:15 26038 81721333567 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 27 27 27 26 5 27 4 27 21 1 9 6 18 15 27 7 2 35 11 2
04-08 21:15 26037 71213283268 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 12 28 28 28 27 6 28 5 28 22 2 10 7 19 16 32 8 3 1 12 1
04-06 21:15 26036 4716263258 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 13 29 29 29 28 7 29 6 29 23 3 11 8 20 17 32 9 4 2 13 2
04-04 21:15 26035 222303334812 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 30 30 30 29 8 30 7 30 24 4 12 9 21 18 1 10 34 3 14 3
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000000100011020111212256429 1 16 14
平均遗漏值30303030303030303030303014303030298307302441292118110030 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303030303014303030298307302441292118110030 5 5 0
最大连出值000000000000100011010111111111129 1 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
06-10 21:15 26064 31315172127 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-08 21:15 26063 315202931112 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
06-06 21:15 26062 715202429410 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
06-03 21:15 26061 1012263135212 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
06-01 21:15 26060 222830313415 1 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
05-30 21:15 26059 61317192678 1 2 6 3 6 6 7 6 6 6 6 6 1 2
05-27 21:15 26058 71213183415 1 3 7 4 7 7 1 7 7 7 7 7 1 3
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 4 8 4 8 8 2 8 8 8 8 8 2 1
05-23 21:15 26056 6718213015 1 5 9 1 9 9 3 9 9 9 9 9 3 1
05-20 21:15 26055 910203335411 1 6 10 4 10 10 4 10 10 10 10 10 4 1
05-18 21:15 26054 26142224811 2 7 11 1 11 11 5 8 11 11 11 11 1 2
