| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 18 | 1:4:0 | 5:0 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26064 | 313151721 | 69 | 29 | 29 | 14 | 69 | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 29 | 9 | 29 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 9 |
| 26063 | 315202931 | 98 | 28 | 28 | 13 | 8 | 9 | 3 | 98 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 28 | 8 | 28 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 21 |
| 26062 | 715202429 | 95 | 27 | 27 | 12 | 7 | 8 | 2 | 95 | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 27 | 5 | 27 | 2 | 5 | 12 | 0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 20 |
| 26061 | 1012263135 | 114 | 26 | 26 | 11 | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 | 114 | 9 | 3 | 0 | 26 | 4 | 26 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 19 |
| 26060 | 2228303134 | 145 | 25 | 25 | 10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 4 | 21 | 8 | 2 | 145 | 25 | 5 | 25 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| 26059 | 613171926 | 81 | 24 | 24 | 9 | 4 | 5 | 81 | 12 | 3 | 20 | 7 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 26058 | 712131834 | 84 | 23 | 23 | 8 | 3 | 4 | 84 | 11 | 2 | 19 | 6 | 0 | 23 | 23 | 4 | 23 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 26057 | 2325262734 | 135 | 22 | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 18 | 5 | 135 | 22 | 22 | 5 | 22 | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 26056 | 67182130 | 82 | 21 | 21 | 6 | 1 | 2 | 82 | 9 | 0 | 17 | 4 | 14 | 21 | 21 | 2 | 21 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 26055 | 910203335 | 107 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 107 | 16 | 3 | 13 | 20 | 20 | 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 26054 | 26142224 | 68 | 19 | 19 | 4 | 68 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 2 | 12 | 19 | 19 | 8 | 19 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 19 | 8 | 12 |
| 26053 | 29142031 | 76 | 18 | 18 | 3 | 10 | 76 | 0 | 6 | 4 | 14 | 1 | 11 | 18 | 18 | 6 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 18 | 8 | 11 |
| 26052 | 23202833 | 86 | 17 | 17 | 2 | 9 | 8 | 86 | 5 | 3 | 13 | 0 | 10 | 17 | 17 | 6 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 7 | 10 |
| 26051 | 1318283233 | 124 | 16 | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 | 124 | 9 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 9 |
| 26050 | 610142333 | 86 | 15 | 15 | 0 | 7 | 6 | 86 | 3 | 1 | 11 | 14 | 8 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 |
| 26049 | 16141517 | 53 | 14 | 14 | 53 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 7 | 14 | 14 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 14 | 4 | 7 |
| 26048 | 1117202335 | 106 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 106 | 9 | 12 | 6 | 13 | 13 | 6 | 13 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 6 |
| 26047 | 920212328 | 101 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 101 | 8 | 11 | 5 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 |
| 26046 | 113182733 | 92 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 92 | 11 | 7 | 10 | 4 | 11 | 11 | 2 | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| 26045 | 115212633 | 96 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 96 | 10 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 |
| 26044 | 38222629 | 88 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 88 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 |
| 26043 | 812141922 | 75 | 8 | 8 | 8 | 0 | 75 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 26042 | 27131924 | 65 | 7 | 7 | 7 | 65 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 26041 | 2425272934 | 139 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 139 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 26040 | 612132134 | 86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 26039 | 911202627 | 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 93 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26038 | 817213335 | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 114 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26037 | 712132832 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 92 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26036 | 47162632 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26035 | 222303334 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 13 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5 | 15 | 12 | 22 | 15 | 15 | 25 | 30 | - | 30 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 11 | 20 | 9 | 22 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。