大乐透开奖结果

大乐透

26083 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:316,550,987,奖池:772,867,560

14 15 16 23 26 7 9
和值跨度区间比单双比蓝球
94 12 0:3:2 2:3

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26083 1415162326 94 292929725 94 121602229 4 1048 4 6297510
26082 1626272834 131 28282861420205 131 2128 1 0 1 371528649
26081 816182434 100 2727275031 100 194232027 0 0 21260427538
26080 510152123 74 2626264 74 2010183221926 4 02015 4 326427
26079 68232627 90 252525381 90 9172211825 0 0 190417225316
26078 213202532 92 242424270 92 8161201724 2 2418 2 316124205
26077 414192427 88 23232316 88 37150191623 8 231732150231 8 4
26076 1520272835 125 2222220582614 125 181522 5 22162114 5 22043
26075 16161826 67 212121 67 47151321171421 7 21151013521 7 32
26074 14102325 63 202020 63 36041220161320 3 20140 3 12420321
26073 410222333 92 191919425 92 31119151219 2 1913 2 611319210
26072 113262930 99 181818314 99 21018141118 9 18121551021810 9
26071 513222632 98 171717203 98 1917131017 8 171114491170 8 2
26070 45152132 77 1616161 77 23081612916 7 16101338016 7 61
26069 1219212429 105 15151501512 105 71511815 5 1591227 5 15150
26068 311122122 69 141414 69 14011261410714 9 148111621404 9
26067 616181928 87 131313113 87 0115139613 7 1371005113 7 32
26066 1013192130 93 1212120126 93 104128512 3 1269 3 40121021
26065 411121325 65 111111 65 115193117411 5 1158113 5 11910
26064 313151721 69 101010 69 104082106310 9 104710211080 9
26063 315202931 98 999893 98 719529 8 93691097 8 9
26062 715202429 95 888782 95 608418 5 82580 5 8678
26061 1012263135 114 77767175 114 7307 4 7147 4 07567
26060 2228303134 145 66656064662 145 6 5 60361 5 6456
26059 613171926 81 55545 81 5355155 1 5 1 25015345
26058 712131834 84 44434 84 4244044 4 4414 4 04234
26057 2325262734 135 3332303133 135 33 5 33033 5 3123
26056 67182130 82 22212 82 2022222 2 22 2 2222012
26055 910203335 107 1110111 107 11111 7 1111111 7 01
26054 26142224 68 000 68 000000000 8 00000000 8 0
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0006259311210-2232460443
平均遗漏值-00028326411930-9966520444
最大遗漏值-30303091698132222242330-252216121873011811
最大连出值-0002123111110-1111110111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。