| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26044 | 38222629 | 88 | 29 | 10 | 16 | 1 | 0 | 88 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 29 | 29 | 8 | 29 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 29 | 8 | 2 |
| 26043 | 812141922 | 75 | 28 | 9 | 15 | 0 | 75 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 28 | 28 | 5 | 28 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 15 | 1 |
| 26042 | 27131924 | 65 | 27 | 8 | 14 | 65 | 24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 27 | 27 | 5 | 27 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 14 | 0 |
| 26041 | 2425272934 | 139 | 26 | 7 | 13 | 18 | 23 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 139 | 26 | 26 | 9 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26 | 13 | 9 |
| 26040 | 612132134 | 86 | 25 | 6 | 12 | 17 | 22 | 86 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 25 | 25 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | 12 | 8 |
| 26039 | 911202627 | 93 | 24 | 5 | 11 | 16 | 21 | 2 | 93 | 4 | 0 | 3 | 10 | 24 | 24 | 3 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 24 | 11 | 7 |
| 26038 | 817213335 | 114 | 23 | 4 | 10 | 15 | 20 | 1 | 0 | 3 | 114 | 2 | 9 | 23 | 23 | 4 | 23 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 16 | 23 | 10 | 6 |
| 26037 | 712132832 | 92 | 22 | 3 | 9 | 14 | 19 | 0 | 92 | 2 | 13 | 1 | 8 | 22 | 22 | 2 | 22 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 15 | 22 | 9 | 5 |
| 26036 | 47162632 | 85 | 21 | 2 | 8 | 13 | 18 | 85 | 4 | 1 | 12 | 0 | 7 | 21 | 21 | 5 | 21 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | 21 | 8 | 4 |
| 26035 | 222303334 | 121 | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 2 | 3 | 0 | 11 | 121 | 6 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 20 | 7 | 3 |
| 26034 | 1112252627 | 101 | 19 | 0 | 6 | 11 | 16 | 1 | 2 | 101 | 10 | 19 | 5 | 19 | 19 | 1 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | 6 | 2 |
| 26033 | 357918 | 42 | 18 | 42 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 | 18 | 18 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 5 | 1 |
| 26032 | 34192632 | 84 | 17 | 7 | 4 | 9 | 14 | 84 | 0 | 5 | 8 | 17 | 3 | 17 | 17 | 4 | 17 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 4 | 0 |
| 26031 | 68222934 | 99 | 16 | 6 | 3 | 8 | 13 | 10 | 99 | 4 | 7 | 16 | 2 | 16 | 16 | 9 | 16 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 16 | 3 | 9 |
| 26030 | 213222834 | 99 | 15 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 99 | 3 | 6 | 15 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 3 | 13 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 | 2 | 9 |
| 26029 | 35173335 | 93 | 14 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 93 | 2 | 5 | 14 | 0 | 14 | 14 | 3 | 14 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | 7 | 14 | 1 | 3 |
| 26028 | 1527293034 | 135 | 13 | 3 | 0 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 135 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 |
| 26027 | 910111216 | 58 | 12 | 2 | 58 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 |
| 26026 | 1011222632 | 101 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 101 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 26025 | 315242829 | 99 | 10 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 99 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 |
| 26024 | 2481021 | 45 | 9 | 45 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 26023 | 925262728 | 115 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 115 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 26022 | 59101826 | 68 | 7 | 6 | 0 | 68 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 26021 | 58121417 | 56 | 6 | 5 | 56 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26020 | 110212329 | 84 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 84 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 26019 | 1213141631 | 86 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 86 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 26018 | 911193035 | 104 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26017 | 45102331 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26016 | 89121924 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26015 | 14101317 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 11 | 17 | 19 | 25 | 11 | 10 | 10 | 14 | 20 | 13 | 30 | 30 | - | 30 | 11 | 16 | 11 | 11 | 7 | 18 | 30 | 16 | 10 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。