大乐透开奖结果

大乐透

26064 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:352,495,130,奖池:787,631,261

3 13 15 17 21 2 7
和值跨度区间比单双比蓝球
69 18 1:4:0 5:0

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26064 313151721 69 292914 69 104082126329 9 294714211080 9
26063 315202931 98 282813893 98 71115228 8 2836131097 8 21
26062 715202429 95 272712782 95 60104127 5 2725120 5 86720
26061 1012263135 114 262611671145 114 93026 4 261411 4 075619
26060 2228303134 145 2525105601342182 145 25 5 2503101 5 64518
26059 613171926 81 2424945 81 12320712424 1 24 1 290153417
26058 712131834 84 2323834 84 11219602323 4 231018 4 042316
26057 2325262734 135 22227230101185 135 2222 5 229075 5 31215
26056 67182130 82 2121612 82 90174142121 2 218 2 641220114
26055 910203335 107 202050128 107 163132020 7 207853111 7 013
26054 26142224 68 19194 68 0175152121919 8 19674210019 8 12
26053 29142031 76 1818310 76 064141111818 6 1856319 6 18811
26052 23202833 86 1717298 86 53130101717 6 1745208 6 17710
26051 1318283233 124 161618704212 124 91616 4 16341 4 701669
26050 610142333 86 1515076 86 31111481515 6 15230116 6 1558
26049 16141517 53 1414 53 65420101371414 3 1412 3 10501447
26048 1117202335 106 1313135431 106 91261313 6 1301894 6 1336
26047 920212328 101 1212124320 101 81151212 1 12 1 078311225
26046 113182733 92 111111321 92 1171041111 2 1110 2 67201114
26045 115212633 96 101010210 96 106931010 6 1097561 6 1003
26044 38222629 88 99910 88 4958299 8 98645039 8 2
26043 812141922 75 8880 75 23847188 5 87534 5 2881
26042 27131924 65 777 65 712736077 5 76423 5 1770
26041 2425272934 139 6666601625 139 66 9 653124066 9
26040 612132134 86 55555 86 0514555 6 542013 6 555
26039 911202627 93 444442 93 403444 3 431 3 024444
26038 817213335 114 33333103 114 2333 4 3203 4 13333
26037 712132832 92 222220 92 221222 2 21 2 2202222
26036 47162632 85 11111 85 1110111 5 10111 5 1111
26035 222303334 121 000000000 121 000 1 0 1 00000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0013286322210-0332466132
平均遗漏值-00776235857130-06545321079
最大遗漏值-3030151111515122215152530-301191512131120922
最大连出值-0011122211110-0111122111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。