大乐透开奖结果

大乐透

26044 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:333,443,770,奖池:796,949,218

3 8 22 26 29 7 10
和值跨度区间比单双比蓝球
88 26 2:1:2 2:3

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26044 38222629 1 2 2 1 1 2:3 3012:32615
26043 812141922 4 1 1 4 4 1:4 291:431514
26042 27131924 3 2 3 3 3 3:2 28623:2413
26041 2425272934 2 1 2 2 2 3:2 27513:2312
26040 612132134 1 1 1 1 1 2:3 2642:31211
26039 911202627 1 2 1 1 2 3:2 25323:2110
26038 817213335 1 1 2 1 1 4:1 242144:19
26037 712132832 1 1 1 2 3 2:3 2312:3348
26036 47162632 2 1 2 1 2 1:4 221:44237
26035 222303334 1 2 1 1 1 1:4 211:43126
26034 1112252627 3 1 3 1 1 3:2 20323:215
26033 357918 2 1 2 1 4 4:1 192154:14
26032 34192632 1 2 1 1 3 2:3 1812:34123
26031 68222934 2 1 2 1 2 1:4 171:443112
26030 213222834 1 3 1 1 1 1:4 161:432101
26029 35173335 3 2 3 1 1 5:0 1532195:0
26028 1527293034 2 1 2 5 3 3:2 14213:2814
26027 910111216 1 1 1 4 2 2:3 1312:32713
26026 1011222632 1 2 6 3 1 1:4 121:441612
26025 315242829 1 1 5 2 2 3:2 11133:2511
26024 2481021 1 1 4 1 1 1:4 101:421410
26023 925262728 4 2 3 1 2 3:2 9913:239
26022 59101826 3 1 2 2 1 2:3 882:3528
26021 58121417 2 2 1 1 5 2:3 772:3417
26020 110212329 1 1 1 1 4 4:1 66134:16
26019 1213141631 1 4 1 2 3 2:3 552:3215
26018 911193035 1 3 1 1 2 4:1 44214:14
26017 45102331 2 2 3 3 1 3:2 3313:233
26016 89121924 1 1 2 2 1 2:3 222:3122
26015 14101317 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。