大乐透开奖结果

大乐透

26064 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:352,495,130,奖池:787,631,261

3 13 15 17 21 2 7
和值跨度区间比单双比蓝球
69 18 1:4:0 5:0

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26064 15 10 3 28 30 5 2 20 9 3 16 3 13 10 15 28 17 6 5 1 21 4 7 2 7 3 7 4 1 4 1 13 9 4 3 69 18 1:4:0 5:0
26063 14 9 3 27 29 4 1 19 8 2 15 2 4 9 15 27 4 5 4 20 7 3 6 1 6 2 6 3 29 3 31 12 8 3 2 98 28 1:2:2 4:1
26062 13 8 10 26 28 3 7 18 7 1 14 1 3 8 15 26 3 4 3 20 6 2 5 24 5 1 5 2 29 2 1 11 7 2 1 95 22 1:3:1 3:2
26061 12 7 9 25 27 2 3 17 6 10 13 12 2 7 12 25 2 3 2 6 5 1 4 7 4 26 4 1 17 1 31 10 6 1 35 114 25 2:0:3 2:3
26060 11 6 8 24 26 1 2 16 5 5 12 2 1 6 11 24 1 2 1 5 4 22 3 6 3 1 3 28 16 30 31 9 5 34 5 145 12 0:1:4 1:4
26059 10 5 7 23 25 6 1 15 4 4 11 1 13 5 10 23 17 1 19 4 3 5 2 5 2 26 2 7 15 3 6 8 4 1 4 81 20 1:3:1 3:2
26058 9 4 6 22 24 2 7 14 3 3 10 12 13 4 9 22 9 18 15 3 2 4 1 4 1 1 1 6 14 2 5 7 3 34 3 84 27 2:2:1 2:3
26057 8 3 5 21 23 1 1 13 2 2 9 14 6 3 8 21 8 1 14 2 1 3 23 3 25 26 27 5 13 1 4 6 2 34 2 135 11 0:1:4 3:2
26056 7 2 4 20 22 6 7 12 1 1 8 13 5 2 7 20 7 18 13 1 21 2 6 2 15 11 10 4 12 30 3 5 1 15 1 82 24 2:2:1 2:3
26055 6 1 3 19 21 1 13 11 9 10 7 12 4 1 6 19 6 4 12 20 8 1 5 1 14 10 9 3 11 20 2 4 33 14 35 107 26 2:1:2 3:2
26054 5 2 2 18 20 6 12 10 1 4 6 11 3 14 5 18 5 3 11 1 7 22 4 24 13 9 8 2 10 19 1 3 2 13 6 68 22 2:3:0 0:5
26053 4 2 1 17 19 3 11 9 9 3 5 10 2 14 4 17 4 2 10 20 6 9 3 11 12 8 7 1 9 18 31 2 1 12 5 76 29 2:2:1 2:3
26052 3 2 3 16 18 2 10 8 5 2 4 9 1 2 3 16 3 1 9 20 5 8 2 10 11 7 6 28 8 17 18 1 33 11 4 86 31 2:1:2 2:3
26051 2 9 7 15 17 1 9 7 4 1 3 8 13 1 2 15 2 18 8 3 4 7 1 9 10 6 5 28 7 16 17 32 33 10 3 124 20 0:2:3 2:3
26050 1 8 6 14 16 6 8 6 3 10 2 7 4 14 1 14 1 4 7 2 3 6 23 8 9 5 4 3 6 15 16 13 33 9 2 86 27 2:2:1 2:3
26049 1 7 5 13 15 6 7 5 2 15 1 6 3 14 15 13 17 3 6 1 2 5 1 7 8 4 3 2 5 14 15 12 3 8 1 53 16 2:3:0 3:2
26048 2 6 4 12 14 8 6 4 1 14 11 5 2 5 3 12 17 2 5 20 1 4 23 6 7 3 2 1 4 13 14 11 2 7 35 106 24 1:3:1 4:1
26047 1 5 3 11 13 7 5 3 9 13 8 4 1 4 2 11 9 1 4 20 21 3 23 5 6 2 1 28 3 12 13 10 1 6 9 101 19 1:3:1 3:2
26046 1 4 2 10 12 6 4 2 7 12 7 3 13 3 1 10 8 18 3 7 1 2 12 4 5 1 27 9 2 11 12 9 33 5 8 92 32 1:2:2 4:1
26045 1 3 1 9 11 5 3 1 6 11 6 2 3 2 15 9 7 11 2 6 21 1 11 3 4 26 4 8 1 10 11 8 33 4 7 96 32 1:2:2 4:1
26044 10 2 3 8 10 4 2 8 5 10 5 1 2 1 10 8 6 10 1 5 4 22 10 2 3 26 3 7 29 9 10 7 6 3 6 88 26 2:1:2 2:3
26043 9 1 9 7 9 3 1 8 4 9 4 12 1 14 9 7 5 9 19 4 3 22 9 1 2 4 2 6 2 8 9 6 5 2 5 75 14 2:3:0 1:4
26042 8 2 8 6 8 2 7 4 3 8 3 2 13 8 8 6 4 8 19 3 2 7 8 24 1 3 1 5 1 7 8 5 4 1 4 65 22 2:3:0 3:2
26041 7 6 7 5 7 1 4 3 2 7 2 1 1 7 7 5 3 7 7 2 1 6 7 24 25 2 27 4 29 6 7 4 3 34 3 139 10 0:1:4 3:2
26040 6 5 6 4 6 6 3 2 1 6 1 12 13 6 6 4 2 6 6 1 21 5 6 6 6 1 1 3 6 5 6 3 2 34 2 86 28 2:2:1 2:3
26039 5 4 5 3 5 5 2 1 9 5 11 2 2 5 5 3 1 5 5 20 1 4 5 5 5 26 27 2 5 4 5 2 1 4 1 93 18 2:1:2 3:2
26038 4 3 4 2 4 4 1 8 4 4 4 1 1 4 4 2 17 4 4 4 21 3 4 4 4 2 4 1 4 3 4 1 33 3 35 114 27 1:2:2 4:1
26037 3 2 3 1 3 3 7 3 3 3 3 12 13 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 28 3 2 3 32 2 2 3 92 25 2:1:2 2:3
26036 2 1 2 4 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 1 2 2 2 26 2 2 2 1 2 32 1 1 2 85 28 2:1:2 1:4
26035 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 33 34 1 121 32 1:1:3 1:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数35410663432585515438654427454343864----
平均遗漏值59.324.232407012.718.775.324.850.39124.66.821.827.840721.22754.38.413.719.63229.584.512.62618.444.575.348.5619.823.523.3----
最大遗漏值151010283081320915161461012289111578912111511109172018139159----
最大连出值11110111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。