| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 12 | 0:3:2 | 2:3 | 小 | 单 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 26083 | 8 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 28 | 3 | 15 | 14 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 23 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 11 | 11 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 | 94 | 12 | 0:4:1 | 2:3 |
| 26082 | 7 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 27 | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 26 | 27 | 28 | 10 | 10 | 19 | 4 | 9 | 34 | 6 | 131 | 18 | 0:1:4 | 1:4 |
| 26081 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 26 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 16 | 17 | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 | 3 | 8 | 34 | 5 | 100 | 26 | 1:3:1 | 0:5 |
| 26080 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 25 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 16 | 5 | 3 | 2 | 21 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 | 2 | 7 | 20 | 4 | 74 | 18 | 2:3:0 | 4:1 |
| 26079 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 17 | 8 | 24 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 23 | 2 | 1 | 26 | 27 | 3 | 7 | 7 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 90 | 21 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26078 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 16 | 25 | 23 | 4 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 32 | 5 | 18 | 2 | 92 | 30 | 1:2:2 | 2:3 |
| 26077 | 2 | 23 | 9 | 4 | 6 | 2 | 15 | 24 | 22 | 3 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 13 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 3 | 24 | 3 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 17 | 1 | 88 | 23 | 1:3:1 | 2:3 |
| 26076 | 1 | 22 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 23 | 21 | 2 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 | 1 | 12 | 1 | 7 | 20 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 27 | 28 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 16 | 35 | 125 | 20 | 0:2:3 | 3:2 |
| 26075 | 1 | 21 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | 20 | 1 | 7 | 6 | 3 | 21 | 5 | 16 | 11 | 18 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 26 | 18 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 14 | 67 | 25 | 2:2:1 | 1:4 |
| 26074 | 1 | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | 19 | 10 | 6 | 5 | 2 | 20 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 1 | 23 | 5 | 25 | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 13 | 63 | 24 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26073 | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 20 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 22 | 23 | 4 | 8 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 33 | 13 | 12 | 92 | 29 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26072 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 17 | 6 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 3 | 7 | 26 | 15 | 5 | 29 | 30 | 9 | 1 | 17 | 12 | 11 | 99 | 29 | 1:1:3 | 3:2 |
| 26071 | 18 | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 13 | 17 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 26 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8 | 32 | 16 | 11 | 10 | 98 | 27 | 1:2:2 | 2:3 |
| 26070 | 17 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32 | 15 | 10 | 9 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26069 | 16 | 15 | 1 | 4 | 16 | 2 | 7 | 16 | 14 | 3 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 6 | 21 | 1 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 2 | 29 | 3 | 6 | 16 | 14 | 9 | 8 | 105 | 17 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26068 | 15 | 14 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 8 | 7 | 69 | 19 | 3:2:0 | 3:2 |
| 26067 | 14 | 13 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 16 | 3 | 18 | 19 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 28 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | 6 | 87 | 22 | 1:3:1 | 1:4 |
| 26066 | 13 | 12 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 13 | 2 | 8 | 19 | 3 | 21 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 30 | 3 | 13 | 11 | 6 | 5 | 93 | 20 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26065 | 12 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 11 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 25 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 65 | 21 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26064 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 | 3 | 11 | 3 | 13 | 10 | 15 | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 21 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 69 | 18 | 1:4:0 | 5:0 |
| 26063 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 | 4 | 5 | 4 | 20 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 29 | 3 | 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | 98 | 28 | 1:2:2 | 4:1 |
| 26062 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 3 | 4 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 29 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 95 | 22 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26061 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 26 | 4 | 1 | 8 | 1 | 31 | 8 | 6 | 1 | 35 | 114 | 25 | 2:0:3 | 2:3 |
| 26060 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 28 | 7 | 30 | 31 | 7 | 5 | 34 | 5 | 145 | 12 | 0:1:4 | 1:4 |
| 26059 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 26 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 81 | 20 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26058 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 34 | 3 | 84 | 27 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26057 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 25 | 26 | 27 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 34 | 2 | 135 | 11 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26056 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 82 | 24 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26055 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 35 | 107 | 26 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26054 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 22 | 2:3:0 | 0:5 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 69.3 | 145.5 | 57 | 20.6 | 59.3 | 12.7 | 80.3 | 164.5 | 407 | 11.3 | 94.5 | 25.4 | 7.5 | 89.3 | 10.7 | 26.8 | 107.5 | 17.2 | 17.2 | 23.2 | 12 | 20.4 | 23.2 | 17.2 | 22.8 | 7.2 | 36.4 | 23.5 | 30 | 26.3 | 77.3 | 57.3 | 104.5 | 43.6 | 49.7 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 18 | 23 | 15 | 11 | 16 | 7 | 21 | 25 | 28 | 6 | 15 | 14 | 5 | 22 | 8 | 13 | 19 | 8 | 7 | 12 | 9 | 10 | 15 | 7 | 8 | 9 | 18 | 8 | 11 | 11 | 20 | 16 | 17 | 20 | 14 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:从最下方期数开始往上累加计算
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。
区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。