大乐透开奖结果

大乐透

26044 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:333,443,770,奖池:796,949,218

3 8 22 26 29 7 10
和值跨度区间比单双比蓝球
88 26 2:1:2 2:3

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26044 24 2 3 8 11 4 2 8 5 17 5 1 2 1 16 8 6 11 1 5 4 22 24 2 3 26 3 7 29 9 25 7 6 3 6 88 26 2:1:2 2:3
26043 23 1 10 7 10 3 1 8 4 16 4 12 1 14 15 7 5 10 19 4 3 22 23 1 2 4 2 6 2 8 24 6 5 2 5 75 14 2:3:0 1:4
26042 22 2 9 6 9 2 7 4 3 15 3 2 13 21 14 6 4 9 19 3 2 7 22 24 1 3 1 5 1 7 23 5 4 1 4 65 22 2:3:0 3:2
26041 21 6 8 5 8 1 4 3 2 14 2 1 1 20 13 5 3 8 9 2 1 6 21 24 25 2 27 4 29 6 22 4 3 34 3 139 10 0:1:4 3:2
26040 20 5 7 4 7 6 3 2 1 13 1 12 13 19 12 4 2 7 8 1 21 5 20 15 6 1 1 3 9 5 21 3 2 34 2 86 28 2:2:1 2:3
26039 19 4 6 3 6 8 2 1 9 12 11 2 2 18 11 3 1 6 7 20 1 4 19 14 5 26 27 2 8 4 20 2 1 4 1 93 18 2:1:2 3:2
26038 18 3 5 2 5 7 1 8 5 11 4 1 1 17 10 2 17 5 6 24 21 3 18 13 4 2 4 1 7 3 19 1 33 3 35 114 27 1:2:2 4:1
26037 17 2 4 1 4 6 7 6 4 10 3 12 13 16 9 1 8 4 5 23 13 2 17 12 3 1 3 28 6 2 18 32 2 2 8 92 25 2:1:2 2:3
26036 16 1 3 4 3 5 7 5 3 9 2 2 6 15 8 16 7 3 4 22 12 1 16 11 2 26 2 6 5 1 17 32 1 1 7 85 28 2:1:2 1:4
26035 15 2 2 3 2 4 2 4 2 8 1 1 5 14 7 8 6 2 3 21 11 22 15 10 1 1 1 5 4 30 16 3 33 34 6 121 32 1:1:3 1:4
26034 14 4 1 2 1 3 1 3 1 7 11 12 4 13 6 7 5 1 2 20 10 3 14 9 25 26 27 4 3 6 15 2 5 3 5 101 16 2:0:3 3:2
26033 13 3 3 1 5 2 7 2 9 6 6 6 3 12 5 6 4 18 1 19 9 2 13 8 10 1 5 3 2 5 14 1 4 2 4 42 15 4:1:0 4:1
26032 12 2 3 4 3 1 18 1 5 5 5 5 2 11 4 5 3 10 19 18 8 1 12 7 9 26 4 2 1 4 13 32 3 1 3 84 29 2:1:2 2:3
26031 11 1 2 7 2 6 17 8 4 4 4 4 1 10 3 4 2 9 13 17 7 22 11 6 8 5 3 1 29 3 12 5 2 34 2 99 28 2:1:2 1:4
26030 10 2 1 6 1 16 16 6 3 3 3 3 13 9 2 3 1 8 12 16 6 22 10 5 7 4 2 28 2 2 11 4 1 34 1 99 32 1:2:2 1:4
26029 9 5 3 5 5 15 15 5 2 2 2 2 10 8 1 2 17 7 11 15 5 3 9 4 6 3 1 4 1 1 10 3 33 1 35 93 32 2:1:2 5:0
26028 8 4 3 4 6 14 14 4 1 1 1 1 9 7 15 1 7 6 10 14 4 2 8 3 5 2 27 3 29 30 9 2 14 34 10 135 19 0:1:4 3:2
26027 7 3 2 3 5 13 13 3 9 10 11 12 8 6 2 16 6 5 9 13 3 1 7 2 4 1 4 2 2 9 8 1 13 13 9 58 7 4:1:0 2:3
26026 6 2 1 2 4 12 12 2 3 10 11 5 7 5 1 7 5 4 8 12 2 22 6 1 3 26 3 1 1 8 7 32 12 12 8 101 22 2:1:2 1:4
26025 5 1 3 1 3 11 11 1 2 1 7 4 6 4 15 6 4 3 7 11 1 11 5 24 2 2 2 28 29 7 6 11 11 11 7 99 26 1:2:2 3:2
26024 4 2 10 4 2 10 10 8 1 10 6 3 5 3 10 5 3 2 6 10 21 10 4 8 1 1 1 1 4 6 5 10 10 10 6 45 19 4:1:0 1:4
26023 3 9 9 6 1 9 9 2 9 1 5 2 4 2 9 4 2 1 5 9 3 9 3 7 25 26 27 28 3 5 4 9 9 9 5 115 19 1:0:4 3:2
26022 2 8 8 5 5 8 8 1 9 10 4 1 3 1 8 3 1 18 4 8 2 8 2 6 8 26 8 8 2 4 3 8 8 8 4 68 21 3:1:1 2:3
26021 1 7 7 4 5 7 7 8 3 1 3 12 2 14 7 2 17 7 3 7 1 7 1 5 7 7 7 7 1 3 2 7 7 7 3 56 12 3:2:0 2:3
26020 1 6 6 3 3 6 6 4 2 10 2 1 1 1 6 1 5 6 2 6 21 6 23 4 6 6 6 6 29 2 1 6 6 6 2 84 28 2:2:1 4:1
26019 4 5 5 2 2 5 5 3 1 2 1 12 13 14 5 16 4 5 1 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 1 31 5 5 5 1 86 19 1:3:1 2:3
26018 3 4 4 1 1 4 4 2 9 1 11 2 3 4 4 4 3 4 19 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 30 1 4 4 4 35 104 26 2:1:2 4:1
26017 2 3 3 4 5 3 3 1 1 10 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 23 1 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 73 27 3:1:1 3:2
26016 1 2 2 1 2 2 2 8 9 1 2 12 1 2 2 2 1 2 19 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72 16 3:2:0 2:3
26015 1 1 1 4 1 1 1 1 1 10 1 1 13 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 16 3:2:0 3:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数24555247775863234251462438546324363----
平均遗漏值15523.523.818.420.49146.89.48.422.9166.414.8819736.72574.527.831530.817.71534039.37.615.62413.239164.528.8481939.3----
最大遗漏值249108111618651776102116881113241311241510788992511141310----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。