大乐透开奖结果

大乐透

25128 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:335,180,121,奖池:806,116,344

3 6 26 30 33 11 12
和值跨度区间比单双比蓝球
98 30 2:0:3 2:3

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
25128 36263033 28 20 3 6 6 3:2 6733:22028
25127 45192829 27 19 2 5 5 3:2 5623:21927
25126 18182730 26 18 1 4 4 3:2 4513:21826
25125 1011131935 25 17 2 3 3 2:3 342:321725
25124 69142627 24 16 1 2 2 2:3 232:311624
25123 813242531 23 15 1 1 1 3:2 1273:21523
25122 2361617 22 14 2 2 1 0:5 0:51621422
25121 2381321 21 13 1 1 7 1:4 71:4511321
25120 1113222635 20 12 2 2 6 3:2 6243:21220
25119 815272931 19 11 1 1 5 3:2 5133:21119
25118 2891221 18 10 1 1 4 1:4 41:4211018
25117 510182129 17 9 1 3 3 3:2 3813:2917
25116 26162229 16 8 3 2 2 2:3 272:33816
25115 312142135 15 7 2 1 1 2:3 162:32715
25114 3891216 14 6 1 1 1 0:5 0:5531614
25113 114182835 13 5 2 4 15 3:2 15423:2513
25112 34212324 12 4 1 3 14 3:2 14313:2412
25111 29142126 11 3 1 2 13 2:3 1322:31311
25110 115223031 10 2 1 1 12 3:2 12143:2210
25109 48101326 9 1 1 1 11 1:4 111:43419
25108 1418212429 8 1 1 1 10 4:1 101234:18
25107 5781533 7 7 2 1 9 1:4 91:41297
25106 56112629 6 6 1 8 8 2:3 882:3186
25105 1516252834 5 5 1 7 7 3:2 7713:275
25104 2692234 4 4 1 6 6 2:3 662:3164
25103 58193234 3 3 1 5 5 3:2 5513:253
25102 910132628 2 2 1 4 4 2:3 442:3142
25101 57192632 1 1 3 3 3 3:2 3333:231
25100 2628323435 1 1 2 2 2 5:0 222125:0
25099 612202631 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数1 292 2816 1424 628 2--2481411
平均遗漏值14.5 09.3 0.10.8 1.10.2 3.40.1 9.3--9.35.22.41.114.514.5
最大遗漏值28 120 13 32 81 15--158742028
最大连出值1 281 203 38 215 1--112311

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。