超级大乐透开奖结果

超级大乐透

25110 超级大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,730,589,奖池:1,216,735,503

1 15 22 30 31 2 8
和值跨度区间比单双比蓝球
99 30 1:2:2 3:2

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
25110 115223031 10 2 1 1 30 3:2 30143:2210
25109 48101326 9 1 1 1 29 1:4 291:43419
25108 1418212429 8 1 1 1 28 4:1 281234:18
25107 5781533 7 7 2 1 27 1:4 271:412107
25106 56112629 6 6 1 8 26 2:3 2682:3196
25105 1516252834 5 5 1 7 25 3:2 25713:285
25104 2692234 4 4 1 6 24 2:3 2462:3174
25103 58193234 3 3 1 5 23 3:2 23513:263
25102 910132628 2 2 1 4 22 2:3 2242:3152
25101 57192632 1 1 3 3 21 3:2 21353:241
25100 2628323435 1 1 2 2 20 5:0 2024135:0
25099 612202631 19 2 1 1 19 3:2 19133:2219
25098 1791023 18 1 1 1 18 1:4 181:428118
25097 524253234 17 1 1 4 17 4:1 174174:117
25096 211172224 16 5 5 3 16 2:3 1632:36516
25095 713141927 15 4 4 2 15 2:3 1522:35415
25094 49173033 14 3 3 1 14 2:3 1412:34314
25093 1791630 13 2 2 1 13 1:4 131:413213
25092 410172532 12 1 1 4 12 2:3 1242:32112
25091 119222527 11 1 2 3 11 4:1 113214:111
25090 614192227 10 10 1 2 10 3:2 10213:21010
25089 211123234 9 9 3 1 9 2:3 912:3399
25088 89101135 8 8 2 2 8 1:4 81:44288
25087 513141620 7 7 1 1 7 1:4 71:43177
25086 26232433 6 6 1 1 6 3:2 6123:266
25085 2591433 5 5 2 1 5 1:4 51:41255
25084 911131829 4 4 1 2 4 2:3 422:3144
25083 1217182034 3 3 1 1 3 3:2 3133:233
25082 2341226 2 2 2 2 2 1:4 21:42222
25081 1461518 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数1 294 2612 1821 930 0--099831
平均遗漏值14.5 05.2 0.11.4 0.60.4 2.10 30--302.12.12.46.814.5
最大遗漏值19 110 15 32 80 30--308581019
最大连出值1 191 103 58 230 0--023111

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。