| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 30 | 2:0:3 | 2:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25128 | 36263033 | 28 | 小 | 20 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 7 | 3 | 3:2 | 20 | 28 |
| 25127 | 45192829 | 27 | 小 | 19 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 6 | 2 | 3:2 | 19 | 27 |
| 25126 | 18182730 | 26 | 小 | 18 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 5 | 1 | 3:2 | 18 | 26 |
| 25125 | 1011131935 | 25 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 2:3 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 17 | 25 |
| 25124 | 69142627 | 24 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 16 | 24 |
| 25123 | 813242531 | 23 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 2 | 7 | 3:2 | 15 | 23 |
| 25122 | 2361617 | 22 | 小 | 14 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 22 |
| 25121 | 2381321 | 21 | 小 | 13 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小小小小大 | 1:4 | 7 | 1:4 | 5 | 1 | 13 | 21 |
| 25120 | 1113222635 | 20 | 小 | 12 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 2 | 4 | 3:2 | 12 | 20 |
| 25119 | 815272931 | 19 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 11 | 19 |
| 25118 | 2891221 | 18 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小小小大 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 10 | 18 |
| 25117 | 510182129 | 17 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 8 | 1 | 3:2 | 9 | 17 |
| 25116 | 26162229 | 16 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 7 | 2:3 | 3 | 8 | 16 |
| 25115 | 312142135 | 15 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 6 | 2:3 | 2 | 7 | 15 |
| 25114 | 3891216 | 14 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| 25113 | 114182835 | 13 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 15 | 小小大大大 | 3:2 | 15 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 13 |
| 25112 | 34212324 | 12 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 14 | 小小大大大 | 3:2 | 14 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 12 |
| 25111 | 29142126 | 11 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 13 | 小小小大大 | 2:3 | 13 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 11 |
| 25110 | 115223031 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 小小大大大 | 3:2 | 12 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 10 |
| 25109 | 48101326 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 小小小小大 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 25108 | 1418212429 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 小大大大大 | 4:1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 8 |
| 25107 | 5781533 | 7 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 小小小小大 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 25106 | 56112629 | 6 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小小大大 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 6 |
| 25105 | 1516252834 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 7 | 5 |
| 25104 | 2692234 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小大大 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 6 | 4 |
| 25103 | 58193234 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 5 | 3 |
| 25102 | 910132628 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小小大大 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 2 |
| 25101 | 57192632 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 1 |
| 25100 | 2628323435 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大大大大 | 5:0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5:0 |
| 25099 | 612202631 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 1 | 29 | 2 | 28 | 16 | 14 | 24 | 6 | 28 | 2 | - | - | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 |
| 平均遗漏值 | 14.5 | 0 | 9.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 9.3 | - | - | 9.3 | 5.2 | 2.4 | 1.1 | 14.5 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 28 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | - | - | 15 | 8 | 7 | 4 | 20 | 28 |
| 最大连出值 | 1 | 28 | 1 | 20 | 3 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。
出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。