| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 23131826 | 11 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 小小小大大 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 11 |
| 26009 | 512131433 | 10 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 26008 | 36172133 | 9 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小大大 | 2:3 | 5 | 12 | 2:3 | 2 | 4 | 9 |
| 26007 | 13132026 | 8 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小小大大 | 2:3 | 4 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 8 |
| 26006 | 512182335 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 7 |
| 26005 | 24162335 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 9 | 2:3 | 4 | 1 | 6 |
| 26004 | 518232532 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大 | 4:1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4:1 | 5 |
| 26003 | 29111516 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 |
| 26002 | 48152031 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 22 | 小小小大大 | 2:3 | 22 | 6 | 2:3 | 1 | 13 | 3 |
| 26001 | 79232732 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 21 | 小小大大大 | 3:2 | 21 | 5 | 1 | 3:2 | 12 | 2 |
| 25150 | 1314152831 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 20 | 小小小大大 | 2:3 | 20 | 4 | 2:3 | 3 | 11 | 1 |
| 25149 | 2426303132 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 19 | 大大大大大 | 5:0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5:0 |
| 25148 | 34143032 | 18 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 18 | 小小小大大 | 2:3 | 18 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 18 |
| 25147 | 616212533 | 17 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 17 | 小小大大大 | 3:2 | 17 | 1 | 5 | 3:2 | 8 | 17 |
| 25146 | 611131622 | 16 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 小小小小大 | 1:4 | 16 | 1:4 | 4 | 1 | 7 | 16 |
| 25145 | 57202225 | 15 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 15 | 小小大大大 | 3:2 | 15 | 1 | 3 | 3:2 | 6 | 15 |
| 25144 | 25131528 | 14 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 小小小小大 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 25143 | 34182429 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 13 | 小小大大大 | 3:2 | 13 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 13 |
| 25142 | 910142729 | 12 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 小小小大大 | 2:3 | 12 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 12 |
| 25141 | 49242829 | 11 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 11 | 小小大大大 | 3:2 | 11 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 11 |
| 25140 | 45131834 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 小小小大大 | 2:3 | 10 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 10 |
| 25139 | 818223035 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 小大大大大 | 4:1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 9 |
| 25138 | 13192123 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 小小大大大 | 3:2 | 8 | 1 | 3 | 3:2 | 8 | 8 |
| 25137 | 7891122 | 7 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 小小小小大 | 1:4 | 7 | 1:4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 25136 | 711151623 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 25135 | 210162832 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 小小小大大 | 2:3 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 5 |
| 25134 | 712182733 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 2 | 4 | 3:2 | 4 | 4 |
| 25133 | 411232735 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 1 | 3 | 3:2 | 3 | 3 |
| 25132 | 19101219 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 25131 | 38252932 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 1 | 29 | 3 | 27 | 13 | 17 | 23 | 7 | 29 | 1 | - | - | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 14.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 0 | 14.5 | - | - | 14.5 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 9.3 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 18 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 22 | - | - | 22 | 12 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 最大连出值 | 1 | 18 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。
出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。