超级大乐透开奖结果

超级大乐透

25110 超级大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,730,589,奖池:1,216,735,503

1 15 22 30 31 2 8
和值跨度区间比单双比蓝球
99 30 1:2:2 3:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
09-24 21:15 25110 11522303128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-22 21:15 25109 48101326910 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
09-20 21:15 25108 141821242936 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
09-17 21:15 25107 5781533610 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
09-15 21:15 25106 56112629510 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
09-13 21:15 25105 15162528341012 5 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
09-10 21:15 25104 269223428 6 2 7 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
09-08 21:15 25103 5819323445 7 1 8 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
09-06 21:15 25102 91013262824 8 2 9 7 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
09-03 21:15 25101 5719263289 9 3 10 8 5 10 10 10 1 10 10 10 10 7 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3
09-01 21:15 25100 262832343527 10 4 11 9 1 11 11 11 2 11 11 11 11 8 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 26 11 11 11 11 11 1 1
08-30 21:15 25099 61220263124 11 5 12 10 2 6 12 12 3 12 12 12 12 9 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 1 2
08-27 21:15 25098 17910231012 1 6 13 11 3 1 13 13 4 13 13 13 13 10 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 2 1
08-25 21:15 25097 52425323419 1 7 14 12 5 2 14 14 5 14 14 14 14 11 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 3 2
08-23 21:15 25096 21117222479 2 2 15 13 1 3 15 15 6 15 15 15 15 12 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 4 1
08-20 21:15 25095 713141927610 3 1 16 14 2 4 7 16 7 16 16 16 16 13 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 5 1
08-18 21:15 25094 4917303359 4 2 17 4 3 5 1 17 8 17 17 17 17 14 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 6 1
08-16 21:15 25093 179163025 1 3 18 1 4 6 2 18 9 18 18 18 18 15 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 7 1
08-13 21:15 25092 41017253257 1 4 19 4 5 7 3 19 10 19 19 19 19 16 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 8 1
08-11 21:15 25091 119222527310 1 5 20 1 6 8 4 20 11 20 20 20 20 17 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 9 1
08-09 21:15 25090 61419222714 1 6 21 2 7 6 5 21 12 21 21 21 21 18 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 10 1
08-06 21:15 25089 211123234310 2 2 22 3 8 1 6 22 13 22 22 22 22 19 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 22 11 2
08-04 21:15 25088 89101135511 3 1 23 4 9 2 7 8 14 23 23 23 23 20 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23 23 12 3
08-02 21:15 25087 51314162038 4 2 24 5 5 3 8 1 15 24 24 24 24 21 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 24 24 13 1
07-30 21:15 25086 26232433110 5 2 25 6 1 4 9 2 16 25 25 25 25 22 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14 25 25 25 25 25 14 1
07-28 21:15 25085 259143349 6 2 26 7 2 5 10 3 17 26 26 26 26 23 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 15 26 26 26 26 26 15 2
07-26 21:15 25084 911131829411 7 1 27 8 3 6 11 4 9 27 27 27 27 24 21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 16 27 27 27 27 27 16 1
07-23 21:15 25083 121718203425 8 2 28 9 4 7 12 5 1 28 28 12 28 25 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 17 28 28 28 28 28 17 1
07-21 21:15 25082 234122618 9 2 29 10 5 8 13 6 2 29 29 1 29 26 23 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 18 29 29 29 29 29 18 2
07-19 21:15 25081 146151823 1 1 30 11 6 9 14 7 3 30 30 2 30 27 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 19 30 30 30 30 30 19 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数56036211200101100000000001000001 29 15 15
平均遗漏值01301169147330302302724303030303030303030301930303030300 1 1 0
最大遗漏值01301169147330302302724303030303030303030301930303030300 5 5 0
最大连出值11011111100101100000000001000001 29 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
09-24 21:15 25110 11522303128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-22 21:15 25109 48101326910 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
09-20 21:15 25108 141821242936 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
09-17 21:15 25107 5781533610 4 4 4 4 4 7 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
09-15 21:15 25106 56112629510 5 5 5 5 6 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1
09-13 21:15 25105 15162528341012 6 6 6 6 1 2 4 6 6 6 6 6 6 5 16 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2
09-10 21:15 25104 269223428 7 7 7 7 6 3 5 7 7 7 7 7 7 6 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3
09-08 21:15 25103 5819323445 8 8 8 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 7 2 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4
09-06 21:15 25102 91013262824 9 9 9 9 2 5 1 9 10 9 9 9 9 8 3 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5
09-03 21:15 25101 5719263289 10 10 10 10 3 7 2 10 1 10 10 10 10 9 4 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1
09-01 21:15 25100 262832343527 11 11 11 11 4 1 3 11 2 11 11 11 11 10 5 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 28 11 11 11 11 1 1
08-30 21:15 25099 61220263124 12 12 12 12 5 2 4 12 3 12 12 12 12 11 6 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 1 2
08-27 21:15 25098 17910231012 13 13 13 13 6 7 5 13 4 13 1 13 13 12 7 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 2 1
08-25 21:15 25097 52425323419 14 14 14 14 7 1 6 14 5 14 2 14 14 13 8 14 11 14 14 14 14 14 24 14 14 14 3 14 14 14 14 1 1
08-23 21:15 25096 21117222479 15 15 15 15 8 2 7 15 6 11 3 15 15 14 9 15 12 15 15 15 15 15 1 15 15 15 4 15 15 15 15 1 1
08-20 21:15 25095 713141927610 16 16 16 16 9 3 8 16 7 1 4 13 16 15 10 16 13 16 16 16 16 16 2 16 16 16 5 16 16 16 16 2 2
08-18 21:15 25094 4917303359 17 17 17 17 10 4 9 9 8 2 5 1 17 16 11 17 14 17 17 17 17 17 3 17 17 17 6 17 17 17 17 3 3
08-16 21:15 25093 179163025 18 18 18 18 11 7 10 1 9 3 6 2 18 17 12 18 15 18 18 18 18 18 4 18 18 18 7 18 18 18 18 4 4
08-13 21:15 25092 41017253257 19 19 19 19 12 1 11 2 10 4 7 3 19 18 13 19 16 19 19 19 19 19 5 19 19 19 8 19 19 19 19 5 1
08-11 21:15 25091 119222527310 20 20 20 20 13 2 12 3 1 5 8 4 20 19 14 20 17 19 20 20 20 20 6 20 20 20 9 20 20 20 20 1 1
08-09 21:15 25090 61419222714 21 21 21 21 14 3 13 4 2 6 9 5 14 20 15 21 18 1 21 21 21 21 7 21 21 21 10 21 21 21 21 1 1
08-06 21:15 25089 211123234310 22 22 22 22 15 4 14 5 3 11 10 6 1 21 16 22 19 2 22 22 22 22 8 22 22 22 11 22 22 22 22 2 1
08-04 21:15 25088 89101135511 23 23 23 23 16 5 15 9 4 1 11 7 2 22 17 23 20 3 23 23 23 23 9 23 23 23 12 23 23 23 23 3 2
08-02 21:15 25087 51314162038 24 24 24 24 17 6 16 1 5 2 12 13 3 23 18 24 21 4 24 24 24 24 10 24 24 24 13 24 24 24 24 4 3
07-30 21:15 25086 26232433110 25 25 25 25 6 7 17 2 6 3 13 1 4 24 19 25 22 5 25 25 25 25 11 25 25 25 14 25 25 25 25 5 1
07-28 21:15 25085 259143349 26 26 26 5 1 8 18 3 7 4 14 2 5 25 20 26 23 6 26 26 26 26 12 26 26 26 15 26 26 26 26 6 1
07-26 21:15 25084 911131829411 27 27 27 1 2 9 19 4 8 11 15 3 6 26 21 27 24 7 27 27 27 27 13 27 27 27 16 27 27 27 27 7 2
07-23 21:15 25083 121718203425 28 28 28 2 3 10 20 5 9 1 16 4 7 27 22 17 25 8 28 28 28 28 14 28 28 28 17 28 28 28 28 8 3
07-21 21:15 25082 234122618 29 3 29 3 4 11 21 6 10 2 17 5 8 28 23 1 26 9 29 29 29 29 15 29 29 29 18 29 29 29 29 9 4
07-19 21:15 25081 146151823 30 1 4 4 5 12 22 7 11 3 18 6 9 29 24 2 27 10 30 30 30 30 16 30 30 30 19 30 30 30 30 10 1
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数01113422231211111100001000100004 26 16 14
平均遗漏值301045122271131869292422710303030301630303019303030300 1 1 0
最大遗漏值301045122271131869292422710303030301630303019303030300 5 5 0
最大连出值01111111111111111100001000100004 26 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
09-24 21:15 25110 11522303128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-22 21:15 25109 48101326910 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
09-20 21:15 25108 141821242936 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
09-17 21:15 25107 5781533610 4 4 4 4 4 8 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
09-15 21:15 25106 56112629510 5 5 5 5 5 1 5 3 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1
09-13 21:15 25105 15162528341012 6 6 6 6 6 2 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2
09-10 21:15 25104 269223428 7 7 7 7 7 3 9 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3
09-08 21:15 25103 5819323445 8 8 8 8 8 4 1 6 3 8 8 8 8 8 8 8 19 8 5 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4
09-06 21:15 25102 91013262824 9 9 9 9 9 5 2 7 4 9 13 9 9 9 9 9 1 9 6 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5
09-03 21:15 25101 5719263289 10 10 10 10 10 6 3 8 5 10 1 10 10 10 10 10 19 10 7 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 6
09-01 21:15 25100 262832343527 11 11 11 11 11 7 4 9 6 11 2 11 11 11 11 11 1 11 8 10 11 11 5 11 11 11 11 11 11 32 11 2 1
08-30 21:15 25099 61220263124 12 12 12 12 12 8 5 10 7 12 3 12 12 12 12 12 2 20 9 11 12 12 6 12 12 12 12 12 12 1 12 3 2
08-27 21:15 25098 17910231012 13 13 13 13 13 9 9 11 8 13 4 13 13 13 13 13 3 1 10 12 13 13 7 13 13 13 13 13 13 2 13 1 1
08-25 21:15 25097 52425323419 14 14 14 14 14 10 1 12 9 14 5 14 14 14 14 14 4 2 11 13 14 14 25 14 14 14 14 14 14 3 14 1 2
08-23 21:15 25096 21117222479 15 15 15 15 15 11 2 13 10 15 6 15 15 15 17 15 5 3 12 14 15 15 1 15 15 15 15 15 15 4 15 1 3
08-20 21:15 25095 713141927610 16 16 16 16 16 12 3 14 11 16 7 14 16 16 1 16 6 4 13 15 16 16 2 16 16 16 16 16 16 5 16 2 1
08-18 21:15 25094 4917303359 17 17 17 17 17 13 4 15 12 17 8 1 17 17 17 17 7 5 14 16 17 17 3 17 17 17 17 17 17 6 17 3 1
08-16 21:15 25093 179163025 18 18 18 18 18 14 9 16 13 18 9 2 18 18 1 18 8 6 15 17 18 18 4 18 18 18 18 18 18 7 18 4 2
08-13 21:15 25092 41017253257 19 19 19 19 19 15 1 17 14 19 10 3 19 19 17 19 9 7 16 18 19 19 5 19 19 19 19 19 19 8 19 5 3
08-11 21:15 25091 119222527310 20 20 20 20 20 16 2 18 15 20 11 4 20 20 1 20 10 8 17 22 20 20 6 20 20 20 20 20 20 9 20 1 1
08-09 21:15 25090 61419222714 21 21 21 21 21 17 3 19 16 21 12 5 21 21 2 21 19 9 18 1 21 21 7 21 21 21 21 21 21 10 21 2 1
08-06 21:15 25089 211123234310 22 22 22 22 22 18 4 20 17 12 13 6 22 22 3 22 1 10 19 2 22 22 8 22 22 22 22 22 22 11 22 1 1
08-04 21:15 25088 89101135511 23 23 23 23 23 19 5 10 18 1 14 7 23 23 4 23 2 11 20 3 23 23 9 23 23 23 23 23 23 12 23 2 2
08-02 21:15 25087 51314162038 24 24 24 24 24 20 6 1 19 2 15 14 24 24 5 24 3 12 21 4 24 24 10 24 24 24 24 24 24 13 24 3 3
07-30 21:15 25086 26232433110 25 25 25 25 25 21 7 2 20 3 16 1 25 25 6 25 4 13 22 5 23 25 11 25 25 25 25 25 25 14 25 1 1
07-28 21:15 25085 259143349 26 26 26 26 26 22 9 3 21 4 17 2 26 26 7 26 5 14 23 6 1 26 12 26 26 26 26 26 26 15 26 1 2
07-26 21:15 25084 911131829411 27 27 27 27 27 23 1 4 22 5 13 3 27 27 8 27 6 15 24 7 2 27 13 27 27 27 27 27 27 16 27 2 3
07-23 21:15 25083 121718203425 28 28 28 28 28 24 2 5 23 6 1 4 28 28 9 18 7 16 25 8 3 28 14 28 28 28 28 28 28 17 28 1 1
07-21 21:15 25082 234122618 29 4 29 29 29 25 3 6 24 7 2 5 29 29 10 1 8 17 26 9 4 29 15 29 29 29 29 29 29 18 29 1 2
07-19 21:15 25081 146151823 30 1 30 6 30 26 4 7 25 8 3 6 30 30 11 2 9 18 27 10 5 30 16 30 30 30 30 30 30 19 30 2 3
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数010101421122003131121020000001012 18 17 13
平均遗漏值30130030264725836303011291827105301630303030303019300 1 1 0
最大遗漏值30130030264725836303011291827105301630303030303019300 5 5 0
最大连出值010101111111001111111010000001012 18 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
09-24 21:15 25110 11522303128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1
09-22 21:15 25109 48101326910 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
09-20 21:15 25108 141821242936 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1
09-17 21:15 25107 5781533610 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1
09-15 21:15 25106 56112629510 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 26 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1
09-13 21:15 25105 15162528341012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 28 6 5 6 6 6 6 2 2
09-10 21:15 25104 269223428 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 3 7 7 7 7 7 7 22 7 4 7 2 7 1 7 6 7 7 7 7 3 3
09-08 21:15 25103 5819323445 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 4 8 8 8 8 8 8 1 8 5 8 3 8 2 8 7 8 32 8 8 4 4
09-06 21:15 25102 91013262824 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 5 9 9 9 9 9 9 2 9 6 9 26 9 3 9 8 9 1 9 9 5 5
09-03 21:15 25101 5719263289 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 10 10 10 3 10 7 10 26 10 4 10 9 10 2 10 10 6 6
09-01 21:15 25100 262832343527 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 7 11 11 11 11 11 11 4 11 8 11 1 11 5 11 10 11 3 11 34 7 7
08-30 21:15 25099 61220263124 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 8 12 12 12 12 12 12 5 12 9 12 26 12 6 12 11 12 4 12 1 8 8
08-27 21:15 25098 17910231012 13 13 13 13 13 13 10 13 13 11 13 9 13 13 13 13 13 13 6 13 10 13 1 13 7 13 12 13 5 13 2 1 9
08-25 21:15 25097 52425323419 14 14 14 14 14 14 1 14 14 12 14 10 14 14 14 14 14 14 7 14 11 14 2 14 8 14 13 14 32 14 3 1 10
08-23 21:15 25096 21117222479 15 15 15 15 15 15 2 15 15 13 15 11 15 15 15 15 15 15 22 15 12 15 3 15 9 15 14 15 1 15 4 2 11
08-20 21:15 25095 713141927610 16 16 16 16 16 16 3 16 16 14 16 12 16 16 16 19 16 16 1 16 13 16 4 16 10 16 15 16 2 16 5 3 1
08-18 21:15 25094 4917303359 17 17 17 17 17 17 4 17 17 15 17 13 17 17 17 1 17 17 2 17 14 17 5 17 11 17 30 17 3 17 6 4 1
08-16 21:15 25093 179163025 18 18 18 18 18 18 5 18 18 16 18 14 16 18 18 2 18 18 3 18 15 18 6 18 12 18 1 18 4 18 7 1 2
08-13 21:15 25092 41017253257 19 19 19 19 19 19 6 19 19 17 19 15 1 19 19 3 19 19 4 19 16 25 7 19 13 19 2 19 5 19 8 1 1
08-11 21:15 25091 119222527310 20 20 20 20 20 20 7 20 20 18 20 16 2 20 20 4 20 20 5 20 17 25 8 20 14 20 3 20 6 20 9 2 2
08-09 21:15 25090 61419222714 21 21 21 21 21 21 8 21 21 19 21 17 3 21 21 5 21 21 22 21 18 1 9 21 15 21 4 21 7 21 10 3 1
08-06 21:15 25089 211123234310 22 22 22 22 22 22 9 22 22 20 22 18 4 22 22 6 22 22 1 22 19 2 10 22 16 22 5 22 32 22 11 4 2
08-04 21:15 25088 89101135511 23 23 23 23 23 23 10 11 23 21 23 19 5 23 23 7 23 23 2 23 20 3 11 23 17 23 6 23 1 23 12 1 1
08-02 21:15 25087 51314162038 24 24 24 24 24 24 11 1 24 22 24 20 16 24 24 8 24 24 3 24 21 4 12 24 18 24 7 24 2 24 13 2 1
07-30 21:15 25086 26232433110 25 25 25 25 25 25 12 2 25 23 25 21 1 25 25 9 25 25 4 25 24 5 13 25 19 25 8 25 3 25 14 1 2
07-28 21:15 25085 259143349 26 26 26 26 26 26 13 3 26 24 14 22 2 26 26 10 26 26 5 26 1 6 14 26 20 26 9 26 4 26 15 1 3
07-26 21:15 25084 911131829411 27 27 27 27 27 27 14 4 27 25 1 23 3 27 18 11 27 27 6 27 2 7 15 27 21 27 10 27 5 27 16 1 4
07-23 21:15 25083 121718203425 28 28 28 28 28 28 15 5 28 26 2 24 4 28 1 12 20 28 7 28 3 8 16 28 22 28 11 28 6 28 17 2 5
07-21 21:15 25082 234122618 29 29 29 29 29 29 16 6 12 27 3 25 5 29 2 13 1 29 8 29 4 9 17 29 23 29 12 29 7 29 18 1 6
07-19 21:15 25081 146151823 30 30 30 30 30 30 17 7 1 28 4 15 6 30 3 14 2 30 9 30 5 10 18 30 24 30 13 30 8 30 19 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000000111112201110302240102030121 9 7 23
平均遗漏值30303030303017712840630314230930510183024301330830190 1 1 0
最大遗漏值30303030303017712840630314230930510183024301330830190 5 5 0
最大连出值000000111111101110101110101010121 9 7 23
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
09-24 21:15 25110 11522303128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1
09-22 21:15 25109 48101326910 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
09-20 21:15 25108 141821242936 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 29 3 2 3 3 3 3 3 1
09-17 21:15 25107 5781533610 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4 33 4 4 4 2
09-15 21:15 25106 56112629510 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 29 5 4 5 1 5 5 5 3
09-13 21:15 25105 15162528341012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 5 6 2 34 6 6 1
09-10 21:15 25104 269223428 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 2 7 6 7 3 34 7 7 2
09-08 21:15 25103 5819323445 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 3 8 7 8 4 34 8 8 3
09-06 21:15 25102 91013262824 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 28 4 9 8 9 5 1 9 9 4
09-03 21:15 25101 5719263289 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 1 5 10 9 32 6 2 10 10 5
09-01 21:15 25100 262832343527 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 2 6 11 10 1 7 3 35 11 1
08-30 21:15 25099 61220263124 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 3 7 12 31 2 8 4 1 12 2
08-27 21:15 25098 17910231012 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 13 13 11 13 4 8 13 1 3 9 5 2 13 3
08-25 21:15 25097 52425323419 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 12 14 5 9 14 2 4 10 34 3 14 1
08-23 21:15 25096 21117222479 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 24 15 13 15 6 10 15 3 5 11 1 4 15 2
08-20 21:15 25095 713141927610 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 1 16 14 27 7 11 16 4 6 12 2 5 16 1
08-18 21:15 25094 4917303359 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 2 17 15 1 8 12 17 5 7 33 3 6 17 2
08-16 21:15 25093 179163025 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 3 18 16 2 9 13 30 6 8 1 4 7 18 1
08-13 21:15 25092 41017253257 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 4 19 17 3 10 14 1 7 32 2 5 8 19 2
08-11 21:15 25091 119222527310 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 5 20 18 27 11 15 2 8 1 3 6 9 20 1
08-09 21:15 25090 61419222714 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 6 21 19 27 12 16 3 9 2 4 7 10 21 2
08-06 21:15 25089 211123234310 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 7 22 20 1 13 17 4 10 3 5 34 11 22 1
08-04 21:15 25088 89101135511 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 8 23 21 2 14 18 5 11 4 6 1 35 23 1
08-02 21:15 25087 51314162038 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 24 24 11 9 24 22 3 15 19 6 12 5 7 2 1 24 1
07-30 21:15 25086 26232433110 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 12 10 25 23 4 16 20 7 13 6 33 3 2 25 1
07-28 21:15 25085 259143349 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2 26 26 13 11 26 24 5 17 21 8 14 7 33 4 3 26 2
07-26 21:15 25084 911131829411 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 3 27 27 14 12 27 25 6 18 29 9 15 8 1 5 4 27 3
07-23 21:15 25083 121718203425 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4 28 28 15 13 28 26 7 19 1 10 16 9 2 34 5 28 1
07-21 21:15 25082 234122618 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 5 29 29 16 14 29 26 8 20 2 11 17 10 3 1 6 29 2
07-19 21:15 25081 146151823 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 30 6 30 30 17 15 30 1 9 21 3 12 18 11 4 2 7 30 3
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000000010100110231312246230 0 15 15
平均遗漏值3030303030303030303030303003063030171530192131218114270 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030303003063030171530192131218114270 5 5 0
最大连出值000000000000010100110111111111130 0 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
09-24 21:15 25110 11522303128 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-22 21:15 25109 48101326910 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 1 1
09-20 21:15 25108 141821242936 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2
09-17 21:15 25107 5781533610 4 3 1 4 4 6 4 4 2 4 4 4 2 1
09-15 21:15 25106 56112629510 5 4 2 5 5 1 5 5 3 5 5 5 3 1
09-13 21:15 25105 15162528341012 6 5 3 6 1 2 6 6 4 10 6 6 1 1
09-10 21:15 25104 269223428 7 2 4 7 2 3 7 7 5 1 7 7 1 2
09-08 21:15 25103 5819323445 8 1 5 4 3 4 8 8 6 2 8 8 2 3
09-06 21:15 25102 91013262824 9 2 6 1 4 5 9 9 7 3 9 9 3 4
09-03 21:15 25101 5719263289 10 1 7 2 5 6 10 8 8 4 10 10 1 5
09-01 21:15 25100 262832343527 11 2 8 3 6 7 11 1 9 5 11 11 1 6
08-30 21:15 25099 61220263124 12 2 9 4 7 8 12 2 10 6 12 12 2 7
