大乐透开奖结果

大乐透

25128 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:335,180,121,奖池:806,116,344

3 6 26 30 33 11 12
和值跨度区间比单双比蓝球
98 30 2:0:3 2:3

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
25128 36263033 98 295918110 98 4829292927 8 8431010146 8 17
25127 45192829 85 28481710 85 133728282826 5 73290 5 135116
25126 18182730 84 2737169 84 122627272725 4 6218 4 9124015
25125 1011131935 88 2626158 88 111526262624 8 510728113 8 14
25124 69142627 82 2515147 82 100425252523 2 40 2 617102913
25123 813242531 101 240413659 101 324242422 1 3 1 450691812
25122 2361617 44 23 44 3125481223232321 4 21234 4 580711
25121 2381321 47 22 47 2114370122222220 7 111232247 7 610
25120 1113222635 107 215110326 107 021212119 7 010122136 7 59
25119 815272931 110 2040921510 110 20202018 0 0 90120251248
25118 2891221 52 193 52 810491219191917 2 198 2 019141137
25117 510182129 83 1821870 83 381118181816 3 1875 3 18031026
25116 26162229 75 171176 75 0271017171715 5 17641117 5 2915
25115 312142135 85 1601652 85 16916161614 5 16531016 5 1804
25114 3891216 48 15 48 15411105815151513 8 1542915107 8 3
25113 114182835 96 1414143010 96 4714141412 6 14318140 6 652
25112 34212324 75 1313132 75 913613131311 5 1320713 5 3541
25111 29142126 72 1212121 72 802512121210 2 121 2 612102430
25110 115223031 99 111111037 99 141111119 9 110115119132 9
25109 48101326 61 101010 61 265031010108 1 10 1 1041080217
25108 1418212429 106 9990154 106 29997 6 999397 6 106
25107 5781533 68 888 68 043818886 8 88828640 8 5
25106 56112629 77 7777 77 32707775 7 7771753 7 04
25105 1516252834 118 66660216 118 6664 8 66606426 8 3
25104 2692234 73 5555 73 10555553 3 555 3 531502
25103 58193234 98 444440 98 444442 8 44444204 8 1
25102 910132628 86 33333 86 2333331 6 333331 6 330
25101 57192632 89 22222 89 1222220 9 222220222 9
25100 2628323435 155 111111011111 155 5 11111 5 1111
25099 612202631 95 000000 95 000000 5 00000 5 0000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0312585320001-1232263362
平均遗漏值-05103224660001-10866933533
最大遗漏值-30151919121214111330303028-20131212231115131018
最大连出值-0211241110001-1111121211

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。