大乐透开奖结果

大乐透

26010 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:336,186,076,奖池:751,872,266

2 3 13 18 26 2 9
和值跨度区间比单双比蓝球
62 24 2:2:1 2:3

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26010 23131826 62 29296 62 01352029291029 2 19 2 21829290714
26009 512131433 77 282851 77 024192828928 7 08221172828 7 613
26008 36172133 80 2727405 80 13182727827 0 0 721016272719512
26007 13132026 63 26263 63 4102172626726 3 1620 3 15262618411
26006 512182335 93 25252930 93 1162525625 3 0519 3 14252517310
26005 24162335 80 2424182 80 30152424524 0 0 41801324241629
26004 518232532 103 232307152 103 142323423 3 20317 3 1223231518
26003 29111516 53 2222 53 60412132222322 3 19216 3 1122221407
26002 48152031 78 2121145 78 301122121221 8 18115210212113 8 6
26001 79232732 98 202013452 98 0112020120 8 1701419202012 8 5
25150 1314152831 101 1919123418 101 101919019 1 16 1 130819191134
25149 2426303132 143 1818112307191818 143 18 3 15112 3 718181023
25148 34143032 83 17171012 83 60817171717 3 14011 3 61717912
25147 616212533 101 161690145 101 716161616 1 13 1 10251616801
25146 611131622 68 15158 68 03412615151515 8 121391415157 8 0
25145 57202225 79 141470 79 2311514141414 9 1112803141461 9
25144 25131528 63 13136 63 01210413131313 3 10117 3 21313501
25143 34182429 78 121254 78 019312121212 8 91063112124 8 0
25142 910142729 89 1111431 89 08211111111 9 89520111136 9
25141 49242829 94 10103205 94 7110101010 4 7841 4 10102510
25140 45131834 74 9921 74 45609999 4 6730 4 99149
25139 818223035 113 88102345 113 8888 3 562 3 888038
25138 13192123 67 770 67 123477777 7 4517777 7 27
25137 7891122 57 66 57 6012366666 7 3406666 7 16
25136 711151623 72 5535 72 01255555 2 23 2 5555105
25135 210162832 88 44244 88 0144444 8 12444440 8 4
25134 712182733 97 331333 97 033333 7 0133333 7 33
25133 411232735 100 2202221 100 22222 0 0 022222122
25132 19101219 51 11 51 1110111111 1 1 1 11111011
25131 38252932 97 000000 97 000000 7 0000000 7 00
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0035655410010-3328200552
平均遗漏值-0054344440090-6492300434
最大遗漏值-30301510669132130301830-211423819303020815
最大连出值-0011111110010-1112200221

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。