| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26010 | 23131826 | 62 | 29 | 29 | 6 | 62 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 29 | 29 | 10 | 29 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 18 | 29 | 29 | 0 | 7 | 14 |
| 26009 | 512131433 | 77 | 28 | 28 | 5 | 1 | 77 | 0 | 2 | 4 | 19 | 28 | 28 | 9 | 28 | 7 | 0 | 8 | 22 | 1 | 17 | 28 | 28 | 7 | 6 | 13 |
| 26008 | 36172133 | 80 | 27 | 27 | 4 | 0 | 5 | 80 | 1 | 3 | 18 | 27 | 27 | 8 | 27 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 16 | 27 | 27 | 19 | 5 | 12 |
| 26007 | 13132026 | 63 | 26 | 26 | 3 | 63 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 26 | 26 | 7 | 26 | 3 | 1 | 6 | 20 | 3 | 15 | 26 | 26 | 18 | 4 | 11 |
| 26006 | 512182335 | 93 | 25 | 25 | 2 | 9 | 3 | 0 | 93 | 1 | 16 | 25 | 25 | 6 | 25 | 3 | 0 | 5 | 19 | 3 | 14 | 25 | 25 | 17 | 3 | 10 |
| 26005 | 24162335 | 80 | 24 | 24 | 1 | 8 | 2 | 80 | 3 | 0 | 15 | 24 | 24 | 5 | 24 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 24 | 24 | 16 | 2 | 9 |
| 26004 | 518232532 | 103 | 23 | 23 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 103 | 14 | 23 | 23 | 4 | 23 | 3 | 20 | 3 | 17 | 3 | 12 | 23 | 23 | 15 | 1 | 8 |
| 26003 | 29111516 | 53 | 22 | 22 | 53 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 22 | 3 | 22 | 3 | 19 | 2 | 16 | 3 | 11 | 22 | 22 | 14 | 0 | 7 |
| 26002 | 48152031 | 78 | 21 | 21 | 14 | 5 | 78 | 3 | 0 | 1 | 12 | 21 | 21 | 2 | 21 | 8 | 18 | 1 | 15 | 2 | 10 | 21 | 21 | 13 | 8 | 6 |
| 26001 | 79232732 | 98 | 20 | 20 | 13 | 4 | 5 | 2 | 98 | 0 | 11 | 20 | 20 | 1 | 20 | 8 | 17 | 0 | 14 | 1 | 9 | 20 | 20 | 12 | 8 | 5 |
| 25150 | 1314152831 | 101 | 19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 101 | 10 | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 8 | 19 | 19 | 11 | 3 | 4 |
| 25149 | 2426303132 | 143 | 18 | 18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 18 | 18 | 143 | 18 | 3 | 15 | 1 | 12 | 3 | 7 | 18 | 18 | 10 | 2 | 3 |
| 25148 | 34143032 | 83 | 17 | 17 | 10 | 1 | 2 | 83 | 6 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 14 | 0 | 11 | 3 | 6 | 17 | 17 | 9 | 1 | 2 |
| 25147 | 616212533 | 101 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 101 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 |
| 25146 | 611131622 | 68 | 15 | 15 | 8 | 68 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 13 | 9 | 1 | 4 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 25145 | 57202225 | 79 | 14 | 14 | 7 | 0 | 79 | 2 | 3 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 11 | 12 | 8 | 0 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 9 |
| 25144 | 25131528 | 63 | 13 | 13 | 6 | 63 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 25143 | 34182429 | 78 | 12 | 12 | 5 | 4 | 78 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 25142 | 910142729 | 89 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 89 | 0 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 6 | 9 |
| 25141 | 49242829 | 94 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 94 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 25140 | 45131834 | 74 | 9 | 9 | 2 | 1 | 74 | 4 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| 25139 | 818223035 | 113 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 113 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 25138 | 13192123 | 67 | 7 | 7 | 0 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 25137 | 7891122 | 57 | 6 | 6 | 57 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 25136 | 711151623 | 72 | 5 | 5 | 3 | 5 | 72 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 25135 | 210162832 | 88 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 88 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 25134 | 712182733 | 97 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 97 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 25133 | 411232735 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 25132 | 19101219 | 51 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25131 | 38252932 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 10 | 6 | 6 | 9 | 13 | 21 | 30 | 30 | 18 | 30 | - | 21 | 14 | 23 | 8 | 19 | 30 | 30 | 20 | 8 | 15 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。