| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 26 | 1:1:3 | 3:2 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26025 | 315242829 | 99 | 29 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 99 | 6 | 1 | 10 | 29 | 25 | 29 | 9 | 13 | 24 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 2 | 9 |
| 26024 | 2481021 | 45 | 28 | 45 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 0 | 9 | 28 | 24 | 28 | 5 | 12 | 23 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 11 |
| 26023 | 925262728 | 115 | 27 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 | 115 | 8 | 27 | 23 | 27 | 5 | 11 | 22 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 10 |
| 26022 | 59101826 | 68 | 26 | 6 | 0 | 68 | 4 | 1 | 15 | 3 | 26 | 7 | 26 | 22 | 26 | 8 | 10 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8 | 9 |
| 26021 | 58121417 | 56 | 25 | 5 | 56 | 7 | 3 | 0 | 14 | 2 | 25 | 6 | 25 | 21 | 25 | 6 | 9 | 20 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 |
| 26020 | 110212329 | 84 | 24 | 4 | 7 | 6 | 2 | 84 | 13 | 1 | 24 | 5 | 24 | 20 | 24 | 4 | 8 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 17 | 7 |
| 26019 | 1213141631 | 86 | 23 | 3 | 6 | 5 | 1 | 86 | 12 | 0 | 23 | 4 | 23 | 19 | 23 | 6 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 6 |
| 26018 | 911193035 | 104 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 11 | 104 | 22 | 3 | 22 | 18 | 22 | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 26017 | 45102331 | 73 | 21 | 1 | 4 | 3 | 73 | 8 | 10 | 12 | 21 | 2 | 21 | 17 | 21 | 3 | 5 | 16 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 |
| 26016 | 89121924 | 72 | 20 | 0 | 3 | 2 | 72 | 7 | 9 | 11 | 20 | 1 | 20 | 16 | 20 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 26015 | 14101317 | 45 | 19 | 45 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | 0 | 19 | 15 | 19 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 19 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 |
| 26014 | 1618233435 | 126 | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 126 | 18 | 14 | 18 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 | 18 | 18 | 6 | 4 | 11 | 1 |
| 26013 | 3562326 | 63 | 17 | 17 | 0 | 63 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 1 | 17 | 13 | 17 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 10 | 0 |
| 26012 | 1292225 | 59 | 16 | 16 | 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 0 | 16 | 12 | 16 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 9 | 9 |
| 26011 | 1421232933 | 120 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 120 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 8 | 15 |
| 26010 | 23131826 | 62 | 14 | 14 | 6 | 62 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7 | 14 |
| 26009 | 512131433 | 77 | 13 | 13 | 5 | 1 | 77 | 0 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 0 | 8 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 26008 | 36172133 | 80 | 12 | 12 | 4 | 0 | 5 | 80 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 |
| 26007 | 13132026 | 63 | 11 | 11 | 3 | 63 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 |
| 26006 | 512182335 | 93 | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 26005 | 24162335 | 80 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 80 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 26004 | 518232532 | 103 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 103 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 26003 | 29111516 | 53 | 7 | 7 | 53 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 26002 | 48152031 | 78 | 6 | 6 | 6 | 5 | 78 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 26001 | 79232732 | 98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 98 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 25150 | 1314152831 | 101 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 101 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 25149 | 2426303132 | 143 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 143 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 25148 | 34143032 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 25147 | 616212533 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25146 | 611131622 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 19 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 13 | 27 | 15 | 30 | 26 | 30 | - | 14 | 25 | 14 | 8 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。