超级大乐透开奖结果

超级大乐透

25110 超级大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,730,589,奖池:1,216,735,503

1 15 22 30 31 2 8
和值跨度区间比单双比蓝球
99 30 1:2:2 3:2

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
25110 115223031 99 292711037 99 141229299 9 110295189132 9
25109 48101326 61 282610 61 265031128288 1 10 1 2841780217
25108 1418212429 106 272590154 106 21027277 6 918273167 6 106
25107 5781533 68 26248 68 043231926266 8 81726215640 8 5
25106 56112629 77 2523712 77 32220825255 7 7162511453 7 04
25105 1516252834 118 242261102121 118 724244 8 615240134222 8 3
25104 2692234 73 2321510 73 102023623233 3 51423 3 12312102
25103 58193234 98 22204960 98 1922522222 8 413228112020 8 1
25102 910132628 86 2119385 86 21821421211 6 312217101 6 1990
25101 57192632 89 2018274 89 11720320200 9 211206904188 9
25100 2628323435 155 191716340161921919 155 5 1101958 5 317719
25099 612202631 95 18160523 95 15181181818 5 091847 5 216618
25098 1791023 50 1715 50 412314170171717 0 0 8173617115517
25097 524253234 120 16141630121316 120 161616 0 0 7162516014416
25096 211172224 76 1513152 76 01121515151515 6 06151415 6 13315
25095 713141927 80 14121416 80 0111414141414 0 0 51403141412214
25094 49173033 93 131113051 93 101313131313 3 9413 3 2131311113
25093 1791630 63 121012 63 40191212121212 3 8312 3 1121210012
25092 410172532 88 1191143 88 081111111111 8 72113011119 8 11
25091 119222527 94 10810320 94 71010101010 4 61102 4 10108010
25090 614192227 88 97921 88 0699999 8 50918997 8 9
25089 211123234 91 868102 91 588888 1 4 1 80788618
25088 89101135 73 7570 73 17477777 3 347 3 677507
25087 513141620 68 646 68 606366666 8 23615664 8 6
25086 26232433 88 53505 88 5255555 8 12504553 8 5
25085 2591433 63 424 63 404144444 3 014 3 344244
25084 911131829 80 31333 80 3033333 0 0 033233133
25083 1217182034 101 2022222 101 22222 1 2 1 22122022
25082 2341226 47 1 47 11111111111 7 1111011 7 11
25081 1461518 44 0 44 00000000000 4 0000 4 00000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0215476211001-4305223272
平均遗漏值-009442391280010-3703366839
最大遗漏值-30281713788242416303019-1219309191815231020
最大连出值-0211121111001-2102121121

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。