和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
99 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
25110 | 115223031 | 99 | 29 | 27 | 11 | 0 | 3 | 7 | 99 | 1 | 4 | 12 | 29 | 29 | 9 | 9 | 11 | 0 | 29 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 |
25109 | 48101326 | 61 | 28 | 26 | 10 | 61 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 | 28 | 28 | 8 | 1 | 10 | 1 | 28 | 4 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 |
25108 | 1418212429 | 106 | 27 | 25 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 106 | 2 | 10 | 27 | 27 | 7 | 6 | 9 | 18 | 27 | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
25107 | 5781533 | 68 | 26 | 24 | 8 | 68 | 0 | 4 | 3 | 23 | 1 | 9 | 26 | 26 | 6 | 8 | 8 | 17 | 26 | 2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 |
25106 | 56112629 | 77 | 25 | 23 | 7 | 12 | 77 | 3 | 2 | 22 | 0 | 8 | 25 | 25 | 5 | 7 | 7 | 16 | 25 | 1 | 14 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 |
25105 | 1516252834 | 118 | 24 | 22 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 21 | 118 | 7 | 24 | 24 | 4 | 8 | 6 | 15 | 24 | 0 | 13 | 4 | 2 | 22 | 8 | 3 |
25104 | 2692234 | 73 | 23 | 21 | 5 | 10 | 73 | 1 | 0 | 20 | 23 | 6 | 23 | 23 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | 3 | 12 | 3 | 1 | 21 | 0 | 2 |
25103 | 58193234 | 98 | 22 | 20 | 4 | 9 | 6 | 0 | 98 | 19 | 22 | 5 | 22 | 22 | 2 | 8 | 4 | 13 | 22 | 8 | 11 | 2 | 0 | 20 | 8 | 1 |
25102 | 910132628 | 86 | 21 | 19 | 3 | 8 | 5 | 86 | 2 | 18 | 21 | 4 | 21 | 21 | 1 | 6 | 3 | 12 | 21 | 7 | 10 | 1 | 6 | 19 | 9 | 0 |
25101 | 57192632 | 89 | 20 | 18 | 2 | 7 | 4 | 89 | 1 | 17 | 20 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | 2 | 11 | 20 | 6 | 9 | 0 | 4 | 18 | 8 | 9 |
25100 | 2628323435 | 155 | 19 | 17 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 19 | 2 | 19 | 19 | 155 | 5 | 1 | 10 | 19 | 5 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 19 |
25099 | 612202631 | 95 | 18 | 16 | 0 | 5 | 2 | 3 | 95 | 15 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 9 | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 18 |
25098 | 1791023 | 50 | 17 | 15 | 50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 6 | 17 | 1 | 15 | 5 | 17 |
25097 | 524253234 | 120 | 16 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 120 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 5 | 16 | 0 | 14 | 4 | 16 |
25096 | 211172224 | 76 | 15 | 13 | 15 | 2 | 76 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 0 | 6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 15 |
25095 | 713141927 | 80 | 14 | 12 | 14 | 1 | 6 | 80 | 0 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 |
25094 | 49173033 | 93 | 13 | 11 | 13 | 0 | 5 | 1 | 93 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 |
25093 | 1791630 | 63 | 12 | 10 | 12 | 63 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 10 | 0 | 12 |
25092 | 410172532 | 88 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 88 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 |
25091 | 119222527 | 94 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 94 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 |
25090 | 614192227 | 88 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 88 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
25089 | 211123234 | 91 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 91 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 |
25088 | 89101135 | 73 | 7 | 5 | 7 | 0 | 73 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 |
25087 | 513141620 | 68 | 6 | 4 | 6 | 68 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 |
25086 | 26232433 | 88 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 88 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 |
25085 | 2591433 | 63 | 4 | 2 | 4 | 63 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
25084 | 911131829 | 80 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 80 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
25083 | 1217182034 | 101 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25082 | 2341226 | 47 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
25081 | 1461518 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | - | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 |
最大遗漏值 | - | 30 | 28 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 24 | 24 | 16 | 30 | 30 | 19 | - | 12 | 19 | 30 | 9 | 19 | 18 | 15 | 23 | 10 | 20 |
最大连出值 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。