超级大乐透开奖结果

超级大乐透

25110 超级大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,730,589,奖池:1,216,735,503

1 15 22 30 31 2 8
和值跨度区间比单双比蓝球
99 30 1:2:2 3:2

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
25110 115223031 999 999 999 999 9 999 999 999 999 999 1 999 28 999 4 14 19 0 999 3 10 18 8 2 6 30 23 5
25109 48101326 999 999 999 999 8 999 999 999 999 999 0 999 27 999 3 13 18 22 999 2 9 17 7 1 5 999 22 4
25108 1418212429 999 999 999 999 7 999 999 999 999 999 15 999 26 999 2 12 17 9 999 1 8 16 6 0 4 999 21 3
25107 5781533 999 999 999 999 6 999 999 999 999 999 19 999 25 999 1 11 16 8 999 0 7 15 5 28 3 999 20 2
25106 56112629 999 999 999 999 5 999 999 999 999 999 18 999 24 999 0 10 15 7 999 24 6 14 4 13 2 999 19 1
25105 1516252834 999 999 999 999 4 999 999 999 999 999 17 999 23 999 19 9 14 6 999 22 5 13 3 12 1 999 18 0
25104 2692234 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 16 999 22 999 1 8 13 5 999 21 4 12 2 11 0 999 17 32
25103 58193234 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 15 999 21 999 0 7 12 4 999 20 3 11 1 10 29 999 16 13
25102 910132628 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 14 999 20 999 19 6 11 3 999 19 2 10 0 9 4 999 15 12
25101 57192632 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 13 999 19 999 999 5 10 2 999 18 1 9 27 8 3 999 14 11
25100 2628323435 999 999 999 999 9 999 999 999 999 999 12 999 18 999 999 4 9 1 999 17 0 8 11 7 2 999 13 10
25099 612202631 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 11 999 17 999 999 3 8 0 999 16 25 7 10 6 1 999 12 9
25098 1791023 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 16 999 999 2 7 22 999 15 999 6 9 5 0 999 11 8
25097 524253234 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 15 999 999 1 6 0 999 14 999 5 8 4 29 999 10 7
25096 211172224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 14 999 999 0 5 22 999 13 999 4 7 3 1 999 9 6
25095 713141927 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 13 999 999 20 4 11 999 12 999 3 6 2 0 999 8 5
25094 49173033 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 12 999 999 9 3 10 999 11 999 2 5 1 29 999 7 4
25093 1791630 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 11 999 999 8 2 9 999 10 999 1 4 0 29 999 6 3
25092 410172532 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 10 999 999 7 1 8 999 9 999 0 3 28 999 999 5 2
25091 119222527 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 9 999 999 6 0 7 999 8 999 26 2 999 999 999 4 1
25090 614192227 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 8 999 999 5 21 6 999 7 999 999 1 999 999 999 3 0
25089 211123234 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 7 999 999 4 999 5 999 6 999 999 0 999 999 999 2 32
25088 89101135 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 6 999 999 3 999 4 999 5 999 999 27 999 999 999 1 999
25087 513141620 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 5 999 999 2 999 3 999 4 999 999 999 999 999 999 0 999
25086 26232433 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 1 999 2 999 3 999 999 999 999 999 999 31 999
25085 2591433 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 0 999 1 999 2 999 999 999 999 999 999 31 999
25084 911131829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 20 999 0 999 1 999 999 999 999 999 999 999 999
25083 1217182034 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 22 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999
25082 2341226 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 24 999 999 999 999 999 999 999 999
25081 1461518 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000100000201022140211224122
平均遗漏值000010000009000845508956841517
最大遗漏值30303030193030303030203029302115201230231819121412292414
最大连出值0000100000101011110111112121

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。