大乐透开奖结果

大乐透

26010 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:336,186,076,奖池:751,872,266

2 3 13 18 26 2 9
和值跨度区间比单双比蓝球
62 24 2:2:1 2:3

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26010 23131826 999 999 999 9 999 999 999 999 999 5 21 12 999 8 999 13 999 20 999 24 2 14 4 0 10 1 25 999
26009 512131433 999 999 999 8 999 999 999 999 999 4 20 11 999 7 999 12 999 19 999 999 1 13 3 28 9 0 24 999
26008 36172133 999 999 999 7 999 999 999 999 999 3 19 10 999 6 999 11 999 18 999 999 0 12 2 999 8 30 23 999
26007 13132026 999 999 999 6 999 999 999 999 999 2 18 9 999 5 999 10 999 17 999 999 25 11 1 999 7 0 22 999
26006 512182335 999 999 999 5 999 999 999 999 999 1 17 8 999 4 999 9 999 16 999 999 3 10 0 999 6 30 21 999
26004 518232532 999 999 999 4 999 999 999 999 999 0 16 7 999 3 999 8 999 15 999 999 2 9 27 999 5 13 20 999
26003 29111516 999 999 999 3 999 999 999 999 999 14 15 6 999 2 999 7 999 14 999 999 1 8 0 999 4 12 19 999
26002 48152031 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 14 5 999 1 999 6 999 13 999 999 0 7 27 999 3 11 18 999
26001 79232732 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 13 4 999 0 999 5 999 12 999 999 25 6 3 999 2 10 17 999
25150 1314152831 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 12 3 999 18 999 4 999 11 999 999 8 5 2 999 1 9 16 999
25149 2426303132 999 999 999 8 999 999 999 999 999 999 11 2 999 16 999 3 999 10 999 999 7 4 1 999 0 8 15 999
25148 34143032 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 1 999 15 999 2 999 9 999 999 6 3 0 999 29 7 14 999
25147 616212533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 0 999 14 999 1 999 8 999 999 5 2 27 999 15 6 13 999
25146 611131622 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 16 999 13 999 0 999 7 999 999 4 1 6 999 14 5 12 999
25145 57202225 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 8 999 12 999 20 999 6 999 999 3 0 5 999 13 4 11 999
25144 25131528 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 7 999 11 999 1 999 5 999 999 2 26 4 999 12 3 10 999
25143 34182429 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 6 999 10 999 0 999 4 999 999 1 26 3 999 11 2 9 999
25142 910142729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 5 999 9 999 20 999 3 999 999 0 7 2 999 10 1 8 999
25141 49242829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 4 999 8 999 999 999 2 999 999 25 6 1 999 9 0 7 999
25140 45131834 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 3 999 7 999 999 999 1 999 999 999 5 0 999 8 30 6 999
25139 818223035 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 2 999 6 999 999 999 0 999 999 999 4 27 999 7 3 5 999
25138 13192123 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 1 999 5 999 999 999 22 999 999 999 3 999 999 6 2 4 999
25137 7891122 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 0 999 4 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 5 1 3 999
25136 711151623 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 3 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 4 0 2 999
25135 210162832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 3 30 1 999
25134 712182733 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 26 999 999 2 999 0 999
25133 411232735 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 31 999
25132 19101219 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 18 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999
25131 38252932 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 29 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0001000001120202010133412410
平均遗漏值0009000001135060404014634145510
最大遗漏值2929291829292929292222132917291429212928101582716142629
最大连出值0001000001110101010112111110

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。