大乐透开奖结果

大乐透

26025 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,297,449,奖池:761,949,362

3 15 24 28 29 3 7
和值跨度区间比单双比蓝球
99 26 1:1:3 3:2

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26025 315242829 999 999 999 24 999 999 999 3 999 20 999 8 999 23 0 999 2 999 11 12 17 26 7 4 25 16 999 999
26024 2481021 999 999 999 23 999 999 999 2 999 19 999 7 999 22 19 999 1 999 10 11 16 5 6 3 24 15 999 999
26023 925262728 999 999 999 22 999 999 999 1 999 18 999 6 999 21 19 999 0 999 9 10 15 4 5 2 23 14 999 999
26022 59101826 999 999 999 21 999 999 999 0 999 17 999 5 999 20 2 999 21 999 8 9 14 3 4 1 22 13 999 999
26021 58121417 999 999 999 20 999 999 999 12 999 16 999 4 999 19 1 999 999 999 7 8 13 2 3 0 21 12 999 999
26020 110212329 999 999 999 19 999 999 999 999 999 15 999 3 999 18 0 999 999 999 6 7 12 1 2 28 20 11 999 999
26019 1213141631 999 999 999 18 999 999 999 999 999 14 999 2 999 17 19 999 999 999 5 6 11 0 1 9 19 10 999 999
26018 911193035 999 999 999 17 999 999 999 999 999 13 999 1 999 16 3 999 999 999 4 5 10 26 0 8 18 9 999 999
26017 45102331 999 999 999 16 999 999 999 999 999 12 999 0 999 15 2 999 999 999 3 4 9 999 27 7 17 8 999 999
26016 89121924 999 999 999 15 999 999 999 999 999 11 999 16 999 14 1 999 999 999 2 3 8 999 10 6 16 7 999 999
26015 14101317 999 999 999 14 999 999 999 999 999 10 999 16 999 13 0 999 999 999 1 2 7 999 9 5 15 6 999 999
26014 1618233435 999 999 999 13 999 999 999 999 999 9 999 16 999 12 19 999 999 999 0 1 6 999 8 4 14 5 999 999
26013 3562326 999 999 999 12 999 999 999 999 999 8 999 15 999 11 1 999 999 999 23 0 5 999 7 3 13 4 999 999
26012 1292225 999 999 999 11 999 999 999 999 999 7 999 14 999 10 0 999 999 999 999 24 4 999 6 2 12 3 999 999
26011 1421232933 999 999 999 10 999 999 999 999 999 6 999 13 999 9 19 999 999 999 999 0 3 999 5 1 11 2 999 999
26010 23131826 999 999 999 9 999 999 999 999 999 5 999 12 999 8 999 999 999 999 999 24 2 999 4 0 10 1 999 999
26009 512131433 999 999 999 8 999 999 999 999 999 4 999 11 999 7 999 999 999 999 999 999 1 999 3 28 9 0 999 999
26008 36172133 999 999 999 7 999 999 999 999 999 3 999 10 999 6 999 999 999 999 999 999 0 999 2 999 8 30 999 999
26007 13132026 999 999 999 6 999 999 999 999 999 2 999 9 999 5 999 999 999 999 999 999 25 999 1 999 7 0 999 999
26006 512182335 999 999 999 5 999 999 999 999 999 1 999 8 999 4 999 999 999 999 999 999 3 999 0 999 6 30 999 999
26004 518232532 999 999 999 4 999 999 999 999 999 0 999 7 999 3 999 999 999 999 999 999 2 999 27 999 5 999 999 999
26003 29111516 999 999 999 3 999 999 999 999 999 14 999 6 999 2 999 999 999 999 999 999 1 999 0 999 4 999 999 999
26002 48152031 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 999 5 999 1 999 999 999 999 999 999 0 999 27 999 3 999 999 999
26001 79232732 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 4 999 0 999 999 999 999 999 999 25 999 3 999 2 999 999 999
25150 1314152831 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 3 999 18 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 1 999 999 999
25149 2426303132 999 999 999 8 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 0 999 999 999
25148 34143032 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 29 999 999 999
25147 616212533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 27 999 999 999 999 999
25146 611131622 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0001000101030150101222421200
平均遗漏值000200012040402401308539371300
最大遗漏值29292925292929242921291729241429252916131821111226172929
最大连出值0001000101020120101111111100

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。