大乐透开奖结果

大乐透

26025 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,297,449,奖池:761,949,362

3 15 24 28 29 3 7
和值跨度区间比单双比蓝球
99 26 1:1:3 3:2

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26025 5 1 3 1 3 12 24 1 2 1 7 4 6 4 15 6 4 3 7 18 1 13 5 24 2 2 2 28 29 7 6 21 14 11 7 99 26 1:2:2 3:2
26024 4 2 11 4 2 11 23 8 1 10 6 3 5 3 21 5 3 2 6 17 21 12 4 8 1 1 1 1 4 6 5 20 13 10 6 45 19 4:1:0 1:4
26023 3 11 10 6 1 10 22 2 9 1 5 2 4 2 20 4 2 1 5 16 3 11 3 7 25 26 27 28 3 5 4 19 12 9 5 115 19 1:0:4 3:2
26022 2 10 9 5 5 9 21 1 9 10 4 1 3 1 19 3 1 18 4 15 2 10 2 6 10 26 21 22 2 4 3 18 11 8 4 68 21 3:1:1 2:3
26021 1 9 8 4 5 8 20 8 3 1 3 12 2 14 18 2 17 7 3 14 1 9 1 5 9 8 20 21 1 3 2 17 10 7 3 56 12 3:2:0 2:3
26020 1 8 7 3 3 7 19 4 2 10 2 1 1 1 17 1 5 6 2 13 21 8 23 4 8 7 19 20 29 2 1 16 9 6 2 84 28 2:2:1 4:1
26019 4 7 6 2 2 6 18 3 1 2 1 12 13 14 16 16 4 5 1 12 8 7 2 3 7 6 18 19 8 1 31 15 8 5 1 86 19 1:3:1 2:3
26018 3 6 5 1 1 5 17 2 9 1 11 2 3 7 15 4 3 4 19 11 7 6 1 2 6 5 17 18 7 30 1 14 7 4 35 104 26 2:1:2 4:1
26017 2 5 4 4 5 4 16 1 1 10 14 1 2 6 14 3 2 3 1 10 6 5 23 1 5 4 16 17 6 18 31 13 6 3 3 73 27 3:1:1 3:2
26016 1 4 3 1 3 3 15 8 9 1 13 12 1 5 13 2 1 2 19 9 5 4 2 24 4 3 15 16 5 17 14 12 5 2 2 72 16 3:2:0 2:3
26015 1 3 2 4 2 2 14 13 3 10 12 6 13 4 12 1 17 1 20 8 4 3 1 16 3 2 14 15 4 16 13 11 4 1 1 45 16 3:2:0 3:2
26014 2 2 1 9 1 1 13 12 2 19 11 5 4 3 11 16 6 18 19 7 3 2 23 15 2 1 13 14 3 15 12 10 3 34 35 126 19 0:3:2 2:3
26013 1 1 3 8 5 6 12 11 1 18 10 4 3 2 10 8 5 3 18 6 2 1 23 14 1 26 12 13 2 14 11 9 2 18 7 63 23 3:1:1 3:2
26012 1 2 2 7 3 4 11 10 9 17 9 3 2 1 9 7 4 2 17 5 1 22 1 13 25 2 11 12 1 13 10 8 1 17 6 59 24 3:1:1 3:2
26011 4 1 1 6 2 3 10 9 8 16 8 2 1 14 8 6 3 1 16 4 21 15 23 12 7 1 10 11 29 12 9 7 33 16 5 120 19 0:3:2 4:1
26010 3 2 3 5 1 2 9 8 7 15 7 1 13 1 7 5 2 18 15 3 2 14 4 11 6 26 9 10 15 11 8 6 1 15 4 62 24 2:2:1 2:3
26009 2 4 1 4 5 1 8 7 6 14 6 12 13 14 6 4 1 3 14 2 1 13 3 10 5 2 8 9 14 10 7 5 33 14 3 77 28 2:2:1 3:2
26008 1 3 3 3 2 6 7 6 5 13 5 2 1 8 5 3 17 2 13 1 21 12 2 9 4 1 7 8 13 9 6 4 33 13 2 80 30 2:2:1 4:1
26007 1 2 3 2 1 10 6 5 4 12 4 1 13 7 4 2 12 1 12 20 10 11 1 8 3 26 6 7 12 8 5 3 10 12 1 63 25 2:2:1 3:2
26006 11 1 8 1 5 9 5 4 3 11 3 12 6 6 3 1 11 18 11 4 9 10 23 7 2 7 5 6 11 7 4 2 9 11 35 93 30 2:2:1 3:2
26005 10 2 7 4 1 8 4 3 2 10 2 10 5 5 2 16 10 1 10 3 8 9 23 6 1 6 4 5 10 6 3 1 8 10 35 80 33 2:2:1 2:3
26004 9 1 6 2 5 7 3 2 1 9 1 9 4 4 1 1 9 18 9 2 7 8 23 5 25 5 3 4 9 5 2 32 7 9 9 103 27 1:2:2 3:2
26003 8 2 5 1 8 6 2 1 9 8 11 8 3 3 15 16 8 8 8 1 6 7 2 4 6 4 2 3 8 4 1 2 6 8 8 53 14 3:2:0 3:2
26002 7 7 4 4 7 5 1 8 1 7 6 7 2 2 15 5 7 7 7 20 5 6 1 3 5 3 1 2 7 3 31 1 5 7 7 78 27 2:2:1 2:3
26001 6 6 3 3 6 4 7 6 9 6 5 6 1 1 1 4 6 6 6 6 4 5 23 2 4 2 27 1 6 2 1 32 4 6 6 98 25 2:1:2 4:1
25150 5 5 2 2 5 3 5 5 5 5 4 5 13 14 15 3 5 5 5 5 3 4 5 1 3 1 5 28 5 1 31 1 3 5 5 101 18 0:3:2 3:2
25149 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 3 4 3 1 4 2 4 4 4 4 2 3 4 24 2 26 4 4 4 30 31 32 2 4 4 143 8 0:1:4 1:4
25148 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 3 2 14 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 30 3 32 1 3 3 83 29 2:1:2 1:4
25147 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 2 2 2 2 21 1 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 101 27 1:2:2 3:2
25146 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 11 1 13 1 1 16 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68 16 2:3:0 2:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数45667414753576463522529346233354414----
平均遗漏值2621.418.213.39.135.831531.59.739.451.318.69.313.360.513.841.316.6119.510120.4105.55.659.32713.2124.58855.367.326.859.540.523726.8----
最大遗漏值111111981224138191410682181282018101551610821221518142114189----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。