大乐透开奖结果

大乐透

25128 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:335,180,121,奖池:806,116,344

3 6 26 30 33 11 12
和值跨度区间比单双比蓝球
98 30 2:0:3 2:3

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
25128 2 6 3 1 1 6 21 2 4 3 3 10 3 4 9 6 6 2 1 29 7 8 16 5 5 26 2 1 1 30 5 25 33 23 3 98 30 2:0:3 2:3
25127 1 5 5 4 5 3 20 1 3 2 2 9 2 3 8 5 5 1 19 28 6 7 15 4 4 3 1 28 29 1 4 24 20 22 2 85 25 2:1:2 3:2
25126 1 4 4 14 9 2 19 8 2 1 1 8 1 2 7 4 4 18 1 27 5 6 14 3 3 2 27 13 7 30 3 23 19 21 1 84 29 2:1:2 2:3
25125 12 3 3 13 8 1 18 2 1 10 11 7 13 1 6 3 3 8 19 26 4 5 13 2 2 1 1 12 6 15 2 22 18 20 35 88 25 2:2:1 4:1
25124 11 2 2 12 7 6 17 1 9 7 4 6 1 14 5 2 2 7 21 25 3 4 12 1 1 26 27 11 5 14 1 21 17 19 4 82 21 2:1:2 2:3
25123 10 1 1 11 6 1 16 8 5 6 3 5 13 8 4 1 1 6 20 24 2 3 11 24 25 3 4 10 4 13 31 20 16 18 3 101 23 1:2:2 3:2
25122 9 2 3 10 5 6 15 1 4 5 2 4 1 7 3 16 17 5 19 23 1 2 10 10 17 2 3 9 3 12 3 19 15 17 2 44 15 3:2:0 2:3
25121 8 2 3 9 4 5 14 8 3 4 1 3 13 6 2 5 23 4 18 22 21 1 9 9 16 1 2 8 2 11 2 18 14 16 1 47 19 3:2:0 3:2
25120 7 2 5 8 3 4 13 1 2 3 11 2 13 5 1 4 22 3 17 21 2 22 8 8 15 26 1 7 1 10 1 17 13 15 35 107 24 1:2:2 3:2
25119 6 1 4 7 2 3 12 8 1 2 13 1 10 4 15 3 21 2 16 20 1 3 7 7 14 8 27 6 29 9 31 16 12 14 4 110 23 1:1:3 4:1
25118 5 2 3 6 1 2 11 8 9 1 12 12 9 3 8 2 20 1 15 19 21 2 6 6 13 7 20 5 1 8 8 15 11 13 3 52 19 4:1:0 2:3
25117 4 1 2 5 5 1 10 3 3 10 11 2 8 2 7 1 19 18 14 18 21 1 5 5 12 6 19 4 29 7 7 14 10 12 2 83 24 2:2:1 3:2
25116 3 2 1 4 9 6 9 2 2 7 10 1 7 1 6 16 18 3 13 17 1 22 4 4 11 5 18 3 29 6 6 13 9 11 1 75 27 2:2:1 1:4
25115 2 4 3 3 8 9 8 1 1 6 9 12 6 14 5 1 17 2 12 16 21 5 3 3 10 4 17 2 7 5 5 12 8 10 35 85 32 2:2:1 3:2
25114 1 3 3 2 7 8 7 8 9 5 8 12 5 1 4 16 16 1 11 15 2 4 2 2 9 3 16 1 6 4 4 11 7 9 1 48 13 4:1:0 2:3
25113 1 2 1 1 6 7 6 4 2 4 7 14 4 14 3 8 15 18 10 14 1 3 1 1 8 2 15 28 5 3 3 10 6 8 35 96 34 1:2:2 2:3
25112 2 1 3 4 5 6 5 3 1 3 6 13 3 1 2 7 14 4 9 13 21 2 23 24 7 1 14 7 4 2 2 9 5 7 12 75 21 2:3:0 3:2
25111 1 2 13 2 4 5 4 2 9 2 5 12 2 14 1 6 13 3 8 12 21 1 13 3 6 26 13 6 3 1 1 8 4 6 11 72 24 2:2:1 2:3
25110 1 6 12 1 3 4 3 1 6 1 4 11 1 2 15 5 12 2 7 11 2 22 12 2 5 1 12 5 2 30 31 7 3 5 10 99 30 1:2:2 3:2
25109 11 5 11 4 2 3 2 8 5 10 3 10 13 1 2 4 11 1 6 10 1 5 11 1 4 26 11 4 1 11 10 6 2 4 9 61 22 3:1:1 1:4
25108 10 4 10 10 1 2 1 1 4 6 2 9 6 14 1 3 10 18 5 9 21 4 10 24 3 2 10 3 29 10 9 5 1 3 8 106 15 0:4:1 2:3
25107 9 3 9 9 5 1 7 8 3 5 1 8 5 9 15 2 9 9 4 8 9 3 9 9 2 1 9 2 1 9 8 4 33 2 7 68 28 3:1:1 4:1
25106 8 2 8 8 5 6 5 3 2 4 11 7 4 8 1 1 8 8 3 7 8 2 8 8 1 26 8 1 29 8 7 3 8 1 6 77 24 3:0:2 3:2
25105 7 1 7 7 2 1 4 2 1 3 7 6 3 7 15 16 7 7 2 6 7 1 7 7 25 3 7 28 7 7 6 2 7 34 5 118 19 0:2:3 2:3
25104 6 2 6 6 1 6 3 1 9 2 6 5 2 6 6 6 6 6 1 5 6 22 6 6 6 2 6 2 6 6 5 1 6 34 4 73 32 3:1:1 1:4
25103 5 5 5 5 5 4 2 8 1 1 5 4 1 5 5 5 5 5 19 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 4 32 5 34 3 98 29 2:1:2 2:3
25102 4 4 4 4 1 3 1 4 9 10 4 3 13 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 26 4 28 4 4 3 1 4 2 2 86 19 2:1:2 2:3
25101 3 3 3 3 5 2 7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 19 2 3 3 3 3 3 26 3 1 3 3 2 32 3 1 1 89 27 2:1:2 3:2
25100 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 26 2 28 2 2 1 32 2 34 35 155 9 0:0:5 1:4
25099 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 31 1 1 1 1 95 25 2:1:2 1:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数366367296434654414417413210356343245----
平均遗漏值5011.820.354.716.311.1124.54.610.322.34540.81519.226.523.52972559.343511.921.822740.394.55.874.72514.562.3281091237021.2----
最大遗漏值12613149921467131410998239212998161017820137151025202312----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。