超级大乐透开奖结果

超级大乐透

25110 超级大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,730,589,奖池:1,216,735,503

1 15 22 30 31 2 8
和值跨度区间比单双比蓝球
99 30 1:2:2 3:2

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
25110 1 6 28 1 3 4 3 1 6 1 4 11 1 2 15 5 14 2 7 11 2 22 12 2 5 1 15 5 2 30 31 7 3 5 10 99 30 1:2:2 3:2
25109 11 5 27 4 2 3 2 8 5 10 3 10 13 1 2 4 13 1 6 10 1 5 11 1 4 26 14 4 1 15 10 6 2 4 9 61 22 3:1:1 1:4
25108 10 4 26 14 1 2 1 1 4 6 2 9 6 14 1 3 12 18 5 9 21 4 10 24 3 2 13 3 29 14 9 5 1 3 8 106 15 0:4:1 2:3
25107 9 3 25 13 5 1 7 8 3 5 1 8 5 12 15 2 11 23 4 8 27 3 9 10 2 1 12 2 1 13 8 4 33 2 7 68 28 3:1:1 4:1
25106 8 2 24 12 5 6 5 3 2 4 11 7 4 11 1 1 10 22 3 7 26 2 8 9 1 26 11 1 29 12 7 3 12 1 6 77 24 3:0:2 3:2
25105 7 1 23 11 2 1 4 2 1 3 9 6 3 10 15 16 9 21 2 6 25 1 7 8 25 3 10 28 21 11 6 2 11 34 5 118 19 0:2:3 2:3
25104 6 2 22 10 1 6 3 1 9 2 8 5 2 9 23 11 8 20 1 5 24 22 6 7 7 2 9 2 20 10 5 1 10 34 4 73 32 3:1:1 1:4
25103 5 7 21 9 5 4 2 8 1 1 7 4 1 8 22 10 7 19 19 4 23 7 5 6 6 1 8 1 19 9 4 32 9 34 3 98 29 2:1:2 2:3
25102 4 6 20 8 1 3 1 14 9 10 6 3 13 7 21 9 6 18 1 3 22 6 4 5 5 26 7 28 18 8 3 1 8 2 2 86 19 2:1:2 2:3
25101 3 5 19 7 5 2 7 13 3 3 5 2 6 6 20 8 5 17 19 2 21 5 3 4 4 26 6 1 17 7 2 32 7 1 1 89 27 2:1:2 3:2
25100 2 4 18 6 3 1 2 12 2 2 4 1 5 5 19 7 4 16 5 1 20 4 2 3 3 26 5 28 16 6 1 32 6 34 35 155 9 0:0:5 1:4
25099 1 3 17 5 2 6 1 11 1 1 3 12 4 4 18 6 3 15 4 20 19 3 1 2 2 26 4 19 15 5 31 2 5 2 11 95 25 2:1:2 1:4
25098 1 2 16 4 1 8 7 10 9 10 2 9 3 3 17 5 2 14 3 11 18 2 23 1 1 16 3 18 14 4 18 1 4 1 10 50 22 4:1:0 4:1
25097 4 1 15 3 5 7 2 9 3 5 1 8 2 2 16 4 1 13 2 10 17 1 11 24 25 15 2 17 13 3 17 32 3 34 9 120 29 1:1:3 2:3
25096 3 2 14 2 9 6 1 8 2 4 11 7 1 1 15 3 17 12 1 9 16 22 10 24 4 14 1 16 12 2 16 4 2 7 8 76 22 2:3:0 2:3
25095 2 6 13 1 8 5 7 7 1 3 6 6 13 14 14 2 1 11 19 8 15 4 9 9 3 13 27 15 11 1 15 3 1 6 7 80 20 1:3:1 4:1
25094 1 5 12 4 7 4 1 6 9 2 5 5 7 4 13 1 17 10 3 7 14 3 8 8 2 12 3 14 10 30 14 2 33 5 6 93 29 2:1:2 3:2
25093 1 4 11 1 6 3 7 5 9 1 4 4 6 3 12 16 1 9 2 6 13 2 7 7 1 11 2 13 9 30 13 1 7 4 5 63 29 3:1:1 3:2
25092 1 3 10 4 5 2 12 4 4 10 3 3 5 2 11 5 17 8 1 5 12 1 6 6 25 10 1 12 8 12 12 32 6 3 4 88 28 2:1:2 2:3
25091 1 2 9 9 4 1 11 3 3 3 2 2 4 1 10 4 8 7 19 4 11 22 5 5 25 9 27 11 7 11 11 2 5 2 3 94 26 1:2:2 4:1
25090 9 1 8 8 3 6 10 2 2 2 1 1 3 14 9 3 7 6 19 3 10 22 4 4 10 8 27 10 6 10 10 1 4 1 2 88 21 1:3:1 2:3
25089 8 2 7 7 2 3 9 1 1 1 11 12 2 2 8 2 6 5 9 2 9 9 3 3 9 7 9 9 5 9 9 32 3 34 1 91 32 3:0:2 1:4
25088 7 2 6 6 1 2 8 8 9 10 11 5 1 1 7 1 5 4 8 1 8 8 2 2 8 6 8 8 4 8 8 8 2 5 35 73 27 4:0:1 3:2
25087 6 1 5 5 5 1 7 7 2 7 3 4 13 14 6 16 4 3 7 20 7 7 1 1 7 5 7 7 3 7 7 7 1 4 7 68 15 1:4:0 2:3
25086 5 2 4 4 1 6 6 6 1 6 2 3 2 1 5 6 3 2 6 3 6 6 23 24 6 4 6 6 2 6 6 6 33 3 6 88 31 2:2:1 2:3
25085 4 2 3 3 5 4 5 5 9 5 1 2 1 14 4 5 2 1 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 33 2 5 63 31 3:1:1 3:2
25084 3 2 2 2 4 3 4 4 9 4 11 1 13 4 3 4 1 18 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 29 4 4 4 4 1 4 80 20 2:2:1 4:1
25083 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 12 3 3 2 3 17 18 3 20 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 34 3 101 22 1:3:1 1:4
25082 1 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 24 4:0:1 1:4
25081 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 17 3:2:0 2:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数56157654855455434453152447333326472----
平均遗漏值24.412.840730.410.312.221.235.36.615.417.631.81621703936.570194738119.679.529.527215769.780.36611313.530.59.674.5----
最大遗漏值11728149812146791171223111423911279121010161519211518812711----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。