| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 26010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 22 | 3 | 2 | 14 | 4 | 11 | 6 | 26 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 6 | 1 | 20 | 4 | 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26009 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 6 | 12 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 16 | 10 | 7 | 5 | 33 | 19 | 3 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26008 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | 2 | 20 | 1 | 21 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 33 | 18 | 2 | 80 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
| 26007 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 1 | 19 | 20 | 10 | 11 | 1 | 8 | 3 | 26 | 6 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 10 | 17 | 1 | 63 | 25 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26006 | 18 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 26 | 18 | 18 | 4 | 9 | 10 | 23 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 16 | 35 | 93 | 30 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26005 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 21 | 5 | 5 | 2 | 16 | 25 | 1 | 17 | 3 | 8 | 9 | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 15 | 35 | 80 | 33 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26004 | 16 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 | 5 | 25 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 32 | 7 | 14 | 15 | 103 | 27 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26003 | 15 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 19 | 3 | 3 | 15 | 16 | 23 | 10 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 53 | 14 | 3:2:0 | 3:2 |
| 26002 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 18 | 2 | 2 | 15 | 5 | 22 | 9 | 14 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 31 | 1 | 5 | 12 | 13 | 78 | 27 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26001 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 23 | 2 | 4 | 2 | 27 | 1 | 8 | 2 | 1 | 32 | 4 | 11 | 12 | 98 | 25 | 2:1:2 | 4:1 |
| 25150 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 4 | 16 | 13 | 14 | 15 | 3 | 20 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 28 | 7 | 1 | 31 | 1 | 3 | 10 | 11 | 101 | 18 | 0:3:2 | 3:2 |
| 25149 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 24 | 2 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 31 | 32 | 2 | 9 | 10 | 143 | 8 | 0:1:4 | 1:4 |
| 25148 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 | 6 | 4 | 5 | 30 | 18 | 32 | 1 | 8 | 9 | 83 | 29 | 2:1:2 | 1:4 |
| 25147 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 16 | 17 | 4 | 9 | 2 | 21 | 1 | 9 | 4 | 25 | 17 | 5 | 3 | 4 | 8 | 17 | 12 | 33 | 7 | 8 | 101 | 27 | 1:2:2 | 3:2 |
| 25146 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 16 | 16 | 3 | 8 | 1 | 8 | 22 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 11 | 12 | 6 | 7 | 68 | 16 | 2:3:0 | 2:3 |
| 25145 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 2 | 7 | 20 | 7 | 22 | 7 | 2 | 25 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 11 | 5 | 6 | 79 | 20 | 2:2:1 | 3:2 |
| 25144 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 13 | 2 | 15 | 8 | 14 | 1 | 6 | 14 | 6 | 5 | 6 | 1 | 13 | 14 | 2 | 28 | 1 | 5 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | 63 | 26 | 2:2:1 | 3:2 |
| 25143 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 13 | 18 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 24 | 12 | 13 | 1 | 2 | 29 | 4 | 13 | 8 | 9 | 3 | 4 | 78 | 26 | 2:2:1 | 2:3 |
| 25142 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 27 | 1 | 29 | 3 | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 89 | 20 | 2:1:2 | 3:2 |
| 25141 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 24 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 94 | 25 | 2:1:2 | 2:3 |
| 25140 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 10 | 18 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 34 | 1 | 74 | 30 | 2:2:1 | 2:3 |
| 25139 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 18 | 1 | 9 | 1 | 22 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 30 | 9 | 4 | 5 | 9 | 35 | 113 | 27 | 1:2:2 | 1:4 |
| 25138 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 19 | 8 | 21 | 1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 67 | 22 | 2:3:0 | 5:0 |
| 25137 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 57 | 15 | 4:1:0 | 3:2 |
| 25136 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6 | 15 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 72 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
| 25135 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 | 4 | 5 | 5 | 32 | 1 | 5 | 2 | 88 | 30 | 2:1:2 | 0:5 |
| 25134 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 1 | 97 | 26 | 2:1:2 | 3:2 |
| 25133 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 100 | 31 | 2:1:2 | 4:1 |
| 25132 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51 | 18 | 4:1:0 | 3:2 |
| 25131 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 97 | 29 | 2:0:3 | 3:2 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 64.3 | 18.6 | 11.1 | 8.4 | 15.3 | 59.3 | 19 | 32.5 | 13.7 | 65.3 | 18.2 | 59.3 | 11.4 | 29.8 | 17.4 | 14.3 | 381 | 11.6 | 134.5 | 47.3 | 40.7 | 35.5 | 14 | 45.7 | 33.5 | 67.3 | 28 | 24.5 | 49.5 | 46 | 69.3 | 18.2 | 35 | 255 | 37 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 18 | 8 | 8 | 6 | 9 | 15 | 9 | 12 | 8 | 18 | 8 | 21 | 9 | 11 | 7 | 9 | 27 | 10 | 22 | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 18 | 9 | 10 | 17 | 11 | 18 | 12 | 12 | 20 | 15 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:从最下方期数开始往上累加计算
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。
区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。