和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
99 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
25110 | 115223031 | 8 | 1 | 水 | 11 | 2 | 8 | 木 | 11 | 2 | 1 | 金 | 28 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 火 | 4 | 3 | 8 | 14 | 火 | 1 |
25109 | 48101326 | 7 | 木 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 土 | 金 | 27 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 水 | 14 | 3 | 2 | 7 | 13 | 10 | 土 |
25108 | 1418212429 | 6 | 3 | 10 | 9 | 土 | 6 | 3 | 9 | 火 | 5 | 金 | 26 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 水 | 13 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 土 |
25107 | 5781533 | 5 | 2 | 9 | 8 | 土 | 5 | 2 | 8 | 火 | 4 | 3 | 25 | 2 | 4 | 土 | 3 | 木 | 15 | 12 | 1 | 金 | 5 | 11 | 8 | 1 |
25106 | 56112629 | 4 | 1 | 8 | 7 | 土 | 4 | 1 | 7 | 火 | 3 | 2 | 24 | 1 | 3 | 土 | 2 | 1 | 14 | 11 | 土 | 1 | 4 | 10 | 7 | 土 |
25105 | 1516252834 | 3 | 木 | 7 | 6 | 1 | 3 | 木 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 水 | 2 | 5 | 1 | 木 | 13 | 10 | 2 | 金 | 3 | 9 | 6 | 4 |
25104 | 2692234 | 2 | 10 | 6 | 5 | 土 | 2 | 4 | 5 | 火 | 1 | 金 | 22 | 2 | 1 | 4 | 金 | 11 | 12 | 9 | 1 | 金 | 2 | 8 | 5 | 3 |
25103 | 58193234 | 1 | 9 | 5 | 4 | 土 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 5 | 21 | 1 | 火 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 土 | 金 | 1 | 7 | 4 | 2 |
25102 | 910132628 | 金 | 8 | 4 | 3 | 1 | 金 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 20 | 水 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 土 | 5 | 木 | 6 | 3 | 1 |
25101 | 57192632 | 17 | 7 | 3 | 2 | 土 | 7 | 1 | 2 | 火 | 5 | 3 | 19 | 4 | 火 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 土 | 4 | 6 | 5 | 2 | 土 |
25100 | 2628323435 | 16 | 6 | 2 | 1 | 土 | 6 | 木 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 10 | 土 | 金 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 土 |
25099 | 612202631 | 15 | 5 | 1 | 火 | 2 | 5 | 17 | 水 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 9 | 土 | 1 | 6 | 7 | 4 | 土 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 |
25098 | 1791023 | 14 | 4 | 水 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 火 | 2 | 金 | 16 | 1 | 8 | 2 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 土 |
25097 | 524253234 | 13 | 3 | 4 | 2 | 土 | 3 | 15 | 水 | 4 | 1 | 4 | 15 | 水 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 土 | 金 | 2 | 1 | 4 | 5 |
25096 | 211172224 | 12 | 2 | 3 | 1 | 土 | 2 | 14 | 1 | 3 | 土 | 3 | 14 | 7 | 6 | 土 | 金 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 水 | 3 | 4 |
25095 | 713141927 | 11 | 1 | 2 | 火 | 6 | 1 | 13 | 水 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 土 | 5 | 2 | 3 | 火 | 6 | 1 | 木 | 15 | 2 | 3 |
25094 | 49173033 | 10 | 木 | 1 | 4 | 5 | 金 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 土 | 4 | 1 | 2 | 火 | 5 | 金 | 3 | 14 | 1 | 2 |
25093 | 1791630 | 9 | 1 | 水 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 火 | 3 | 金 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 木 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 13 | 火 | 1 |
25092 | 410172532 | 8 | 木 | 1 | 2 | 3 | 金 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 土 | 2 | 5 | 水 | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 土 |
25091 | 119222527 | 7 | 11 | 水 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 火 | 1 | 金 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 水 | 7 | 2 | 2 | 木 | 11 | 10 | 3 |
25090 | 614192227 | 6 | 10 | 7 | 火 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 土 | 2 | 8 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 木 | 10 | 9 | 2 |
25089 | 211123234 | 5 | 9 | 6 | 9 | 土 | 1 | 7 | 2 | 3 | 土 | 1 | 7 | 水 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 土 | 金 | 9 | 9 | 8 | 1 |
25088 | 89101135 | 4 | 8 | 5 | 8 | 土 | 金 | 6 | 1 | 2 | 3 | 金 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 土 | 2 | 8 | 8 | 7 | 土 |
25087 | 513141620 | 3 | 7 | 4 | 7 | 土 | 7 | 5 | 水 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 土 | 7 | 木 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 土 |
25086 | 26232433 | 2 | 6 | 3 | 6 | 土 | 6 | 4 | 6 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 | 6 | 5 | 水 | 2 | 1 | 金 | 6 | 6 | 5 | 2 |
25085 | 2591433 | 1 | 5 | 2 | 5 | 土 | 5 | 3 | 5 | 5 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 土 | 金 | 5 | 5 | 4 | 1 |
25084 | 911131829 | 金 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 土 | 4 | 2 | 水 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 火 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 土 |
25083 | 1217182034 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 3 | 火 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 土 | 金 | 3 | 3 | 2 | 1 |
25082 | 2341226 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 |
25081 | 1461518 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 11 |
平均遗漏值 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
最大遗漏值 | 18 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 18 | 12 | 6 | 7 | 6 | 29 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 16 | 15 | 8 | 6 | 10 | 16 | 12 | 6 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。