大乐透开奖结果

大乐透

26025 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,297,449,奖池:761,949,362

3 15 24 28 29 3 7
和值跨度区间比单双比蓝球
99 26 1:1:3 3:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26025 315242829 252413211432071110341296
26024 2481021 17423211032193619231852
26023 925262728 63221189211825981212741
26022 59101826 452217381171438371111963
26021 58121417 341201627116327263101852
26020 110212329 23194516215421615291741
26019 1213141631 12183345121431541281631
26018 911193035 131722394113244153171521
26017 45102331 2221611283121433142161412
26016 89121924 21211517231113221313513141
26015 14101317 20114446121052111252412313
26014 1618233435 19213334512941111041311212
26013 3562326 1811222345183211093210111
26012 1292225 17411112347261982119102
26011 1421232933 163410123914615387181691
26010 23131826 15239712813542276117158
26009 512131433 141286217124311651061472
26008 36172133 13172512611312549151361
26007 13132026 1256141351021312438104125
26006 512182335 114653124911021132793114
26005 24162335 103542101389611021682103
26004 518232532 92431692728591527192
26003 29111516 81325881617486416812
26002 48152031 72171477563171535771
26001 79232732 63163661415264264661
25150 1314152831 52355255341253153551
25149 2426303132 41244144243143242444
25148 34143032 33133332132332131333
25147 616212533 22222221212221222222
25146 611131622 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数27731168439637410473610622416
平均遗漏值9432243653434536454249752
最大遗漏值23872588911121015211185131611117132017153
最大连出值1222412112112121212321114

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。