| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 26010 | 23131826 | 18 | 2 | 3 | 9 | 土 | 7 | 木 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 水 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 火 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | 土 |
| 26009 | 512131433 | 17 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 2 | 水 | 1 | 7 | 12 | 4 | 水 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 土 | 金 | 6 | 14 | 7 | 2 |
| 26008 | 36172133 | 16 | 木 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 火 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 土 | 金 | 5 | 4 | 9 | 1 | 金 | 5 | 13 | 6 | 1 |
| 26007 | 13132026 | 15 | 5 | 水 | 6 | 1 | 4 | 木 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 水 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 8 | 土 | 10 | 4 | 12 | 5 | 土 |
| 26006 | 512182335 | 14 | 4 | 6 | 5 | 土 | 3 | 1 | 水 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 火 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 土 | 9 | 3 | 11 | 4 | 土 |
| 26005 | 24162335 | 13 | 3 | 5 | 4 | 土 | 2 | 木 | 21 | 1 | 3 | 8 | 木 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 土 | 8 | 2 | 10 | 3 | 土 |
| 26004 | 518232532 | 12 | 2 | 4 | 3 | 土 | 1 | 6 | 20 | 火 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 土 | 9 | 1 | 水 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 土 |
| 26003 | 29111516 | 11 | 1 | 3 | 2 | 土 | 金 | 5 | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 土 | 8 | 木 | 6 | 4 | 1 | 6 | 木 | 8 | 1 | 2 |
| 26002 | 48152031 | 10 | 木 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 7 | 土 | 5 | 木 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 土 | 5 | 8 | 7 | 火 | 1 |
| 26001 | 79232732 | 9 | 3 | 1 | 火 | 6 | 金 | 3 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 土 | 6 | 木 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 土 |
| 25150 | 1314152831 | 8 | 2 | 水 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 5 | 土 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 5 | 木 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 火 | 1 |
| 25149 | 2426303132 | 7 | 1 | 水 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 4 | 土 | 2 | 13 | 3 | 火 | 1 | 4 | 3 | 2 | 火 | 12 | 2 | 5 | 4 | 17 | 土 |
| 25148 | 34143032 | 6 | 木 | 10 | 1 | 3 | 6 | 木 | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 土 | 3 | 2 | 1 | 火 | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | 土 |
| 25147 | 616212533 | 5 | 4 | 9 | 火 | 2 | 5 | 木 | 13 | 2 | 1 | 金 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 水 | 7 | 10 | 金 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| 25146 | 611131622 | 4 | 3 | 8 | 火 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 土 | 7 | 10 | 水 | 3 | 1 | 1 | 木 | 3 | 6 | 9 | 金 | 2 | 1 | 14 | 3 |
| 25145 | 57202225 | 3 | 2 | 7 | 8 | 土 | 3 | 2 | 11 | 火 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 水 | 13 | 2 |
| 25144 | 25131528 | 2 | 1 | 6 | 7 | 土 | 2 | 1 | 10 | 5 | 土 | 5 | 8 | 水 | 1 | 2 | 6 | 木 | 1 | 4 | 7 | 4 | 木 | 14 | 12 | 1 |
| 25143 | 34182429 | 1 | 木 | 5 | 6 | 4 | 1 | 木 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 火 | 1 | 5 | 1 | 水 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 11 | 土 |
| 25142 | 910142729 | 金 | 1 | 4 | 5 | 3 | 金 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 土 | 4 | 木 | 10 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 10 | 土 |
| 25141 | 49242829 | 11 | 木 | 3 | 4 | 2 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 水 | 3 | 8 | 3 | 木 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 土 |
| 25140 | 45131834 | 10 | 木 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 | 1 | 4 | 水 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 火 | 3 | 金 | 10 | 10 | 8 | 1 |
| 25139 | 818223035 | 9 | 6 | 1 | 2 | 土 | 4 | 1 | 5 | 火 | 2 | 金 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 土 |
| 25138 | 13192123 | 8 | 5 | 水 | 1 | 3 | 3 | 木 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 火 | 5 | 金 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 土 |
| 25137 | 7891122 | 7 | 4 | 5 | 火 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 土 | 金 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 土 | 金 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 25136 | 711151623 | 6 | 3 | 4 | 火 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 土 | 4 | 木 | 5 | 2 | 3 | 6 | 木 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 土 |
| 25135 | 210162832 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 5 | 木 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 土 |
| 25134 | 712182733 | 4 | 1 | 2 | 火 | 4 | 2 | 4 | 水 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 | 4 | 木 | 2 | 4 | 3 | 金 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 25133 | 411232735 | 3 | 木 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 1 | 3 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 土 |
| 25132 | 19101219 | 2 | 1 | 水 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 |
| 25131 | 38252932 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 最大遗漏值 | 19 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 22 | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 | 8 | 11 | 11 | 15 | 11 | 14 | 16 | 18 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。