大乐透开奖结果

大乐透

26010 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:336,186,076,奖池:751,872,266

2 3 13 18 26 2 9
和值跨度区间比单双比蓝球
62 24 2:2:1 2:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26010 23131826 18239712813542276117158
26009 512131433 171286217124311651061472
26008 36172133 16172512611312549151361
26007 13132026 1556141351021312438104125
26006 512182335 144653124911021132793114
26005 24162335 133542211389611021682103
26004 518232532 1224316202728591527192
26003 29111516 1113251981617486416812
26002 48152031 1021714187563171535871
26001 79232732 9316317614152642144761
25150 1314152831 8235821653412531133651
25149 2426303132 712471154213314321225417
25148 34143032 6101361432112253211114316
25147 616212533 549251321111422171032154
25146 611131622 43814312171031136921143
25145 57202225 3278321116912125851132
25144 25131528 21672110558126147414121
25143 34182429 15641943472151363131311
25142 910142729 145348323614410252121210
25141 49242829 11342372125383914111119
25140 45131834 10231526114272483101081
25139 818223035 96124152381613722997
25138 13192123 85133481127526811886
25137 7891122 74522737163471577751
25136 711151623 63411626452364652664
25135 210162832 52315152341253541553
25134 712182733 41242441243142434421
25133 411232735 31331333132331323331
25132 19101219 21222221212222212221
25131 38252932 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数18561067341045858311457721317
平均遗漏值6353334762343437255448862
最大遗漏值1971110898229914141179138111115111416185
最大连出值1222422112122121412321114

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。