和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
99 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 115223031 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 5 | 1 | 2:3 | 4 | 30 | 30 |
25109 | 48101326 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 3 | 29 | 29 |
25108 | 1418212429 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 2 | 28 | 28 |
25107 | 5781533 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 27 | 27 |
25106 | 56112629 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 26 | 26 |
25105 | 1516252834 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 6 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 25 |
25104 | 2692234 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 3 | 24 | 24 |
25103 | 58193234 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 8 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 23 | 23 |
25102 | 910132628 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 9 | 1 | 22 | 22 |
25101 | 57192632 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 1 | 2 | 8 | 3:2 | 21 | 21 |
25100 | 2628323435 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 7 | 2 | 20 | 20 |
25099 | 612202631 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 1:4 | 19 | 1:4 | 6 | 1 | 19 | 19 |
25098 | 1791023 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 18 | 1 | 5 | 3:2 | 18 | 18 |
25097 | 524253234 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 4 | 1 | 17 | 17 |
25096 | 211172224 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 16 | 2 | 3 | 3:2 | 16 | 16 |
25095 | 713141927 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 15 | 1 | 2 | 3:2 | 15 | 15 |
25094 | 49173033 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 10 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 14 | 1:4 | 1 | 10 | 14 | 14 |
25093 | 1791630 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 9 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 13 | 1 | 2:3 | 9 | 13 | 13 |
25092 | 410172532 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 12 | 1:4 | 1 | 8 | 12 | 12 |
25091 | 119222527 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 11 | 1 | 2:3 | 7 | 11 | 11 |
25090 | 614192227 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 10 | 1:4 | 1 | 6 | 10 | 10 |
25089 | 211123234 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 9 | 1 | 2:3 | 5 | 9 | 9 |
25088 | 89101135 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
25087 | 513141620 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 3 | 7 | 7 |
25086 | 26232433 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 6 | 3 | 2:3 | 2 | 6 | 6 |
25085 | 2591433 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 5 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 5 |
25084 | 911131829 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 4 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 4 |
25083 | 1217182034 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
25082 | 2341226 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
25081 | 1461518 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。