大乐透开奖结果

大乐透

26025 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,297,449,奖池:761,949,362

3 15 24 28 29 3 7
和值跨度区间比单双比蓝球
99 26 1:1:3 3:2

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26025 315242829 2 6 7 5 1 2:3 212:353030
26024 2481021 1 5 6 4 3 1:4 11:4342929
26023 925262728 1 4 5 3 2 0:5 0:51232828
26022 59101826 3 3 4 2 1 1:4 251:4122727
26021 58121417 2 2 3 1 3 2:3 2452:312626
26020 110212329 1 1 2 1 2 3:2 23413:22525
26019 1213141631 4 3 1 2 1 2:3 2232:322424
26018 911193035 3 2 1 1 1 2:3 2122:312323
26017 45102331 2 1 3 3 1 3:2 20153:22222
26016 89121924 1 3 2 2 1 1:4 191:4412121
26015 14101317 1 2 1 1 1 3:2 18133:22020
26014 1618233435 1 1 1 1 12 1:4 171:4211919
26013 3562326 2 2 2 1 11 3:2 161113:21818
26012 1292225 1 1 1 1 10 2:3 15102:321717
26011 1421232933 1 1 5 1 9 2:3 1492:311616
26010 23131826 8 1 4 4 8 3:2 13813:21515
26009 512131433 7 2 3 3 7 2:3 1272:321414
26008 36172133 6 1 2 2 6 2:3 1162:311313
26007 13132026 5 1 1 1 5 3:2 10513:21212
26006 512182335 4 10 2 2 4 2:3 942:3111111
26005 24162335 3 9 1 1 3 2:3 832:3101010
26004 518232532 2 8 2 5 2 2:3 722:3999
26003 29111516 1 7 1 4 1 2:3 612:3888
26002 48152031 1 6 1 3 1 1:4 51:41777
26001 79232732 2 5 1 2 1 2:3 422:3666
25150 1314152831 1 4 4 1 1 2:3 312:3555
25149 2426303132 1 3 3 1 4 1:4 21:43444
25148 34143032 1 2 2 3 3 1:4 11:42333
25147 616212533 2 1 1 2 2 0:5 0:521222
25146 611131622 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。