大乐透开奖结果

大乐透

26010 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:336,186,076,奖池:751,872,266

2 3 13 18 26 2 9
和值跨度区间比单双比蓝球
62 24 2:2:1 2:3

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26010 23131826 8 1 4 4 8 3:2 13813:22230
26009 512131433 7 2 3 3 7 2:3 1272:322129
26008 36172133 6 1 2 2 6 2:3 1162:312028
26007 13132026 5 1 1 1 5 3:2 10513:21927
26006 512182335 4 10 2 2 4 2:3 942:3121826
26005 24162335 3 9 1 1 3 2:3 832:3111725
26004 518232532 2 8 2 5 2 2:3 722:3101624
26003 29111516 1 7 1 4 1 2:3 612:391523
26002 48152031 1 6 1 3 1 1:4 51:4181422
26001 79232732 2 5 1 2 1 2:3 422:371321
25150 1314152831 1 4 4 1 1 2:3 312:361220
25149 2426303132 1 3 3 1 6 1:4 21:4351119
25148 34143032 1 2 2 11 5 1:4 11:4241018
25147 616212533 2 1 1 10 4 0:5 0:5513917
25146 611131622 1 3 1 9 3 2:3 742:32816
25145 57202225 3 2 1 8 2 2:3 632:31715
25144 25131528 2 1 1 7 1 3:2 5213:2614
25143 34182429 1 3 3 6 3 2:3 412:37513
25142 910142729 4 2 2 5 2 1:4 31:426412
25141 49242829 3 1 1 4 1 1:4 21:415311
25140 45131834 2 1 1 3 2 2:3 152:34210
25139 818223035 1 1 1 2 1 0:5 0:542319
25138 13192123 5 1 1 1 1 4:1 83124:18
25137 7891122 4 1 4 1 1 2:3 722:3177
25136 711151623 3 1 3 5 1 3:2 6133:266
25135 210162832 2 2 2 4 3 1:4 51:42555
25134 712182733 1 1 1 3 2 1:4 41:41444
25133 411232735 1 1 1 2 1 2:3 332:3333
25132 19101219 2 2 2 1 1 2:3 222:3222
25131 38252932 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。