超级大乐透开奖结果

超级大乐透

25110 超级大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,730,589,奖池:1,216,735,503

1 15 22 30 31 2 8
和值跨度区间比单双比蓝球
99 30 1:2:2 3:2

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
25110 115223031 1 3 4 1 1 2:3 512:343030
25109 48101326 2 2 3 1 1 1:4 41:4232929
25108 1418212429 1 1 2 13 1 1:4 31:4122828
25107 5781533 2 1 1 12 1 2:3 232:312727
25106 56112629 1 5 1 11 1 3:2 1233:22626
25105 1516252834 1 4 2 10 6 0:5 0:51242525
25104 2692234 2 3 1 9 5 1:4 41:4132424
25103 58193234 1 2 3 8 4 2:3 312:322323
25102 910132628 1 1 2 7 3 1:4 21:4912222
25101 57192632 1 1 1 6 2 3:2 1283:22121
25100 2628323435 2 2 4 5 1 0:5 0:51722020
25099 612202631 1 1 3 4 2 1:4 191:4611919
25098 1791023 4 1 2 3 1 3:2 18153:21818
25097 524253234 3 1 1 2 13 1:4 171:4411717
25096 211172224 2 2 1 1 12 3:2 16233:21616
25095 713141927 1 1 1 1 11 3:2 15123:21515
25094 49173033 1 1 1 6 10 1:4 141:41101414
25093 1791630 1 1 1 5 9 2:3 1312:391313
25092 410172532 1 1 1 4 8 1:4 121:4181212
25091 119222527 1 1 1 3 7 2:3 1112:371111
25090 614192227 1 1 1 2 6 1:4 101:4161010
25089 211123234 1 1 3 1 5 2:3 912:3599
25088 89101135 1 1 2 1 4 1:4 81:41488
25087 513141620 3 1 1 7 3 2:3 742:3377
25086 26232433 2 1 1 6 2 2:3 632:3266
25085 2591433 1 4 1 5 1 2:3 522:3155
25084 911131829 2 3 1 4 1 3:2 4123:244
25083 1217182034 1 2 3 3 3 1:4 31:41333
25082 2341226 2 1 2 2 2 2:3 212:3222
25081 1461518 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。