大乐透开奖结果

大乐透

25128 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:335,180,121,奖池:806,116,344

3 6 26 30 33 11 12
和值跨度区间比单双比蓝球
98 30 2:0:3 2:3

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
25128 36263033 1 1 1 3 1 1:4 41:4513030
25127 45192829 1 1 1 2 1 3:2 3143:22929
25126 18182730 1 1 1 1 3 1:4 21:4312828
25125 1011131935 3 1 1 1 2 3:2 1723:22727
25124 69142627 2 1 18 3 1 0:5 0:56122626
25123 813242531 1 4 17 2 2 2:3 1852:312525
25122 2361617 3 3 16 1 1 3:2 17423:22424
25121 2381321 2 2 15 1 2 3:2 16313:22323
25120 1113222635 1 1 14 1 1 2:3 1522:3142222
25119 815272931 1 12 13 1 1 2:3 1412:3132121
25118 2891221 9 11 12 6 1 1:4 131:41122020
25117 510182129 8 10 11 5 2 2:3 1222:3111919
25116 26162229 7 9 10 4 1 2:3 1112:3101818
25115 312142135 6 8 9 3 5 1:4 101:4391717
25114 3891216 5 7 8 2 4 1:4 91:4281616
25113 114182835 4 6 7 1 3 1:4 81:4171515
25112 34212324 3 5 6 1 2 2:3 712:361414
25111 29142126 2 4 5 2 1 1:4 61:4151313
25110 115223031 1 3 4 1 1 2:3 512:341212
25109 48101326 2 2 3 1 1 1:4 41:4231111
25108 1418212429 1 1 2 10 1 1:4 31:4121010
25107 5781533 2 1 1 9 1 2:3 232:3199
25106 56112629 1 5 1 8 1 3:2 1233:288
25105 1516252834 1 4 2 7 6 0:5 0:512477
25104 2692234 2 3 1 6 5 1:4 41:41366
25103 58193234 1 2 3 5 4 2:3 312:3255
25102 910132628 1 1 2 4 3 1:4 21:44144
25101 57192632 1 1 1 3 2 3:2 1233:233
25100 2628323435 2 2 2 2 1 0:5 0:512222
25099 612202631 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。