七乐彩开奖结果

七乐彩

2025111 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,592,290

1 5 6 9 11 19 28 20
和值跨度区间比单双比特码
79 27 4:2:1 5:2

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025111 1569111928 2 1 1 1 2 1 1 5:2 30306315:22530
2025110 78910131427 1 1 1 1 1 1 2 4:3 2929524:3122429
2025109 45613182527 3 4 6 3 5 2 1 4:3 2828414:3112328
2025108 4131419222528 2 3 5 2 4 1 1 3:4 272733:44102227
2025107 6132223242829 1 2 4 1 3 1 1 3:4 262623:4392126
2025106 5131418262728 4 1 3 2 2 3 3 3:4 252513:4282025
2025105 121016182326 3 4 2 1 1 2 2 2:5 24242:52171924
2025104 1469111314 2 3 1 1 1 1 1 4:3 23231414:361823
2025103 18912182223 1 2 4 1 3 1 1 3:4 2222133:4351722
2025102 6181921262930 2 1 3 1 2 1 1 3:4 2121123:4241621
2025101 2378142627 1 1 2 2 1 5 2 3:4 2020113:4131520
2025100 9121520272829 4 1 1 1 4 4 1 4:3 19191074:321419
2025099 391011152024 3 1 1 6 3 3 1 4:3 1818964:311318
2025098 16917232425 2 2 1 5 2 2 6 5:2 17178515:21217
2025097 1689192021 1 1 2 4 1 1 5 4:3 1616744:321116
2025096 45811182325 1 7 1 3 3 1 4 4:3 1515634:311015
2025095 35913242829 1 6 1 2 2 1 3 5:2 14145215:2914
2025094 6789182125 2 5 4 1 1 1 2 4:3 1313414:39813
2025093 4111424252627 1 4 3 2 3 1 1 3:4 121233:418712
2025092 151214212324 1 3 2 1 2 1 4 4:3 1111214:37611
2025091 491019212830 2 2 1 1 1 4 3 3:4 101013:4106510
2025090 45710142630 1 1 2 2 4 3 2 2:5 992:539549
2025089 16716202426 1 2 1 1 3 2 1 2:5 882:528438
2025088 24613182627 2 1 2 4 2 1 1 2:5 772:517327
2025087 25811262930 1 3 1 3 1 3 2 3:4 6633:46216
2025086 9111315192528 2 2 1 2 1 2 1 6:1 5525516:15
2025085 351417202325 1 1 1 1 3 1 4 5:2 441445:244
2025084 261518202829 1 1 2 3 2 1 3 2:5 332:533133
2025083 13912202327 2 2 1 2 1 2 2 5:2 222225:222
2025082 57810132729 1 1 1 1 1 1 1 5:2 111115:211
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。