| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 28 | 1:3:3 | 4:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 1141518212829 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单双单 | 4:3 | 14 | 15 | 27 | 2 | 4:3 | 6 | 30 | 29 |
| 2026009 | 14717202930 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单双单单双单双 | 4:3 | 13 | 14 | 26 | 1 | 4:3 | 5 | 29 | 28 |
| 2026008 | 131214242930 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单单双双双单双 | 3:4 | 12 | 13 | 25 | 3:4 | 2 | 4 | 28 | 27 |
| 2026007 | 461419202527 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双双双单双单单 | 3:4 | 11 | 12 | 24 | 3:4 | 1 | 3 | 27 | 26 |
| 2026006 | 561421222529 | 单 | 8 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双单双单单 | 4:3 | 10 | 11 | 23 | 6 | 4:3 | 2 | 26 | 25 |
| 2026005 | 9111819222526 | 单 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双单双 | 4:3 | 9 | 10 | 22 | 5 | 4:3 | 1 | 25 | 24 |
| 2026004 | 7141721232425 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单单双单 | 5:2 | 8 | 9 | 21 | 4 | 1 | 5:2 | 24 | 23 |
| 2026003 | 1151819282930 | 单 | 5 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双单双 | 4:3 | 7 | 8 | 20 | 3 | 4:3 | 1 | 23 | 22 |
| 2026002 | 57814172327 | 单 | 4 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双双单单单 | 5:2 | 6 | 7 | 19 | 2 | 4 | 5:2 | 22 | 21 |
| 2026001 | 571315202229 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单单双双单 | 5:2 | 5 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5:2 | 21 | 20 |
| 2025150 | 391617202628 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单双单双双双 | 3:4 | 4 | 5 | 17 | 3:4 | 2 | 1 | 20 | 19 |
| 2025149 | 134571112 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单单双单单单双 | 5:2 | 3 | 4 | 16 | 10 | 1 | 5:2 | 19 | 18 |
| 2025148 | 45713142330 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单单双单双 | 4:3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4:3 | 4 | 18 | 17 |
| 2025147 | 14812132527 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单单 | 4:3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4:3 | 3 | 17 | 16 |
| 2025146 | 4141822242830 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双双双双双双双 | 0:7 | 0:7 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 16 | 15 |
| 2025145 | 281020262728 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双双双双双单双 | 1:6 | 15 | 1:6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| 2025144 | 13919242728 | 单 | 7 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单单双单双 | 5:2 | 14 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5:2 | 14 | 13 |
| 2025143 | 5111821272830 | 单 | 6 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单单双双 | 4:3 | 13 | 7 | 10 | 4 | 4:3 | 1 | 13 | 12 |
| 2025142 | 792021242729 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单双单单 | 5:2 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5:2 | 12 | 11 |
| 2025141 | 13514242528 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单双双单双 | 4:3 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 10 |
| 2025140 | 1679132027 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单单双单 | 5:2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5:2 | 10 | 9 |
| 2025139 | 121920262728 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单双双单双 | 3:4 | 9 | 3 | 6 | 3:4 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 2025138 | 791012222324 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双双单双 | 3:4 | 8 | 2 | 5 | 3:4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 2025137 | 251012152025 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单双单 | 3:4 | 7 | 1 | 4 | 3:4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 2025136 | 24610242730 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双双双双单双 | 1:6 | 6 | 1:6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 2025135 | 561222262729 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双双双双单单 | 3:4 | 5 | 5 | 2 | 3:4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 2025134 | 12713222529 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单双单单 | 5:2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5:2 | 4 | 3 |
| 2025133 | 251011122224 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双双 | 2:5 | 3 | 3 | 2:5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2025132 | 491520232527 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单单双单单单 | 5:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:2 | 2 | 1 |
| 2025131 | 37913151925 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单单单 | 7:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:0 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | - | - | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 13 | 39 | 52 | 308 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。