七乐彩开奖结果

七乐彩

2026010 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,964,278

1 14 15 18 21 28 29 24
和值跨度区间比单双比特码
126 28 1:3:3 4:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026010 1141518212829 3 2 2 1 1 1 1 4:3 14152724:363029
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 5 2 4:3 13142614:352928
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 4 1 3:4 1213253:4242827
2026007 461419202527 1 2 3 5 3 3 2 3:4 1112243:4132726
2026006 561421222529 8 1 2 4 2 2 1 4:3 10112364:322625
2026005 9111819222526 7 1 1 3 1 1 1 4:3 9102254:312524
2026004 7141721232425 6 1 1 2 1 1 1 5:2 8921415:22423
2026003 1151819282930 5 6 2 1 1 2 1 4:3 782034:312322
2026002 57814172327 4 5 1 1 1 1 2 5:2 6719245:22221
2026001 571315202229 3 4 1 4 2 2 1 5:2 5618135:22120
2025150 391617202628 2 3 2 3 1 1 3 3:4 45173:4212019
2025149 134571112 1 2 1 2 1 3 2 5:2 34161015:21918
2025148 45713142330 1 1 1 1 1 2 1 4:3 231594:341817
2025147 14812132527 1 3 3 3 1 1 1 4:3 121484:331716
2025146 4141822242830 2 2 2 2 3 1 4 0:7 0:71137321615
2025145 281020262728 1 1 1 1 2 2 3 1:6 151:6126211514
2025144 13919242728 7 4 1 3 1 1 2 5:2 14811515:21413
2025143 5111821272830 6 3 2 2 1 1 1 4:3 1371044:311312
2025142 792021242729 5 2 1 1 2 2 1 5:2 1269315:21211
2025141 13514242528 4 1 3 1 1 1 1 4:3 115824:311110
2025140 1679132027 3 2 2 1 1 1 1 5:2 10471105:2109
2025139 121920262728 2 1 1 5 2 2 2 3:4 9363:49598
2025138 791012222324 1 2 4 4 1 1 1 3:4 8253:48487
2025137 251012152025 2 1 3 3 1 1 1 3:4 7143:47376
2025136 24610242730 1 3 2 2 4 3 1 1:6 61:6316265
2025135 561222262729 2 2 1 1 3 2 2 3:4 5523:45154
2025134 12713222529 1 1 1 2 2 1 1 5:2 441445:243
2025133 251011122224 2 3 1 1 1 1 1 2:5 332:533132
2025132 491520232527 1 2 2 1 2 2 2 5:2 222225:221
2025131 37913151925 1 1 1 1 1 1 1 7:0 11111117:0
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。