七乐彩开奖结果

七乐彩

2025128 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,858,928,奖池:635,323

1 3 7 11 13 22 28 26
和值跨度区间比单双比特码
85 27 3:2:2 5:2

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025128 13711132228 1 1 4 1 1 3 1 5:2 30301235:21630
2025127 4121920222429 3 1 3 2 8 2 2 2:5 29292:512101529
2025126 14151720222629 2 2 2 1 7 1 1 3:4 2828103:4191428
2025125 492325262930 1 1 1 2 6 1 1 4:3 2727914:381327
2025124 5101415161823 5 1 3 1 5 1 3 3:4 262683:4171226
2025123 13810162129 4 3 2 1 4 1 2 4:3 2525734:361125
2025122 15613222629 3 2 1 3 3 3 1 4:3 2424624:351024
2025121 351115222628 2 1 1 2 2 2 1 4:3 2323514:34923
2025120 1469121421 1 2 1 1 1 1 1 3:4 222243:423822
2025119 4101122232530 1 1 1 1 1 3 4 3:4 212133:412721
2025118 7111225262930 2 4 1 1 1 2 3 4:3 20202104:31620
2025117 13922252930 1 3 1 1 1 1 2 5:2 19191925:2519
2025116 251619202630 1 2 2 1 1 2 1 2:5 18182:5815418
2025115 156891029 6 1 1 3 6 1 1 4:3 1717274:34317
2025114 561316212530 5 3 1 2 5 1 2 4:3 1616164:33216
2025113 16814172026 4 2 1 1 4 1 1 2:5 15152:5532115
2025112 38911131525 3 1 1 2 3 2 1 6:1 141474216:114
2025111 1569111928 2 1 1 1 2 1 1 5:2 13136315:21313
2025110 78910131427 1 1 1 1 1 1 2 4:3 1212524:3121212
2025109 45613182527 3 4 6 3 5 2 1 4:3 1111414:3111111
2025108 4131419222528 2 3 5 2 4 1 1 3:4 101033:44101010
2025107 6132223242829 1 2 4 1 3 1 1 3:4 9923:43999
2025106 5131418262728 4 1 3 2 2 3 3 3:4 8813:42888
2025105 121016182326 3 4 2 1 1 2 2 2:5 772:521777
2025104 1469111314 2 3 1 1 1 1 1 4:3 66614:3666
2025103 18912182223 1 2 4 1 3 1 1 3:4 5553:43555
2025102 6181921262930 2 1 3 1 2 1 1 3:4 4443:42444
2025101 2378142627 1 1 2 2 1 3 2 3:4 3333:41333
2025100 9121520272829 2 1 1 1 2 2 1 4:3 22224:3222
2025099 391011152024 1 1 1 1 1 1 1 4:3 11114:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。