| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 27 | 3:2:2 | 5:2 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025128 | 13711132228 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单单单单单双双 | 5:2 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5:2 | 16 | 30 |
| 2025127 | 4121920222429 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 8 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双单双双双单 | 2:5 | 29 | 29 | 2:5 | 1 | 2 | 10 | 15 | 29 |
| 2025126 | 14151720222629 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 7 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双双双单 | 3:4 | 28 | 28 | 10 | 3:4 | 1 | 9 | 14 | 28 |
| 2025125 | 492325262930 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双单双 | 4:3 | 27 | 27 | 9 | 1 | 4:3 | 8 | 13 | 27 |
| 2025124 | 5101415161823 | 单 | 5 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双双单双双单 | 3:4 | 26 | 26 | 8 | 3:4 | 1 | 7 | 12 | 26 |
| 2025123 | 13810162129 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双双双单单 | 4:3 | 25 | 25 | 7 | 3 | 4:3 | 6 | 11 | 25 |
| 2025122 | 15613222629 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双双单 | 4:3 | 24 | 24 | 6 | 2 | 4:3 | 5 | 10 | 24 |
| 2025121 | 351115222628 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单单双双双 | 4:3 | 23 | 23 | 5 | 1 | 4:3 | 4 | 9 | 23 |
| 2025120 | 1469121421 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双单双双单 | 3:4 | 22 | 22 | 4 | 3:4 | 2 | 3 | 8 | 22 |
| 2025119 | 4101122232530 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 双双单双单单双 | 3:4 | 21 | 21 | 3 | 3:4 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| 2025118 | 7111225262930 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单双单双单双 | 4:3 | 20 | 20 | 2 | 10 | 4:3 | 1 | 6 | 20 |
| 2025117 | 13922252930 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单双单单双 | 5:2 | 19 | 19 | 1 | 9 | 2 | 5:2 | 5 | 19 |
| 2025116 | 251619202630 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双双 | 2:5 | 18 | 18 | 2:5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| 2025115 | 156891029 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单双单 | 4:3 | 17 | 17 | 2 | 7 | 4:3 | 4 | 3 | 17 |
| 2025114 | 561316212530 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单双单单双 | 4:3 | 16 | 16 | 1 | 6 | 4:3 | 3 | 2 | 16 |
| 2025113 | 16814172026 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双单双双 | 2:5 | 15 | 15 | 2:5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 2025112 | 38911131525 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单单单单单 | 6:1 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:1 | 14 |
| 2025111 | 1569111928 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单单单双 | 5:2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5:2 | 13 | 13 |
| 2025110 | 78910131427 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单双单 | 4:3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 4:3 | 12 | 12 | 12 |
| 2025109 | 45613182527 | 3 | 双 | 单 | 4 | 6 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双单双单单 | 4:3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4:3 | 11 | 11 | 11 |
| 2025108 | 4131419222528 | 2 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双单双 | 3:4 | 10 | 10 | 3 | 3:4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 2025107 | 6132223242829 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双双单 | 3:4 | 9 | 9 | 2 | 3:4 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 2025106 | 5131418262728 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单单双双双单双 | 3:4 | 8 | 8 | 1 | 3:4 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 2025105 | 121016182326 | 单 | 3 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双双双双单双 | 2:5 | 7 | 7 | 2:5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2025104 | 1469111314 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单单单双 | 4:3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4:3 | 6 | 6 | 6 |
| 2025103 | 18912182223 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双双单 | 3:4 | 5 | 5 | 5 | 3:4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2025102 | 6181921262930 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双单双 | 3:4 | 4 | 4 | 4 | 3:4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2025101 | 2378142627 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双双单 | 3:4 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2025100 | 9121520272829 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单双单 | 4:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2025099 | 391011152024 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单单双双 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | - | - | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 13 | 39 | 52 | 308 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。