七乐彩开奖结果

七乐彩

2026084 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,249,562

4 9 14 16 18 22 23 11
和值跨度区间比单双比特码
106 19 2:3:2 2:5

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026084 491416182223 30 30 1 1 2 9 30 3:4 30923:4413030
2026083 132122252628 29 29 1 1 1 8 29 5:2 2981235:22929
2026082 45612162930 28 28 8 2 1 7 28 2:5 2872:51282828
2026081 16812182124 27 27 7 1 4 6 27 3:4 27643:4172727
2026080 36820252630 26 26 6 2 3 5 26 4:3 265324:362626
2026079 371223242830 25 25 5 1 2 4 25 4:3 254214:352525
2026078 5101214192027 24 24 4 4 1 3 24 3:4 24313:4742424
2026077 271013141726 23 23 3 3 3 2 23 2:5 2322:54632323
2026076 12713161922 22 22 2 2 2 1 22 2:5 2212:53522222
2026075 46710121519 21 21 1 1 1 1 21 1:6 211:652412121
2026074 8141722282930 20 20 1 1 4 8 20 5:2 2084135:22020
2026073 13616252729 19 19 1 1 3 7 19 3:4 19733:4211919
2026072 14161724252728 18 18 1 2 2 6 18 5:2 1862415:21818
2026071 10121420252630 17 17 6 1 1 5 17 4:3 175134:361717
2026070 2478142427 16 16 5 3 2 4 16 2:5 1642:52351616
2026069 341214152730 15 15 4 2 1 3 15 2:5 1532:51241515
2026068 671213222526 14 14 3 1 2 2 14 3:4 14243:4131414
2026067 251517232530 13 13 2 1 1 1 13 4:3 1313104:321313
2026066 10111213141517 12 12 1 1 1 1 12 1:6 121:629611212
2026065 491718242729 11 11 1 1 1 9 11 5:2 1191855:21111
2026064 461013161826 10 10 2 2 2 8 10 2:5 1082:57421010
2026063 37811142130 9 9 1 1 1 7 9 2:5 972:563199
2026062 272425272930 8 8 2 4 4 6 8 5:2 864525:288
2026061 10161819202527 7 7 1 3 3 5 7 5:2 753415:277
2026060 291619222829 6 6 6 2 2 4 6 4:3 64234:3666
2026059 78917262830 5 5 5 1 1 3 5 4:3 53124:3555
2026058 691014161830 4 4 4 4 1 2 4 2:5 422:514444
2026057 581415182227 3 3 3 3 1 1 3 3:4 3133:43333
2026056 2348121526 2 2 2 2 1 1 2 1:6 21:6212222
2026055 561114171920 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 300 306 2412 1819 1127 330 0--03876600
平均遗漏值30 030 03.4 0.21.4 0.60.6 1.60.1 6.80 30--306.82.42.93.43.43030
最大遗漏值30 030 08 24 43 41 90 30--309510783030
最大连出值0 300 302 84 44 39 130 0--01212200

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。