| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 19 | 2:3:2 | 2:5 | 大 | 单 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 2026084 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 18 | 2 | 7 | 14 | 9 | 16 | 7 | 18 | 6 | 4 | 1 | 22 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 106 | 18 | 2:3:2 | 2:5 |
| 2026083 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 5 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 21 | 22 | 4 | 2 | 25 | 26 | 5 | 28 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 126 | 25 | 2:0:5 | 4:3 |
| 2026082 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 16 | 12 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 102 | 25 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2026081 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 16 | 3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 27 | 27 | 27 | 90 | 20 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2026080 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 20 | 17 | 4 | 1 | 1 | 25 | 26 | 2 | 1 | 6 | 30 | 26 | 26 | 26 | 118 | 23 | 3:1:3 | 2:5 |
| 2026079 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 23 | 24 | 6 | 2 | 1 | 28 | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 127 | 25 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2026078 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | 20 | 15 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 27 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 107 | 15 | 2:4:1 | 3:4 |
| 2026077 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 6 | 14 | 1 | 10 | 5 | 4 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 89 | 15 | 3:3:1 | 3:4 |
| 2026076 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 11 | 19 | 5 | 13 | 22 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 80 | 18 | 3:3:1 | 4:3 |
| 2026075 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 10 | 19 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 73 | 11 | 4:3:0 | 3:4 |
| 2026074 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 11 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 20 | 20 | 20 | 148 | 21 | 1:2:4 | 2:5 |
| 2026073 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 19 | 19 | 19 | 107 | 26 | 3:1:3 | 5:2 |
| 2026072 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | 5 | 24 | 25 | 1 | 27 | 28 | 7 | 1 | 18 | 18 | 18 | 151 | 13 | 0:3:4 | 3:4 |
| 2026071 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 26 | 1 | 11 | 6 | 30 | 17 | 17 | 17 | 137 | 16 | 1:3:3 | 1:6 |
| 2026070 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 27 | 10 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 | 86 | 22 | 4:1:2 | 2:5 |
| 2026069 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 4 | 30 | 15 | 15 | 15 | 105 | 24 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026068 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 1 | 3 | 25 | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 111 | 19 | 2:2:3 | 3:4 |
| 2026067 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 2 | 25 | 3 | 2 | 7 | 2 | 30 | 13 | 13 | 13 | 117 | 23 | 2:2:3 | 5:2 |
| 2026066 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 92 | 5 | 1:6:0 | 4:3 |
| 2026065 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | 3 | 1 | 27 | 5 | 29 | 2 | 11 | 11 | 11 | 128 | 23 | 2:2:3 | 4:3 |
| 2026064 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 93 | 14 | 3:3:1 | 1:6 |
| 2026063 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 | 94 | 18 | 3:2:2 | 4:3 |
| 2026062 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | 3 | 27 | 2 | 29 | 30 | 8 | 8 | 8 | 144 | 27 | 2:0:5 | 4:3 |
| 2026061 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 7 | 1 | 7 | 7 | 25 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 135 | 15 | 1:4:2 | 3:4 |
| 2026060 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19 | 5 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 28 | 29 | 1 | 6 | 6 | 6 | 125 | 26 | 2:2:3 | 3:4 |
| 2026059 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 26 | 2 | 28 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 125 | 21 | 3:1:3 | 3:4 |
| 2026058 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 103 | 12 | 3:3:1 | 1:6 |
| 2026057 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | 17 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026056 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 13 | 4:2:1 | 2:5 |
| 2026055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 14 | 2:5:0 | 4:3 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 出现总次数 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 4.4 | 6.3 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 4.9 | 2.8 | 0.5 | 5.7 | 13.5 | 1.9 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 3 | 3.6 | 1.5 | 1 | 5.6 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。