七乐彩开奖结果

七乐彩

2026045 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,856,204

3 15 17 18 21 22 24 8
和值跨度区间比单双比特码
120 21 1:3:3 4:3

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829
2026045 3151718212224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 11 26 999 8 14 21 19 1 4 20 0 2 3 999
2026044 3141516262729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 10 25 999 7 13 5 18 0 3 19 26 1 2 999
2026043 791113222330 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 9 24 999 6 12 4 17 23 2 18 11 0 1 999
2026042 27911172029 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 8 23 999 5 11 3 16 2 1 17 10 27 0 999
2026041 261116172930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 7 22 999 4 10 2 15 1 0 16 9 5 28 999
2026040 36910131727 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 6 21 999 3 9 1 14 0 24 15 8 4 20 999
2026039 231011122425 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 5 20 999 2 8 0 13 23 12 14 7 3 19 999
2026038 681314202327 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 4 19 999 1 7 21 12 5 11 13 6 2 18 999
2026037 571215202526 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 3 18 999 0 6 21 11 4 10 12 5 1 17 999
2026036 9121519222428 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 2 17 999 19 5 8 10 3 9 11 4 0 16 999
2026035 23924262729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 1 16 999 999 4 7 9 2 8 10 3 27 15 999
2026034 10111214162225 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 0 15 999 999 3 6 8 1 7 9 2 999 14 999
2026033 11182122232627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 16 14 999 999 2 5 7 0 6 8 1 999 13 999
2026032 561518232728 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 13 999 999 1 4 6 23 5 7 0 999 12 999
2026031 481324282930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 12 999 999 0 3 5 2 4 6 26 999 11 999
2026030 791214151827 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 11 999 999 20 2 4 1 3 5 999 999 10 999
2026029 9121618212324 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 10 999 999 999 1 3 0 2 4 999 999 9 999
2026028 6151718212629 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 0 2 23 1 3 999 999 8 999
2026027 7111317212428 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 21 1 3 0 2 999 999 7 999
2026026 6131719242630 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 4 0 2 24 1 999 999 6 999
2026025 4111415192526 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 3 22 1 999 0 999 999 5 999
2026024 36911141928 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 2 3 0 999 25 999 999 4 999
2026023 3678142326 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 1 2 23 999 999 999 999 3 999
2026022 1101113162324 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 0 1 23 999 999 999 999 2 999
2026021 281314151823 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 21 0 3 999 999 999 999 1 999
2026020 241216212224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 3 22 2 999 999 999 999 0 999
2026019 27917242730 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 2 999 1 999 999 999 999 28 999
2026018 12151618192329 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 1 999 0 999 999 999 999 999 999
2026017 4131516192627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 23 999 999 999 999 999 999
2026016 261014181923 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 21 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数0000000000211011627212220
平均遗漏值00000000006910107333849880
最大遗漏值303030303030303030301317273020159206132115192130
最大连出值0000000000111011212111110

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。