七乐彩开奖结果

七乐彩

2026065 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,480,736

4 9 17 18 24 27 29 5
和值跨度区间比单双比特码
128 25 2:2:3 4:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
06-10 21:15 2026065 4917182427295 13 3 2 4 8 7 6 30 29 4 30 30 14 30 30 16 30 30 30 30 30 30 30 30 16 2
06-08 21:15 2026064 46101316182627 12 2 1 4 7 6 5 29 28 3 29 29 13 29 29 15 29 29 29 29 29 29 29 29 15 1
06-05 21:15 2026063 3781114213019 11 1 3 10 6 5 4 28 27 2 28 28 12 28 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 14 1
06-03 21:15 2026062 27242527293016 10 2 17 9 5 4 3 27 26 1 27 27 11 27 27 13 27 27 27 27 27 27 27 27 13 3
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 9 1 16 8 4 3 2 26 25 10 26 26 10 26 26 12 26 26 26 26 26 26 26 26 12 2
05-29 21:15 2026060 2916192228293 8 2 15 7 3 2 1 25 24 25 25 25 9 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 11 1
05-27 21:15 2026059 7891726283011 7 3 14 6 2 1 7 24 23 24 24 24 8 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 10 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 6 2 13 5 1 6 4 23 22 23 23 23 7 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 9 1
05-22 21:15 2026057 58141518222711 5 1 12 4 5 19 3 22 21 22 22 22 6 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 8 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 4 2 11 3 1 18 2 21 20 21 21 21 5 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 7 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 3 8 10 2 5 17 1 20 19 20 20 20 4 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 6 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 2 7 9 1 4 16 7 19 18 19 19 19 3 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 5 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 1 6 8 4 3 15 10 18 17 18 18 18 2 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 4 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 1 5 7 17 2 14 9 17 16 17 17 17 1 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 3 3
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 5 4 6 16 1 13 8 16 15 16 16 16 13 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 2 2
05-06 21:15 2026050 5791420263018 4 3 5 15 5 12 7 15 14 15 15 15 2 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 3 2 4 14 12 11 6 14 13 14 14 14 1 14 14 16 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 2 1 3 13 11 10 5 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
04-29 21:15 2026047 210151721222413 1 2 2 12 10 9 4 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 4 1 11 9 8 3 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
04-24 21:15 2026045 31517182122248 10 3 3 10 8 7 2 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3
04-22 21:15 2026044 314151626272930 9 2 3 9 7 6 1 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
04-20 21:15 2026043 7911132223306 8 1 3 8 6 5 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
04-17 21:15 2026042 2791117202930 7 2 2 7 5 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
04-15 21:15 2026041 26111617293012 6 2 1 6 4 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
04-13 21:15 2026040 3691013172716 5 1 3 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 4 2 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
04-08 21:15 2026038 6813142023271 3 3 3 3 1 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
04-03 21:15 2026036 91215192224287 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
出现总次数2743423011002001000000001 29 16 14
平均遗漏值1034171273002530301230301330303030303030300 1 1 0
最大遗漏值1034171273002530301230301330303030303030300 5 5 0
最大连出值1111111011001001000000001 29 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
06-10 21:15 2026065 4917182427295 13 9 30 30 1 2 6 9 18 12 29 19 17 20 4 30 30 16 30 30 30 30 30 30 4 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 12 8 29 29 6 1 5 4 17 11 28 18 16 19 3 29 29 15 29 29 29 29 29 29 3 1
06-05 21:15 2026063 3781114213019 11 7 28 28 8 7 4 3 16 10 27 17 15 18 2 28 28 14 28 28 28 28 28 28 2 2
06-03 21:15 2026062 27242527293016 10 6 27 27 7 7 3 2 15 9 26 16 14 17 1 27 27 13 27 27 27 27 27 27 1 1
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 9 5 26 26 6 11 2 1 14 8 25 15 13 16 16 26 26 12 26 26 26 26 26 26 1 1
05-29 21:15 2026060 2916192228293 8 4 25 25 5 10 1 9 13 7 24 14 12 15 9 25 25 11 25 25 25 25 25 25 9 1
05-27 21:15 2026059 7891726283011 7 3 24 24 4 9 8 1 12 6 23 13 11 14 8 24 24 10 24 24 24 24 24 24 8 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 6 2 23 23 3 8 1 9 11 5 22 12 10 13 7 23 23 9 23 23 23 23 23 23 7 1
05-22 21:15 2026057 58141518222711 5 1 22 22 2 7 8 14 10 4 21 11 9 12 6 22 22 8 22 22 22 22 22 22 6 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 4 3 21 21 1 6 2 13 9 3 20 10 8 11 5 21 21 7 21 21 21 21 21 21 5 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 3 16 20 20 6 5 1 12 8 2 19 9 7 10 4 20 20 6 20 20 20 20 20 20 4 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 2 15 19 19 13 4 8 11 7 1 18 8 6 9 3 19 19 5 19 19 19 19 19 19 3 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 1 14 18 18 12 3 15 10 6 11 17 7 5 8 2 18 18 4 18 18 18 18 18 18 2 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 2 13 17 17 11 2 14 9 5 17 16 6 4 7 1 17 17 3 17 17 17 17 17 17 1 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 16 12 16 16 10 1 13 8 4 16 15 5 3 6 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 1 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 15 11 15 15 9 7 12 7 3 15 14 4 2 5 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 1 2
05-04 21:15 2026049 161920232528306 14 10 14 14 8 7 11 6 2 14 13 3 1 4 14 14 14 19 14 14 14 14 14 14 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 13 9 13 13 7 6 10 5 1 13 12 2 14 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 12 8 12 12 6 5 9 4 10 12 11 1 3 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 11 7 11 11 5 4 8 3 11 11 10 13 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
04-24 21:15 2026045 31517182122248 10 6 10 10 4 3 7 2 10 10 9 10 1 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
04-22 21:15 2026044 314151626272930 9 5 9 9 3 2 6 1 9 9 8 9 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
04-20 21:15 2026043 7911132223306 8 4 8 8 2 1 5 9 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
04-17 21:15 2026042 2791117202930 7 3 7 7 1 7 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
04-15 21:15 2026041 26111617293012 6 2 6 6 6 4 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 5 1 5 5 6 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 4 3 4 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 3 3 3 3 3 1 8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
04-03 21:15 2026036 91215192224287 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
出现总次数1200454411112120010000003 27 15 15
平均遗漏值16330304127111701089153030133030303030300 1 1 0
最大遗漏值16330304127111701089153030133030303030300 5 5 0
最大连出值1100111111111110010000003 27 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
06-10 21:15 2026065 4917182427295 30 9 30 30 30 2 6 1 10 12 27 8 17 5 17 4 30 16 30 30 30 3 30 30 1 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 29 8 29 29 29 1 5 10 9 11 26 7 16 4 19 3 29 15 29 29 29 2 29 29 2 5
06-05 21:15 2026063 3781114213019 28 7 28 28 28 8 4 5 8 10 25 6 15 3 18 2 28 14 28 28 28 1 28 28 1 4
06-03 21:15 2026062 27242527293016 27 6 27 27 27 27 3 4 7 9 24 5 14 2 17 1 27 13 27 27 27 24 27 27 3 3
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 26 5 26 26 26 26 2 3 6 8 23 4 13 1 16 18 26 12 26 26 26 26 26 26 2 2
05-29 21:15 2026060 2916192228293 25 4 25 25 25 25 1 2 5 7 22 3 12 16 15 9 25 11 25 25 25 25 25 25 1 1
05-27 21:15 2026059 7891726283011 24 3 24 24 24 24 9 1 4 6 21 2 11 24 14 8 24 10 24 24 24 24 24 24 8 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 23 2 23 23 23 23 4 10 3 5 20 1 10 23 13 7 23 9 23 23 23 23 23 23 7 3
05-22 21:15 2026057 58141518222711 22 1 22 22 22 22 3 5 2 4 19 14 9 22 12 6 22 8 22 22 22 22 22 22 6 2
05-20 21:15 2026056 234812152622 21 4 21 21 21 21 2 4 1 3 18 21 8 21 11 5 21 7 21 21 21 21 21 21 5 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 20 20 20 20 20 20 1 3 11 2 17 20 7 20 10 4 20 6 20 20 20 20 20 20 4 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 19 19 19 19 19 19 9 2 11 1 16 19 6 19 9 3 19 5 19 19 19 19 19 19 3 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 18 18 18 18 18 18 3 1 10 12 15 18 5 18 8 2 18 4 18 18 18 18 18 18 2 3
05-11 21:15 2026052 12102125262918 17 17 17 17 17 17 2 10 9 15 14 17 4 17 7 1 17 3 17 17 17 17 17 17 1 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 16 16 16 16 16 16 1 12 8 14 13 16 3 16 6 18 16 2 16 16 16 16 16 16 1 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 15 15 15 15 15 15 9 11 7 13 12 15 2 15 5 4 15 1 15 15 15 15 15 15 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 14 14 14 14 14 14 7 10 6 12 11 14 1 14 4 3 14 20 14 14 14 14 14 14 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 13 13 13 13 13 13 6 9 5 11 10 13 15 13 3 2 13 13 13 13 13 13 13 13 2 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 12 12 12 12 12 12 5 8 4 10 9 12 15 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 11 11 11 11 11 11 4 7 3 9 8 11 2 11 1 18 11 11 11 11 11 11 11 11 2 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 10 10 10 10 10 10 3 6 2 8 7 10 1 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 6
04-22 21:15 2026044 314151626272930 9 9 9 9 9 9 2 5 1 7 6 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5
04-20 21:15 2026043 7911132223306 8 8 8 8 8 8 1 4 11 6 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
04-17 21:15 2026042 2791117202930 7 7 7 7 7 7 9 3 1 5 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
04-15 21:15 2026041 26111617293012 6 6 6 6 6 6 1 2 11 4 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 5 5 5 5 5 5 9 1 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 4 4 4 4 4 4 4 10 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
04-03 21:15 2026036 91215192224287 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
出现总次数0100015432114123010001008 22 15 15
平均遗漏值302030303027435122102491030133030302630300 1 1 0
最大遗漏值302030303027435122102491030133030302630300 5 5 0
最大连出值0100011111111111010001008 22 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
06-10 21:15 2026065 4917182427295 30 30 30 30 9 30 11 2 30 1 7 8 17 6 18 4 30 13 14 16 30 3 30 30 1 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 29 29 29 29 8 29 10 1 29 13 6 7 16 5 19 3 29 12 13 15 29 2 29 29 2 6
06-05 21:15 2026063 3781114213019 28 28 28 28 7 28 9 11 28 20 5 6 15 4 18 2 28 11 12 14 28 1 28 28 1 5
06-03 21:15 2026062 27242527293016 27 27 27 27 6 27 8 20 27 19 4 5 14 3 17 1 27 10 11 13 27 25 27 27 4 4
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 26 26 26 26 5 26 7 19 26 18 3 4 13 2 16 19 26 9 10 12 26 26 26 26 3 3
05-29 21:15 2026060 2916192228293 25 25 25 25 4 25 6 18 25 17 2 3 12 1 15 19 25 8 9 11 25 25 25 25 2 2
05-27 21:15 2026059 7891726283011 24 24 24 24 3 24 5 17 24 16 1 2 11 17 14 23 24 7 8 10 24 24 24 24 1 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 23 23 23 23 2 23 4 16 23 15 14 1 10 11 13 22 23 6 7 9 23 23 23 23 6 1
05-22 21:15 2026057 58141518222711 22 22 22 22 1 22 3 15 22 14 2 15 9 10 12 21 22 5 6 8 22 22 22 22 5 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 21 21 21 21 8 21 2 14 21 13 1 19 8 9 11 20 21 4 5 7 21 21 21 21 4 4
05-18 21:15 2026055 56111417192018 20 20 20 20 20 20 1 13 20 12 14 18 7 8 10 19 20 3 4 6 20 20 20 20 3 3
05-15 21:15 2026054 7891015232813 19 19 19 19 19 19 10 12 19 11 1 17 6 7 9 18 19 2 3 5 19 19 19 19 2 2
05-13 21:15 2026053 41112141925277 18 18 18 18 18 18 13 11 18 10 14 16 5 6 8 17 18 1 2 4 18 18 18 18 1 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 17 17 17 17 17 17 12 10 17 9 2 15 4 5 7 16 17 21 1 3 17 17 17 17 2 1
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 16 16 16 16 16 16 11 9 16 8 1 14 3 4 6 15 16 5 22 2 16 16 16 16 1 2
05-06 21:15 2026050 5791420263018 15 15 15 15 15 15 10 8 15 7 14 13 2 3 5 14 15 4 15 1 15 15 15 15 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 14 14 14 14 14 14 9 7 14 6 11 12 1 2 4 13 14 3 14 23 14 14 14 14 6 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 13 13 13 13 13 13 8 6 13 5 10 11 16 1 3 12 13 2 13 13 13 13 13 13 5 1
04-29 21:15 2026047 210151721222413 12 12 12 12 12 12 7 5 12 4 9 10 3 17 2 11 12 1 12 12 12 12 12 12 4 2
04-27 21:15 2026046 113182124252914 11 11 11 11 11 11 6 4 11 3 8 9 2 11 1 10 11 21 11 11 11 11 11 11 3 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 10 10 10 10 10 10 5 3 10 2 7 8 1 10 18 9 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2
04-22 21:15 2026044 314151626272930 9 9 9 9 9 9 4 2 9 1 6 7 16 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
04-20 21:15 2026043 7911132223306 8 8 8 8 8 8 3 1 8 13 5 6 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2
04-17 21:15 2026042 2791117202930 7 7 7 7 7 7 2 11 7 7 4 5 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1
04-15 21:15 2026041 26111617293012 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 3 4 16 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 5 5 5 5 5 5 10 1 5 5 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
04-03 21:15 2026036 91215192224287 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
出现总次数00001023025232230211010015 15 16 14
平均遗漏值30303030203043307215119030101513302630300 1 1 0
最大遗漏值30303030203043307215119030101513302630300 5 5 0
最大连出值00001011011111110111010015 15 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
06-10 21:15 2026065 4917182427295 30 30 30 30 30 30 30 9 25 2 11 1 10 8 12 4 18 5 14 24 13 6 3 30 2 3
06-08 21:15 2026064 46101316182627 29 29 29 29 29 29 29 8 24 1 10 16 9 7 11 3 17 4 13 18 12 5 2 29 1 2
06-05 21:15 2026063 3781114213019 28 28 28 28 28 28 28 7 23 14 9 5 8 6 10 2 16 3 12 17 11 4 1 28 1 1
06-03 21:15 2026062 27242527293016 27 27 27 27 27 27 27 6 22 27 8 4 7 5 9 1 15 2 11 16 10 3 27 27 6 1
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 26 26 26 26 26 26 26 5 21 26 7 3 6 4 8 20 14 1 10 15 9 2 26 26 5 6
05-29 21:15 2026060 2916192228293 25 25 25 25 25 25 25 4 20 25 6 2 5 3 7 10 13 22 9 14 8 1 25 25 4 5
05-27 21:15 2026059 7891726283011 24 24 24 24 24 24 24 3 19 24 5 1 4 2 6 9 12 16 8 13 7 26 24 24 3 4
05-25 21:15 2026058 69101416183012 23 23 23 23 23 23 23 2 18 23 4 16 3 1 5 8 11 15 7 12 6 14 23 23 2 3
05-22 21:15 2026057 58141518222711 22 22 22 22 22 22 22 1 17 22 3 22 2 18 4 7 10 14 6 11 5 13 22 22 1 2
05-20 21:15 2026056 234812152622 21 21 21 21 21 21 21 12 16 21 2 21 1 21 3 6 9 13 5 10 4 12 21 21 1 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 20 20 20 20 20 20 20 16 15 20 1 20 17 20 2 5 8 12 4 9 3 11 20 20 1 5
05-15 21:15 2026054 7891015232813 19 19 19 19 19 19 19 15 14 19 15 19 6 19 1 4 7 11 3 8 2 10 19 19 1 4
05-13 21:15 2026053 41112141925277 18 18 18 18 18 18 18 14 13 18 18 18 5 18 19 3 6 10 2 7 1 9 18 18 13 3
05-11 21:15 2026052 12102125262918 17 17 17 17 17 17 17 13 12 17 17 17 4 17 17 2 5 9 1 6 25 8 17 17 12 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 16 16 16 16 16 16 16 12 11 16 16 16 3 16 16 1 4 8 23 5 2 7 16 16 11 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 15 15 15 15 15 15 15 11 10 15 15 15 2 15 15 20 3 7 15 4 1 6 15 15 10 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 14 14 14 14 14 14 14 10 9 14 14 14 1 14 14 11 2 6 14 3 25 5 14 14 9 3
05-01 21:15 2026048 131415161718269 13 13 13 13 13 13 13 9 8 13 13 13 17 13 13 10 1 5 13 2 13 4 13 13 8 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 12 12 12 12 12 12 12 8 7 12 12 12 5 12 12 9 21 4 12 1 12 3 12 12 7 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 11 11 11 11 11 11 11 7 6 11 11 11 4 11 11 8 1 3 11 24 11 2 11 11 6 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 10 10 10 10 10 10 10 6 5 10 10 10 3 10 10 7 21 2 10 10 10 1 10 10 5 1
04-22 21:15 2026044 314151626272930 9 9 9 9 9 9 9 5 4 9 9 9 2 9 9 6 9 1 9 9 9 26 9 9 4 2
04-20 21:15 2026043 7911132223306 8 8 8 8 8 8 8 4 3 8 8 8 1 8 8 5 8 22 8 8 8 8 8 8 3 1
04-17 21:15 2026042 2791117202930 7 7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 17 7 7 4 7 6 7 7 7 7 7 7 2 3
04-15 21:15 2026041 26111617293012 6 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 17 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 1 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 5 5 5 5 5 5 5 1 13 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4
04-08 21:15 2026038 6813142023271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
04-06 21:15 2026037 57121520252624 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
04-03 21:15 2026036 91215192224287 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00000002111241142312221025 5 13 17
平均遗漏值303030303030303427182252117190151013826300 1 1 0
最大遗漏值303030303030303427182252117190151013826300 5 5 0
最大连出值00000001111111111111111025 5 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
06-10 21:15 2026065 4917182427295 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 30 25 1 10 23 2 8 11 26 4 13 27 5 3 9 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 29 24 18 9 22 1 7 10 25 3 12 20 4 2 8 1
06-05 21:15 2026063 3781114213019 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 28 23 5 8 21 21 6 9 24 2 11 19 3 1 7 3
06-03 21:15 2026062 27242527293016 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 27 22 4 7 20 27 5 8 23 1 10 18 2 29 6 2
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 26 21 3 6 19 26 4 7 22 25 9 17 1 20 5 1
05-29 21:15 2026060 2916192228293 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 20 2 5 18 25 3 6 21 7 8 16 28 19 4 4
05-27 21:15 2026059 7891726283011 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 24 19 1 4 17 24 2 5 20 6 7 15 28 18 3 3
05-25 21:15 2026058 69101416183012 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 23 18 18 3 16 23 1 4 19 5 6 14 7 17 2 2
05-22 21:15 2026057 58141518222711 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 17 9 2 15 22 22 3 18 4 5 13 6 16 1 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 16 8 1 14 21 9 2 17 3 4 12 5 15 1 4
05-18 21:15 2026055 56111417192018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 7 19 13 20 8 1 16 2 3 11 4 14 20 3
05-15 21:15 2026054 7891015232813 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 6 19 12 19 7 23 15 1 2 10 3 13 19 2
05-13 21:15 2026053 41112141925277 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 5 18 11 18 6 10 14 25 1 9 2 12 18 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 4 17 10 17 5 9 13 6 26 8 1 11 17 6
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 3 16 9 16 4 8 12 5 1 7 28 10 16 5
05-06 21:15 2026050 5791420263018 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 2 15 8 15 3 7 11 4 26 6 1 9 15 4
05-04 21:15 2026049 161920232528306 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 1 14 7 14 2 6 10 3 14 5 28 8 14 3
05-01 21:15 2026048 131415161718269 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 18 13 6 13 1 5 9 2 13 4 13 7 13 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 5 12 22 4 8 1 12 3 12 6 12 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 4 11 1 3 7 25 11 2 11 5 11 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 3 10 22 2 6 8 10 1 10 4 10 1
04-22 21:15 2026044 314151626272930 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 2 9 9 1 5 7 9 27 9 3 9 2
04-20 21:15 2026043 7911132223306 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 1 8 8 23 4 6 8 8 8 2 8 1
04-17 21:15 2026042 2791117202930 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 20 7 7 4 3 5 7 7 7 1 7 1
04-15 21:15 2026041 26111617293012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 2 4 6 6 6 29 6 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 2 1 3 5 5 5 5 5 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 24 2 4 4 4 4 4 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 2 1 3 3 3 3 3 2
04-06 21:15 2026037 57121520252624 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 25 2 2 2 2 2 1
04-03 21:15 2026036 91215192224287 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数00000000010131113324224229 1 15 15
平均遗漏值30303030303030303020304121962792011481350 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303020304121962792011481350 5 5 0
最大连出值00000000010111111111111129 1 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第七位 形态特征
789101112131415161718192021222324252627282930
06-10 21:15 2026065 4917182427295 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 30 30 30 18 26 1 4 11 29 2 30 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 29 29 29 17 25 26 3 10 4 1 29 3
06-05 21:15 2026063 3781114213019 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 28 28 28 16 24 7 2 9 3 30 28 2
