| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 25 | 2:2:3 | 4:3 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 06-10 21:15 | 2026065 | 4917182427295 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 30 | 29 | 4 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 小 | 2 | 双 |
| 06-08 21:15 | 2026064 | 46101316182627 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 29 | 28 | 3 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 小 | 1 | 双 |
| 06-05 21:15 | 2026063 | 3781114213019 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 28 | 27 | 2 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 小 | 单 | 1 |
| 06-03 21:15 | 2026062 | 27242527293016 | 10 | 2 | 17 | 9 | 5 | 4 | 3 | 27 | 26 | 1 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 小 | 3 | 双 |
| 06-01 21:15 | 2026061 | 1016181920252726 | 9 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 | 25 | 10 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 小 | 2 | 双 |
| 05-29 21:15 | 2026060 | 2916192228293 | 8 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 小 | 1 | 双 |
| 05-27 21:15 | 2026059 | 7891726283011 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 小 | 单 | 1 |
| 05-25 21:15 | 2026058 | 69101416183012 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 小 | 1 | 双 |
| 05-22 21:15 | 2026057 | 58141518222711 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 19 | 3 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 05-20 21:15 | 2026056 | 234812152622 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 18 | 2 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 05-18 21:15 | 2026055 | 56111417192018 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 17 | 1 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 小 | 单 | 2 |
| 05-15 21:15 | 2026054 | 7891015232813 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 16 | 7 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 05-13 21:15 | 2026053 | 41112141925277 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 05-11 21:15 | 2026052 | 12102125262918 | 1 | 5 | 7 | 17 | 2 | 14 | 9 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 小 | 单 | 3 |
| 05-08 21:15 | 2026051 | 1316182223283024 | 5 | 4 | 6 | 16 | 1 | 13 | 8 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 05-06 21:15 | 2026050 | 5791420263018 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 | 12 | 7 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 05-04 21:15 | 2026049 | 161920232528306 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 | 6 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-01 21:15 | 2026048 | 131415161718269 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 1 |
| 04-29 21:15 | 2026047 | 210151721222413 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 1 | 双 |
| 04-27 21:15 | 2026046 | 113182124252914 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 4 |
| 04-24 21:15 | 2026045 | 31517182122248 | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 3 |
| 04-22 21:15 | 2026044 | 314151626272930 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 2 |
| 04-20 21:15 | 2026043 | 7911132223306 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 04-17 21:15 | 2026042 | 2791117202930 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 2 | 双 |
| 04-15 21:15 | 2026041 | 26111617293012 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 04-13 21:15 | 2026040 | 3691013172716 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026039 | 2310111224257 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 |
| 04-08 21:15 | 2026038 | 6813142023271 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 04-06 21:15 | 2026037 | 57121520252624 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 04-03 21:15 | 2026036 | 91215192224287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 30 | 0 | 25 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 30 | 0 | 25 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 16 | 14 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 06-10 21:15 | 2026065 | 4917182427295 | 13 | 9 | 30 | 30 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 12 | 29 | 19 | 17 | 20 | 4 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 06-08 21:15 | 2026064 | 46101316182627 | 12 | 8 | 29 | 29 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 11 | 28 | 18 | 16 | 19 | 3 | 29 | 29 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 06-05 21:15 | 2026063 | 3781114213019 | 11 | 7 | 28 | 28 | 8 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 27 | 17 | 15 | 18 | 2 | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 06-03 21:15 | 2026062 | 27242527293016 | 10 | 6 | 27 | 27 | 7 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 26 | 16 | 14 | 17 | 1 | 27 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 06-01 21:15 | 2026061 | 1016181920252726 | 9 | 5 | 26 | 26 | 6 | 11 | 2 | 1 | 14 | 8 | 25 | 15 | 13 | 16 | 16 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-29 21:15 | 2026060 | 2916192228293 | 8 | 4 | 25 | 25 | 5 | 10 | 1 | 9 | 13 | 7 | 24 | 14 | 12 | 15 | 9 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 小 | 单 | 1 |
| 05-27 21:15 | 2026059 | 7891726283011 | 7 | 3 | 24 | 24 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | 6 | 23 | 13 | 11 | 14 | 8 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 05-25 21:15 | 2026058 | 69101416183012 | 6 | 2 | 23 | 23 | 3 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5 | 22 | 12 | 10 | 13 | 7 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 05-22 21:15 | 2026057 | 58141518222711 | 5 | 1 | 22 | 22 | 2 | 7 | 8 | 14 | 10 | 4 | 21 | 11 | 9 | 12 | 6 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 05-20 21:15 | 2026056 | 234812152622 | 4 | 3 | 21 | 21 | 1 | 6 | 2 | 13 | 9 | 3 | 20 | 10 | 8 | 11 | 5 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 05-18 21:15 | 2026055 | 56111417192018 | 3 | 16 | 20 | 20 | 6 | 5 | 1 | 12 | 8 | 2 | 19 | 9 | 7 | 10 | 4 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 小 | 2 | 双 |
| 05-15 21:15 | 2026054 | 7891015232813 | 2 | 15 | 19 | 19 | 13 | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 | 18 | 8 | 6 | 9 | 3 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 05-13 21:15 | 2026053 | 41112141925277 | 1 | 14 | 18 | 18 | 12 | 3 | 15 | 10 | 6 | 11 | 17 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 05-11 21:15 | 2026052 | 12102125262918 | 2 | 13 | 17 | 17 | 11 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 05-08 21:15 | 2026051 | 1316182223283024 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 1 | 13 | 8 | 4 | 16 | 15 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-06 21:15 | 2026050 | 5791420263018 | 15 | 11 | 15 | 15 | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 05-04 21:15 | 2026049 | 161920232528306 | 14 | 10 | 14 | 14 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | 14 | 13 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 05-01 21:15 | 2026048 | 131415161718269 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 13 | 12 | 2 | 14 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 2 | 双 |
| 04-29 21:15 | 2026047 | 210151721222413 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 1 | 双 |
| 04-27 21:15 | 2026046 | 113182124252914 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 11 | 10 | 13 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 2 |
| 04-24 21:15 | 2026045 | 31517182122248 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 1 |
| 04-22 21:15 | 2026044 | 314151626272930 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 |
| 04-20 21:15 | 2026043 | 7911132223306 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 2 |
| 04-17 21:15 | 2026042 | 2791117202930 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 04-15 21:15 | 2026041 | 26111617293012 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 |
| 04-13 21:15 | 2026040 | 3691013172716 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 04-10 21:15 | 2026039 | 2310111224257 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 04-08 21:15 | 2026038 | 6813142023271 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 04-06 21:15 | 2026037 | 57121520252624 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 04-03 21:15 | 2026036 | 91215192224287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 16 | 3 | 30 | 30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 17 | 0 | 10 | 8 | 9 | 15 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 16 | 3 | 30 | 30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 17 | 0 | 10 | 8 | 9 | 15 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 15 | 15 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 06-10 21:15 | 2026065 | 4917182427295 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 2 | 6 | 1 | 10 | 12 | 27 | 8 | 17 | 5 | 17 | 4 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 06-08 21:15 | 2026064 | 46101316182627 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 1 | 5 | 10 | 9 | 11 | 26 | 7 | 16 | 4 | 19 | 3 | 29 | 15 | 29 | 29 | 29 | 2 | 29 | 29 | 2 | 小 | 5 | 双 |
| 06-05 21:15 | 2026063 | 3781114213019 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 25 | 6 | 15 | 3 | 18 | 2 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 小 | 4 | 双 |
| 06-03 21:15 | 2026062 | 27242527293016 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 4 | 7 | 9 | 24 | 5 | 14 | 2 | 17 | 1 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 06-01 21:15 | 2026061 | 1016181920252726 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | 4 | 13 | 1 | 16 | 18 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 05-29 21:15 | 2026060 | 2916192228293 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | 3 | 12 | 16 | 15 | 9 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-27 21:15 | 2026059 | 7891726283011 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 1 | 4 | 6 | 21 | 2 | 11 | 24 | 14 | 8 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 05-25 21:15 | 2026058 | 69101416183012 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 10 | 3 | 5 | 20 | 1 | 10 | 23 | 13 | 7 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 小 | 3 | 双 |
| 05-22 21:15 | 2026057 | 58141518222711 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 9 | 22 | 12 | 6 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 小 | 2 | 双 |
| 05-20 21:15 | 2026056 | 234812152622 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | 8 | 21 | 11 | 5 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 05-18 21:15 | 2026055 | 56111417192018 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 | 20 | 7 | 20 | 10 | 4 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 小 | 单 | 2 |
| 05-15 21:15 | 2026054 | 7891015232813 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 | 11 | 1 | 16 | 19 | 6 | 19 | 9 | 3 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 05-13 21:15 | 2026053 | 41112141925277 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 10 | 12 | 15 | 18 | 5 | 18 | 8 | 2 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 05-11 21:15 | 2026052 | 12102125262918 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 10 | 9 | 15 | 14 | 17 | 4 | 17 | 7 | 1 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 05-08 21:15 | 2026051 | 1316182223283024 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 12 | 8 | 14 | 13 | 16 | 3 | 16 | 6 | 18 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-06 21:15 | 2026050 | 5791420263018 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | 7 | 13 | 12 | 15 | 2 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 05-04 21:15 | 2026049 | 161920232528306 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | 1 | 14 | 4 | 3 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-01 21:15 | 2026048 | 131415161718269 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 9 | 5 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 04-29 21:15 | 2026047 | 210151721222413 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 04-27 21:15 | 2026046 | 113182124252914 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 11 | 1 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 04-24 21:15 | 2026045 | 31517182122248 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 6 |
| 04-22 21:15 | 2026044 | 314151626272930 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 5 |
| 04-20 21:15 | 2026043 | 7911132223306 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 4 |
| 04-17 21:15 | 2026042 | 2791117202930 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 3 |
| 04-15 21:15 | 2026041 | 26111617293012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 2 |
