七乐彩开奖结果

七乐彩

2026045 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,856,204

3 15 17 18 21 22 24 8
和值跨度区间比单双比特码
120 21 1:3:3 4:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026045 3151718212224 3 1 6 2 1 1 1 4:3 30251144:323030
2026044 3141516262729 2 1 5 1 2 2 1 4:3 29241034:312929
2026043 791113222330 1 2 4 2 1 1 1 5:2 28239265:22828
2026042 27911172029 2 1 3 1 3 1 1 5:2 27228155:22727
2026041 261116172930 1 2 2 2 2 2 1 3:4 262173:4412626
2026040 36910131727 1 1 1 1 1 1 3 5:2 25206135:22525
2026039 231011122425 2 1 1 1 6 1 2 3:4 241953:42122424
2026038 681314202327 1 1 1 1 5 2 1 3:4 231843:41112323
2026037 571215202526 2 1 1 2 4 1 2 4:3 2217314:3102222
2026036 9121519222428 1 1 2 1 3 1 1 3:4 211623:4192121
2026035 23924262729 2 2 1 8 2 1 3 4:3 2015164:382020
2026034 10111214162225 1 1 1 7 1 2 2 2:5 19142:55171919
2026033 11182122232627 2 3 3 6 2 1 1 4:3 1813244:361818
2026032 561518232728 1 2 2 5 1 2 2 4:3 1712134:351717
2026031 481324282930 1 1 1 4 1 1 1 2:5 16112:52141616
2026030 791214151827 2 1 2 3 4 1 1 4:3 15101414:331515
2026029 9121618212324 1 1 1 2 3 1 1 3:4 149133:4121414
2026028 6151718212629 1 4 3 1 2 3 1 4:3 1381224:311313
2026027 7111317212428 1 3 2 4 1 2 6 5:2 12711125:21212
2026026 6131719242630 2 2 1 3 1 1 5 3:4 116103:41111111
2026025 4111415192526 1 1 1 2 1 4 4 4:3 105924:3101010
2026024 36911141928 3 5 4 1 3 3 3 4:3 94814:3999
2026023 3678142326 2 4 3 1 2 2 2 3:4 8373:41888
2026022 1101113162324 1 3 2 1 1 1 1 4:3 72614:3777
2026021 281314151823 6 2 1 2 2 2 1 3:4 6153:42666
2026020 241216212224 5 1 1 1 1 1 2 1:6 51:6451555
2026019 27917242730 4 3 1 1 1 2 1 4:3 44344:3444
2026018 12151618192329 3 2 1 3 2 1 3 4:3 33234:3333
2026017 4131516192627 2 1 1 2 1 1 2 4:3 22124:3222
2026016 261014181923 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。