七乐彩开奖结果

七乐彩

2026065 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,480,736

4 9 17 18 24 27 29 5
和值跨度区间比单双比特码
128 25 2:2:3 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026065 491718242729 413634191615341181251822413304182
2026064 461013161826 312524318542311073148711432293171
2026063 37811142130 21141321744312961231763251282163
2026062 272425272930 19103211633215851326515214271152
2026061 10161819202527 89211156221847418213544137261421
2026060 291619222829 247814145117936317124313726253131
2026059 78917262830 23672131343682521614121322615242123
2026058 691014161830 22561212312571411513112131254231112
2026057 581415182227 214531011123146314121103121423221061
2026056 2348121526 203429101223512813119231931221295
2026055 561114171920 19231849117241712108132842120184
2026054 78910152328 1812473846135611917213731619732
2026053 4111214192527 171103627315241510861812625118621
2026052 121021252629 1639251624141349725171715164171251
2026051 13161822232830 1528145131313238614162164531161143
2026050 57914202630 1412735422124142753151153142151032
2026049 16192023252830 131622431711133164214141231614921
2026048 13141516171826 123511326610232531113213142513815
2026047 2101517212224 112142153591213421211233112412741
2026046 1131821242529 101343142428123141111121211311613
2026045 3151718212224 9102329313171051231051011610210521
2026044 3141516262729 8912158226914182194995919451
2026043 791113222330 7381471517583271838188488341
2026042 27911172029 6274736464712176672777377231
2026041 261116172930 5163625315361652561666266124
2026040 36910131727 4521514242553541455255155153
2026039 231011122425 3441432131444243344144414142
2026038 681314202327 2331332132333132233333133331
2026037 571215202526 1222221221222212122222222122
2026036 9121519222428 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数2845115521089643855351254721247649073911
平均遗漏值93342544333457334752464726446303333
最大遗漏值251014115116207788151161291915513199184109813831131975
最大连出值13223111332221121122112121221402132

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。