七乐彩开奖结果

七乐彩

2026084 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,249,562

4 9 14 16 18 22 23 11
和值跨度区间比单双比特码
106 19 2:3:2 2:5

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026084 491416182223 13116611332117521219416217514818132
2026083 132122252628 121155512211641210118315126241377216
2026082 45612162930 11114449111515317917214215131266415
2026081 16812182124 10113338105414256816113514211515314
2026080 36820252630 94122279431314573151242317110442263
2026079 371223242830 8311116832123546214113121693131252
2026078 5101214192027 7321057121112435113102311538222431
2026077 271013141726 6219124611081324126912201427115232
2026076 12713161922 5182113511297213115811961316242213
2026075 46710121519 427110241118612310471185125111213212
2026074 8141722282930 3516913610751129361174111410202201
2026073 13616252729 245182569641191825416310392191192
2026072 14161724252728 1318471458532181571431529281181814
2026071 10121420252630 2173161347421171436321418217171173
2026070 2478142427 41162516236315161325215137168161612
2026069 341214152730 31512415125284151214141226157158151
2026068 671213222526 23141371414173141131431115246147141
2026067 251517232530 12138261333162131012732104135136131
2026066 10111213141517 112741512226511291362193524125123
2026065 491718242729 411634111615341181251822413114112
2026064 461013161826 310524310542311073148711432103101
2026063 37811142130 2941329443129612317632519293
2026062 272425272930 1883218332158513265152148182
2026061 10161819202527 7721176221747472135441377721
2026060 291619222829 6661465116636361243136266361
2026059 78917262830 5552135435525255513225155253
2026058 691014161830 4441243124414144421312444142
2026057 581415182227 3333313231333331331213233331
2026056 2348121526 2222221222212222222122122222
2026055 561114171920 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数394311571107536610339312279484104481611210
平均遗漏值4364254924534437833254363623431141423
最大遗漏值14919177131017771318996201682071769218186151292292747
最大连出值13123121322122221223113121221211123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。