七乐彩开奖结果

七乐彩

2026065 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,480,736

4 9 17 18 24 27 29 5
和值跨度区间比单双比特码
128 25 2:2:3 4:3

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026065 491718242729 2 2 1 1 10 3 1 2:5 712:5210233030
2026064 461013161826 1 1 9 2 9 2 4 1:6 61:6519222929
2026063 37811142130 2 2 8 1 8 1 3 3:4 5243:48212828
2026062 272425272930 1 1 7 1 7 1 2 3:4 4133:47202727
2026061 10161819202527 1 5 6 3 6 6 1 1:6 31:6216192626
2026060 291619222829 2 4 5 2 5 5 1 3:4 2313:45182525
2026059 78917262830 1 3 4 1 4 4 7 2:5 122:574172424
2026058 691014161830 1 2 3 9 3 3 6 0:7 0:71263162323
2026057 581415182227 4 1 2 8 2 2 5 1:6 221:6152152222
2026056 2348121526 3 1 1 7 1 1 4 2:5 21202:541142121
2026055 561114171920 2 2 1 6 1 2 3 4:3 2019134:3132020
2026054 78910152328 1 1 9 5 1 1 2 2:5 19182:5211121919
2026053 4111214192527 1 2 8 4 1 10 1 2:5 18172:5110111818
2026052 121021252629 3 1 7 3 1 9 1 3:4 171613:49101717
2026051 13161822232830 2 1 6 2 1 8 5 2:5 16152:55891616
2026050 57914202630 1 2 5 1 2 7 4 2:5 15142:54781515
2026049 16192023252830 1 1 4 1 1 6 3 2:5 14132:53671414
2026048 13141516171826 10 2 3 1 1 5 2 2:5 13122:52561313
2026047 2101517212224 9 1 2 1 5 4 1 2:5 12112:51451212
2026046 1131821242529 8 1 1 3 4 3 1 3:4 111013:4341111
2026045 3151718212224 7 3 1 2 3 2 1 2:5 1092:55231010
2026044 3141516262729 6 2 1 1 2 1 1 2:5 982:541299
2026043 791113222330 5 1 1 2 1 1 1 4:3 87534:3188
2026042 27911172029 4 1 1 1 3 1 1 5:2 764215:277
2026041 261116172930 3 2 1 2 2 2 6 4:3 65314:3666
2026040 36910131727 2 1 2 1 1 1 5 3:4 5423:45555
2026039 231011122425 1 1 1 1 4 1 4 3:4 4313:44444
2026038 681314202327 1 1 1 2 3 1 3 2:5 322:533333
2026037 571215202526 1 1 2 1 2 2 2 2:5 212:522222
2026036 9121519222428 1 1 1 1 1 1 1 1:6 11:6111111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 2312 18--181054101
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 02 1--152134153030
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 28 4--2295111345128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 104 6--14321101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。