| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 25 | 2:2:3 | 4:3 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026065 | 491718242729 | 128 | 29 | 8 | 0 | 6 | 11 | 128 | 3 | 15 | 29 | 8 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 29 | 25 | 8 | 7 | ||
| 2026064 | 461013161826 | 93 | 28 | 7 | 93 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | 28 | 3 | 7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 28 | 6 | ||
| 2026063 | 37811142130 | 94 | 27 | 6 | 94 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 27 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 27 | 23 | 27 | 5 | ||
| 2026062 | 272425272930 | 144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 26 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 26 | 22 | 26 | 4 | ||
| 2026061 | 10161819202527 | 135 | 25 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 135 | 11 | 25 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 | 25 | 21 | 25 | 3 | ||
| 2026060 | 291619222829 | 125 | 24 | 3 | 4 | 1 | 6 | 125 | 13 | 10 | 24 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 24 | 20 | 24 | 2 | ||
| 2026059 | 78917262830 | 125 | 23 | 2 | 3 | 0 | 5 | 125 | 12 | 9 | 23 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 23 | 19 | 23 | 1 | ||
| 2026058 | 691014161830 | 103 | 22 | 1 | 2 | 103 | 4 | 12 | 11 | 8 | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 22 | 18 | 22 | 0 | ||
| 2026057 | 581415182227 | 109 | 21 | 0 | 1 | 109 | 3 | 11 | 10 | 7 | 21 | 9 | 0 | 6 | 1 | 21 | 4 | 13 | 21 | 17 | 21 | 9 | ||
| 2026056 | 2348121526 | 70 | 20 | 70 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 12 | 20 | 16 | 20 | 7 | ||
| 2026055 | 561114171920 | 92 | 19 | 19 | 92 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 15 | 19 | 6 | ||
| 2026054 | 78910152328 | 100 | 18 | 18 | 11 | 100 | 0 | 8 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 10 | 18 | 14 | 18 | 5 | ||
| 2026053 | 4111214192527 | 112 | 17 | 17 | 10 | 17 | 112 | 7 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | 17 | 13 | 17 | 4 | ||
| 2026052 | 121021252629 | 114 | 16 | 16 | 9 | 16 | 114 | 6 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 16 | 16 | 4 | 8 | 16 | 12 | 16 | 3 | ||
| 2026051 | 13161822232830 | 150 | 15 | 15 | 8 | 15 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | ||
| 2026050 | 57914202630 | 111 | 14 | 14 | 7 | 14 | 111 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 | 14 | 1 | ||
| 2026049 | 16192023252830 | 161 | 13 | 13 | 6 | 13 | 0 | 3 | 2 | 161 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 9 | 13 | 0 | ||
| 2026048 | 13141516171826 | 119 | 12 | 12 | 5 | 12 | 119 | 2 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 9 | ||
| 2026047 | 2101517212224 | 111 | 11 | 11 | 4 | 11 | 111 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 10 | ||
| 2026046 | 1131821242529 | 131 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 131 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 9 | ||
| 2026045 | 3151718212224 | 120 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 120 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 8 | ||
| 2026044 | 3141516262729 | 130 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 130 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 7 | ||
| 2026043 | 791113222330 | 115 | 7 | 7 | 0 | 7 | 115 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||
| 2026042 | 27911172029 | 95 | 6 | 6 | 95 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||
| 2026041 | 261116172930 | 111 | 5 | 5 | 0 | 5 | 111 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2026040 | 36910131727 | 85 | 4 | 4 | 85 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2026039 | 231011122425 | 87 | 3 | 3 | 87 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 2026038 | 681314202327 | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2026037 | 571215202526 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026036 | 9121519222428 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 平均遗漏值 | - | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | - | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | ||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 20 | 12 | 18 | 12 | 13 | 14 | 16 | 30 | - | 9 | 15 | 17 | 22 | 16 | 15 | 30 | 26 | 29 | 11 | ||
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。