七乐彩开奖结果

七乐彩

2026010 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,964,278

1 14 15 18 21 28 29 24
和值跨度区间比单双比特码
126 28 1:3:3 4:3

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026010 1141518212829 30 30 5 2 11 11 11 4:3 11301224:353030
2026009 14717202930 29 29 4 1 10 10 10 4:3 10291114:342929
2026008 131214242930 28 28 3 1 9 9 9 3:4 928103:4132828
2026007 461419202527 27 27 2 5 8 8 8 4:3 827954:322727
2026006 561421222529 26 26 1 4 7 7 7 4:3 726844:312626
2026005 9111819222526 25 25 3 3 6 6 6 5:2 6257355:22525
2026004 7141721232425 24 24 2 2 5 5 5 5:2 5246245:22424
2026003 1151819282930 23 23 1 1 4 4 4 5:2 4235135:22323
2026002 57814172327 22 22 6 2 3 3 3 3:4 32243:4262222
2026001 571315202229 21 21 5 1 2 2 2 3:4 22133:4152121
2025150 391617202628 20 20 4 1 1 1 1 4:3 120294:342020
2025149 134571112 19 19 3 3 3 1 1 0:7 0:71918431919
2025148 45713142330 18 18 2 2 2 18 18 2:5 18182:57321818
2025147 14812132527 17 17 1 1 1 17 17 2:5 17172:56211717
2025146 4141822242830 16 16 1 5 6 16 16 5:2 16166515:21616
2025145 281020262728 15 15 2 4 5 15 15 4:3 1515544:321515
2025144 13919242728 14 14 1 3 4 14 14 4:3 1414434:311414
2025143 5111821272830 13 13 2 2 3 13 13 5:2 13133285:21313
2025142 792021242729 12 12 1 1 2 12 12 5:2 12122175:21212
2025141 13514242528 11 11 2 2 1 11 11 3:4 111113:4621111
2025140 1679132027 10 10 1 1 1 10 10 2:5 10102:52511010
2025139 121920262728 9 9 1 1 2 9 9 5:2 992145:299
2025138 791012222324 8 8 8 3 1 8 8 3:4 8813:43888
2025137 251012152025 7 7 7 2 1 7 7 2:5 772:512777
2025136 24610242730 6 6 6 1 3 6 6 3:4 6633:41666
2025135 561222262729 5 5 5 1 2 5 5 4:3 55214:3555
2025134 12713222529 4 4 4 2 1 4 4 3:4 4413:42444
2025133 251011122224 3 3 3 1 1 3 3 2:5 332:531333
2025132 491520232527 2 2 2 1 1 2 2 4:3 22124:3222
2025131 37913151925 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 300 307 2316 1423 729 129 1--10679700
平均遗漏值30 030 02.9 0.30.8 1.10.3 2.90 14.50 14.5--14.5303.42.92.12.93030
最大遗漏值30 030 08 33 53 111 181 18--1830129883030
最大连出值0 300 303 85 311 318 118 1--10222300

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。