七乐彩开奖结果

七乐彩

2026026 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,946,364

6 13 17 19 24 26 30 2
和值跨度区间比单双比特码
135 24 1:3:3 3:4

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026026 6131719242630 30 14 1 1 2 27 27 5:2 27302175:21430
2026025 4111415192526 29 13 13 6 1 26 26 3:4 262913:46201329
2026024 36911141928 28 12 12 5 4 25 25 2:5 25282:545191228
2026023 3678142326 27 11 11 4 3 24 24 2:5 24272:534181127
2026022 1101113162324 26 10 10 3 2 23 23 2:5 23262:523171026
2026021 281314151823 25 9 9 2 1 22 22 2:5 22252:51216925
2026020 241216212224 24 8 8 1 21 21 21 3:4 2124223:4115824
2026019 27917242730 23 7 7 2 20 20 20 4:3 20232124:314723
2026018 12151618192329 22 6 6 1 19 19 19 4:3 19222014:313622
2026017 4131516192627 21 5 5 2 18 18 18 3:4 1821193:4212521
2026016 261014181923 20 4 4 1 17 17 17 3:4 1720183:4111420
2026015 15917232728 19 3 3 1 16 16 16 4:3 16191714:310319
2026014 191013212830 18 2 2 1 15 15 15 3:4 1518163:419218
2026013 9121420262830 17 1 1 2 14 14 14 4:3 14171524:38117
2026012 16182223242529 16 1 1 1 13 13 13 6:1 1316141276:116
2026011 58913182526 15 15 6 1 12 12 12 3:4 1215133:4161515
2026010 1141518212829 14 14 5 2 11 11 11 4:3 11141224:351414
2026009 14717202930 13 13 4 1 10 10 10 4:3 10131114:341313
2026008 131214242930 12 12 3 1 9 9 9 3:4 912103:4131212
2026007 461419202527 11 11 2 5 8 8 8 4:3 811954:321111
2026006 561421222529 10 10 1 4 7 7 7 4:3 710844:311010
2026005 9111819222526 9 9 3 3 6 6 6 5:2 697355:299
2026004 7141721232425 8 8 2 2 5 5 5 5:2 586245:288
2026003 1151819282930 7 7 1 1 4 4 4 5:2 475135:277
2026002 57814172327 6 6 6 2 3 3 3 3:4 3643:42666
2026001 571315202229 5 5 5 1 2 2 2 3:4 2533:41555
2025150 391617202628 4 4 4 1 1 1 1 4:3 14244:3444
2025149 134571112 3 3 3 3 3 1 1 0:7 0:73133333
2025148 45713142330 2 2 2 2 2 2 2 2:5 222:522222
2025147 14812132527 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 301 295 2514 1623 729 129 1--10699410
平均遗漏值30 014.5 04.2 0.21.1 0.80.3 2.90 14.50 14.5--14.5303.42.12.15.214.530
最大遗漏值30 015 113 36 54 211 271 27--27302257201530
最大连出值0 301 153 135 621 427 127 1--10422310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。