七乐彩开奖结果

七乐彩

2025128 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,858,928,奖池:635,323

1 3 7 11 13 22 28 26
和值跨度区间比单双比特码
85 27 3:2:2 5:2

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025128 13711132228 30 26 1 1 1 8 24 2:5 2482:56912630
2025127 4121920222429 29 25 3 3 3 7 23 5:2 2373585:22529
2025126 14151720222629 28 24 2 2 2 6 22 5:2 2262475:22428
2025125 492325262930 27 23 1 1 1 5 21 5:2 2151365:22327
2025124 5101415161823 26 22 17 5 2 4 20 2:5 2042:525172226
2025123 13810162129 25 21 16 4 1 3 19 2:5 1932:514162125
2025122 15613222629 24 20 15 3 2 2 18 3:4 182113:43152024
2025121 351115222628 23 19 14 2 1 1 17 3:4 171103:42141923
2025120 1469121421 22 18 13 1 1 1 16 1:6 161:6961131822
2025119 4101122232530 21 17 12 4 4 4 15 4:3 154854:3121721
2025118 7111225262930 20 16 11 3 3 3 14 4:3 143744:3111620
2025117 13922252930 19 15 10 2 2 2 13 4:3 132634:3101519
2025116 251619202630 18 14 9 1 1 1 12 4:3 121524:391418
2025115 156891029 17 13 8 7 1 1 11 1:6 111:641781317
2025114 561316212530 16 12 7 6 2 2 10 3:4 10233:4671216
2025113 16814172026 15 11 6 5 1 1 9 3:4 9123:4561115
2025112 38911131525 14 10 5 4 3 1 8 1:6 81:613451014
2025111 1569111928 13 9 4 3 2 1 7 2:5 712:5234913
2025110 78910131427 12 8 3 2 1 1 6 1:6 61:69123812
2025109 45613182527 11 7 2 1 5 5 5 3:4 51183:412711
2025108 4131419222528 10 6 1 3 4 4 4 4:3 410734:31610
2025107 6132223242829 9 5 1 2 3 3 3 5:2 396215:259
2025106 5131418262728 8 4 4 1 2 2 2 4:3 28514:3848
2025105 121016182326 7 3 3 3 1 1 1 3:4 1743:45737
2025104 1469111314 6 2 2 2 1 1 1 0:7 0:76314626
2025103 18912182223 5 1 1 1 2 5 5 3:4 5523:43515
2025102 6181921262930 4 1 1 1 1 4 4 6:1 4414246:14
2025101 2378142627 3 3 3 1 1 3 3 2:5 332:531333
2025100 9121520272829 2 2 2 1 1 2 2 4:3 22124:3222
2025099 391011152024 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 301 295 2512 1819 1125 529 1--14677410
平均遗漏值30 014.5 04.2 0.21.4 0.60.6 1.60.2 4.20 14.5--14.55.23.42.92.95.214.530
最大遗漏值30 026 117 37 43 51 81 24--24111169172630
最大连出值0 301 263 174 75 38 124 1--11224310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。