七乐彩开奖结果

七乐彩

2025111 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,592,290

1 5 6 9 11 19 28 20
和值跨度区间比单双比特码
79 27 4:2:1 5:2

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025111 1569111928 30 9 4 3 2 1 7 2:5 712:5234930
2025110 78910131427 29 8 3 2 1 1 6 1:6 61:69123829
2025109 45613182527 28 7 2 1 5 5 5 3:4 52883:412728
2025108 4131419222528 27 6 1 3 4 4 4 4:3 427734:31627
2025107 6132223242829 26 5 1 2 3 3 3 5:2 3266215:2526
2025106 5131418262728 25 4 4 1 2 2 2 4:3 225514:325425
2025105 121016182326 24 3 3 3 1 1 1 3:4 12443:4524324
2025104 1469111314 23 2 2 2 1 1 1 0:7 0:72331423223
2025103 18912182223 22 1 1 1 2 22 22 3:4 222223:4322122
2025102 6181921262930 21 1 1 1 1 21 21 6:1 2121152216:121
2025101 2378142627 20 20 20 1 1 20 20 2:5 20202:541202020
2025100 9121520272829 19 19 19 1 1 19 19 4:3 1919134:3191919
2025099 391011152024 18 18 18 1 1 18 18 2:5 18182:521181818
2025098 16917232425 17 17 17 1 8 17 17 4:3 1717814:3171717
2025097 1689192021 16 16 16 4 7 16 16 3:4 161673:44161616
2025096 45811182325 15 15 15 3 6 15 15 3:4 151563:43151515
2025095 35913242829 14 14 14 2 5 14 14 3:4 141453:42141414
2025094 6789182125 13 13 13 1 4 13 13 3:4 131343:41131313
2025093 4111424252627 12 12 12 1 3 12 12 4:3 1212314:3121212
2025092 151214212324 11 11 11 1 2 11 11 3:4 111123:41111111
2025091 491019212830 10 10 10 1 1 10 10 4:3 1010124:3101010
2025090 45710142630 9 9 9 5 1 9 9 2:5 992:515999
2025089 16716202426 8 8 8 4 7 8 8 3:4 8873:44888
2025088 24613182627 7 7 7 3 6 7 7 3:4 7763:43777
2025087 25811262930 6 6 6 2 5 6 6 3:4 6653:42666
2025086 9111315192528 5 5 5 1 4 5 5 3:4 5543:41555
2025085 351417202325 4 4 4 2 3 4 4 4:3 44324:3444
2025084 261518202829 3 3 3 1 2 3 3 4:3 33214:3333
2025083 13912202327 2 2 2 2 1 2 2 3:4 2213:42222
2025082 57810132729 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 301 292 2810 2023 728 229 1--115138110
平均遗漏值30 014.5 09.3 0.11.8 0.50.3 2.90.1 9.30 14.5--14.514.54.21.22.414.514.530
最大遗漏值30 020 120 15 32 81 221 22--2228955252030
最大连出值0 301 201 203 58 222 122 1--11142110

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。