| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 27 | 3:2:2 | 5:2 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-10 21:15 | 2025128 | 1371113222826 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 10 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 单 | 1 |
| 11-07 21:15 | 2025127 | 41219202224291 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 20 | 9 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 3 | 双 |
| 11-05 21:15 | 2025126 | 141517202226291 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 2 | 双 |
| 11-03 21:15 | 2025125 | 49232526293016 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 1 | 双 |
| 10-31 21:15 | 2025124 | 510141516182317 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 17 | 6 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 单 | 5 |
| 10-29 21:15 | 2025123 | 1381016212915 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 单 | 4 |
| 10-27 21:15 | 2025122 | 1561322262911 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 单 | 3 |
| 10-24 21:15 | 2025121 | 35111522262829 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 单 | 2 |
| 10-22 21:15 | 2025120 | 146912142126 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 单 | 1 |
| 10-20 21:15 | 2025119 | 410112223253028 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 1 | 双 |
| 10-17 21:15 | 2025118 | 711122526293023 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 7 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 单 | 2 |
| 10-15 21:15 | 2025117 | 139222529306 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 1 |
| 10-13 21:15 | 2025116 | 2516192026308 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 1 | 双 |
| 10-10 21:15 | 2025115 | 15689102920 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 单 | 6 |
| 10-08 21:15 | 2025114 | 56131621253027 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 5 |
| 10-06 21:15 | 2025113 | 1681417202618 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 单 | 4 |
| 09-29 21:15 | 2025112 | 389111315252 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 单 | 3 |
| 09-26 21:15 | 2025111 | 156911192820 | 1 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 2 |
| 09-24 21:15 | 2025110 | 7891013142729 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 单 | 1 |
| 09-22 21:15 | 2025109 | 4561318252714 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 3 | 双 |
| 09-19 21:15 | 2025108 | 413141922252818 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 2 | 双 |
| 09-17 21:15 | 2025107 | 61322232428294 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 |
| 09-15 21:15 | 2025106 | 513141826272825 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 4 |
| 09-12 21:15 | 2025105 | 12101618232630 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 3 |
| 09-10 21:15 | 2025104 | 146911131412 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 2 |
| 09-08 21:15 | 2025103 | 1891218222321 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 09-05 21:15 | 2025102 | 61819212629304 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 |
| 09-03 21:15 | 2025101 | 23781426279 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 09-01 21:15 | 2025100 | 912152027282922 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 08-29 21:15 | 2025099 | 39101115202429 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-10 21:15 | 2025128 | 1371113222826 | 23 | 3 | 8 | 6 | 14 | 30 | 16 | 3 | 4 | 10 | 1 | 20 | 30 | 2 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 小 | 单 | 1 |
| 11-07 21:15 | 2025127 | 41219202224291 | 22 | 4 | 7 | 5 | 13 | 29 | 15 | 2 | 3 | 9 | 12 | 19 | 29 | 1 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 小 | 1 | 双 |
| 11-05 21:15 | 2025126 | 141517202226291 | 21 | 3 | 6 | 4 | 12 | 28 | 14 | 1 | 2 | 8 | 26 | 18 | 28 | 15 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 小 | 单 | 2 |
| 11-03 21:15 | 2025125 | 49232526293016 | 20 | 2 | 5 | 3 | 11 | 27 | 13 | 9 | 1 | 7 | 25 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 小 | 单 | 1 |
| 10-31 21:15 | 2025124 | 510141516182317 | 19 | 1 | 4 | 2 | 10 | 26 | 12 | 25 | 10 | 6 | 24 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 小 | 1 | 双 |
| 10-29 21:15 | 2025123 | 1381016212915 | 18 | 3 | 3 | 1 | 9 | 25 | 11 | 24 | 4 | 5 | 23 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 小 | 单 | 3 |
| 10-27 21:15 | 2025122 | 1561322262911 | 17 | 5 | 2 | 5 | 8 | 24 | 10 | 23 | 3 | 4 | 22 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 小 | 单 | 2 |
| 10-24 21:15 | 2025121 | 35111522262829 | 16 | 4 | 1 | 5 | 7 | 23 | 9 | 22 | 2 | 3 | 21 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 小 | 单 | 1 |
| 10-22 21:15 | 2025120 | 146912142126 | 15 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22 | 8 | 21 | 1 | 2 | 20 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 小 | 2 | 双 |
| 10-20 21:15 | 2025119 | 410112223253028 | 14 | 2 | 15 | 3 | 5 | 21 | 7 | 20 | 10 | 1 | 19 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 小 | 1 | 双 |
| 10-17 21:15 | 2025118 | 711122526293023 | 13 | 1 | 14 | 2 | 4 | 20 | 6 | 19 | 20 | 11 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 小 | 单 | 4 |
| 10-15 21:15 | 2025117 | 139222529306 | 12 | 3 | 13 | 1 | 3 | 19 | 5 | 18 | 19 | 19 | 17 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 小 | 单 | 3 |
| 10-13 21:15 | 2025116 | 2516192026308 | 11 | 15 | 12 | 5 | 2 | 18 | 4 | 17 | 18 | 18 | 16 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 小 | 单 | 2 |
| 10-10 21:15 | 2025115 | 15689102920 | 10 | 14 | 11 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 17 | 17 | 15 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 小 | 单 | 1 |
| 10-08 21:15 | 2025114 | 56131621253027 | 9 | 13 | 10 | 3 | 6 | 16 | 2 | 15 | 16 | 16 | 14 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 小 | 3 | 双 |
| 10-06 21:15 | 2025113 | 1681417202618 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 13 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 小 | 2 | 双 |
| 09-29 21:15 | 2025112 | 389111315252 | 7 | 11 | 8 | 1 | 14 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 小 | 1 | 双 |
| 09-26 21:15 | 2025111 | 156911192820 | 6 | 10 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 11 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 小 | 单 | 1 |
| 09-24 21:15 | 2025110 | 7891013142729 | 5 | 9 | 6 | 1 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 09-22 21:15 | 2025109 | 4561318252714 | 4 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 小 | 单 | 4 |
| 09-19 21:15 | 2025108 | 413141922252818 | 3 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 小 | 单 | 3 |
| 09-17 21:15 | 2025107 | 61322232428294 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 小 | 单 | 2 |
| 09-15 21:15 | 2025106 | 513141826272825 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 09-12 21:15 | 2025105 | 12101618232630 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 4 | 双 |
| 09-10 21:15 | 2025104 | 146911131412 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 09-08 21:15 | 2025103 | 1891218222321 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 09-05 21:15 | 2025102 | 61819212629304 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 09-03 21:15 | 2025101 | 23781426279 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 09-01 21:15 | 2025100 | 912152027282922 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 08-29 21:15 | 2025099 | 39101115202429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 30 | 4 | 0 | 20 | 19 | 1 | 7 | 30 | 27 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 30 | 4 | 0 | 20 | 19 | 1 | 7 | 30 | 27 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 17 | 13 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-10 21:15 | 2025128 | 1371113222826 | 30 | 30 | 30 | 6 | 7 | 5 | 11 | 23 | 7 | 10 | 14 | 4 | 28 | 12 | 2 | 30 | 1 | 30 | 30 | 21 | 3 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 4 |
| 11-07 21:15 | 2025127 | 41219202224291 | 29 | 29 | 29 | 5 | 26 | 4 | 10 | 22 | 6 | 9 | 13 | 3 | 27 | 11 | 1 | 29 | 19 | 29 | 29 | 20 | 2 | 29 | 29 | 29 | 大 | 3 | 单 | 3 |
| 11-05 21:15 | 2025126 | 141517202226291 | 28 | 28 | 28 | 4 | 25 | 3 | 9 | 21 | 5 | 8 | 12 | 2 | 26 | 10 | 17 | 28 | 24 | 28 | 28 | 19 | 1 | 28 | 28 | 28 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 11-03 21:15 | 2025125 | 49232526293016 | 27 | 27 | 27 | 3 | 24 | 2 | 8 | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 25 | 9 | 27 | 27 | 23 | 27 | 27 | 18 | 23 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 10-31 21:15 | 2025124 | 510141516182317 | 26 | 26 | 26 | 2 | 23 | 1 | 7 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 24 | 8 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 小 | 3 | 双 |
| 10-29 21:15 | 2025123 | 1381016212915 | 25 | 25 | 25 | 1 | 22 | 8 | 6 | 18 | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | 7 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 小 | 2 | 双 |
| 10-27 21:15 | 2025122 | 1561322262911 | 24 | 24 | 24 | 6 | 21 | 9 | 5 | 17 | 1 | 4 | 8 | 14 | 22 | 6 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 10-24 21:15 | 2025121 | 35111522262829 | 23 | 23 | 23 | 1 | 20 | 8 | 4 | 16 | 11 | 3 | 7 | 13 | 21 | 5 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 10-22 21:15 | 2025120 | 146912142126 | 22 | 22 | 22 | 6 | 19 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | 4 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 10-20 21:15 | 2025119 | 410112223253028 | 21 | 21 | 21 | 4 | 18 | 6 | 2 | 14 | 11 | 1 | 5 | 11 | 19 | 3 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 10-17 21:15 | 2025118 | 711122526293023 | 20 | 20 | 20 | 3 | 17 | 5 | 1 | 13 | 20 | 12 | 4 | 10 | 18 | 2 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 10-15 21:15 | 2025117 | 139222529306 | 19 | 19 | 19 | 2 | 16 | 4 | 9 | 12 | 19 | 19 | 3 | 9 | 17 | 1 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 10-13 21:15 | 2025116 | 2516192026308 | 18 | 18 | 18 | 1 | 15 | 3 | 4 | 11 | 18 | 18 | 2 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 10-10 21:15 | 2025115 | 15689102920 | 17 | 17 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | 10 | 17 | 17 | 1 | 7 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 10-08 21:15 | 2025114 | 56131621253027 | 16 | 16 | 16 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 13 | 6 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 10-06 21:15 | 2025113 | 1681417202618 | 15 | 15 | 15 | 2 | 12 | 8 | 1 | 8 | 15 | 15 | 15 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 09-29 21:15 | 2025112 | 389111315252 | 14 | 14 | 14 | 1 | 11 | 14 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 09-26 21:15 | 2025111 | 156911192820 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 3 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 09-24 21:15 | 2025110 | 7891013142729 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 09-22 21:15 | 2025109 | 4561318252714 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小 | 6 | 双 |
| 09-19 21:15 | 2025108 | 413141922252818 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 5 | 双 |
| 09-17 21:15 | 2025107 | 61322232428294 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 |
| 09-15 21:15 | 2025106 | 513141826272825 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 3 | 双 |
| 09-12 21:15 | 2025105 | 12101618232630 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 2 | 双 |
| 09-10 21:15 | 2025104 | 146911131412 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
