和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 27 | 4:2:1 | 5:2 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025111 | 1569111928 | 79 | 29 | 79 | 0 | 12 | 15 | 2 | 4 | 29 | 29 | 9 | 10 | 4 | 11 | 7 | 13 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||
2025110 | 78910131427 | 88 | 28 | 5 | 88 | 11 | 14 | 1 | 3 | 28 | 28 | 8 | 9 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | ||
2025109 | 45613182527 | 98 | 27 | 4 | 98 | 10 | 13 | 0 | 2 | 27 | 27 | 8 | 8 | 2 | 9 | 5 | 11 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
2025108 | 4131419222528 | 125 | 26 | 3 | 2 | 9 | 12 | 125 | 1 | 26 | 26 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||
2025107 | 6132223242829 | 145 | 25 | 2 | 1 | 8 | 11 | 15 | 0 | 25 | 25 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
2025106 | 5131418262728 | 131 | 24 | 1 | 0 | 7 | 10 | 14 | 131 | 24 | 24 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2025105 | 121016182326 | 96 | 23 | 0 | 96 | 6 | 9 | 13 | 11 | 23 | 23 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
2025104 | 1469111314 | 58 | 22 | 58 | 0 | 5 | 8 | 12 | 10 | 22 | 22 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 1 | ||
2025103 | 18912182223 | 93 | 21 | 21 | 93 | 4 | 7 | 11 | 9 | 21 | 21 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 18 | 0 | ||
2025102 | 6181921262930 | 149 | 20 | 20 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 20 | 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 20 | 4 | 3 | 11 | 0 | 17 | 9 | ||
2025101 | 2378142627 | 87 | 19 | 19 | 87 | 2 | 5 | 9 | 7 | 19 | 19 | 7 | 0 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 7 | 16 | 18 | ||
2025100 | 9121520272829 | 140 | 18 | 18 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 9 | 14 | 15 | 17 | ||
2025099 | 391011152024 | 92 | 17 | 17 | 92 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | 17 | 2 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 8 | 13 | 14 | 16 | ||
2025098 | 16917232425 | 105 | 16 | 16 | 0 | 105 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | ||
2025097 | 1689192021 | 84 | 15 | 15 | 84 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 4 | 13 | 6 | 11 | 12 | 14 | ||
2025096 | 45811182325 | 94 | 14 | 14 | 94 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4 | 12 | 5 | 10 | 11 | 13 | ||
2025095 | 35913242829 | 111 | 13 | 13 | 0 | 2 | 111 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 11 | 4 | 9 | 10 | 12 | ||
2025094 | 6789182125 | 94 | 12 | 12 | 94 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 | 11 | ||
2025093 | 4111424252627 | 131 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 131 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | ||
2025092 | 151214212324 | 100 | 10 | 10 | 1 | 100 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||
2025091 | 491019212830 | 121 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 121 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | ||
2025090 | 45710142630 | 96 | 8 | 8 | 96 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||
2025089 | 16716202426 | 100 | 7 | 7 | 0 | 100 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
2025088 | 24613182627 | 96 | 6 | 6 | 96 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
2025087 | 25811262930 | 111 | 5 | 5 | 3 | 1 | 111 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
2025086 | 9111315192528 | 120 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 120 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
2025085 | 351417202325 | 107 | 3 | 3 | 1 | 107 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | ||
2025084 | 261518202829 | 118 | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
2025083 | 13912202327 | 95 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2025082 | 57810132729 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
出现总次数 | - | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
平均遗漏值 | - | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
最大遗漏值 | - | 30 | 22 | 4 | 13 | 16 | 16 | 12 | 30 | 30 | - | 11 | 10 | 17 | 21 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | ||
最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。