七乐彩开奖结果

七乐彩

2025128 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,858,928,奖池:635,323

1 3 7 11 13 22 28 26
和值跨度区间比单双比特码
85 27 3:2:2 5:2

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829
2025128 13711132228 999 999 999 999 999 999 999 999 23 999 1 999 999 3 999 7 28 15 9 19 0 2 27 4 10
2025127 4121920222429 999 999 999 999 999 999 999 999 22 999 0 999 999 2 999 6 27 14 8 18 25 1 15 3 9
2025126 14151720222629 999 999 999 999 999 999 999 999 21 999 15 999 999 1 999 5 26 13 7 17 4 0 14 2 8
2025125 492325262930 999 999 999 999 999 999 999 999 20 999 999 999 999 0 999 4 25 12 6 16 3 26 13 1 7
2025124 5101415161823 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 18 999 3 24 11 5 15 2 4 12 0 6
2025123 13810162129 999 999 999 999 999 999 999 999 18 999 999 999 999 999 999 2 23 10 4 14 1 3 11 28 5
2025122 15613222629 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 999 999 999 1 22 9 3 13 0 2 10 28 4
2025121 351115222628 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 999 0 21 8 2 12 25 1 9 4 3
2025120 1469121421 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 999 999 999 999 999 20 20 7 1 11 5 0 8 3 2
2025119 4101122232530 999 999 999 999 999 999 999 999 14 999 999 999 999 999 999 8 19 6 0 10 4 26 7 2 1
2025118 7111225262930 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 999 999 999 7 18 5 23 9 3 999 6 1 0
2025117 13922252930 999 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 999 999 999 6 17 4 7 8 2 999 5 0 29
2025116 251619202630 999 999 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 999 999 5 16 3 6 7 1 999 4 28 999
2025115 156891029 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 999 999 999 999 999 4 15 2 5 6 0 999 3 28 999
2025114 561316212530 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 999 999 999 3 14 1 4 5 25 999 2 999 999
2025113 16814172026 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 999 999 999 2 13 0 3 4 25 999 1 999 999
2025112 38911131525 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 999 999 999 1 12 22 2 3 6 999 0 999 999
2025111 1569111928 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 999 999 999 0 11 7 1 2 5 999 27 999 999
2025110 78910131427 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 999 999 20 10 6 0 1 4 999 999 999 999
2025109 45613182527 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 999 999 8 9 5 23 0 3 999 999 999 999
2025108 4131419222528 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 999 7 8 4 0 24 2 999 999 999 999
2025107 6132223242829 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 6 7 3 23 4 1 999 999 999 999
2025106 5131418262728 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 5 6 2 23 3 0 999 999 999 999
2025105 121016182326 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 4 5 1 999 2 25 999 999 999 999
2025104 1469111314 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 999 999 999 3 4 0 999 1 2 999 999 999 999
2025103 18912182223 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 3 22 999 0 1 999 999 999 999
2025102 6181921262930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 2 999 999 24 0 999 999 999 999
2025101 2378142627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 1 999 999 999 25 999 999 999 999
2025100 9121520272829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 20 0 999 999 999 999 999 999 999 999
2025099 391011152024 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 21 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数0000000010100103124262241
平均遗漏值000000003014001305043338949
最大遗漏值303030303030303024302730302530929161020720161618
最大连出值0000000010100101112121121

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。