七乐彩开奖结果

七乐彩

2025111 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,592,290

1 5 6 9 11 19 28 20
和值跨度区间比单双比特码
79 27 4:2:1 5:2

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829
2025111 1569111928 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 999 999 16 0 11 7 1 2 5 15 27 23 999
2025110 78910131427 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 999 15 20 10 6 0 1 4 14 25 22 999
2025109 45613182527 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 999 14 8 9 5 23 0 3 13 24 21 999
2025108 4131419222528 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 13 7 8 4 0 24 2 12 23 20 999
2025107 6132223242829 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 12 6 7 3 23 4 1 11 22 19 999
2025106 5131418262728 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 11 5 6 2 23 3 0 10 21 18 999
2025105 121016182326 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 10 4 5 1 11 2 25 9 20 17 999
2025104 1469111314 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 999 999 9 3 4 0 10 1 2 8 19 16 999
2025103 18912182223 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 2 3 22 9 0 1 7 18 15 999
2025102 6181921262930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 1 2 16 8 24 0 6 17 14 999
2025101 2378142627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 0 1 15 7 2 25 5 16 13 999
2025100 9121520272829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 20 0 14 6 1 10 4 15 12 999
2025099 391011152024 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 1 21 13 5 0 9 3 14 11 999
2025098 16917232425 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 0 1 12 4 24 8 2 13 10 999
2025097 1689192021 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 20 0 11 3 14 7 1 12 9 999
2025096 45811182325 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 21 10 2 13 6 0 11 8 999
2025095 35913242829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 9 1 12 5 26 10 7 999
2025094 6789182125 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 8 0 11 4 2 9 6 999
2025093 4111424252627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 7 23 10 3 1 8 5 999
2025092 151214212324 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 6 23 9 2 0 7 4 999
2025091 491019212830 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 5 999 8 1 26 6 3 999
2025090 45710142630 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 4 999 7 0 26 5 2 999
2025089 16716202426 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 3 999 6 25 5 4 1 999
2025088 24613182627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 2 999 5 25 4 3 0 999
2025087 25811262930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 1 999 4 999 3 2 28 999
2025086 9111315192528 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 0 999 3 999 2 1 999 999
2025085 351417202325 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 22 999 2 999 1 0 999 999
2025084 261518202829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 0 27 999 999
2025083 13912202327 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 26 999 999 999
2025082 57810132729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 24 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数0000000010000023225444210
平均遗漏值00000000110000047574542930
最大遗漏值30303030303030302230303030301715141712151116262430
最大连出值0000000010000011112122110

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。