七乐彩开奖结果

七乐彩

2026010 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,964,278

1 14 15 18 21 28 29 24
和值跨度区间比单双比特码
126 28 1:3:3 4:3

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026010 1 15 2 1 4 3 1 8 5 15 5 2 9 14 15 10 1 18 3 1 21 4 6 2 3 5 3 28 29 1 30 30 30 126 27 1:3:3 4:3
2026009 1 14 1 4 3 2 7 7 4 14 4 1 8 1 6 9 17 4 2 20 3 3 5 1 2 4 2 6 29 30 29 29 29 108 28 3:2:2 4:3
2026008 1 13 3 1 2 1 4 6 3 13 3 12 7 14 5 8 4 3 1 1 2 2 4 24 1 3 1 5 29 30 28 28 28 113 28 2:2:3 3:4
2026007 4 12 7 4 1 6 3 5 2 12 2 8 6 14 4 7 3 2 19 20 1 1 3 3 25 2 27 4 1 4 27 27 27 115 21 2:3:2 3:4
2026006 3 11 6 7 5 6 2 4 1 11 1 7 5 14 3 6 2 1 1 5 21 22 2 2 25 1 4 3 29 3 26 26 26 122 20 2:1:4 4:3
2026005 2 10 5 6 3 15 1 3 9 10 11 6 4 1 2 5 1 18 19 4 1 22 1 1 25 26 3 2 2 2 25 25 25 130 16 1:3:3 4:3
2026004 1 9 4 5 2 14 7 2 4 9 5 5 3 14 1 4 17 1 1 3 21 3 23 24 25 4 2 1 1 1 24 24 24 131 17 1:2:4 5:2
2026003 1 8 3 4 1 13 1 1 3 8 4 4 2 1 15 3 1 18 19 2 10 2 1 7 6 3 1 28 29 30 23 23 23 140 28 1:3:3 4:3
2026002 3 7 2 3 5 12 7 8 2 7 3 3 1 14 1 2 17 6 8 1 9 1 23 6 5 2 27 2 1 4 22 22 22 101 18 3:2:2 5:2
2026001 2 6 1 2 5 11 7 4 1 6 2 2 13 3 15 1 1 5 7 20 8 22 3 5 4 1 4 1 29 3 21 21 21 111 17 2:3:2 5:2
2025150 1 5 3 1 1 10 1 3 9 5 1 1 2 2 13 16 17 4 6 20 7 4 2 4 3 26 3 28 8 2 20 20 20 119 23 2:3:2 3:4
2025149 1 4 3 4 5 9 7 2 5 4 11 12 1 1 12 19 19 3 5 4 6 3 1 3 2 4 2 3 7 1 19 19 19 43 10 5:2:0 5:2
2025148 1 3 4 4 5 8 7 1 4 3 5 1 13 14 11 18 18 2 4 3 5 2 23 2 1 3 1 2 6 30 18 18 18 96 19 3:2:2 4:3
2025147 1 2 3 4 4 7 5 8 3 2 4 12 13 1 10 17 17 1 3 2 4 1 9 1 25 2 27 1 5 1 17 17 17 90 24 3:2:2 4:3
2025146 2 1 2 4 3 6 4 1 2 1 3 8 6 14 9 16 16 18 2 1 3 22 8 24 5 1 1 28 4 30 16 16 16 140 24 1:2:4 0:7
2025145 1 2 1 9 2 5 3 8 1 10 2 7 5 4 8 15 15 2 1 20 2 7 7 1 4 26 27 28 3 2 15 15 15 121 25 3:1:3 1:6
2025144 1 5 3 8 1 4 2 14 9 6 1 6 4 3 7 14 14 1 19 2 1 6 6 24 3 5 27 28 2 1 14 14 14 111 26 3:1:3 5:2
2025143 2 4 2 7 5 3 1 13 1 5 11 5 3 2 6 13 13 18 4 1 21 5 5 1 2 4 27 28 1 30 13 13 13 140 23 1:2:4 4:3
2025142 1 3 1 6 1 2 7 12 9 4 9 4 2 1 5 12 12 12 3 20 21 4 4 24 1 3 27 1 29 6 12 12 12 137 20 2:1:4 5:2
2025141 1 2 3 5 5 1 1 11 1 3 8 3 1 14 4 11 11 11 2 1 11 3 3 24 25 2 1 28 6 5 11 11 11 100 24 3:1:3 4:3
2025140 1 1 9 4 3 6 7 10 9 2 7 2 13 10 3 10 10 10 1 20 10 2 2 2 3 1 27 1 5 4 10 10 10 83 19 4:2:1 5:2
2025139 1 2 8 3 2 3 1 9 1 1 6 1 5 9 2 9 9 9 19 20 9 1 1 1 2 26 27 28 4 3 9 9 9 123 26 2:2:3 3:4
2025138 4 1 7 2 1 2 7 8 9 10 5 12 4 8 1 8 8 8 7 1 8 22 23 24 1 3 2 8 3 2 8 8 8 107 16 3:1:3 3:4
2025137 3 2 6 1 5 1 3 7 5 10 4 12 3 7 15 7 7 7 6 20 7 2 5 1 25 2 1 7 2 1 7 7 7 89 18 3:3:1 3:4
2025136 2 2 5 4 1 6 2 6 4 10 3 1 2 6 4 6 6 6 5 4 6 1 4 24 2 1 27 6 1 30 6 6 6 103 25 4:0:3 1:6
2025135 1 1 4 3 5 6 1 5 3 2 2 12 1 5 3 5 5 5 4 3 5 22 3 2 1 26 27 5 29 5 5 5 5 127 22 2:1:4 3:4
2025134 1 2 3 2 1 4 7 4 2 1 1 1 13 4 2 4 4 4 3 2 4 22 2 1 25 4 2 4 29 4 4 4 4 99 24 3:1:3 5:2
2025133 3 2 2 1 5 3 2 3 1 10 11 12 2 3 1 3 3 3 2 1 3 22 1 24 1 3 1 3 3 3 3 3 3 86 20 3:2:2 2:5
2025132 2 2 1 4 2 2 1 2 9 2 2 2 1 2 15 2 2 2 1 20 2 2 23 2 25 2 27 2 2 2 2 2 2 123 21 2:2:3 5:2
2025131 1 1 3 1 1 1 7 1 9 1 1 1 13 1 15 1 1 1 19 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 91 16 3:3:1 7:0
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 116681051138547696145610585910512997000 - - - -
平均遗漏值 0.313.11.713.83.20.99.54.412.84.427.71014.54.622.611.83.85.222.74.82.80.80.31.5303030 - - - -
最大遗漏值 31521441145155291001919123111462353835303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。