和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 27 | 4:2:1 | 5:2 | 大 | 双 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
2025111 | 1 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 19 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 28 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 79 | 18 | 4:2:1 | 5:2 |
2025110 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2 | 3 | 8 | 29 | 29 | 29 | 88 | 7 | 4:2:1 | 4:3 |
2025109 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 9 | 4 | 11 | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 27 | 1 | 2 | 7 | 28 | 28 | 28 | 98 | 21 | 3:2:2 | 4:3 |
2025108 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 10 | 2 | 19 | 8 | 6 | 22 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 28 | 1 | 6 | 27 | 27 | 27 | 125 | 21 | 1:3:3 | 3:4 |
2025107 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | 24 | 9 | 1 | 1 | 28 | 29 | 5 | 26 | 26 | 26 | 145 | 22 | 1:1:5 | 3:4 |
2025106 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 8 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | 27 | 28 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 131 | 22 | 1:3:3 | 3:4 |
2025105 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 7 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 6 | 7 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 96 | 22 | 3:2:2 | 2:5 |
2025104 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 11 | 1 | 13 | 14 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 58 | 12 | 4:3:0 | 4:3 |
2025103 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 93 | 21 | 3:2:2 | 3:4 |
2025102 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 18 | 19 | 2 | 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 29 | 30 | 21 | 21 | 21 | 149 | 23 | 1:2:4 | 3:4 |
2025101 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 3 | 26 | 27 | 1 | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 87 | 24 | 4:1:2 | 3:4 |
2025100 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 28 | 29 | 9 | 19 | 19 | 19 | 140 | 19 | 1:3:3 | 4:3 |
2025099 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | 24 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 92 | 17 | 3:3:1 | 4:3 |
2025098 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | 105 | 23 | 3:1:3 | 5:2 |
2025097 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 19 | 20 | 21 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 84 | 19 | 4:2:1 | 4:3 |
2025096 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2 | 15 | 23 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 94 | 19 | 3:2:2 | 4:3 |
2025095 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 28 | 29 | 4 | 14 | 14 | 14 | 111 | 25 | 3:1:3 | 5:2 |
2025094 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 18 | 3 | 5 | 21 | 13 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 94 | 15 | 4:1:2 | 4:3 |
2025093 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 131 | 22 | 1:2:4 | 3:4 |
2025092 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 23 | 24 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 100 | 22 | 2:2:3 | 4:3 |
2025091 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 | 21 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | 4 | 30 | 10 | 10 | 10 | 121 | 24 | 3:1:3 | 3:4 |
2025090 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 30 | 9 | 9 | 9 | 96 | 22 | 4:1:2 | 2:5 |
2025089 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 100 | 23 | 3:2:2 | 2:5 |
2025088 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3 | 18 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 26 | 27 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 96 | 24 | 3:2:2 | 2:5 |
2025087 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 26 | 4 | 1 | 29 | 30 | 6 | 6 | 6 | 111 | 27 | 3:1:3 | 3:4 |
2025086 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 | 5 | 3 | 28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 16 | 1:4:2 | 6:1 |
2025085 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 20 | 4 | 4 | 23 | 4 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 107 | 20 | 2:3:2 | 5:2 |
2025084 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 118 | 26 | 2:3:2 | 2:5 |
2025083 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | 22 | 3:2:2 | 5:2 |
2025082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | 22 | 4:1:2 | 5:2 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
出现总次数 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 0.1 | 5.3 | 8.5 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 6.6 | 0.9 | 1.2 | 9.2 | 6.3 | 9.7 | 2 | 0.6 | 9.8 | 9 | 7.5 | 3.7 | 4.4 | 2.1 | 5 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 8.2 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 2 | 4 | 11 | 9 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。