七乐彩开奖结果

七乐彩

2025128 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,858,928,奖池:635,323

1 3 7 11 13 22 28 26
和值跨度区间比单双比特码
85 27 3:2:2 5:2

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2025128 1 12 3 1 4 6 7 5 3 4 11 1 13 2 2 4 2 4 1 1 5 22 3 1 3 2 18 28 1 3 30 30 30 85 21 3:2:2 5:2
2025127 4 11 4 4 3 5 9 4 2 3 6 12 5 1 1 3 1 3 19 20 4 22 2 24 2 1 17 6 29 2 29 29 29 130 20 1:3:3 2:5
2025126 3 10 3 1 2 4 8 3 1 2 5 6 4 14 15 2 17 2 10 20 3 22 1 19 1 26 16 5 29 1 28 28 28 143 12 0:4:3 3:4
2025125 2 9 2 4 1 3 7 2 9 1 4 5 3 1 1 1 12 1 9 9 2 3 23 18 25 26 15 4 29 30 27 27 27 146 25 2:0:5 4:3
2025124 1 8 1 4 5 2 6 1 4 10 3 4 2 14 15 16 11 18 8 8 1 2 23 17 5 2 14 3 1 5 26 26 26 101 13 2:4:1 3:4
2025123 1 7 3 3 1 1 5 8 3 10 2 3 1 3 2 16 10 14 7 7 21 1 4 16 4 1 13 2 29 4 25 25 25 88 20 4:1:2 4:3
2025122 1 6 1 2 5 6 4 7 2 3 1 2 13 2 1 6 9 13 6 6 2 22 3 15 3 26 12 1 29 3 24 24 24 102 25 3:1:3 4:3
2025121 1 5 3 1 5 1 3 6 1 2 11 1 7 1 15 5 8 12 5 5 1 22 2 14 2 26 11 28 3 2 23 23 23 110 23 2:2:3 4:3
2025120 1 4 3 4 4 6 2 5 9 1 1 12 6 14 8 4 7 11 4 4 21 1 1 13 1 2 10 9 2 1 22 22 22 67 13 4:2:1 3:4
2025119 2 3 2 4 3 4 1 4 2 10 11 1 5 6 7 3 6 10 3 3 5 22 23 12 25 1 9 8 1 30 21 21 21 125 21 2:1:4 3:4
2025118 1 2 1 9 2 3 7 3 1 3 11 12 4 5 6 2 5 9 2 2 4 1 11 11 25 26 8 7 29 30 20 20 20 140 22 1:2:4 4:3
2025117 1 1 3 8 1 2 7 2 9 2 5 14 3 4 5 1 4 8 1 1 3 22 10 10 25 1 7 6 29 30 19 19 19 119 28 3:0:4 5:2
2025116 1 2 4 7 5 1 6 1 1 1 4 13 2 3 4 16 3 7 19 20 2 8 9 9 2 26 6 5 1 30 18 18 18 118 24 2:3:2 2:5
2025115 1 10 3 6 5 6 5 8 9 10 3 12 1 2 3 1 2 6 4 2 1 7 8 8 1 2 5 4 29 1 17 17 17 68 9 6:0:1 4:3
2025114 1 9 2 5 5 6 4 1 2 4 2 11 13 1 2 16 1 5 3 1 21 6 7 7 25 1 4 3 7 30 16 16 16 116 20 2:2:3 4:3
2025113 1 8 1 4 2 6 3 8 1 3 1 10 1 14 1 8 17 4 2 20 11 5 6 6 1 26 3 2 6 11 15 15 15 92 19 3:3:1 2:5
2025112 1 7 3 3 1 1 2 8 9 2 11 9 13 2 15 7 14 3 1 12 10 4 5 5 25 6 2 1 5 10 14 14 14 84 12 3:3:1 6:1
2025111 1 6 10 2 5 6 1 1 9 1 11 8 1 1 11 6 13 2 19 11 9 3 4 4 2 5 1 28 4 9 13 13 13 79 18 4:2:1 5:2
2025110 5 5 9 1 1 1 7 8 9 10 6 7 13 14 10 5 12 1 2 10 8 2 3 3 1 4 27 2 3 8 12 12 12 88 7 4:2:1 4:3
2025109 4 4 8 4 5 6 8 6 5 4 5 6 13 1 9 4 11 18 1 9 7 1 2 2 25 3 27 1 2 7 11 11 11 98 21 3:2:2 4:3
2025108 3 3 7 4 2 1 7 5 4 3 4 5 13 14 8 3 10 2 19 8 6 22 1 1 25 2 2 28 1 6 10 10 10 125 21 1:3:3 3:4
2025107 2 2 6 3 1 6 6 4 3 2 3 4 13 1 7 2 9 1 5 7 5 22 23 24 9 1 1 28 29 5 9 9 9 145 22 1:1:5 3:4
2025106 1 1 5 2 5 2 5 3 2 1 2 3 13 14 6 1 8 18 4 6 4 3 1 7 8 26 27 28 4 4 8 8 8 131 22 1:3:3 3:4
2025105 1 2 4 1 7 1 4 2 1 10 1 2 1 1 5 16 7 18 3 5 3 2 23 6 7 26 4 5 3 3 7 7 7 96 22 3:2:2 2:5
2025104 1 3 3 4 6 6 3 1 9 5 11 1 13 14 4 6 6 1 2 4 2 1 1 5 6 2 3 4 2 2 6 6 6 58 12 4:3:0 4:3
2025103 1 2 2 5 5 1 2 8 9 4 4 12 5 2 3 5 5 18 1 3 1 22 23 4 5 1 2 3 1 1 5 5 5 93 21 3:2:2 3:4
2025102 4 1 1 4 4 6 1 1 2 3 3 2 4 1 2 4 4 18 19 2 21 4 4 3 4 26 1 2 29 30 4 4 4 149 23 1:2:4 3:4
2025101 3 2 3 3 3 3 7 8 1 2 2 1 3 14 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 26 27 1 1 3 3 3 3 87 24 4:1:2 3:4
2025100 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1 1 12 2 2 15 2 2 2 2 20 2 2 2 1 2 2 27 28 29 2 2 2 2 140 19 1:3:3 4:3
2025099 1 1 3 1 1 1 1 1 9 10 11 1 1 1 15 1 1 1 1 20 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92 17 3:3:1 4:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 1137791047117851096526564106381157117000 - - - -
平均遗漏值 0.39.501.54.35.70.44.62.83.5010.521.74.363.91.30.94.60.43.10.83.7215.20.113303030 - - - -
最大遗漏值 412057625340152261443154419218113303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。