| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 24 | 1:3:3 | 3:4 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026026 | 6131719242630 | 13 | 1 | 4 | 火 | 5 | 4 | 6 | 水 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 土 | 20 | 1 | 4 | 火 | 2 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 土 | 30 | 2 | 4 | 火 | 1 |
| 2026025 | 4111415192526 | 12 | 木 | 3 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 土 | 1 | 7 | 4 | 2 | 土 | 19 | 木 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 火 | 1 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 | 29 | 1 | 3 | 6 | 土 |
| 2026024 | 36911141928 | 11 | 木 | 2 | 20 | 3 | 2 | 4 | 7 | 火 | 3 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 土 | 4 | 2 | 5 | 6 | 土 | 4 | 5 | 12 | 火 | 1 | 28 | 木 | 2 | 5 | 1 |
| 2026023 | 3678142326 | 10 | 木 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 火 | 2 | 4 | 5 | 2 | 火 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5 | 土 | 3 | 1 | 4 | 5 | 土 | 3 | 4 | 11 | 2 | 土 | 27 | 6 | 1 | 4 | 土 |
| 2026022 | 1101113162324 | 9 | 5 | 水 | 18 | 1 | 金 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 土 | 16 | 2 | 水 | 4 | 1 | 2 | 木 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 26 | 5 | 水 | 3 | 1 |
| 2026021 | 281314151823 | 8 | 4 | 3 | 17 | 土 | 7 | 1 | 4 | 2 | 土 | 2 | 3 | 水 | 12 | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 土 | 1 | 木 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2026020 | 241216212224 | 7 | 3 | 2 | 16 | 土 | 6 | 木 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 水 | 11 | 7 | 14 | 木 | 6 | 2 | 1 | 金 | 17 | 1 | 2 | 5 | 金 | 1 | 8 | 4 | 2 | 24 | 3 | 水 | 1 | 2 |
| 2026019 | 27917242730 | 6 | 2 | 1 | 15 | 土 | 5 | 1 | 2 | 火 | 4 | 金 | 1 | 11 | 10 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 土 | 5 | 16 | 水 | 1 | 4 | 18 | 木 | 7 | 3 | 1 | 23 | 2 | 15 | 火 | 1 |
| 2026018 | 12151618192329 | 5 | 1 | 水 | 14 | 2 | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 | 2 | 木 | 10 | 9 | 5 | 12 | 1 | 4 | 火 | 2 | 4 | 15 | 6 | 火 | 3 | 17 | 3 | 6 | 2 | 土 | 22 | 1 | 14 | 4 | 土 |
| 2026017 | 4131516192627 | 4 | 木 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 水 | 1 | 2 | 1 | 木 | 9 | 8 | 4 | 11 | 木 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 火 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | 土 | 21 | 木 | 13 | 3 | 1 |
| 2026016 | 261014181923 | 3 | 4 | 1 | 12 | 土 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 | 金 | 6 | 8 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 6 | 土 | 2 | 13 | 4 | 火 | 1 | 15 | 1 | 4 | 火 | 7 | 20 | 1 | 12 | 2 | 土 |
| 2026015 | 15917232728 | 2 | 3 | 水 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 土 | 金 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 | 土 | 1 | 12 | 3 | 4 | 土 | 14 | 木 | 3 | 19 | 6 | 19 | 木 | 11 | 1 | 3 |
| 2026014 | 191013212830 | 1 | 2 | 水 | 10 | 3 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 | 金 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 13 | 水 | 4 | 1 | 金 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 木 | 2 | 18 | 5 | 18 | 7 | 10 | 火 | 2 |
| 2026013 | 9121420262830 | 金 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 土 | 7 | 12 | 2 | 3 | 土 | 3 | 10 | 1 | 2 | 土 | 12 | 木 | 1 | 17 | 4 | 17 | 6 | 9 | 火 | 1 |
| 2026012 | 16182223242529 | 7 | 木 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 16 | 火 | 1 | 金 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 土 | 2 | 9 | 水 | 1 | 3 | 11 | 2 | 水 | 16 | 3 | 16 | 5 | 8 | 3 | 土 |
| 2026011 | 58913182526 | 6 | 4 | 1 | 7 | 土 | 11 | 2 | 15 | 4 | 土 | 金 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 水 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 火 | 2 | 10 | 1 | 水 | 15 | 2 | 15 | 4 | 7 | 2 | 土 |
| 2026010 | 1141518212829 | 5 | 3 | 水 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 | 3 | 土 | 14 | 木 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 火 | 1 | 金 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 木 | 3 | 14 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 土 |
| 2026009 | 14717202930 | 4 | 2 | 水 | 5 | 3 | 9 | 木 | 13 | 2 | 4 | 13 | 9 | 1 | 火 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 土 | 3 | 6 | 1 | 10 | 土 | 8 | 13 | 2 | 13 | 土 | 13 | 2 | 5 | 火 | 3 |
| 2026008 | 131214242930 | 3 | 1 | 水 | 4 | 2 | 8 | 木 | 12 | 1 | 3 | 12 | 8 | 水 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 土 | 2 | 5 | 水 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1 | 12 | 土 | 12 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026007 | 461419202527 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 火 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 土 | 1 | 6 | 9 | 火 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 土 | 6 | 11 | 水 | 11 | 4 | 11 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2026006 | 561421222529 | 1 | 6 | 3 | 2 | 土 | 6 | 3 | 10 | 火 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 土 | 金 | 5 | 8 | 1 | 4 | 金 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 水 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 土 |
| 2026005 | 9111819222526 | 金 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 土 | 9 | 5 | 4 | 火 | 1 | 1 | 4 | 7 | 火 | 3 | 金 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 水 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 土 |
| 2026004 | 7141721232425 | 8 | 4 | 1 | 火 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 土 | 8 | 4 | 3 | 1 | 土 | 金 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 土 | 3 | 8 | 水 | 8 | 1 | 8 | 2 | 水 | 1 | 3 |
| 2026003 | 1151819282930 | 7 | 3 | 水 | 7 | 1 | 3 | 木 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 火 | 1 | 7 | 2 | 5 | 火 | 1 | 7 | 木 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 土 | 7 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026002 | 57814172327 | 6 | 2 | 3 | 6 | 土 | 2 | 3 | 6 | 火 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 土 | 6 | 1 | 4 | 6 | 土 | 6 | 6 | 5 | 3 | 土 | 1 | 6 | 5 | 6 | 土 | 6 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2026001 | 571315202229 | 5 | 1 | 2 | 5 | 土 | 1 | 2 | 5 | 火 | 3 | 5 | 1 | 水 | 3 | 4 | 5 | 木 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 土 | 金 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 土 |
| 2025150 | 391617202628 | 4 | 木 | 1 | 4 | 4 | 金 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 木 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 土 | 4 | 4 | 3 | 1 | 土 | 4 | 4 | 3 | 4 | 土 | 4 | 木 | 1 | 2 | 4 |
| 2025149 | 134571112 | 3 | 1 | 水 | 3 | 3 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 3 | 木 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 3 | 3 | 2 | 火 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 土 | 3 | 2 | 水 | 1 | 3 |
| 2025148 | 45713142330 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 |
| 2025147 | 14812132527 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 8 | 3 | 12 | 0 | 7 | 4 | 8 | 11 |
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | 14 | 7 | 5 | 22 | 6 | 14 | 9 | 17 | 5 | 6 | 15 | 10 | 12 | 14 | 9 | 21 | 16 | 13 | 8 | 6 | 9 | 18 | 11 | 12 | 8 | 19 | 14 | 13 | 20 | 8 | 31 | 8 | 16 | 7 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。