七乐彩开奖结果

七乐彩

2026026 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,946,364

6 13 17 19 24 26 30 2
和值跨度区间比单双比特码
135 24 1:3:3 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026026 6131719242630 1314546212853201426412671230241
2026025 4111415192526 12321435811742193715361561229136
2026024 36911141928 112203247363121842642564512128251
2026023 3678142326 101192136245211731531453411227614
2026022 1101113162324 951812531341131624123472310126531
2026021 281314151823 84317714223128151731236129325412
2026020 241216212224 732166315121171462117125184224312
2026019 27917242730 621155124111106132515161418731232151
2026018 12151618192329 51142412321095121424156317362221144
2026017 4131516192627 4213138121984113713145216251211331
2026016 261014181923 34112273168731015262134115147201122
2026015 15917232728 23114162357629141511234143196191113
2026014 191013212830 12103512346518134111231132185187102
2026013 9121420262830 1392134121354712233101212117417691
2026012 16182223242529 7281123161243561112291311216316583
2026011 58913182526 6417112154132451012183210115215472
2026010 1141518212829 53641011431421349121721119314114361
2026009 14717202930 42539132413912381123611081321313253
2026008 131214242930 3142812131283127101259171211212142
2026007 461419202527 2431741121176216951410861111411341
2026006 561421222529 163263101106515814397251010310423
2026005 9111819222526 5213529395411473286149929312
2026004 7141721232425 8412418284313612817538818213
2026003 1151819282930 7371371573217251764127677142
2026002 57814172327 6236236462146146665316566341
2026001 571315202229 5125125351345351554254515123
2025150 391617202628 4144144244234424443144344124
2025149 134571112 3133333133123313332133233213
2025148 45713142330 2122212222212222221222122122
2025147 14812132527 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数2810283739875459245613535611258312074811
平均遗漏值632103738334455336442475428437204532
最大遗漏值1475226149175615101214921161386918111281914132083181675
最大连出值13313121223221211212221331341301123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。