七乐彩开奖结果

七乐彩

2025111 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,592,290

1 5 6 9 11 19 28 20
和值跨度区间比单双比特码
79 27 4:2:1 5:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2025111 1569111928 11215127391111936234311128421141294
2025110 78910131427 101541162810181251232101473129131183
2025109 45613182527 942310517291715412192362284121072
2025108 4131419222528 8312946318164435181325127311961
2025107 6132223242829 78218352715313241157214326210185
2025106 5131418262728 67147241161422135146111322519741
2025105 121016182326 563461535131812144135101251248463
2025104 1469111314 452354211412715113312491142327352
2025103 18912182223 341242313111611412211381352216241
2025102 6181921262930 234131263210513711110275824215132
2025101 2378142627 12372135219441261091647132042101
2025100 9121520272829 126121122418103311598532621913719
2025099 391011152024 13151111181315792210487421541182684
2025098 16917232425 12241071017214681193761731431711573
2025097 1689192021 111396916121357826151627328164162
2025096 45811182325 1042858152112462715415162171515351
2025095 35913242829 931747141113511643314151614214214
2025094 6789182125 812636131310245132213143513113135
2025093 4111424252627 7112525124291334211125312241212124
2025092 151214212324 61114141131825234111104211131111413
2025091 491019212830 5210331021751412341093110210110362
2025090 45710142630 4192929176431263998296199251
2025089 16716202426 3481818265327152887185818142
2025088 24613182627 2357774154216241776174277314
2025087 25811262930 1246646343165143665163166123
2025086 9111315192528 1352535232514321554152515152
2025085 351417202325 4241424121443421443441444241
2025084 261518202829 3313313313322313332333313133
2025083 13912202327 2221221222211222221221222221
2025082 57810132729 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数299462447139228983649325812276114110649
平均遗漏值633646553236433364537653273415283343
最大遗漏值1496131313131910781620119816815616181268137930516813116
最大连出值12312113232113221114221231221214223

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。