| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 27 | 3:2:2 | 5:2 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2025128 | 13711132228 | 28 | 1 | 水 | 10 | 2 | 3 | 木 | 1 | 14 | 6 | 11 | 12 | 10 | 火 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 土 | 1 | 4 | 水 | 19 | 3 | 金 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 木 | 16 | 3 | 1 |
| 2025127 | 4121920222429 | 27 | 木 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 水 | 13 | 5 | 10 | 11 | 9 | 火 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 土 | 金 | 3 | 7 | 18 | 2 | 4 | 15 | 水 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 2 | 土 |
| 2025126 | 14151720222629 | 26 | 1 | 3 | 8 | 土 | 1 | 木 | 18 | 12 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 土 | 3 | 2 | 1 | 10 | 土 | 金 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 土 | 6 | 5 | 14 | 1 | 土 |
| 2025125 | 492325262930 | 25 | 木 | 2 | 7 | 1 | 金 | 2 | 17 | 11 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 土 | 2 | 1 | 水 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 土 | 2 | 13 | 6 | 1 | 土 | 5 | 4 | 13 | 火 | 1 |
| 2025124 | 5101415161823 | 24 | 3 | 1 | 6 | 土 | 金 | 1 | 16 | 10 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 土 | 1 | 木 | 2 | 8 | 9 | 2 | 木 | 4 | 15 | 5 | 1 | 12 | 5 | 火 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 土 |
| 2025123 | 13810162129 | 23 | 2 | 水 | 5 | 7 | 4 | 木 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 木 | 3 | 14 | 4 | 金 | 11 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 土 |
| 2025122 | 15613222629 | 22 | 1 | 水 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 土 | 5 | 6 | 4 | 火 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 7 | 金 | 22 | 2 | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 土 | 2 | 1 | 10 | 3 | 土 |
| 2025121 | 351115222628 | 21 | 木 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 土 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 5 | 6 | 金 | 21 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 土 | 1 | 木 | 9 | 2 | 6 |
| 2025120 | 1469121421 | 20 | 1 | 水 | 2 | 4 | 1 | 木 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 火 | 1 | 金 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 水 | 11 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 土 | 金 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 2025119 | 4101122232530 | 19 | 木 | 2 | 1 | 3 | 金 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 土 | 金 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 2 | 10 | 土 | 4 | 7 | 水 | 8 | 1 | 21 | 8 | 7 | 火 | 4 |
| 2025118 | 7111225262930 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 | 19 | 1 | 10 | 4 | 土 | 1 | 2 | 水 | 3 | 5 | 1 | 4 | 水 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 9 | 土 | 3 | 6 | 4 | 7 | 土 | 20 | 7 | 6 | 火 | 3 |
| 2025117 | 13922252930 | 17 | 5 | 水 | 7 | 1 | 18 | 木 | 9 | 3 | 1 | 金 | 1 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 | 水 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 土 | 19 | 6 | 5 | 火 | 2 |
| 2025116 | 251619202630 | 16 | 4 | 1 | 6 | 土 | 17 | 12 | 8 | 2 | 土 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 火 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 土 | 1 | 4 | 2 | 5 | 土 | 18 | 5 | 4 | 火 | 1 |
| 2025115 | 156891029 | 15 | 3 | 水 | 5 | 1 | 16 | 11 | 7 | 1 | 土 | 3 | 15 | 1 | 火 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 土 | 金 | 15 | 3 | 6 | 2 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 土 |
| 2025114 | 561316212530 | 14 | 2 | 1 | 4 | 土 | 15 | 10 | 6 | 火 | 2 | 2 | 14 | 水 | 3 | 1 | 3 | 木 | 5 | 6 | 1 | 金 | 14 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 水 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 火 | 1 |
| 2025113 | 16814172026 | 13 | 1 | 水 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 火 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2 | 土 | 2 | 8 | 4 | 5 | 土 | 5 | 13 | 1 | 4 | 土 | 10 | 1 | 4 | 2 | 土 | 15 | 2 | 1 | 11 | 土 |
| 2025112 | 38911131525 | 12 | 木 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 4 | 10 | 土 | 金 | 12 | 14 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 土 | 4 | 12 | 水 | 3 | 1 | 9 | 木 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 水 | 10 | 5 |
| 2025111 | 1569111928 | 11 | 2 | 水 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 | 土 | 1 | 11 | 13 | 火 | 3 | 金 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 1 | 13 | 木 | 12 | 9 | 4 |
| 2025110 | 78910131427 | 10 | 1 | 5 | 火 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 土 | 金 | 10 | 12 | 1 | 2 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 水 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 土 | 12 | 木 | 11 | 8 | 3 |
| 2025109 | 45613182527 | 9 | 木 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 土 | 2 | 9 | 11 | 火 | 1 | 5 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 火 | 3 | 6 | 2 | 水 | 11 | 4 | 11 | 木 | 10 | 7 | 2 |
| 2025108 | 4131419222528 | 8 | 木 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 水 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 土 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 水 | 10 | 3 | 10 | 木 | 9 | 6 | 1 |
| 2025107 | 6132223242829 | 7 | 8 | 2 | 火 | 1 | 8 | 3 | 水 | 5 | 2 | 金 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 土 | 9 | 7 | 水 | 2 | 1 | 4 | 木 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 土 |
| 2025106 | 5131418262728 | 6 | 7 | 1 | 4 | 土 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 土 | 2 | 1 | 3 | 火 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 土 | 3 | 木 | 2 | 8 | 1 | 8 | 木 | 7 | 4 | 1 |
| 2025105 | 121016182326 | 5 | 6 | 水 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 土 | 金 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 木 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 火 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 土 | 7 | 4 | 6 | 3 | 土 |
| 2025104 | 1469111314 | 4 | 5 | 水 | 2 | 3 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 土 | 1 | 4 | 水 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 土 |
| 2025103 | 18912182223 | 3 | 4 | 水 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 水 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 火 | 1 | 金 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 土 |
| 2025102 | 6181921262930 | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 | 3 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 2 | 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 土 | 4 | 2 | 4 | 4 | 土 | 4 | 1 | 3 | 火 | 2 |
| 2025101 | 2378142627 | 1 | 2 | 3 | 3 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | 3 | 木 | 2 | 3 | 1 |
| 2025100 | 9121520272829 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 |
| 2025099 | 391011152024 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 |
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | 29 | 9 | 6 | 11 | 8 | 20 | 13 | 19 | 15 | 7 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 23 | 9 | 20 | 6 | 12 | 17 | 8 | 13 | 5 | 22 | 10 | 17 | 12 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。