七乐彩开奖结果

七乐彩

2026010 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,964,278

1 14 15 18 21 28 29 24
和值跨度区间比单双比特码
126 28 1:3:3 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026010 1141518212829 53641013031521349121721119329130361
2026009 14717202930 42539292414912381123611081322829253
2026008 131214242930 3142828131383127101259171212728142
2026007 461419202527 2431742721276216951410861126427341
2026006 561421222529 163263261116515814397251025326423
2026005 9111819222526 52135225310541147328614924225312
2026004 7141721232425 244124124294313612161753823124213
2026003 1151819282930 2331113231583217251156412762223142
2026002 57814172327 2223102322472146148149531652122341
2026001 571315202229 211291221361345371138425420121123
2025150 391617202628 2018512010251523420261273117431920128
2025149 134571112 191747199141412319151162116321819217
2025148 45713142330 181636118831613121843105118152117181106
2025147 14812132527 1715251771215121117329417214116717915
2025146 4141822242830 1624142166114114168218316113515616184
2025145 281020262728 15131331155131023215717211512414515723
2025144 13919242728 1412212144112912114636114511313414612
2025143 5111821272830 13112112133511811351325113410212313251
2025142 792021242729 1210151122341072124121451239111212146
2025141 13514242528 11934311123961111311341128210111356
2025140 1679132027 10823241012851010210123101716910245
2025139 121920262728 9712139417493919123965819134
2025138 791012222324 8641283163282885128352478623
2025137 251012152025 7537517252171774317241367512
2025136 24610242730 6426461234166263256132566431
2025135 561222262729 5315355123155152142521455325
2025134 12713222529 4241244312444441314214344214
2025133 251011122224 3133133213333323323131233133
2025132 491520232527 2222221212222212212222122122
2025131 37913151925 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数161139480711643107816510549111298110010677
平均遗漏值13436343033267333113535531027331302344
最大遗漏值251451261163111616171651182113146171011196181473083171179
最大连出值12313120222212221212213131541303222

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。